Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dogecoin в $ | Стоимость 1 Dogecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,09 $ | 44,14 ₸ | 0,00 $ | 44,05 ₸ | 0,22 % |
| 31.03 | 0,09 $ | 44,05 ₸ | 0,00 $ | 43,51 ₸ | 1,23 % |
| 30.03 | 0,09 $ | 43,51 ₸ | 0,00 $ | 43,50 ₸ | 0,02 % |
| 29.03 | 0,09 $ | 43,50 ₸ | 0,00 $ | 43,96 ₸ | 1,04 % |
| 28.03 | 0,09 $ | 43,96 ₸ | 0,00 $ | 42,90 ₸ | 2,48 % |
| 27.03 | 0,09 $ | 42,90 ₸ | 0,00 $ | 44,01 ₸ | 2,53 % |
| 26.03 | 0,09 $ | 44,01 ₸ | 0,00 $ | 45,92 ₸ | 4,17 % |
| 25.03 | 0,10 $ | 45,92 ₸ | 0,00 $ | 45,21 ₸ | 1,58 % |
| 24.03 | 0,09 $ | 45,21 ₸ | 0,00 $ | 45,51 ₸ | 0,67 % |
| 23.03 | 0,10 $ | 45,51 ₸ | 0,00 $ | 43,19 ₸ | 5,38 % |
| 22.03 | 0,09 $ | 43,19 ₸ | 0,00 $ | 45,08 ₸ | 4,18 % |
| 21.03 | 0,09 $ | 45,08 ₸ | 0,00 $ | 44,63 ₸ | 1,00 % |
| 20.03 | 0,09 $ | 44,63 ₸ | 0,00 $ | 44,73 ₸ | 0,22 % |
| 19.03 | 0,09 $ | 44,73 ₸ | 0,00 $ | 45,29 ₸ | 1,24 % |
| 18.03 | 0,09 $ | 45,29 ₸ | 0,01 $ | 47,99 ₸ | 5,62 % |
| 17.03 | 0,10 $ | 47,99 ₸ | 0,00 $ | 48,54 ₸ | 1,13 % |
| 16.03 | 0,10 $ | 48,54 ₸ | 0,01 $ | 45,67 ₸ | 6,28 % |
| 15.03 | 0,10 $ | 45,67 ₸ | 0,00 $ | 45,37 ₸ | 0,65 % |
| 14.03 | 0,09 $ | 45,37 ₸ | 0,00 $ | 46,10 ₸ | 1,58 % |
| 13.03 | 0,10 $ | 46,10 ₸ | 0,00 $ | 45,08 ₸ | 2,26 % |
| 12.03 | 0,09 $ | 45,08 ₸ | 0,00 $ | 44,71 ₸ | 0,82 % |
| 11.03 | 0,09 $ | 44,71 ₸ | 0,00 $ | 45,29 ₸ | 1,28 % |
| 10.03 | 0,09 $ | 45,29 ₸ | 0,00 $ | 43,49 ₸ | 4,16 % |
| 09.03 | 0,09 $ | 43,49 ₸ | 0,00 $ | 42,92 ₸ | 1,33 % |
| 08.03 | 0,09 $ | 42,92 ₸ | 0,00 $ | 43,06 ₸ | 0,33 % |
| 07.03 | 0,09 $ | 43,06 ₸ | 0,00 $ | 43,48 ₸ | 0,98 % |
| 06.03 | 0,09 $ | 43,48 ₸ | 0,00 $ | 45,13 ₸ | 3,64 % |
| 05.03 | 0,09 $ | 45,13 ₸ | 0,01 $ | 49,13 ₸ | 8,15 % |
| 04.03 | 0,10 $ | 49,13 ₸ | 0,01 $ | 4,00 $ | 8,15 % |
Изменения 1 dogecoin
за день
Изменения 1 dogecoin
за неделю
Изменения 1 dogecoin
за месяц
Изменения 1 dogecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 dogecoin
за год
| Dogecoin в тенге | Тенге в Dogecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 44.14 | 1 | 0.0226547946 |
| 5.000 | 220.70 | 5 | 0.1132739729 |
| 10.000 | 441.41 | 10 | 0.2265479458 |
| 20.000 | 882.82 | 20 | 0.4530958916 |
| 100.000 | 4 414.08 | 100 | 2.2654794582 |
| 1 000.000 | 44 140.77 | 1000 | 22.6547945817 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |