Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dogecoin в $ | Стоимость 1 Dogecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0,06 $ | 28,66 ₸ | 0,00 $ | 29,29 ₸ | 2,13 % |
| 12.11 | 0,07 $ | 29,29 ₸ | 0,00 $ | 30,75 ₸ | 4,75 % |
| 11.11 | 0,07 $ | 30,75 ₸ | 0,00 $ | 29,84 ₸ | 3,03 % |
| 10.11 | 0,07 $ | 29,84 ₸ | 0,00 $ | 31,02 ₸ | 3,81 % |
| 09.11 | 0,07 $ | 31,02 ₸ | 0,00 $ | 31,51 ₸ | 1,54 % |
| 08.11 | 0,07 $ | 31,51 ₸ | 0,00 $ | 31,81 ₸ | 0,94 % |
| 07.11 | 0,07 $ | 31,81 ₸ | 0,00 $ | 32,09 ₸ | 0,87 % |
| 06.11 | 0,07 $ | 32,09 ₸ | 0,00 $ | 31,81 ₸ | 0,89 % |
| 05.11 | 0,07 $ | 31,81 ₸ | 0,01 $ | 34,41 ₸ | 7,55 % |
| 04.11 | 0,08 $ | 34,41 ₸ | 0,00 $ | 32,74 ₸ | 5,09 % |
| 03.11 | 0,07 $ | 32,74 ₸ | 0,00 $ | 33,56 ₸ | 2,46 % |
| 01.11 | 0,08 $ | 33,56 ₸ | 0,00 $ | 33,53 ₸ | 0,09 % |
| 31.10 | 0,08 $ | 33,53 ₸ | 0,00 $ | 33,82 ₸ | 0,86 % |
| 30.10 | 0,08 $ | 33,82 ₸ | 0,00 $ | 35,10 ₸ | 3,63 % |
| 29.10 | 0,08 $ | 35,10 ₸ | 0,00 $ | 35,14 ₸ | 0,13 % |
| 28.10 | 0,08 $ | 35,14 ₸ | 0,00 $ | 34,57 ₸ | 1,68 % |
| 27.10 | 0,08 $ | 34,57 ₸ | 0,00 $ | 34,25 ₸ | 0,91 % |
| 26.10 | 0,08 $ | 34,25 ₸ | 0,00 $ | 34,31 ₸ | 0,16 % |
| 25.10 | 0,08 $ | 34,31 ₸ | 0,00 $ | 34,05 ₸ | 0,75 % |
| 24.10 | 0,08 $ | 34,05 ₸ | 0,00 $ | 35,42 ₸ | 3,87 % |
| 23.10 | 0,08 $ | 35,42 ₸ | 0,00 $ | 34,81 ₸ | 1,77 % |
| 22.10 | 0,08 $ | 34,81 ₸ | 0,00 $ | 36,94 ₸ | 5,78 % |
| 21.10 | 0,08 $ | 36,94 ₸ | 0,00 $ | 35,23 ₸ | 4,85 % |
| 19.10 | 0,08 $ | 35,23 ₸ | 0,00 $ | 34,49 ₸ | 2,16 % |
| 18.10 | 0,08 $ | 34,49 ₸ | 0,00 $ | 35,41 ₸ | 2,61 % |
| 17.10 | 0,08 $ | 35,41 ₸ | 0,00 $ | 0,92 $ | 2,61 % |
Изменения 1 dogecoin
за день
Изменения 1 dogecoin
за неделю
Изменения 1 dogecoin
за месяц
Изменения 1 dogecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 dogecoin
за год
| Dogecoin в тенге | Тенге в Dogecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 28.66 | 1 | 0.0348880247 |
| 5.000 | 143.32 | 5 | 0.1744401233 |
| 10.000 | 286.63 | 10 | 0.3488802465 |
| 20.000 | 573.26 | 20 | 0.6977604930 |
| 100.000 | 2 866.31 | 100 | 3.4888024652 |
| 1 000.000 | 28 663.13 | 1000 | 34.8880246520 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |