Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dogecoin в $ | Стоимость 1 Dogecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,07 $ | 34,27 ₸ | 0,00 $ | 33,86 ₸ | 1,22 % |
| 30.06 | 0,07 $ | 33,86 ₸ | 0,00 $ | 34,57 ₸ | 2,07 % |
| 29.06 | 0,07 $ | 34,57 ₸ | 0,00 $ | 35,31 ₸ | 2,10 % |
| 28.06 | 0,07 $ | 35,31 ₸ | 0,00 $ | 36,39 ₸ | 2,96 % |
| 27.06 | 0,08 $ | 36,39 ₸ | 0,00 $ | 35,75 ₸ | 1,81 % |
| 26.06 | 0,07 $ | 35,75 ₸ | 0,00 $ | 35,13 ₸ | 1,75 % |
| 25.06 | 0,07 $ | 35,13 ₸ | 0,00 $ | 36,85 ₸ | 4,66 % |
| 24.06 | 0,08 $ | 36,85 ₸ | 0,00 $ | 38,17 ₸ | 3,46 % |
| 23.06 | 0,08 $ | 38,17 ₸ | 0,01 $ | 40,66 ₸ | 6,14 % |
| 22.06 | 0,08 $ | 40,66 ₸ | 0,00 $ | 39,97 ₸ | 1,74 % |
| 21.06 | 0,08 $ | 39,97 ₸ | 0,00 $ | 39,95 ₸ | 0,06 % |
| 20.06 | 0,08 $ | 39,95 ₸ | 0,00 $ | 39,64 ₸ | 0,77 % |
| 19.06 | 0,08 $ | 39,64 ₸ | 0,00 $ | 39,97 ₸ | 0,81 % |
| 18.06 | 0,08 $ | 39,97 ₸ | 0,00 $ | 41,09 ₸ | 2,73 % |
| 17.06 | 0,09 $ | 41,09 ₸ | 0,00 $ | 42,04 ₸ | 2,27 % |
| 16.06 | 0,09 $ | 42,04 ₸ | 0,00 $ | 42,67 ₸ | 1,47 % |
| 15.06 | 0,09 $ | 42,67 ₸ | 0,00 $ | 40,94 ₸ | 4,24 % |
| 11.06 | 0,09 $ | 40,94 ₸ | 0,00 $ | 39,79 ₸ | 2,87 % |
| 10.06 | 0,08 $ | 39,79 ₸ | 0,00 $ | 41,24 ₸ | 3,50 % |
| 09.06 | 0,09 $ | 41,24 ₸ | 0,00 $ | 41,58 ₸ | 0,82 % |
| 08.06 | 0,09 $ | 41,58 ₸ | 0,00 $ | 40,30 ₸ | 3,19 % |
| 07.06 | 0,08 $ | 40,30 ₸ | 0,00 $ | 38,83 ₸ | 3,78 % |
| 06.06 | 0,08 $ | 38,83 ₸ | 0,00 $ | 39,41 ₸ | 1,46 % |
| 05.06 | 0,08 $ | 39,41 ₸ | 0,01 $ | 42,58 ₸ | 7,45 % |
| 04.06 | 0,09 $ | 42,58 ₸ | 0,00 $ | 43,88 ₸ | 2,96 % |
| 03.06 | 0,09 $ | 43,88 ₸ | 0,00 $ | 1,30 $ | 2,96 % |
Изменения 1 dogecoin
за день
Изменения 1 dogecoin
за неделю
Изменения 1 dogecoin
за месяц
Изменения 1 dogecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 dogecoin
за год
| Dogecoin в тенге | Тенге в Dogecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 34.27 | 1 | 0.0291798910 |
| 5.000 | 171.35 | 5 | 0.1458994550 |
| 10.000 | 342.70 | 10 | 0.2917989099 |
| 20.000 | 685.40 | 20 | 0.5835978199 |
| 100.000 | 3 427.02 | 100 | 2.9179890993 |
| 1 000.000 | 34 270.18 | 1000 | 29.1798909933 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |