Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dogecoin в $ | Стоимость 1 Dogecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,07 $ | 32,42 ₸ | 0,00 $ | 32,28 ₸ | 0,45 % |
| 14.08 | 0,07 $ | 32,28 ₸ | 0,00 $ | 32,52 ₸ | 0,75 % |
| 13.08 | 0,07 $ | 32,52 ₸ | 0,00 $ | 32,81 ₸ | 0,88 % |
| 12.08 | 0,07 $ | 32,81 ₸ | 0,00 $ | 32,90 ₸ | 0,27 % |
| 11.08 | 0,07 $ | 32,90 ₸ | 0,00 $ | 32,34 ₸ | 1,73 % |
| 10.08 | 0,07 $ | 32,34 ₸ | 0,00 $ | 32,80 ₸ | 1,41 % |
| 09.08 | 0,07 $ | 32,80 ₸ | 0,00 $ | 33,03 ₸ | 0,68 % |
| 08.08 | 0,07 $ | 33,03 ₸ | 0,00 $ | 32,41 ₸ | 1,91 % |
| 07.08 | 0,07 $ | 32,41 ₸ | 0,00 $ | 32,00 ₸ | 1,28 % |
| 06.08 | 0,07 $ | 32,00 ₸ | 0,00 $ | 32,31 ₸ | 0,98 % |
| 05.08 | 0,07 $ | 32,31 ₸ | 0,00 $ | 32,55 ₸ | 0,73 % |
| 04.08 | 0,07 $ | 32,55 ₸ | 0,00 $ | 32,60 ₸ | 0,16 % |
| 03.08 | 0,07 $ | 32,60 ₸ | 0,00 $ | 32,63 ₸ | 0,08 % |
| 02.08 | 0,07 $ | 32,63 ₸ | 0,00 $ | 32,49 ₸ | 0,42 % |
| 01.08 | 0,07 $ | 32,49 ₸ | 0,00 $ | 32,14 ₸ | 1,09 % |
| 31.07 | 0,07 $ | 32,14 ₸ | 0,00 $ | 32,61 ₸ | 1,43 % |
| 30.07 | 0,07 $ | 32,61 ₸ | 0,00 $ | 32,59 ₸ | 0,05 % |
| 29.07 | 0,07 $ | 32,59 ₸ | 0,00 $ | 32,24 ₸ | 1,09 % |
| 28.07 | 0,07 $ | 32,24 ₸ | 0,00 $ | 33,90 ₸ | 4,89 % |
| 27.07 | 0,07 $ | 33,90 ₸ | 0,00 $ | 33,80 ₸ | 0,29 % |
| 26.07 | 0,07 $ | 33,80 ₸ | 0,00 $ | 32,39 ₸ | 4,35 % |
| 25.07 | 0,07 $ | 32,39 ₸ | 0,00 $ | 31,85 ₸ | 1,71 % |
| 24.07 | 0,07 $ | 31,85 ₸ | 0,00 $ | 32,27 ₸ | 1,29 % |
| 23.07 | 0,07 $ | 32,27 ₸ | 0,00 $ | 33,72 ₸ | 4,32 % |
| 22.07 | 0,07 $ | 33,72 ₸ | 0,00 $ | 34,07 ₸ | 1,01 % |
| 21.07 | 0,07 $ | 34,07 ₸ | 0,00 $ | 33,46 ₸ | 1,82 % |
| 20.07 | 0,07 $ | 33,46 ₸ | 0,00 $ | 33,54 ₸ | 0,24 % |
| 19.07 | 0,07 $ | 33,54 ₸ | 0,00 $ | 0,08 $ | 0,24 % |
Изменения 1 dogecoin
за день
Изменения 1 dogecoin
за неделю
Изменения 1 dogecoin
за месяц
Изменения 1 dogecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 dogecoin
за год
| Dogecoin в тенге | Тенге в Dogecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 32.42 | 1 | 0.0308418421 |
| 5.000 | 162.12 | 5 | 0.1542092107 |
| 10.000 | 324.23 | 10 | 0.3084184215 |
| 20.000 | 648.47 | 20 | 0.6168368429 |
| 100.000 | 3 242.35 | 100 | 3.0841842145 |
| 1 000.000 | 32 423.48 | 1000 | 30.8418421452 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1882.5 $ | 61159 $ 97.01 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.003 $ 0.31 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99989 $ | 608.7011 $ 99.84 % | 463.95 ₸ | 71.9 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
75.4614 $ | 18.1975 $ 31.78 % | 35014.09 ₸ | 47.7 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.0698782 $ | 0.2617 $ 78.92 % | 32.42 ₸ | 12.0 млрд $ | График | Новости |