Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dogecoin в $ | Стоимость 1 Dogecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 0,11 $ | 51,71 ₸ | 0,00 $ | 53,08 ₸ | 2,58 % |
| 15.05 | 0,11 $ | 53,08 ₸ | 0,00 $ | 54,27 ₸ | 2,19 % |
| 14.05 | 0,12 $ | 54,27 ₸ | 0,00 $ | 53,27 ₸ | 1,88 % |
| 13.05 | 0,11 $ | 53,27 ₸ | 0,00 $ | 51,73 ₸ | 2,97 % |
| 12.05 | 0,11 $ | 51,73 ₸ | 0,00 $ | 52,44 ₸ | 1,35 % |
| 11.05 | 0,11 $ | 52,44 ₸ | 0,00 $ | 51,15 ₸ | 2,51 % |
| 10.05 | 0,11 $ | 51,15 ₸ | 0,00 $ | 51,44 ₸ | 0,56 % |
| 09.05 | 0,11 $ | 51,44 ₸ | 0,00 $ | 51,25 ₸ | 0,37 % |
| 08.05 | 0,11 $ | 51,25 ₸ | 0,00 $ | 50,74 ₸ | 1,02 % |
| 07.05 | 0,11 $ | 50,74 ₸ | 0,00 $ | 52,84 ₸ | 3,97 % |
| 06.05 | 0,11 $ | 52,84 ₸ | 0,00 $ | 53,56 ₸ | 1,35 % |
| 05.05 | 0,11 $ | 53,56 ₸ | 0,00 $ | 51,82 ₸ | 3,34 % |
| 04.05 | 0,11 $ | 51,82 ₸ | 0,00 $ | 51,26 ₸ | 1,10 % |
| 03.05 | 0,11 $ | 51,26 ₸ | 0,00 $ | 51,07 ₸ | 0,37 % |
| 02.05 | 0,11 $ | 51,07 ₸ | 0,00 $ | 51,09 ₸ | 0,04 % |
| 01.05 | 0,11 $ | 51,09 ₸ | 0,00 $ | 50,12 ₸ | 1,94 % |
| 30.04 | 0,11 $ | 50,12 ₸ | 0,00 $ | 47,97 ₸ | 4,47 % |
| 29.04 | 0,10 $ | 47,97 ₸ | 0,00 $ | 46,86 ₸ | 2,38 % |
| 28.04 | 0,10 $ | 46,86 ₸ | 0,00 $ | 46,11 ₸ | 1,62 % |
| 27.04 | 0,10 $ | 46,11 ₸ | 0,00 $ | 46,74 ₸ | 1,33 % |
| 26.04 | 0,10 $ | 46,74 ₸ | 0,00 $ | 45,96 ₸ | 1,68 % |
| 25.04 | 0,10 $ | 45,96 ₸ | 0,00 $ | 46,27 ₸ | 0,67 % |
| 24.04 | 0,10 $ | 46,27 ₸ | 0,00 $ | 45,51 ₸ | 1,69 % |
| 23.04 | 0,10 $ | 45,51 ₸ | 0,00 $ | 45,35 ₸ | 0,35 % |
| 22.04 | 0,10 $ | 45,35 ₸ | 0,00 $ | 44,51 ₸ | 1,88 % |
| 21.04 | 0,09 $ | 44,51 ₸ | 0,00 $ | 44,96 ₸ | 0,99 % |
| 20.04 | 0,10 $ | 44,96 ₸ | 0,00 $ | 44,11 ₸ | 1,92 % |
| 19.04 | 0,09 $ | 44,11 ₸ | 0,00 $ | 44,65 ₸ | 1,23 % |
| 18.04 | 0,10 $ | 44,65 ₸ | 0,00 $ | 0,55 $ | 1,23 % |
Изменения 1 dogecoin
за день
Изменения 1 dogecoin
за неделю
Изменения 1 dogecoin
за месяц
Изменения 1 dogecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 dogecoin
за год
| Dogecoin в тенге | Тенге в Dogecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 51.71 | 1 | 0.0193369103 |
| 5.000 | 258.57 | 5 | 0.0966845514 |
| 10.000 | 517.15 | 10 | 0.1933691027 |
| 20.000 | 1 034.29 | 20 | 0.3867382055 |
| 100.000 | 5 171.46 | 100 | 1.9336910275 |
| 1 000.000 | 51 714.57 | 1000 | 19.3369102750 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78384.4 $ | 670.6 $ 0.85 % | 36840668 ₸ | 1 570.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2192.32 $ | 26.93 $ 1.21 % | 1030390.4 ₸ | 264.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999456 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41456 $ | 0.0193 $ 1.35 % | 664.84 ₸ | 141.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
661.354 $ | 11.203 $ 1.67 % | 310836.38 ₸ | 94.0 млрд $ | График | Новости |