Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dogecoin в $ | Стоимость 1 Dogecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,09 $ | 41,34 ₸ | 0,00 $ | 42,15 ₸ | 1,92 % |
| 29.09 | 0,10 $ | 42,15 ₸ | 0,00 $ | 41,48 ₸ | 1,62 % |
| 28.09 | 0,09 $ | 41,48 ₸ | 0,00 $ | 43,11 ₸ | 3,77 % |
| 27.09 | 0,10 $ | 43,11 ₸ | 0,00 $ | 42,02 ₸ | 2,60 % |
| 26.09 | 0,10 $ | 42,02 ₸ | 0,00 $ | 43,08 ₸ | 2,46 % |
| 25.09 | 0,10 $ | 43,08 ₸ | 0,00 $ | 42,18 ₸ | 2,13 % |
| 24.09 | 0,10 $ | 42,18 ₸ | 0,00 $ | 40,53 ₸ | 4,07 % |
| 23.09 | 0,09 $ | 40,53 ₸ | 0,01 $ | 44,14 ₸ | 8,19 % |
| 22.09 | 0,10 $ | 44,14 ₸ | 0,00 $ | 43,33 ₸ | 1,89 % |
| 21.09 | 0,10 $ | 43,33 ₸ | 0,01 $ | 38,09 ₸ | 13,74 % |
| 20.09 | 0,09 $ | 38,09 ₸ | 0,00 $ | 39,37 ₸ | 3,24 % |
| 19.09 | 0,09 $ | 39,37 ₸ | 0,00 $ | 38,37 ₸ | 2,61 % |
| 18.09 | 0,09 $ | 38,37 ₸ | 0,01 $ | 35,78 ₸ | 7,23 % |
| 17.09 | 0,08 $ | 35,78 ₸ | 0,00 $ | 35,18 ₸ | 1,70 % |
| 16.09 | 0,08 $ | 35,18 ₸ | 0,00 $ | 36,01 ₸ | 2,28 % |
| 15.09 | 0,08 $ | 36,01 ₸ | 0,00 $ | 37,18 ₸ | 3,17 % |
| 14.09 | 0,08 $ | 37,18 ₸ | 0,00 $ | 37,07 ₸ | 0,31 % |
| 13.09 | 0,08 $ | 37,07 ₸ | 0,00 $ | 37,26 ₸ | 0,52 % |
| 12.09 | 0,08 $ | 37,26 ₸ | 0,00 $ | 37,53 ₸ | 0,70 % |
| 11.09 | 0,09 $ | 37,53 ₸ | 0,00 $ | 36,54 ₸ | 2,71 % |
| 10.09 | 0,08 $ | 36,54 ₸ | 0,01 $ | 39,07 ₸ | 6,49 % |
| 09.09 | 0,09 $ | 39,07 ₸ | 0,00 $ | 39,55 ₸ | 1,20 % |
| 08.09 | 0,09 $ | 39,55 ₸ | 0,00 $ | 39,04 ₸ | 1,29 % |
| 07.09 | 0,09 $ | 39,04 ₸ | 0,00 $ | 38,94 ₸ | 0,25 % |
| 06.09 | 0,09 $ | 38,94 ₸ | 0,00 $ | 38,43 ₸ | 1,34 % |
| 05.09 | 0,09 $ | 38,43 ₸ | 0,00 $ | 37,04 ₸ | 3,74 % |
| 04.09 | 0,08 $ | 37,04 ₸ | 0,00 $ | 38,59 ₸ | 4,01 % |
| 03.09 | 0,09 $ | 38,59 ₸ | 0,01 $ | 35,77 ₸ | 7,91 % |
| 02.09 | 0,08 $ | 35,77 ₸ | 0,01 $ | 2,83 $ | 7,91 % |
Изменения 1 dogecoin
за день
Изменения 1 dogecoin
за неделю
Изменения 1 dogecoin
за месяц
Изменения 1 dogecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 dogecoin
за год
| Dogecoin в тенге | Тенге в Dogecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 41.34 | 1 | 0.0241874546 |
| 5.000 | 206.72 | 5 | 0.1209372729 |
| 10.000 | 413.44 | 10 | 0.2418745457 |
| 20.000 | 826.87 | 20 | 0.4837490914 |
| 100.000 | 4 134.37 | 100 | 2.4187454572 |
| 1 000.000 | 41 343.75 | 1000 | 24.1874545725 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |