Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dogecoin в $ | Стоимость 1 Dogecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,07 $ | 34,72 ₸ | 0,00 $ | 34,09 ₸ | 1,83 % |
| 09.07 | 0,07 $ | 34,09 ₸ | 0,00 $ | 33,97 ₸ | 0,35 % |
| 08.07 | 0,07 $ | 33,97 ₸ | 0,00 $ | 35,24 ₸ | 3,59 % |
| 07.07 | 0,08 $ | 35,24 ₸ | 0,00 $ | 35,89 ₸ | 1,80 % |
| 06.07 | 0,08 $ | 35,89 ₸ | 0,00 $ | 36,02 ₸ | 0,37 % |
| 05.07 | 0,08 $ | 36,02 ₸ | 0,00 $ | 36,65 ₸ | 1,72 % |
| 04.07 | 0,08 $ | 36,65 ₸ | 0,00 $ | 35,54 ₸ | 3,11 % |
| 03.07 | 0,08 $ | 35,54 ₸ | 0,00 $ | 34,77 ₸ | 2,23 % |
| 02.07 | 0,07 $ | 34,77 ₸ | 0,00 $ | 34,28 ₸ | 1,43 % |
| 01.07 | 0,07 $ | 34,28 ₸ | 0,00 $ | 32,94 ₸ | 4,06 % |
| 30.06 | 0,07 $ | 32,94 ₸ | 0,00 $ | 33,64 ₸ | 2,07 % |
| 29.06 | 0,07 $ | 33,64 ₸ | 0,00 $ | 34,36 ₸ | 2,10 % |
| 28.06 | 0,07 $ | 34,36 ₸ | 0,00 $ | 35,41 ₸ | 2,96 % |
| 27.06 | 0,08 $ | 35,41 ₸ | 0,00 $ | 34,78 ₸ | 1,81 % |
| 26.06 | 0,07 $ | 34,78 ₸ | 0,00 $ | 34,18 ₸ | 1,75 % |
| 25.06 | 0,07 $ | 34,18 ₸ | 0,00 $ | 35,85 ₸ | 4,66 % |
| 24.06 | 0,08 $ | 35,85 ₸ | 0,00 $ | 37,13 ₸ | 3,46 % |
| 23.06 | 0,08 $ | 37,13 ₸ | 0,01 $ | 39,56 ₸ | 6,14 % |
| 22.06 | 0,08 $ | 39,56 ₸ | 0,00 $ | 38,89 ₸ | 1,74 % |
| 21.06 | 0,08 $ | 38,89 ₸ | 0,00 $ | 38,86 ₸ | 0,06 % |
| 20.06 | 0,08 $ | 38,86 ₸ | 0,00 $ | 38,57 ₸ | 0,77 % |
| 19.06 | 0,08 $ | 38,57 ₸ | 0,00 $ | 38,88 ₸ | 0,81 % |
| 18.06 | 0,08 $ | 38,88 ₸ | 0,00 $ | 39,98 ₸ | 2,73 % |
| 17.06 | 0,09 $ | 39,98 ₸ | 0,00 $ | 40,90 ₸ | 2,27 % |
| 16.06 | 0,09 $ | 40,90 ₸ | 0,00 $ | 41,52 ₸ | 1,47 % |
| 15.06 | 0,09 $ | 41,52 ₸ | 0,00 $ | 0,61 $ | 1,47 % |
Изменения 1 dogecoin
за день
Изменения 1 dogecoin
за неделю
Изменения 1 dogecoin
за месяц
Изменения 1 dogecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 dogecoin
за год
| Dogecoin в тенге | Тенге в Dogecoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 34.72 | 1 | 0.0288046697 |
| 5.000 | 173.58 | 5 | 0.1440233485 |
| 10.000 | 347.17 | 10 | 0.2880466969 |
| 20.000 | 694.33 | 20 | 0.5760933939 |
| 100.000 | 3 471.66 | 100 | 2.8804669693 |
| 1 000.000 | 34 716.59 | 1000 | 28.8046696932 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |