Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena в $ | Стоимость 1 Ethena в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,09 $ | 43,22 ₸ | 0,00 $ | 43,39 ₸ | 0,38 % |
| 31.03 | 0,09 $ | 43,39 ₸ | 0,00 $ | 43,56 ₸ | 0,40 % |
| 30.03 | 0,09 $ | 43,56 ₸ | 0,00 $ | 43,34 ₸ | 0,51 % |
| 29.03 | 0,09 $ | 43,34 ₸ | 0,00 $ | 44,64 ₸ | 2,91 % |
| 28.03 | 0,09 $ | 44,64 ₸ | 0,00 $ | 42,73 ₸ | 4,47 % |
| 27.03 | 0,09 $ | 42,73 ₸ | 0,01 $ | 46,39 ₸ | 7,90 % |
| 26.03 | 0,10 $ | 46,39 ₸ | 0,00 $ | 47,88 ₸ | 3,10 % |
| 25.03 | 0,10 $ | 47,88 ₸ | 0,01 $ | 45,38 ₸ | 5,51 % |
| 24.03 | 0,09 $ | 45,38 ₸ | 0,00 $ | 45,11 ₸ | 0,59 % |
| 23.03 | 0,09 $ | 45,11 ₸ | 0,00 $ | 45,69 ₸ | 1,27 % |
| 22.03 | 0,10 $ | 45,69 ₸ | 0,01 $ | 48,84 ₸ | 6,43 % |
| 21.03 | 0,10 $ | 48,84 ₸ | 0,00 $ | 48,30 ₸ | 1,11 % |
| 20.03 | 0,10 $ | 48,30 ₸ | 0,00 $ | 49,42 ₸ | 2,26 % |
| 19.03 | 0,10 $ | 49,42 ₸ | 0,00 $ | 51,63 ₸ | 4,28 % |
| 18.03 | 0,11 $ | 51,63 ₸ | 0,01 $ | 55,79 ₸ | 7,46 % |
| 17.03 | 0,12 $ | 55,79 ₸ | 0,00 $ | 56,55 ₸ | 1,34 % |
| 16.03 | 0,12 $ | 56,55 ₸ | 0,01 $ | 52,38 ₸ | 7,96 % |
| 15.03 | 0,11 $ | 52,38 ₸ | 0,00 $ | 51,11 ₸ | 2,48 % |
| 14.03 | 0,11 $ | 51,11 ₸ | 0,00 $ | 52,37 ₸ | 2,40 % |
| 13.03 | 0,11 $ | 52,37 ₸ | 0,00 $ | 50,42 ₸ | 3,87 % |
| 12.03 | 0,11 $ | 50,42 ₸ | 0,00 $ | 50,31 ₸ | 0,22 % |
| 11.03 | 0,11 $ | 50,31 ₸ | 0,00 $ | 49,67 ₸ | 1,27 % |
| 10.03 | 0,10 $ | 49,67 ₸ | 0,00 $ | 48,74 ₸ | 1,93 % |
| 09.03 | 0,10 $ | 48,74 ₸ | 0,00 $ | 47,76 ₸ | 2,05 % |
| 08.03 | 0,10 $ | 47,76 ₸ | 0,00 $ | 48,42 ₸ | 1,37 % |
| 07.03 | 0,10 $ | 48,42 ₸ | 0,00 $ | 50,33 ₸ | 3,78 % |
| 06.03 | 0,11 $ | 50,33 ₸ | 0,01 $ | 55,69 ₸ | 9,63 % |
| 05.03 | 0,12 $ | 55,69 ₸ | 0,00 $ | 56,56 ₸ | 1,53 % |
| 04.03 | 0,12 $ | 56,56 ₸ | 0,00 $ | 0,87 $ | 1,53 % |
Изменения 1 ethena
за день
Изменения 1 ethena
за неделю
Изменения 1 ethena
за месяц
Изменения 1 ethena
за 6 месяцев
Изменения 1 ethena
за год
| Ethena в тенге | Тенге в Ethena | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 43.22 | 1 | 0.0231363387 |
| 5.000 | 216.11 | 5 | 0.1156816933 |
| 10.000 | 432.22 | 10 | 0.2313633865 |
| 20.000 | 864.44 | 20 | 0.4627267731 |
| 100.000 | 4 322.21 | 100 | 2.3136338654 |
| 1 000.000 | 43 222.05 | 1000 | 23.1363386540 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |