Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena в $ | Стоимость 1 Ethena в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,08 $ | 36,74 ₸ | 0,00 $ | 35,89 ₸ | 2,35 % |
| 09.07 | 0,08 $ | 35,89 ₸ | 0,00 $ | 34,72 ₸ | 3,39 % |
| 08.07 | 0,07 $ | 34,72 ₸ | 0,00 $ | 36,52 ₸ | 4,93 % |
| 07.07 | 0,08 $ | 36,52 ₸ | 0,00 $ | 36,83 ₸ | 0,84 % |
| 06.07 | 0,08 $ | 36,83 ₸ | 0,00 $ | 36,79 ₸ | 0,09 % |
| 05.07 | 0,08 $ | 36,79 ₸ | 0,00 $ | 37,92 ₸ | 2,96 % |
| 04.07 | 0,08 $ | 37,92 ₸ | 0,00 $ | 36,42 ₸ | 4,13 % |
| 03.07 | 0,08 $ | 36,42 ₸ | 0,00 $ | 35,46 ₸ | 2,69 % |
| 02.07 | 0,08 $ | 35,46 ₸ | 0,00 $ | 33,95 ₸ | 4,44 % |
| 01.07 | 0,07 $ | 33,95 ₸ | 0,00 $ | 32,83 ₸ | 3,40 % |
| 30.06 | 0,07 $ | 32,83 ₸ | 0,01 $ | 37,29 ₸ | 11,94 % |
| 29.06 | 0,08 $ | 37,29 ₸ | 0,00 $ | 35,41 ₸ | 5,30 % |
| 28.06 | 0,08 $ | 35,41 ₸ | 0,00 $ | 36,79 ₸ | 3,75 % |
| 27.06 | 0,08 $ | 36,79 ₸ | 0,00 $ | 36,83 ₸ | 0,11 % |
| 26.06 | 0,08 $ | 36,83 ₸ | 0,00 $ | 38,22 ₸ | 3,63 % |
| 25.06 | 0,08 $ | 38,22 ₸ | 0,00 $ | 38,94 ₸ | 1,86 % |
| 24.06 | 0,08 $ | 38,94 ₸ | 0,00 $ | 40,18 ₸ | 3,06 % |
| 23.06 | 0,09 $ | 40,18 ₸ | 0,01 $ | 45,73 ₸ | 12,15 % |
| 22.06 | 0,10 $ | 45,73 ₸ | 0,01 $ | 42,51 ₸ | 7,57 % |
| 21.06 | 0,09 $ | 42,51 ₸ | 0,00 $ | 40,47 ₸ | 5,05 % |
| 20.06 | 0,09 $ | 40,47 ₸ | 0,00 $ | 41,21 ₸ | 1,79 % |
| 19.06 | 0,09 $ | 41,21 ₸ | 0,01 $ | 43,79 ₸ | 5,89 % |
| 18.06 | 0,09 $ | 43,79 ₸ | 0,00 $ | 42,56 ₸ | 2,89 % |
| 17.06 | 0,09 $ | 42,56 ₸ | 0,00 $ | 41,32 ₸ | 3,00 % |
| 16.06 | 0,09 $ | 41,32 ₸ | 0,00 $ | 40,28 ₸ | 2,57 % |
| 15.06 | 0,09 $ | 40,28 ₸ | 0,00 $ | 1,03 $ | 2,57 % |
Изменения 1 ethena
за день
Изменения 1 ethena
за неделю
Изменения 1 ethena
за месяц
Изменения 1 ethena
за 6 месяцев
Изменения 1 ethena
за год
| Ethena в тенге | Тенге в Ethena | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 36.74 | 1 | 0.0272207739 |
| 5.000 | 183.68 | 5 | 0.1361038695 |
| 10.000 | 367.37 | 10 | 0.2722077390 |
| 20.000 | 734.73 | 20 | 0.5444154780 |
| 100.000 | 3 673.66 | 100 | 2.7220773902 |
| 1 000.000 | 36 736.65 | 1000 | 27.2207739016 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |