Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena в $ | Стоимость 1 Ethena в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | 0,10 $ | 44,98 ₸ | 0,00 $ | 44,69 ₸ | 0,66 % |
| 21.11 | 0,10 $ | 44,69 ₸ | 0,00 $ | 44,51 ₸ | 0,40 % |
| 20.11 | 0,10 $ | 44,51 ₸ | 0,01 $ | 47,65 ₸ | 6,59 % |
| 19.11 | 0,10 $ | 47,65 ₸ | 0,01 $ | 50,89 ₸ | 6,36 % |
| 18.11 | 0,11 $ | 50,89 ₸ | 0,01 $ | 53,45 ₸ | 4,80 % |
| 17.11 | 0,12 $ | 53,45 ₸ | 0,00 $ | 52,54 ₸ | 1,74 % |
| 16.11 | 0,12 $ | 52,54 ₸ | 0,00 $ | 54,76 ₸ | 4,05 % |
| 15.11 | 0,12 $ | 54,76 ₸ | 0,01 $ | 51,11 ₸ | 7,14 % |
| 14.11 | 0,11 $ | 51,11 ₸ | 0,02 $ | 61,01 ₸ | 16,24 % |
| 13.11 | 0,13 $ | 61,01 ₸ | 0,00 $ | 63,12 ₸ | 3,35 % |
| 12.11 | 0,14 $ | 63,12 ₸ | 0,02 $ | 69,98 ₸ | 9,79 % |
| 11.11 | 0,15 $ | 69,98 ₸ | 0,01 $ | 67,68 ₸ | 3,39 % |
| 10.11 | 0,15 $ | 67,68 ₸ | 0,01 $ | 70,25 ₸ | 3,66 % |
| 09.11 | 0,15 $ | 70,25 ₸ | 0,00 $ | 69,49 ₸ | 1,08 % |
| 08.11 | 0,15 $ | 69,49 ₸ | 0,01 $ | 71,93 ₸ | 3,39 % |
| 07.11 | 0,16 $ | 71,93 ₸ | 0,01 $ | 75,32 ₸ | 4,50 % |
| 06.11 | 0,17 $ | 75,32 ₸ | 0,00 $ | 73,73 ₸ | 2,16 % |
| 05.11 | 0,16 $ | 73,73 ₸ | 0,02 $ | 84,83 ₸ | 13,09 % |
| 04.11 | 0,19 $ | 84,83 ₸ | 0,02 $ | 76,31 ₸ | 11,17 % |
| 03.11 | 0,17 $ | 76,31 ₸ | 0,02 $ | 85,80 ₸ | 11,07 % |
| 01.11 | 0,19 $ | 85,80 ₸ | 0,01 $ | 88,31 ₸ | 2,84 % |
| 31.10 | 0,19 $ | 88,31 ₸ | 0,00 $ | 88,60 ₸ | 0,33 % |
| 30.10 | 0,19 $ | 88,60 ₸ | 0,01 $ | 94,25 ₸ | 5,99 % |
| 29.10 | 0,21 $ | 94,25 ₸ | 0,01 $ | 90,33 ₸ | 4,34 % |
| 28.10 | 0,20 $ | 90,33 ₸ | 0,01 $ | 94,65 ₸ | 4,57 % |
| 27.10 | 0,21 $ | 94,65 ₸ | 0,00 $ | 94,79 ₸ | 0,15 % |
| 26.10 | 0,21 $ | 94,79 ₸ | 0,00 $ | 94,71 ₸ | 0,08 % |
| 25.10 | 0,21 $ | 94,71 ₸ | 0,00 $ | 0,08 $ | 0,08 % |
Изменения 1 ethena
за день
Изменения 1 ethena
за неделю
Изменения 1 ethena
за месяц
Изменения 1 ethena
за 6 месяцев
Изменения 1 ethena
за год
| Ethena в тенге | Тенге в Ethena | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 44.98 | 1 | 0.0222314606 |
| 5.000 | 224.91 | 5 | 0.1111573031 |
| 10.000 | 449.81 | 10 | 0.2223146063 |
| 20.000 | 899.63 | 20 | 0.4446292126 |
| 100.000 | 4 498.13 | 100 | 2.2231460629 |
| 1 000.000 | 44 981.30 | 1000 | 22.2314606292 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
59763.6 $ | 86.8 $ 0.15 % | 27192438 ₸ | 1 200.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1681.13 $ | 5.86 $ 0.35 % | 764914.15 ₸ | 205.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999024 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 454.56 ₸ | 180.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.9238 $ | 0.0011 $ 0.12 % | 420.33 ₸ | 92.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
545.107 $ | 0.185 $ 0.03 % | 248023.69 ₸ | 71.7 млрд $ | График | Новости |