Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena в $ | Стоимость 1 Ethena в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 0,11 $ | 50,31 ₸ | 0,00 $ | 50,60 ₸ | 0,55 % |
| 16.05 | 0,11 $ | 50,60 ₸ | 0,00 $ | 52,35 ₸ | 3,34 % |
| 15.05 | 0,11 $ | 52,35 ₸ | 0,01 $ | 57,09 ₸ | 8,31 % |
| 14.05 | 0,12 $ | 57,09 ₸ | 0,00 $ | 55,07 ₸ | 3,67 % |
| 13.05 | 0,12 $ | 55,07 ₸ | 0,00 $ | 57,29 ₸ | 3,88 % |
| 12.05 | 0,12 $ | 57,29 ₸ | 0,01 $ | 60,91 ₸ | 5,94 % |
| 11.05 | 0,13 $ | 60,91 ₸ | 0,00 $ | 61,74 ₸ | 1,34 % |
| 10.05 | 0,13 $ | 61,74 ₸ | 0,00 $ | 61,71 ₸ | 0,04 % |
| 09.05 | 0,13 $ | 61,71 ₸ | 0,00 $ | 62,66 ₸ | 1,51 % |
| 08.05 | 0,13 $ | 62,66 ₸ | 0,01 $ | 56,20 ₸ | 11,50 % |
| 07.05 | 0,12 $ | 56,20 ₸ | 0,00 $ | 55,92 ₸ | 0,50 % |
| 06.05 | 0,12 $ | 55,92 ₸ | 0,01 $ | 52,21 ₸ | 7,10 % |
| 05.05 | 0,11 $ | 52,21 ₸ | 0,01 $ | 47,47 ₸ | 9,99 % |
| 04.05 | 0,10 $ | 47,47 ₸ | 0,00 $ | 47,78 ₸ | 0,66 % |
| 03.05 | 0,10 $ | 47,78 ₸ | 0,00 $ | 48,43 ₸ | 1,34 % |
| 02.05 | 0,10 $ | 48,43 ₸ | 0,00 $ | 48,49 ₸ | 0,13 % |
| 01.05 | 0,10 $ | 48,49 ₸ | 0,00 $ | 48,31 ₸ | 0,37 % |
| 30.04 | 0,10 $ | 48,31 ₸ | 0,00 $ | 48,81 ₸ | 1,03 % |
| 29.04 | 0,10 $ | 48,81 ₸ | 0,00 $ | 50,08 ₸ | 2,53 % |
| 28.04 | 0,11 $ | 50,08 ₸ | 0,00 $ | 49,56 ₸ | 1,05 % |
| 27.04 | 0,11 $ | 49,56 ₸ | 0,00 $ | 51,50 ₸ | 3,77 % |
| 26.04 | 0,11 $ | 51,50 ₸ | 0,00 $ | 50,09 ₸ | 2,80 % |
| 25.04 | 0,11 $ | 50,09 ₸ | 0,00 $ | 51,40 ₸ | 2,55 % |
| 24.04 | 0,11 $ | 51,40 ₸ | 0,00 $ | 52,24 ₸ | 1,59 % |
| 23.04 | 0,11 $ | 52,24 ₸ | 0,00 $ | 50,98 ₸ | 2,45 % |
| 22.04 | 0,11 $ | 50,98 ₸ | 0,00 $ | 52,36 ₸ | 2,63 % |
| 21.04 | 0,11 $ | 52,36 ₸ | 0,00 $ | 54,08 ₸ | 3,17 % |
| 20.04 | 0,12 $ | 54,08 ₸ | 0,00 $ | 54,53 ₸ | 0,84 % |
| 19.04 | 0,12 $ | 54,53 ₸ | 0,00 $ | 0,46 $ | 0,84 % |
Изменения 1 ethena
за день
Изменения 1 ethena
за неделю
Изменения 1 ethena
за месяц
Изменения 1 ethena
за 6 месяцев
Изменения 1 ethena
за год
| Ethena в тенге | Тенге в Ethena | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 50.31 | 1 | 0.0198750100 |
| 5.000 | 251.57 | 5 | 0.0993750502 |
| 10.000 | 503.14 | 10 | 0.1987501004 |
| 20.000 | 1 006.29 | 20 | 0.3975002007 |
| 100.000 | 5 031.44 | 100 | 1.9875010037 |
| 1 000.000 | 50 314.44 | 1000 | 19.8750100369 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |