Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena в $ | Стоимость 1 Ethena в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,25 $ | 110,29 ₸ | 0,00 $ | 111,60 ₸ | 1,17 % |
| 29.09 | 0,25 $ | 111,60 ₸ | 0,01 $ | 118,12 ₸ | 5,52 % |
| 28.09 | 0,27 $ | 118,12 ₸ | 0,00 $ | 119,88 ₸ | 1,47 % |
| 27.09 | 0,27 $ | 119,88 ₸ | 0,01 $ | 117,15 ₸ | 2,33 % |
| 26.09 | 0,27 $ | 117,15 ₸ | 0,00 $ | 115,04 ₸ | 1,83 % |
| 25.09 | 0,26 $ | 115,04 ₸ | 0,04 $ | 96,45 ₸ | 19,27 % |
| 24.09 | 0,22 $ | 96,45 ₸ | 0,01 $ | 90,29 ₸ | 6,83 % |
| 23.09 | 0,21 $ | 90,29 ₸ | 0,00 $ | 90,96 ₸ | 0,74 % |
| 22.09 | 0,21 $ | 90,96 ₸ | 0,00 $ | 92,82 ₸ | 2,01 % |
| 21.09 | 0,21 $ | 92,82 ₸ | 0,01 $ | 98,27 ₸ | 5,54 % |
| 20.09 | 0,22 $ | 98,27 ₸ | 0,02 $ | 88,14 ₸ | 11,49 % |
| 19.09 | 0,20 $ | 88,14 ₸ | 0,04 $ | 72,57 ₸ | 21,46 % |
| 18.09 | 0,17 $ | 72,57 ₸ | 0,01 $ | 67,81 ₸ | 7,02 % |
| 17.09 | 0,15 $ | 67,81 ₸ | 0,00 $ | 66,14 ₸ | 2,52 % |
| 16.09 | 0,15 $ | 66,14 ₸ | 0,01 $ | 63,31 ₸ | 4,48 % |
| 15.09 | 0,14 $ | 63,31 ₸ | 0,00 $ | 62,68 ₸ | 1,00 % |
| 14.09 | 0,14 $ | 62,68 ₸ | 0,00 $ | 61,88 ₸ | 1,29 % |
| 13.09 | 0,14 $ | 61,88 ₸ | 0,00 $ | 62,49 ₸ | 0,97 % |
| 12.09 | 0,14 $ | 62,49 ₸ | 0,00 $ | 64,21 ₸ | 2,68 % |
| 11.09 | 0,15 $ | 64,21 ₸ | 0,00 $ | 64,69 ₸ | 0,74 % |
| 10.09 | 0,15 $ | 64,69 ₸ | 0,01 $ | 68,86 ₸ | 6,06 % |
| 09.09 | 0,16 $ | 68,86 ₸ | 0,00 $ | 70,71 ₸ | 2,62 % |
| 08.09 | 0,16 $ | 70,71 ₸ | 0,00 $ | 72,03 ₸ | 1,83 % |
| 07.09 | 0,16 $ | 72,03 ₸ | 0,01 $ | 75,27 ₸ | 4,30 % |
| 06.09 | 0,17 $ | 75,27 ₸ | 0,01 $ | 71,61 ₸ | 5,11 % |
| 05.09 | 0,16 $ | 71,61 ₸ | 0,00 $ | 71,61 ₸ | 0,01 % |
| 04.09 | 0,16 $ | 71,61 ₸ | 0,00 $ | 70,30 ₸ | 1,87 % |
| 03.09 | 0,16 $ | 70,30 ₸ | 0,01 $ | 65,85 ₸ | 6,75 % |
| 02.09 | 0,15 $ | 65,85 ₸ | 0,01 $ | 4,45 $ | 6,75 % |
Изменения 1 ethena
за день
Изменения 1 ethena
за неделю
Изменения 1 ethena
за месяц
Изменения 1 ethena
за 6 месяцев
Изменения 1 ethena
за год
| Ethena в тенге | Тенге в Ethena | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 110.29 | 1 | 0.0090668272 |
| 5.000 | 551.46 | 5 | 0.0453341359 |
| 10.000 | 1 102.92 | 10 | 0.0906682719 |
| 20.000 | 2 205.84 | 20 | 0.1813365437 |
| 100.000 | 11 029.22 | 100 | 0.9066827186 |
| 1 000.000 | 110 292.17 | 1000 | 9.0668271858 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |