Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena в $ | Стоимость 1 Ethena в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,07 $ | 34,16 ₸ | 0,00 $ | 33,75 ₸ | 1,23 % |
| 30.06 | 0,07 $ | 33,75 ₸ | 0,01 $ | 38,32 ₸ | 11,94 % |
| 29.06 | 0,08 $ | 38,32 ₸ | 0,00 $ | 36,39 ₸ | 5,30 % |
| 28.06 | 0,08 $ | 36,39 ₸ | 0,00 $ | 37,81 ₸ | 3,75 % |
| 27.06 | 0,08 $ | 37,81 ₸ | 0,00 $ | 37,86 ₸ | 0,11 % |
| 26.06 | 0,08 $ | 37,86 ₸ | 0,00 $ | 39,28 ₸ | 3,63 % |
| 25.06 | 0,08 $ | 39,28 ₸ | 0,00 $ | 40,03 ₸ | 1,86 % |
| 24.06 | 0,08 $ | 40,03 ₸ | 0,00 $ | 41,29 ₸ | 3,06 % |
| 23.06 | 0,09 $ | 41,29 ₸ | 0,01 $ | 47,01 ₸ | 12,15 % |
| 22.06 | 0,10 $ | 47,01 ₸ | 0,01 $ | 43,70 ₸ | 7,57 % |
| 21.06 | 0,09 $ | 43,70 ₸ | 0,00 $ | 41,60 ₸ | 5,05 % |
| 20.06 | 0,09 $ | 41,60 ₸ | 0,00 $ | 42,36 ₸ | 1,79 % |
| 19.06 | 0,09 $ | 42,36 ₸ | 0,01 $ | 45,01 ₸ | 5,89 % |
| 18.06 | 0,09 $ | 45,01 ₸ | 0,00 $ | 43,74 ₸ | 2,89 % |
| 17.06 | 0,09 $ | 43,74 ₸ | 0,00 $ | 42,47 ₸ | 3,00 % |
| 16.06 | 0,09 $ | 42,47 ₸ | 0,00 $ | 41,41 ₸ | 2,57 % |
| 15.06 | 0,09 $ | 41,41 ₸ | 0,01 $ | 36,35 ₸ | 13,91 % |
| 11.06 | 0,08 $ | 36,35 ₸ | 0,00 $ | 34,62 ₸ | 4,99 % |
| 10.06 | 0,07 $ | 34,62 ₸ | 0,01 $ | 38,91 ₸ | 11,02 % |
| 09.06 | 0,08 $ | 38,91 ₸ | 0,01 $ | 42,65 ₸ | 8,76 % |
| 08.06 | 0,09 $ | 42,65 ₸ | 0,00 $ | 42,04 ₸ | 1,44 % |
| 07.06 | 0,09 $ | 42,04 ₸ | 0,00 $ | 43,37 ₸ | 3,07 % |
| 06.06 | 0,09 $ | 43,37 ₸ | 0,00 $ | 43,59 ₸ | 0,49 % |
| 05.06 | 0,09 $ | 43,59 ₸ | 0,01 $ | 46,77 ₸ | 6,80 % |
| 04.06 | 0,10 $ | 46,77 ₸ | 0,01 $ | 52,51 ₸ | 10,93 % |
| 03.06 | 0,11 $ | 52,51 ₸ | 0,01 $ | 5,74 $ | 10,93 % |
Изменения 1 ethena
за день
Изменения 1 ethena
за неделю
Изменения 1 ethena
за месяц
Изменения 1 ethena
за 6 месяцев
Изменения 1 ethena
за год
| Ethena в тенге | Тенге в Ethena | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 34.16 | 1 | 0.0292707006 |
| 5.000 | 170.82 | 5 | 0.1463535030 |
| 10.000 | 341.64 | 10 | 0.2927070059 |
| 20.000 | 683.28 | 20 | 0.5854140118 |
| 100.000 | 3 416.39 | 100 | 2.9270700591 |
| 1 000.000 | 34 163.86 | 1000 | 29.2707005907 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |