Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena в $ | Стоимость 1 Ethena в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,08 $ | 39,23 ₸ | 0,00 $ | 38,68 ₸ | 1,42 % |
| 14.08 | 0,08 $ | 38,68 ₸ | 0,00 $ | 39,60 ₸ | 2,32 % |
| 13.08 | 0,09 $ | 39,60 ₸ | 0,00 $ | 40,86 ₸ | 3,09 % |
| 12.08 | 0,09 $ | 40,86 ₸ | 0,00 $ | 41,37 ₸ | 1,24 % |
| 11.08 | 0,09 $ | 41,37 ₸ | 0,00 $ | 41,00 ₸ | 0,92 % |
| 10.08 | 0,09 $ | 41,00 ₸ | 0,00 $ | 40,43 ₸ | 1,39 % |
| 09.08 | 0,09 $ | 40,43 ₸ | 0,00 $ | 42,13 ₸ | 4,02 % |
| 08.08 | 0,09 $ | 42,13 ₸ | 0,00 $ | 44,01 ₸ | 4,28 % |
| 07.08 | 0,09 $ | 44,01 ₸ | 0,00 $ | 42,71 ₸ | 3,05 % |
| 06.08 | 0,09 $ | 42,71 ₸ | 0,00 $ | 42,64 ₸ | 0,17 % |
| 05.08 | 0,09 $ | 42,64 ₸ | 0,00 $ | 42,32 ₸ | 0,76 % |
| 04.08 | 0,09 $ | 42,32 ₸ | 0,00 $ | 42,93 ₸ | 1,41 % |
| 03.08 | 0,09 $ | 42,93 ₸ | 0,00 $ | 41,21 ₸ | 4,16 % |
| 02.08 | 0,09 $ | 41,21 ₸ | 0,01 $ | 37,70 ₸ | 9,30 % |
| 01.08 | 0,08 $ | 37,70 ₸ | 0,00 $ | 37,66 ₸ | 0,12 % |
| 31.07 | 0,08 $ | 37,66 ₸ | 0,00 $ | 37,88 ₸ | 0,59 % |
| 30.07 | 0,08 $ | 37,88 ₸ | 0,00 $ | 37,31 ₸ | 1,54 % |
| 29.07 | 0,08 $ | 37,31 ₸ | 0,00 $ | 38,67 ₸ | 3,52 % |
| 28.07 | 0,08 $ | 38,67 ₸ | 0,01 $ | 42,95 ₸ | 9,97 % |
| 27.07 | 0,09 $ | 42,95 ₸ | 0,01 $ | 39,55 ₸ | 8,58 % |
| 26.07 | 0,09 $ | 39,55 ₸ | 0,00 $ | 39,99 ₸ | 1,09 % |
| 25.07 | 0,09 $ | 39,99 ₸ | 0,00 $ | 40,41 ₸ | 1,04 % |
| 24.07 | 0,09 $ | 40,41 ₸ | 0,00 $ | 41,38 ₸ | 2,34 % |
| 23.07 | 0,09 $ | 41,38 ₸ | 0,00 $ | 42,76 ₸ | 3,23 % |
| 22.07 | 0,09 $ | 42,76 ₸ | 0,01 $ | 39,96 ₸ | 7,02 % |
| 21.07 | 0,09 $ | 39,96 ₸ | 0,00 $ | 38,33 ₸ | 4,24 % |
| 20.07 | 0,08 $ | 38,33 ₸ | 0,00 $ | 37,21 ₸ | 3,01 % |
| 19.07 | 0,08 $ | 37,21 ₸ | 0,00 $ | 37,40 ₸ | 0,49 % |
| 18.07 | 0,08 $ | 37,40 ₸ | 0,00 $ | 0,18 $ | 0,49 % |
Изменения 1 ethena
за день
Изменения 1 ethena
за неделю
Изменения 1 ethena
за месяц
Изменения 1 ethena
за 6 месяцев
Изменения 1 ethena
за год
| Ethena в тенге | Тенге в Ethena | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 39.23 | 1 | 0.0254917553 |
| 5.000 | 196.14 | 5 | 0.1274587767 |
| 10.000 | 392.28 | 10 | 0.2549175533 |
| 20.000 | 784.57 | 20 | 0.5098351067 |
| 100.000 | 3 922.84 | 100 | 2.5491755334 |
| 1 000.000 | 39 228.37 | 1000 | 25.4917553341 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |