Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena USDe в $ | Стоимость 1 Ethena USDe в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,00 $ | 477,49 ₸ | 0,00 $ | 477,48 ₸ | 0,00 % |
| 31.03 | 1,00 $ | 477,48 ₸ | 0,00 $ | 477,63 ₸ | 0,03 % |
| 30.03 | 1,00 $ | 477,63 ₸ | 0,00 $ | 477,64 ₸ | 0,00 % |
| 29.03 | 1,00 $ | 477,64 ₸ | 0,00 $ | 477,57 ₸ | 0,01 % |
| 28.03 | 1,00 $ | 477,57 ₸ | 0,00 $ | 477,56 ₸ | 0,00 % |
| 27.03 | 1,00 $ | 477,56 ₸ | 0,00 $ | 477,72 ₸ | 0,03 % |
| 26.03 | 1,00 $ | 477,72 ₸ | 0,00 $ | 477,69 ₸ | 0,01 % |
| 25.03 | 1,00 $ | 477,69 ₸ | 0,00 $ | 477,65 ₸ | 0,01 % |
| 24.03 | 1,00 $ | 477,65 ₸ | 0,00 $ | 477,75 ₸ | 0,02 % |
| 23.03 | 1,00 $ | 477,75 ₸ | 0,00 $ | 477,85 ₸ | 0,02 % |
| 22.03 | 1,00 $ | 477,85 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,02 % |
| 21.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 477,90 ₸ | 0,01 % |
| 20.03 | 1,00 $ | 477,90 ₸ | 0,00 $ | 477,84 ₸ | 0,01 % |
| 19.03 | 1,00 $ | 477,84 ₸ | 0,00 $ | 477,78 ₸ | 0,01 % |
| 18.03 | 1,00 $ | 477,78 ₸ | 0,00 $ | 478,05 ₸ | 0,06 % |
| 17.03 | 1,00 $ | 478,05 ₸ | 0,00 $ | 477,92 ₸ | 0,03 % |
| 16.03 | 1,00 $ | 477,92 ₸ | 0,00 $ | 478,02 ₸ | 0,02 % |
| 15.03 | 1,00 $ | 478,02 ₸ | 0,00 $ | 477,99 ₸ | 0,01 % |
| 14.03 | 1,00 $ | 477,99 ₸ | 0,00 $ | 478,05 ₸ | 0,01 % |
| 13.03 | 1,00 $ | 478,05 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,02 % |
| 12.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,79 ₸ | 0,03 % |
| 11.03 | 1,00 $ | 477,79 ₸ | 0,00 $ | 477,86 ₸ | 0,02 % |
| 10.03 | 1,00 $ | 477,86 ₸ | 0,00 $ | 477,79 ₸ | 0,02 % |
| 09.03 | 1,00 $ | 477,79 ₸ | 0,00 $ | 477,06 ₸ | 0,15 % |
| 08.03 | 1,00 $ | 477,06 ₸ | 0,00 $ | 477,62 ₸ | 0,12 % |
| 07.03 | 1,00 $ | 477,62 ₸ | 0,00 $ | 477,63 ₸ | 0,00 % |
| 06.03 | 1,00 $ | 477,63 ₸ | 0,00 $ | 477,64 ₸ | 0,00 % |
| 05.03 | 1,00 $ | 477,64 ₸ | 0,00 $ | 477,84 ₸ | 0,04 % |
| 04.03 | 1,00 $ | 477,84 ₸ | 0,00 $ | 0,21 $ | 0,04 % |
Изменения 1 ethenausde
за день
Изменения 1 ethenausde
за неделю
Изменения 1 ethenausde
за месяц
Изменения 1 ethenausde
за 6 месяцев
Изменения 1 ethenausde
за год
| Ethenausde в тенге | Тенге в Ethenausde | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 477.49 | 1 | 0.0020942743 |
| 5.000 | 2 387.46 | 5 | 0.0104713716 |
| 10.000 | 4 774.92 | 10 | 0.0209427433 |
| 20.000 | 9 549.85 | 20 | 0.0418854866 |
| 100.000 | 47 749.24 | 100 | 0.2094274329 |
| 1 000.000 | 477 492.36 | 1000 | 2.0942743285 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |