Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena USDe в $ | Стоимость 1 Ethena USDe в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 1,00 $ | 464,02 ₸ | 0,00 $ | 463,93 ₸ | 0,02 % |
| 14.08 | 1,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 $ | 463,87 ₸ | 0,01 % |
| 13.08 | 1,00 $ | 463,87 ₸ | 0,00 $ | 463,93 ₸ | 0,01 % |
| 12.08 | 1,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 $ | 464,00 ₸ | 0,02 % |
| 11.08 | 1,00 $ | 464,00 ₸ | 0,00 $ | 463,92 ₸ | 0,02 % |
| 10.08 | 1,00 $ | 463,92 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,01 % |
| 09.08 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 463,89 ₸ | 0,01 % |
| 08.08 | 1,00 $ | 463,89 ₸ | 0,00 $ | 463,87 ₸ | 0,00 % |
| 07.08 | 1,00 $ | 463,87 ₸ | 0,00 $ | 463,97 ₸ | 0,02 % |
| 06.08 | 1,00 $ | 463,97 ₸ | 0,00 $ | 463,90 ₸ | 0,01 % |
| 05.08 | 1,00 $ | 463,90 ₸ | 0,00 $ | 463,93 ₸ | 0,01 % |
| 04.08 | 1,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 % |
| 03.08 | 1,00 $ | 463,93 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 % |
| 02.08 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 463,97 ₸ | 0,00 % |
| 01.08 | 1,00 $ | 463,97 ₸ | 0,00 $ | 463,88 ₸ | 0,02 % |
| 31.07 | 1,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 % |
| 30.07 | 1,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 $ | 463,83 ₸ | 0,01 % |
| 29.07 | 1,00 $ | 463,83 ₸ | 0,00 $ | 463,89 ₸ | 0,01 % |
| 28.07 | 1,00 $ | 463,89 ₸ | 0,00 $ | 464,13 ₸ | 0,05 % |
| 27.07 | 1,00 $ | 464,13 ₸ | 0,00 $ | 464,19 ₸ | 0,01 % |
| 26.07 | 1,00 $ | 464,19 ₸ | 0,00 $ | 464,19 ₸ | 0,00 % |
| 25.07 | 1,00 $ | 464,19 ₸ | 0,00 $ | 463,92 ₸ | 0,06 % |
| 24.07 | 1,00 $ | 463,92 ₸ | 0,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 % |
| 23.07 | 1,00 $ | 463,94 ₸ | 0,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 % |
| 22.07 | 1,00 $ | 463,96 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 % |
| 21.07 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 464,04 ₸ | 0,02 % |
| 20.07 | 1,00 $ | 464,04 ₸ | 0,00 $ | 464,10 ₸ | 0,01 % |
| 19.07 | 1,00 $ | 464,10 ₸ | 0,00 $ | 464,00 ₸ | 0,02 % |
| 18.07 | 1,00 $ | 464,00 ₸ | 0,00 $ | 0,10 $ | 0,02 % |
Изменения 1 ethenausde
за день
Изменения 1 ethenausde
за неделю
Изменения 1 ethenausde
за месяц
Изменения 1 ethenausde
за 6 месяцев
Изменения 1 ethenausde
за год
| Ethenausde в тенге | Тенге в Ethenausde | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 464.02 | 1 | 0.0021550647 |
| 5.000 | 2 320.12 | 5 | 0.0107753233 |
| 10.000 | 4 640.23 | 10 | 0.0215506466 |
| 20.000 | 9 280.46 | 20 | 0.0431012932 |
| 100.000 | 46 402.32 | 100 | 0.2155064661 |
| 1 000.000 | 464 023.20 | 1000 | 2.1550646606 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |