Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena USDe в $ | Стоимость 1 Ethena USDe в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | 1,00 $ | 455,27 ₸ | 0,00 $ | 455,10 ₸ | 0,04 % |
| 21.11 | 1,00 $ | 455,10 ₸ | 0,00 $ | 454,88 ₸ | 0,05 % |
| 20.11 | 1,00 $ | 454,88 ₸ | 0,00 $ | 454,90 ₸ | 0,00 % |
| 19.11 | 1,00 $ | 454,90 ₸ | 0,00 $ | 454,76 ₸ | 0,03 % |
| 18.11 | 1,00 $ | 454,76 ₸ | 0,00 $ | 454,82 ₸ | 0,01 % |
| 17.11 | 1,00 $ | 454,82 ₸ | 0,00 $ | 454,85 ₸ | 0,01 % |
| 16.11 | 1,00 $ | 454,85 ₸ | 0,00 $ | 454,90 ₸ | 0,01 % |
| 15.11 | 1,00 $ | 454,90 ₸ | 0,00 $ | 454,84 ₸ | 0,01 % |
| 14.11 | 1,00 $ | 454,84 ₸ | 0,00 $ | 454,77 ₸ | 0,02 % |
| 13.11 | 1,00 $ | 454,77 ₸ | 0,00 $ | 454,75 ₸ | 0,00 % |
| 12.11 | 1,00 $ | 454,75 ₸ | 0,00 $ | 454,88 ₸ | 0,03 % |
| 11.11 | 1,00 $ | 454,88 ₸ | 0,00 $ | 454,88 ₸ | 0,00 % |
| 10.11 | 1,00 $ | 454,88 ₸ | 0,00 $ | 454,64 ₸ | 0,05 % |
| 09.11 | 1,00 $ | 454,64 ₸ | 0,00 $ | 454,58 ₸ | 0,01 % |
| 08.11 | 1,00 $ | 454,58 ₸ | 0,00 $ | 454,55 ₸ | 0,01 % |
| 07.11 | 1,00 $ | 454,55 ₸ | 0,00 $ | 454,50 ₸ | 0,01 % |
| 06.11 | 1,00 $ | 454,50 ₸ | 0,00 $ | 454,57 ₸ | 0,01 % |
| 05.11 | 1,00 $ | 454,57 ₸ | 0,00 $ | 454,83 ₸ | 0,06 % |
| 04.11 | 1,00 $ | 454,83 ₸ | 0,00 $ | 454,25 ₸ | 0,13 % |
| 03.11 | 1,00 $ | 454,25 ₸ | 0,00 $ | 454,61 ₸ | 0,08 % |
| 01.11 | 1,00 $ | 454,61 ₸ | 0,00 $ | 454,48 ₸ | 0,03 % |
| 31.10 | 1,00 $ | 454,48 ₸ | 0,00 $ | 454,32 ₸ | 0,04 % |
| 30.10 | 1,00 $ | 454,32 ₸ | 0,00 $ | 454,69 ₸ | 0,08 % |
| 29.10 | 1,00 $ | 454,69 ₸ | 0,00 $ | 454,67 ₸ | 0,01 % |
| 28.10 | 1,00 $ | 454,67 ₸ | 0,00 $ | 454,53 ₸ | 0,03 % |
| 27.10 | 1,00 $ | 454,53 ₸ | 0,00 $ | 454,44 ₸ | 0,02 % |
| 26.10 | 1,00 $ | 454,44 ₸ | 0,00 $ | 454,83 ₸ | 0,08 % |
| 25.10 | 1,00 $ | 454,83 ₸ | 0,00 $ | 0,39 $ | 0,08 % |
Изменения 1 ethenausde
за день
Изменения 1 ethenausde
за неделю
Изменения 1 ethenausde
за месяц
Изменения 1 ethenausde
за 6 месяцев
Изменения 1 ethenausde
за год
| Ethena USDe в тенге | Тенге в Ethena USDe | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 455.27 | 1 | 0.0021964843 |
| 5.000 | 2 276.37 | 5 | 0.0109824215 |
| 10.000 | 4 552.73 | 10 | 0.0219648431 |
| 20.000 | 9 105.46 | 20 | 0.0439296861 |
| 100.000 | 45 527.30 | 100 | 0.2196484307 |
| 1 000.000 | 455 273.00 | 1000 | 2.1964843072 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
59763.6 $ | 86.8 $ 0.15 % | 27192438 ₸ | 1 200.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1681.13 $ | 5.86 $ 0.35 % | 764914.15 ₸ | 205.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999024 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 454.56 ₸ | 180.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.9238 $ | 0.0011 $ 0.12 % | 420.33 ₸ | 92.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
545.107 $ | 0.185 $ 0.03 % | 248023.69 ₸ | 71.7 млрд $ | График | Новости |