Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena USDe в $ | Стоимость 1 Ethena USDe в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1,00 $ | 466,81 ₸ | 0,00 $ | 466,85 ₸ | 0,01 % |
| 09.07 | 1,00 $ | 466,85 ₸ | 0,00 $ | 466,33 ₸ | 0,11 % |
| 08.07 | 1,00 $ | 466,33 ₸ | 0,00 $ | 466,45 ₸ | 0,03 % |
| 07.07 | 1,00 $ | 466,45 ₸ | 0,00 $ | 466,38 ₸ | 0,01 % |
| 06.07 | 1,00 $ | 466,38 ₸ | 0,00 $ | 466,43 ₸ | 0,01 % |
| 05.07 | 1,00 $ | 466,43 ₸ | 0,00 $ | 466,51 ₸ | 0,02 % |
| 04.07 | 1,00 $ | 466,51 ₸ | 0,00 $ | 466,32 ₸ | 0,04 % |
| 03.07 | 1,00 $ | 466,32 ₸ | 0,00 $ | 466,30 ₸ | 0,01 % |
| 02.07 | 1,00 $ | 466,30 ₸ | 0,00 $ | 466,34 ₸ | 0,01 % |
| 01.07 | 1,00 $ | 466,34 ₸ | 0,00 $ | 466,03 ₸ | 0,07 % |
| 30.06 | 1,00 $ | 466,03 ₸ | 0,00 $ | 466,12 ₸ | 0,02 % |
| 29.06 | 1,00 $ | 466,12 ₸ | 0,00 $ | 466,29 ₸ | 0,04 % |
| 28.06 | 1,00 $ | 466,29 ₸ | 0,00 $ | 466,12 ₸ | 0,04 % |
| 27.06 | 1,00 $ | 466,12 ₸ | 0,00 $ | 466,17 ₸ | 0,01 % |
| 26.06 | 1,00 $ | 466,17 ₸ | 0,00 $ | 466,28 ₸ | 0,02 % |
| 25.06 | 1,00 $ | 466,28 ₸ | 0,00 $ | 466,36 ₸ | 0,02 % |
| 24.06 | 1,00 $ | 466,36 ₸ | 0,00 $ | 466,47 ₸ | 0,02 % |
| 23.06 | 1,00 $ | 466,47 ₸ | 0,00 $ | 466,65 ₸ | 0,04 % |
| 22.06 | 1,00 $ | 466,65 ₸ | 0,00 $ | 466,54 ₸ | 0,02 % |
| 21.06 | 1,00 $ | 466,54 ₸ | 0,00 $ | 466,60 ₸ | 0,01 % |
| 20.06 | 1,00 $ | 466,60 ₸ | 0,00 $ | 466,58 ₸ | 0,01 % |
| 19.06 | 1,00 $ | 466,58 ₸ | 0,00 $ | 466,55 ₸ | 0,01 % |
| 18.06 | 1,00 $ | 466,55 ₸ | 0,00 $ | 466,52 ₸ | 0,01 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 466,52 ₸ | 0,00 $ | 466,59 ₸ | 0,01 % |
| 16.06 | 1,00 $ | 466,59 ₸ | 0,00 $ | 466,78 ₸ | 0,04 % |
| 15.06 | 1,00 $ | 466,78 ₸ | 0,00 $ | 0,19 $ | 0,04 % |
Изменения 1 ethenausde
за день
Изменения 1 ethenausde
за неделю
Изменения 1 ethenausde
за месяц
Изменения 1 ethenausde
за 6 месяцев
Изменения 1 ethenausde
за год
| Ethenausde в тенге | Тенге в Ethenausde | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 466.81 | 1 | 0.0021421888 |
| 5.000 | 2 334.06 | 5 | 0.0107109439 |
| 10.000 | 4 668.12 | 10 | 0.0214218878 |
| 20.000 | 9 336.25 | 20 | 0.0428437757 |
| 100.000 | 46 681.23 | 100 | 0.2142188783 |
| 1 000.000 | 466 812.27 | 1000 | 2.1421887830 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |