Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena USDe в $ | Стоимость 1 Ethena USDe в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 1,00 $ | 470,02 ₸ | 0,00 $ | 469,95 ₸ | 0,02 % |
| 16.05 | 1,00 $ | 469,95 ₸ | 0,00 $ | 469,87 ₸ | 0,02 % |
| 15.05 | 1,00 $ | 469,87 ₸ | 0,00 $ | 470,17 ₸ | 0,06 % |
| 14.05 | 1,00 $ | 470,17 ₸ | 0,00 $ | 469,98 ₸ | 0,04 % |
| 13.05 | 1,00 $ | 469,98 ₸ | 0,00 $ | 469,82 ₸ | 0,03 % |
| 12.05 | 1,00 $ | 469,82 ₸ | 0,00 $ | 469,76 ₸ | 0,01 % |
| 11.05 | 1,00 $ | 469,76 ₸ | 0,00 $ | 469,78 ₸ | 0,00 % |
| 10.05 | 1,00 $ | 469,78 ₸ | 0,00 $ | 469,67 ₸ | 0,02 % |
| 09.05 | 1,00 $ | 469,67 ₸ | 0,00 $ | 469,72 ₸ | 0,01 % |
| 08.05 | 1,00 $ | 469,72 ₸ | 0,00 $ | 469,65 ₸ | 0,02 % |
| 07.05 | 1,00 $ | 469,65 ₸ | 0,00 $ | 469,65 ₸ | 0,00 % |
| 06.05 | 1,00 $ | 469,65 ₸ | 0,00 $ | 469,63 ₸ | 0,00 % |
| 05.05 | 1,00 $ | 469,63 ₸ | 0,00 $ | 469,54 ₸ | 0,02 % |
| 04.05 | 1,00 $ | 469,54 ₸ | 0,00 $ | 469,54 ₸ | 0,00 % |
| 03.05 | 1,00 $ | 469,54 ₸ | 0,00 $ | 469,52 ₸ | 0,00 % |
| 02.05 | 1,00 $ | 469,52 ₸ | 0,00 $ | 469,54 ₸ | 0,00 % |
| 01.05 | 1,00 $ | 469,54 ₸ | 0,00 $ | 469,49 ₸ | 0,01 % |
| 30.04 | 1,00 $ | 469,49 ₸ | 0,00 $ | 469,63 ₸ | 0,03 % |
| 29.04 | 1,00 $ | 469,63 ₸ | 0,00 $ | 469,68 ₸ | 0,01 % |
| 28.04 | 1,00 $ | 469,68 ₸ | 0,00 $ | 469,70 ₸ | 0,00 % |
| 27.04 | 1,00 $ | 469,70 ₸ | 0,00 $ | 469,81 ₸ | 0,02 % |
| 26.04 | 1,00 $ | 469,81 ₸ | 0,00 $ | 469,69 ₸ | 0,02 % |
| 25.04 | 1,00 $ | 469,69 ₸ | 0,00 $ | 469,75 ₸ | 0,01 % |
| 24.04 | 1,00 $ | 469,75 ₸ | 0,00 $ | 469,79 ₸ | 0,01 % |
| 23.04 | 1,00 $ | 469,79 ₸ | 0,00 $ | 469,75 ₸ | 0,01 % |
| 22.04 | 1,00 $ | 469,75 ₸ | 0,00 $ | 469,69 ₸ | 0,01 % |
| 21.04 | 1,00 $ | 469,69 ₸ | 0,00 $ | 469,84 ₸ | 0,03 % |
| 20.04 | 1,00 $ | 469,84 ₸ | 0,00 $ | 469,78 ₸ | 0,01 % |
| 19.04 | 1,00 $ | 469,78 ₸ | 0,00 $ | 0,06 $ | 0,01 % |
Изменения 1 ethenausde
за день
Изменения 1 ethenausde
за неделю
Изменения 1 ethenausde
за месяц
Изменения 1 ethenausde
за 6 месяцев
Изменения 1 ethenausde
за год
| Ethenausde в тенге | Тенге в Ethenausde | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 470.02 | 1 | 0.0021275532 |
| 5.000 | 2 350.12 | 5 | 0.0106377660 |
| 10.000 | 4 700.24 | 10 | 0.0212755320 |
| 20.000 | 9 400.47 | 20 | 0.0425510639 |
| 100.000 | 47 002.35 | 100 | 0.2127553197 |
| 1 000.000 | 470 023.50 | 1000 | 2.1275531968 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |