Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena USDe в $ | Стоимость 1 Ethena USDe в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11 | 1,00 $ | 446,55 ₸ | 0,00 $ | 446,51 ₸ | 0,01 % |
| 06.11 | 1,00 $ | 446,51 ₸ | 0,00 $ | 446,57 ₸ | 0,01 % |
| 05.11 | 1,00 $ | 446,57 ₸ | 0,00 $ | 446,83 ₸ | 0,06 % |
| 04.11 | 1,00 $ | 446,83 ₸ | 0,00 $ | 446,26 ₸ | 0,13 % |
| 03.11 | 1,00 $ | 446,26 ₸ | 0,00 $ | 446,62 ₸ | 0,08 % |
| 01.11 | 1,00 $ | 446,62 ₸ | 0,00 $ | 446,49 ₸ | 0,03 % |
| 31.10 | 1,00 $ | 446,49 ₸ | 0,00 $ | 446,33 ₸ | 0,04 % |
| 30.10 | 1,00 $ | 446,33 ₸ | 0,00 $ | 446,70 ₸ | 0,08 % |
| 29.10 | 1,00 $ | 446,70 ₸ | 0,00 $ | 446,67 ₸ | 0,01 % |
| 28.10 | 1,00 $ | 446,67 ₸ | 0,00 $ | 446,54 ₸ | 0,03 % |
| 27.10 | 1,00 $ | 446,54 ₸ | 0,00 $ | 446,45 ₸ | 0,02 % |
| 26.10 | 1,00 $ | 446,45 ₸ | 0,00 $ | 446,83 ₸ | 0,08 % |
| 25.10 | 1,00 $ | 446,83 ₸ | 0,00 $ | 446,87 ₸ | 0,01 % |
| 24.10 | 1,00 $ | 446,87 ₸ | 0,00 $ | 446,71 ₸ | 0,04 % |
| 23.10 | 1,00 $ | 446,71 ₸ | 0,00 $ | 446,76 ₸ | 0,01 % |
| 22.10 | 1,00 $ | 446,76 ₸ | 0,00 $ | 446,92 ₸ | 0,04 % |
| 21.10 | 1,00 $ | 446,92 ₸ | 0,00 $ | 447,00 ₸ | 0,02 % |
| 19.10 | 1,00 $ | 447,00 ₸ | 0,00 $ | 447,02 ₸ | 0,00 % |
| 18.10 | 1,00 $ | 447,02 ₸ | 0,00 $ | 446,89 ₸ | 0,03 % |
| 17.10 | 1,00 $ | 446,89 ₸ | 0,00 $ | 446,86 ₸ | 0,01 % |
| 16.10 | 1,00 $ | 446,86 ₸ | 0,00 $ | 446,92 ₸ | 0,01 % |
| 15.10 | 1,00 $ | 446,92 ₸ | 0,00 $ | 446,94 ₸ | 0,01 % |
| 14.10 | 1,00 $ | 446,94 ₸ | 0,00 $ | 446,95 ₸ | 0,00 % |
| 13.10 | 1,00 $ | 446,95 ₸ | 0,00 $ | 446,78 ₸ | 0,04 % |
| 12.10 | 1,00 $ | 446,78 ₸ | 0,00 $ | 446,91 ₸ | 0,03 % |
| 11.10 | 1,00 $ | 446,91 ₸ | 0,00 $ | 0,13 $ | 0,03 % |
Изменения 1 ethenausde
за день
Изменения 1 ethenausde
за неделю
Изменения 1 ethenausde
за месяц
Изменения 1 ethenausde
за 6 месяцев
Изменения 1 ethenausde
за год
| Ethena USDe в тенге | Тенге в Ethena USDe | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 446.55 | 1 | 0.0022393691 |
| 5.000 | 2 232.77 | 5 | 0.0111968456 |
| 10.000 | 4 465.54 | 10 | 0.0223936912 |
| 20.000 | 8 931.09 | 20 | 0.0447873823 |
| 100.000 | 44 655.43 | 100 | 0.2239369116 |
| 1 000.000 | 446 554.34 | 1000 | 2.2393691163 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
75862.2 $ | 168.6 $ 0.22 % | 33910403.4 ₸ | 1 522.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2232.27 $ | 7.19 $ 0.32 % | 997824.69 ₸ | 272.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998776 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 446.45 ₸ | 182.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.16031 $ | 0.0265 $ 2.23 % | 518.66 ₸ | 116.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
695.628 $ | 1.672 $ 0.24 % | 310945.72 ₸ | 91.3 млрд $ | График | Новости |