Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethena USDe в $ | Стоимость 1 Ethena USDe в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1,00 $ | 479,12 ₸ | 0,00 $ | 479,00 ₸ | 0,02 % |
| 30.06 | 1,00 $ | 479,00 ₸ | 0,00 $ | 479,10 ₸ | 0,02 % |
| 29.06 | 1,00 $ | 479,10 ₸ | 0,00 $ | 479,27 ₸ | 0,04 % |
| 28.06 | 1,00 $ | 479,27 ₸ | 0,00 $ | 479,10 ₸ | 0,04 % |
| 27.06 | 1,00 $ | 479,10 ₸ | 0,00 $ | 479,15 ₸ | 0,01 % |
| 26.06 | 1,00 $ | 479,15 ₸ | 0,00 $ | 479,26 ₸ | 0,02 % |
| 25.06 | 1,00 $ | 479,26 ₸ | 0,00 $ | 479,34 ₸ | 0,02 % |
| 24.06 | 1,00 $ | 479,34 ₸ | 0,00 $ | 479,46 ₸ | 0,02 % |
| 23.06 | 1,00 $ | 479,46 ₸ | 0,00 $ | 479,64 ₸ | 0,04 % |
| 22.06 | 1,00 $ | 479,64 ₸ | 0,00 $ | 479,52 ₸ | 0,02 % |
| 21.06 | 1,00 $ | 479,52 ₸ | 0,00 $ | 479,59 ₸ | 0,01 % |
| 20.06 | 1,00 $ | 479,59 ₸ | 0,00 $ | 479,57 ₸ | 0,01 % |
| 19.06 | 1,00 $ | 479,57 ₸ | 0,00 $ | 479,54 ₸ | 0,01 % |
| 18.06 | 1,00 $ | 479,54 ₸ | 0,00 $ | 479,51 ₸ | 0,01 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 479,51 ₸ | 0,00 $ | 479,57 ₸ | 0,01 % |
| 16.06 | 1,00 $ | 479,57 ₸ | 0,00 $ | 479,77 ₸ | 0,04 % |
| 15.06 | 1,00 $ | 479,77 ₸ | 0,00 $ | 479,51 ₸ | 0,05 % |
| 11.06 | 1,00 $ | 479,51 ₸ | 0,00 $ | 479,60 ₸ | 0,02 % |
| 10.06 | 1,00 $ | 479,60 ₸ | 0,00 $ | 479,71 ₸ | 0,02 % |
| 09.06 | 1,00 $ | 479,71 ₸ | 0,00 $ | 479,80 ₸ | 0,02 % |
| 08.06 | 1,00 $ | 479,80 ₸ | 0,00 $ | 479,83 ₸ | 0,01 % |
| 07.06 | 1,00 $ | 479,83 ₸ | 0,00 $ | 479,88 ₸ | 0,01 % |
| 06.06 | 1,00 $ | 479,88 ₸ | 0,00 $ | 479,99 ₸ | 0,02 % |
| 05.06 | 1,00 $ | 479,99 ₸ | 0,00 $ | 479,48 ₸ | 0,11 % |
| 04.06 | 1,00 $ | 479,48 ₸ | 0,00 $ | 479,36 ₸ | 0,02 % |
| 03.06 | 1,00 $ | 479,36 ₸ | 0,00 $ | 0,12 $ | 0,02 % |
Изменения 1 ethenausde
за день
Изменения 1 ethenausde
за неделю
Изменения 1 ethenausde
за месяц
Изменения 1 ethenausde
за 6 месяцев
Изменения 1 ethenausde
за год
| Ethenausde в тенге | Тенге в Ethenausde | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 479.12 | 1 | 0.0020871675 |
| 5.000 | 2 395.59 | 5 | 0.0104358373 |
| 10.000 | 4 791.18 | 10 | 0.0208716746 |
| 20.000 | 9 582.36 | 20 | 0.0417433492 |
| 100.000 | 47 911.82 | 100 | 0.2087167460 |
| 1 000.000 | 479 118.24 | 1000 | 2.0871674600 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |