Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereumcla (ETC)
| Биржа | Цена Ethereumcla | Объем торгов ETC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 7.01$ | 22 170 110,88 |
| 7.00$ | 15 341 064,29 | |
| 6.99$ | 7 582 182,81 | |
| WeexFutures | 7.00$ | 3 646 958,42 |
| Poloniex | 7.01$ | 3 155 759,70 |
| 7.00$ | 2 708 757,22 | |
| BybitFutures | 7.00$ | 2 649 966,21 |
| 7.00$ | 2 137 305,53 | |
| 7.00$ | 2 105 346,37 | |
| BitMart | 7.00$ | 1 854 371,22 |
| 7.01$ | 1 813 654,94 | |
| 7.03$ | 1 729 128,53 | |
| 7.01$ | 1 661 366,73 | |
| Weex | 7.01$ | 1 540 786,90 |
| Upbit | 6.93$ | 1 204 242,21 |
| BitunixFutures | 7.00$ | 909 391,22 |
| 7.00$ | 572 616,29 | |
| BitMax | 6.98$ | 537 030,04 |
| Xt | 7.01$ | 505 363,96 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethereum Classic в $ | Стоимость 1 Ethereum Classic в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 7,09 $ | 3 312,58 ₸ | 0,09 $ | 3 268,82 ₸ | 1,34 % |
| 09.07 | 7,00 $ | 3 268,82 ₸ | 0,06 $ | 3 240,58 ₸ | 0,87 % |
| 08.07 | 6,94 $ | 3 240,58 ₸ | 0,12 $ | 3 295,06 ₸ | 1,65 % |
| 07.07 | 7,06 $ | 3 295,06 ₸ | 0,10 $ | 3 339,49 ₸ | 1,33 % |
| 06.07 | 7,15 $ | 3 339,49 ₸ | 0,00 $ | 3 339,69 ₸ | 0,01 % |
| 05.07 | 7,15 $ | 3 339,69 ₸ | 0,21 $ | 3 439,01 ₸ | 2,89 % |
| 04.07 | 7,36 $ | 3 439,01 ₸ | 0,18 $ | 3 355,75 ₸ | 2,48 % |
| 03.07 | 7,19 $ | 3 355,75 ₸ | 0,08 $ | 3 320,69 ₸ | 1,06 % |
| 02.07 | 7,11 $ | 3 320,69 ₸ | 0,09 $ | 3 278,31 ₸ | 1,29 % |
| 01.07 | 7,02 $ | 3 278,31 ₸ | 0,05 $ | 3 255,00 ₸ | 0,72 % |
| 30.06 | 6,97 $ | 3 255,00 ₸ | 0,02 $ | 3 264,20 ₸ | 0,28 % |
| 29.06 | 6,99 $ | 3 264,20 ₸ | 0,05 $ | 3 287,80 ₸ | 0,72 % |
| 28.06 | 7,04 $ | 3 287,80 ₸ | 0,19 $ | 3 376,41 ₸ | 2,62 % |
| 27.06 | 7,23 $ | 3 376,41 ₸ | 0,14 $ | 3 310,28 ₸ | 2,00 % |
| 26.06 | 7,09 $ | 3 310,28 ₸ | 0,19 $ | 3 223,32 ₸ | 2,70 % |
| 25.06 | 6,90 $ | 3 223,32 ₸ | 0,01 $ | 3 227,45 ₸ | 0,13 % |
| 24.06 | 6,91 $ | 3 227,45 ₸ | 0,07 $ | 3 259,29 ₸ | 0,98 % |
| 23.06 | 6,98 $ | 3 259,29 ₸ | 0,42 $ | 3 456,81 ₸ | 5,71 % |
| 22.06 | 7,40 $ | 3 456,81 ₸ | 0,05 $ | 3 432,27 ₸ | 0,72 % |
| 21.06 | 7,35 $ | 3 432,27 ₸ | 0,19 $ | 3 522,46 ₸ | 2,56 % |
| 20.06 | 7,54 $ | 3 522,46 ₸ | 0,20 $ | 3 430,63 ₸ | 2,68 % |
| 19.06 | 7,35 $ | 3 430,63 ₸ | 0,15 $ | 3 362,84 ₸ | 2,02 % |
| 18.06 | 7,20 $ | 3 362,84 ₸ | 0,07 $ | 3 394,70 ₸ | 0,94 % |
| 17.06 | 7,27 $ | 3 394,70 ₸ | 0,16 $ | 3 471,23 ₸ | 2,20 % |
| 16.06 | 7,43 $ | 3 471,23 ₸ | 0,03 $ | 3 484,60 ₸ | 0,38 % |
| 15.06 | 7,46 $ | 3 484,60 ₸ | 0,03 $ | 13,37 $ | 0,38 % |
Изменения 1 ethereumcla
за день
Изменения 1 ethereumcla
за неделю
Изменения 1 ethereumcla
за месяц
Изменения 1 ethereumcla
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereumcla
за год
| Ethereumcla в тенге | Тенге в Ethereumcla | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3 312.58 | 1 | 0.0003018795 |
| 5.000 | 16 562.90 | 5 | 0.0015093973 |
| 10.000 | 33 125.80 | 10 | 0.0030187946 |
| 20.000 | 66 251.61 | 20 | 0.0060375892 |
| 100.000 | 331 258.04 | 100 | 0.0301879462 |
| 1 000.000 | 3 312 580.44 | 1000 | 0.3018794617 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |