Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereumcla (ETC)
| Биржа | Цена Ethereumcla | Объем торгов ETC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 8.97$ | 36 778 199,46 |
| 8.96$ | 34 614 751,39 | |
| 8.96$ | 12 793 975,05 | |
| BybitFutures | 8.96$ | 8 263 039,35 |
| 8.95$ | 7 158 047,14 | |
| Whitebit | 9.47$ | 6 987 050,02 |
| 8.96$ | 5 306 804,64 | |
| WeexFutures | 8.96$ | 5 186 767,37 |
| 8.96$ | 4 224 348,25 | |
| 8.96$ | 4 126 959,70 | |
| Poloniex | 8.96$ | 3 722 892,18 |
| Weex | 8.96$ | 2 234 630,96 |
| Upbit | 8.41$ | 2 181 629,62 |
| 8.96$ | 2 098 703,53 | |
| 8.97$ | 1 751 602,24 | |
| 8.98$ | 1 710 605,42 | |
| BitMart | 8.96$ | 1 697 734,24 |
| BitunixFutures | 8.96$ | 1 543 795,89 |
| 8.96$ | 1 341 976,41 | |
| Xt | 8.96$ | 1 169 209,81 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethereum Classic в $ | Стоимость 1 Ethereum Classic в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 8,95 $ | 4 206,37 ₸ | 0,29 $ | 4 340,85 ₸ | 3,10 % |
| 15.05 | 9,24 $ | 4 340,85 ₸ | 0,25 $ | 4 459,89 ₸ | 2,67 % |
| 14.05 | 9,49 $ | 4 459,89 ₸ | 0,24 $ | 4 347,29 ₸ | 2,59 % |
| 13.05 | 9,25 $ | 4 347,29 ₸ | 0,16 $ | 4 423,61 ₸ | 1,73 % |
| 12.05 | 9,41 $ | 4 423,61 ₸ | 0,42 $ | 4 620,04 ₸ | 4,25 % |
| 11.05 | 9,83 $ | 4 620,04 ₸ | 0,05 $ | 4 594,70 ₸ | 0,55 % |
| 10.05 | 9,78 $ | 4 594,70 ₸ | 0,23 $ | 4 487,85 ₸ | 2,38 % |
| 09.05 | 9,55 $ | 4 487,85 ₸ | 0,24 $ | 4 600,95 ₸ | 2,46 % |
| 08.05 | 9,79 $ | 4 600,95 ₸ | 0,60 $ | 4 319,85 ₸ | 6,51 % |
| 07.05 | 9,19 $ | 4 319,85 ₸ | 0,08 $ | 4 357,45 ₸ | 0,86 % |
| 06.05 | 9,27 $ | 4 357,45 ₸ | 0,31 $ | 4 210,72 ₸ | 3,48 % |
| 05.05 | 8,96 $ | 4 210,72 ₸ | 0,26 $ | 4 089,00 ₸ | 2,98 % |
| 04.05 | 8,70 $ | 4 089,00 ₸ | 0,18 $ | 4 005,80 ₸ | 2,08 % |
| 03.05 | 8,52 $ | 4 005,80 ₸ | 0,04 $ | 4 022,55 ₸ | 0,42 % |
| 02.05 | 8,56 $ | 4 022,55 ₸ | 0,13 $ | 3 959,55 ₸ | 1,59 % |
| 01.05 | 8,42 $ | 3 959,55 ₸ | 0,07 $ | 3 926,34 ₸ | 0,85 % |
| 30.04 | 8,35 $ | 3 926,34 ₸ | 0,05 $ | 3 903,33 ₸ | 0,59 % |
| 29.04 | 8,30 $ | 3 903,33 ₸ | 0,11 $ | 3 953,31 ₸ | 1,26 % |
| 28.04 | 8,41 $ | 3 953,31 ₸ | 0,08 $ | 3 915,10 ₸ | 0,98 % |
| 27.04 | 8,33 $ | 3 915,10 ₸ | 0,18 $ | 3 999,66 ₸ | 2,11 % |
| 26.04 | 8,51 $ | 3 999,66 ₸ | 0,08 $ | 3 962,12 ₸ | 0,95 % |
| 25.04 | 8,43 $ | 3 962,12 ₸ | 0,15 $ | 4 034,58 ₸ | 1,80 % |
| 24.04 | 8,58 $ | 4 034,58 ₸ | 0,10 $ | 3 989,31 ₸ | 1,13 % |
| 23.04 | 8,49 $ | 3 989,31 ₸ | 0,05 $ | 4 013,79 ₸ | 0,61 % |
| 22.04 | 8,54 $ | 4 013,79 ₸ | 0,18 $ | 3 930,31 ₸ | 2,12 % |
| 21.04 | 8,36 $ | 3 930,31 ₸ | 0,09 $ | 3 974,67 ₸ | 1,12 % |
| 20.04 | 8,46 $ | 3 974,67 ₸ | 0,13 $ | 3 914,53 ₸ | 1,54 % |
| 19.04 | 8,33 $ | 3 914,53 ₸ | 0,15 $ | 3 986,78 ₸ | 1,81 % |
| 18.04 | 8,48 $ | 3 986,78 ₸ | 0,15 $ | 72,25 $ | 1,81 % |
Изменения 1 ethereumcla
за день
Изменения 1 ethereumcla
за неделю
Изменения 1 ethereumcla
за месяц
Изменения 1 ethereumcla
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereumcla
за год
| Ethereumcla в тенге | Тенге в Ethereumcla | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 4 206.37 | 1 | 0.0002377348 |
| 5.000 | 21 031.84 | 5 | 0.0011886738 |
| 10.000 | 42 063.68 | 10 | 0.0023773476 |
| 20.000 | 84 127.37 | 20 | 0.0047546953 |
| 100.000 | 420 636.84 | 100 | 0.0237734764 |
| 1 000.000 | 4 206 368.40 | 1000 | 0.2377347643 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78384.4 $ | 670.6 $ 0.85 % | 36840668 ₸ | 1 570.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2192.32 $ | 26.93 $ 1.21 % | 1030390.4 ₸ | 264.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999456 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41456 $ | 0.0193 $ 1.35 % | 664.84 ₸ | 141.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
661.354 $ | 11.203 $ 1.67 % | 310836.38 ₸ | 94.0 млрд $ | График | Новости |