Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereumcla (ETC)
| Биржа | Цена Ethereumcla | Объем торгов ETC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 6.84$ | 25 218 287,99 |
| 6.85$ | 15 295 367,36 | |
| 6.85$ | 9 240 687,85 | |
| 6.85$ | 6 249 657,37 | |
| WeexFutures | 6.85$ | 3 421 218,03 |
| Poloniex | 6.86$ | 3 061 604,51 |
| BybitFutures | 6.85$ | 3 043 086,85 |
| BitMart | 6.86$ | 1 851 021,94 |
| 6.88$ | 1 384 481,09 | |
| Weex | 6.85$ | 1 251 472,50 |
| 6.85$ | 1 146 638,12 | |
| 6.85$ | 1 085 945,51 | |
| 6.85$ | 922 731,43 | |
| Whitebit | 6.84$ | 798 185,65 |
| Upbit | 6.70$ | 730 792,10 |
| BitunixFutures | 6.85$ | 724 793,70 |
| 6.86$ | 657 602,11 | |
| 6.85$ | 601 567,30 | |
| BitMax | 6.91$ | 585 429,84 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethereum Classic в $ | Стоимость 1 Ethereum Classic в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 6,84 $ | 3 283,43 ₸ | 0,13 $ | 3 345,61 ₸ | 1,86 % |
| 30.06 | 6,97 $ | 3 345,61 ₸ | 0,02 $ | 3 355,07 ₸ | 0,28 % |
| 29.06 | 6,99 $ | 3 355,07 ₸ | 0,05 $ | 3 379,32 ₸ | 0,72 % |
| 28.06 | 7,04 $ | 3 379,32 ₸ | 0,19 $ | 3 470,40 ₸ | 2,62 % |
| 27.06 | 7,23 $ | 3 470,40 ₸ | 0,14 $ | 3 402,43 ₸ | 2,00 % |
| 26.06 | 7,09 $ | 3 402,43 ₸ | 0,19 $ | 3 313,05 ₸ | 2,70 % |
| 25.06 | 6,90 $ | 3 313,05 ₸ | 0,01 $ | 3 317,29 ₸ | 0,13 % |
| 24.06 | 6,91 $ | 3 317,29 ₸ | 0,07 $ | 3 350,02 ₸ | 0,98 % |
| 23.06 | 6,98 $ | 3 350,02 ₸ | 0,42 $ | 3 553,04 ₸ | 5,71 % |
| 22.06 | 7,40 $ | 3 553,04 ₸ | 0,05 $ | 3 527,81 ₸ | 0,72 % |
| 21.06 | 7,35 $ | 3 527,81 ₸ | 0,19 $ | 3 620,52 ₸ | 2,56 % |
| 20.06 | 7,54 $ | 3 620,52 ₸ | 0,20 $ | 3 526,13 ₸ | 2,68 % |
| 19.06 | 7,35 $ | 3 526,13 ₸ | 0,15 $ | 3 456,45 ₸ | 2,02 % |
| 18.06 | 7,20 $ | 3 456,45 ₸ | 0,07 $ | 3 489,20 ₸ | 0,94 % |
| 17.06 | 7,27 $ | 3 489,20 ₸ | 0,16 $ | 3 567,85 ₸ | 2,20 % |
| 16.06 | 7,43 $ | 3 567,85 ₸ | 0,03 $ | 3 581,60 ₸ | 0,38 % |
| 15.06 | 7,46 $ | 3 581,60 ₸ | 0,33 $ | 3 422,16 ₸ | 4,66 % |
| 11.06 | 7,13 $ | 3 422,16 ₸ | 0,22 $ | 3 315,96 ₸ | 3,20 % |
| 10.06 | 6,91 $ | 3 315,96 ₸ | 0,14 $ | 3 381,15 ₸ | 1,93 % |
| 09.06 | 7,04 $ | 3 381,15 ₸ | 0,09 $ | 3 423,42 ₸ | 1,23 % |
| 08.06 | 7,13 $ | 3 423,42 ₸ | 0,18 $ | 3 336,51 ₸ | 2,60 % |
| 07.06 | 6,95 $ | 3 336,51 ₸ | 0,22 $ | 3 230,66 ₸ | 3,28 % |
| 06.06 | 6,73 $ | 3 230,66 ₸ | 0,09 $ | 3 273,02 ₸ | 1,29 % |
| 05.06 | 6,82 $ | 3 273,02 ₸ | 0,55 $ | 3 538,11 ₸ | 7,49 % |
| 04.06 | 7,37 $ | 3 538,11 ₸ | 0,32 $ | 3 689,66 ₸ | 4,11 % |
| 03.06 | 7,69 $ | 3 689,66 ₸ | 0,32 $ | 151,56 $ | 4,11 % |
Изменения 1 ethereumcla
за день
Изменения 1 ethereumcla
за неделю
Изменения 1 ethereumcla
за месяц
Изменения 1 ethereumcla
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereumcla
за год
| Ethereumcla в тенге | Тенге в Ethereumcla | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3 283.43 | 1 | 0.0003045595 |
| 5.000 | 16 417.15 | 5 | 0.0015227976 |
| 10.000 | 32 834.30 | 10 | 0.0030455952 |
| 20.000 | 65 668.61 | 20 | 0.0060911905 |
| 100.000 | 328 343.04 | 100 | 0.0304559524 |
| 1 000.000 | 3 283 430.40 | 1000 | 0.3045595241 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |