Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereumcla (ETC)
| Биржа | Цена Ethereumcla | Объем торгов ETC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 7.71$ | 42 990 657,04 |
| 7.71$ | 41 254 183,35 | |
| 7.72$ | 14 343 836,44 | |
| BybitFutures | 7.71$ | 7 393 282,32 |
| 7.71$ | 6 127 068,30 | |
| 7.71$ | 6 087 154,87 | |
| WeexFutures | 7.71$ | 5 633 692,80 |
| 7.72$ | 4 968 476,17 | |
| Weex | 7.72$ | 4 715 987,81 |
| Poloniex | 7.72$ | 3 108 963,88 |
| Upbit | 7.83$ | 3 043 905,85 |
| 7.71$ | 2 750 008,44 | |
| 7.72$ | 2 228 187,07 | |
| BitunixFutures | 7.71$ | 1 971 672,34 |
| Hyperliquid | 7.71$ | 1 610 312,44 |
| 7.71$ | 1 453 860,19 | |
| Xt | 7.72$ | 1 375 994,54 |
| Coinbase Exchange | 7.69$ | 1 355 064,97 |
| 7.72$ | 1 231 620,68 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethereum Classic в $ | Стоимость 1 Ethereum Classic в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 9,17 $ | 4 024,02 ₸ | 0,15 $ | 4 089,22 ₸ | 1,59 % |
| 29.09 | 9,31 $ | 4 089,22 ₸ | 0,04 $ | 4 073,62 ₸ | 0,38 % |
| 28.09 | 9,28 $ | 4 073,62 ₸ | 0,20 $ | 4 161,28 ₸ | 2,11 % |
| 27.09 | 9,48 $ | 4 161,28 ₸ | 0,18 $ | 4 083,96 ₸ | 1,89 % |
| 26.09 | 9,30 $ | 4 083,96 ₸ | 0,15 $ | 4 149,80 ₸ | 1,59 % |
| 25.09 | 9,45 $ | 4 149,80 ₸ | 0,30 $ | 4 281,39 ₸ | 3,07 % |
| 24.09 | 9,75 $ | 4 281,39 ₸ | 0,96 $ | 3 857,94 ₸ | 10,98 % |
| 23.09 | 8,79 $ | 3 857,94 ₸ | 0,57 $ | 4 107,22 ₸ | 6,07 % |
| 22.09 | 9,36 $ | 4 107,22 ₸ | 0,54 $ | 3 870,58 ₸ | 6,11 % |
| 21.09 | 8,82 $ | 3 870,58 ₸ | 0,35 $ | 3 714,84 ₸ | 4,19 % |
| 20.09 | 8,46 $ | 3 714,84 ₸ | 0,11 $ | 3 764,77 ₸ | 1,33 % |
| 19.09 | 8,58 $ | 3 764,77 ₸ | 0,47 $ | 3 559,07 ₸ | 5,78 % |
| 18.09 | 8,11 $ | 3 559,07 ₸ | 0,72 $ | 3 244,87 ₸ | 9,68 % |
| 17.09 | 7,39 $ | 3 244,87 ₸ | 0,15 $ | 3 178,70 ₸ | 2,08 % |
| 16.09 | 7,24 $ | 3 178,70 ₸ | 0,15 $ | 3 243,97 ₸ | 2,01 % |
| 15.09 | 7,39 $ | 3 243,97 ₸ | 0,27 $ | 3 361,37 ₸ | 3,49 % |
| 14.09 | 7,66 $ | 3 361,37 ₸ | 0,02 $ | 3 351,01 ₸ | 0,31 % |
| 13.09 | 7,63 $ | 3 351,01 ₸ | 0,08 $ | 3 384,27 ₸ | 0,98 % |
| 12.09 | 7,71 $ | 3 384,27 ₸ | 0,10 $ | 3 426,45 ₸ | 1,23 % |
| 11.09 | 7,81 $ | 3 426,45 ₸ | 0,15 $ | 3 361,41 ₸ | 1,93 % |
| 10.09 | 7,66 $ | 3 361,41 ₸ | 0,54 $ | 3 598,21 ₸ | 6,58 % |
| 09.09 | 8,20 $ | 3 598,21 ₸ | 0,41 $ | 3 779,50 ₸ | 4,80 % |
| 08.09 | 8,61 $ | 3 779,50 ₸ | 0,82 $ | 3 420,77 ₸ | 10,49 % |
| 07.09 | 7,79 $ | 3 420,77 ₸ | 0,10 $ | 3 375,23 ₸ | 1,35 % |
| 06.09 | 7,69 $ | 3 375,23 ₸ | 0,02 $ | 3 384,59 ₸ | 0,28 % |
| 05.09 | 7,71 $ | 3 384,59 ₸ | 0,36 $ | 3 228,04 ₸ | 4,85 % |
| 04.09 | 7,35 $ | 3 228,04 ₸ | 0,24 $ | 3 335,19 ₸ | 3,21 % |
| 03.09 | 7,60 $ | 3 335,19 ₸ | 0,38 $ | 3 169,15 ₸ | 5,24 % |
| 02.09 | 7,22 $ | 3 169,15 ₸ | 0,38 $ | 166,04 $ | 5,24 % |
Изменения 1 ethereumcla
за день
Изменения 1 ethereumcla
за неделю
Изменения 1 ethereumcla
за месяц
Изменения 1 ethereumcla
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereumcla
за год
| Ethereumcla в тенге | Тенге в Ethereumcla | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 4 024.02 | 1 | 0.0002485075 |
| 5.000 | 20 120.12 | 5 | 0.0012425375 |
| 10.000 | 40 240.23 | 10 | 0.0024850751 |
| 20.000 | 80 480.47 | 20 | 0.0049701502 |
| 100.000 | 402 402.33 | 100 | 0.0248507510 |
| 1 000.000 | 4 024 023.26 | 1000 | 0.2485075099 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |