Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в $ | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,09 $ | 41,91 ₸ | 0,00 $ | 41,93 ₸ | 0,04 % |
| 31.03 | 0,09 $ | 41,93 ₸ | 0,00 $ | 41,73 ₸ | 0,47 % |
| 30.03 | 0,09 $ | 41,73 ₸ | 0,00 $ | 42,22 ₸ | 1,17 % |
| 29.03 | 0,09 $ | 42,22 ₸ | 0,00 $ | 43,36 ₸ | 2,62 % |
| 28.03 | 0,09 $ | 43,36 ₸ | 0,00 $ | 42,52 ₸ | 1,97 % |
| 27.03 | 0,09 $ | 42,52 ₸ | 0,00 $ | 43,80 ₸ | 2,92 % |
| 26.03 | 0,09 $ | 43,80 ₸ | 0,00 $ | 45,06 ₸ | 2,80 % |
| 25.03 | 0,09 $ | 45,06 ₸ | 0,00 $ | 44,75 ₸ | 0,69 % |
| 24.03 | 0,09 $ | 44,75 ₸ | 0,00 $ | 44,74 ₸ | 0,03 % |
| 23.03 | 0,09 $ | 44,74 ₸ | 0,00 $ | 42,71 ₸ | 4,77 % |
| 22.03 | 0,09 $ | 42,71 ₸ | 0,00 $ | 44,56 ₸ | 4,17 % |
| 21.03 | 0,09 $ | 44,56 ₸ | 0,00 $ | 44,18 ₸ | 0,88 % |
| 20.03 | 0,09 $ | 44,18 ₸ | 0,00 $ | 44,62 ₸ | 0,99 % |
| 19.03 | 0,09 $ | 44,62 ₸ | 0,00 $ | 45,62 ₸ | 2,19 % |
| 18.03 | 0,10 $ | 45,62 ₸ | 0,00 $ | 47,22 ₸ | 3,39 % |
| 17.03 | 0,10 $ | 47,22 ₸ | 0,00 $ | 47,80 ₸ | 1,23 % |
| 16.03 | 0,10 $ | 47,80 ₸ | 0,00 $ | 45,67 ₸ | 4,66 % |
| 15.03 | 0,10 $ | 45,67 ₸ | 0,00 $ | 43,93 ₸ | 3,96 % |
| 14.03 | 0,09 $ | 43,93 ₸ | 0,00 $ | 45,42 ₸ | 3,28 % |
| 13.03 | 0,10 $ | 45,42 ₸ | 0,00 $ | 44,97 ₸ | 1,01 % |
| 12.03 | 0,09 $ | 44,97 ₸ | 0,00 $ | 45,33 ₸ | 0,80 % |
| 11.03 | 0,09 $ | 45,33 ₸ | 0,00 $ | 45,88 ₸ | 1,18 % |
| 10.03 | 0,10 $ | 45,88 ₸ | 0,00 $ | 45,20 ₸ | 1,50 % |
| 09.03 | 0,09 $ | 45,20 ₸ | 0,00 $ | 45,53 ₸ | 0,73 % |
| 08.03 | 0,10 $ | 45,53 ₸ | 0,00 $ | 45,82 ₸ | 0,63 % |
| 07.03 | 0,10 $ | 45,82 ₸ | 0,00 $ | 46,32 ₸ | 1,09 % |
| 06.03 | 0,10 $ | 46,32 ₸ | 0,00 $ | 47,91 ₸ | 3,32 % |
| 05.03 | 0,10 $ | 47,91 ₸ | 0,00 $ | 48,82 ₸ | 1,86 % |
| 04.03 | 0,10 $ | 48,82 ₸ | 0,00 $ | 0,91 $ | 1,86 % |
Изменения 1 hederahashg
за день
Изменения 1 hederahashg
за неделю
Изменения 1 hederahashg
за месяц
Изменения 1 hederahashg
за 6 месяцев
Изменения 1 hederahashg
за год
| Hederahashg в тенге | Тенге в Hederahashg | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 41.91 | 1 | 0.0238612319 |
| 5.000 | 209.54 | 5 | 0.1193061595 |
| 10.000 | 419.09 | 10 | 0.2386123189 |
| 20.000 | 838.18 | 20 | 0.4772246379 |
| 100.000 | 4 190.90 | 100 | 2.3861231894 |
| 1 000.000 | 41 908.98 | 1000 | 23.8612318944 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |