Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в $ | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,09 $ | 41,61 ₸ | 0,00 $ | 41,93 ₸ | 0,75 % |
| 31.03 | 0,09 $ | 41,93 ₸ | 0,00 $ | 41,73 ₸ | 0,47 % |
| 30.03 | 0,09 $ | 41,73 ₸ | 0,00 $ | 42,22 ₸ | 1,17 % |
| 29.03 | 0,09 $ | 42,22 ₸ | 0,00 $ | 43,36 ₸ | 2,62 % |
| 28.03 | 0,09 $ | 43,36 ₸ | 0,00 $ | 42,52 ₸ | 1,97 % |
| 27.03 | 0,09 $ | 42,52 ₸ | 0,00 $ | 43,80 ₸ | 2,92 % |
| 26.03 | 0,09 $ | 43,80 ₸ | 0,00 $ | 45,06 ₸ | 2,80 % |
| 25.03 | 0,09 $ | 45,06 ₸ | 0,00 $ | 44,75 ₸ | 0,69 % |
| 24.03 | 0,09 $ | 44,75 ₸ | 0,00 $ | 44,74 ₸ | 0,03 % |
| 23.03 | 0,09 $ | 44,74 ₸ | 0,00 $ | 42,71 ₸ | 4,77 % |
| 22.03 | 0,09 $ | 42,71 ₸ | 0,00 $ | 44,56 ₸ | 4,17 % |
| 21.03 | 0,09 $ | 44,56 ₸ | 0,00 $ | 44,18 ₸ | 0,88 % |
| 20.03 | 0,09 $ | 44,18 ₸ | 0,00 $ | 44,62 ₸ | 0,99 % |
| 19.03 | 0,09 $ | 44,62 ₸ | 0,00 $ | 45,62 ₸ | 2,19 % |
| 18.03 | 0,10 $ | 45,62 ₸ | 0,00 $ | 47,22 ₸ | 3,39 % |
| 17.03 | 0,10 $ | 47,22 ₸ | 0,00 $ | 47,80 ₸ | 1,23 % |
| 16.03 | 0,10 $ | 47,80 ₸ | 0,00 $ | 45,67 ₸ | 4,66 % |
| 15.03 | 0,10 $ | 45,67 ₸ | 0,00 $ | 43,93 ₸ | 3,96 % |
| 14.03 | 0,09 $ | 43,93 ₸ | 0,00 $ | 45,42 ₸ | 3,28 % |
| 13.03 | 0,10 $ | 45,42 ₸ | 0,00 $ | 44,97 ₸ | 1,01 % |
| 12.03 | 0,09 $ | 44,97 ₸ | 0,00 $ | 45,33 ₸ | 0,80 % |
| 11.03 | 0,09 $ | 45,33 ₸ | 0,00 $ | 45,88 ₸ | 1,18 % |
| 10.03 | 0,10 $ | 45,88 ₸ | 0,00 $ | 45,20 ₸ | 1,50 % |
| 09.03 | 0,09 $ | 45,20 ₸ | 0,00 $ | 45,53 ₸ | 0,73 % |
| 08.03 | 0,10 $ | 45,53 ₸ | 0,00 $ | 45,82 ₸ | 0,63 % |
| 07.03 | 0,10 $ | 45,82 ₸ | 0,00 $ | 46,32 ₸ | 1,09 % |
| 06.03 | 0,10 $ | 46,32 ₸ | 0,00 $ | 47,91 ₸ | 3,32 % |
| 05.03 | 0,10 $ | 47,91 ₸ | 0,00 $ | 48,82 ₸ | 1,86 % |
| 04.03 | 0,10 $ | 48,82 ₸ | 0,00 $ | 0,91 $ | 1,86 % |
Изменения 1 hederahashg
за день
Изменения 1 hederahashg
за неделю
Изменения 1 hederahashg
за месяц
Изменения 1 hederahashg
за 6 месяцев
Изменения 1 hederahashg
за год
| Hederahashg в тенге | Тенге в Hederahashg | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 41.61 | 1 | 0.0240311963 |
| 5.000 | 208.06 | 5 | 0.1201559813 |
| 10.000 | 416.13 | 10 | 0.2403119626 |
| 20.000 | 832.25 | 20 | 0.4806239252 |
| 100.000 | 4 161.26 | 100 | 2.4031196261 |
| 1 000.000 | 41 612.58 | 1000 | 24.0311962608 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |