Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в $ | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,07 $ | 33,10 ₸ | 0,00 $ | 32,83 ₸ | 0,82 % |
| 09.07 | 0,07 $ | 32,83 ₸ | 0,00 $ | 32,59 ₸ | 0,74 % |
| 08.07 | 0,07 $ | 32,59 ₸ | 0,00 $ | 33,87 ₸ | 3,78 % |
| 07.07 | 0,07 $ | 33,87 ₸ | 0,00 $ | 34,94 ₸ | 3,06 % |
| 06.07 | 0,07 $ | 34,94 ₸ | 0,00 $ | 35,11 ₸ | 0,50 % |
| 05.07 | 0,08 $ | 35,11 ₸ | 0,00 $ | 34,83 ₸ | 0,81 % |
| 04.07 | 0,07 $ | 34,83 ₸ | 0,00 $ | 33,42 ₸ | 4,23 % |
| 03.07 | 0,07 $ | 33,42 ₸ | 0,00 $ | 34,62 ₸ | 3,46 % |
| 02.07 | 0,07 $ | 34,62 ₸ | 0,00 $ | 33,59 ₸ | 3,06 % |
| 01.07 | 0,07 $ | 33,59 ₸ | 0,00 $ | 32,79 ₸ | 2,43 % |
| 30.06 | 0,07 $ | 32,79 ₸ | 0,00 $ | 33,14 ₸ | 1,07 % |
| 29.06 | 0,07 $ | 33,14 ₸ | 0,00 $ | 33,24 ₸ | 0,28 % |
| 28.06 | 0,07 $ | 33,24 ₸ | 0,00 $ | 34,13 ₸ | 2,61 % |
| 27.06 | 0,07 $ | 34,13 ₸ | 0,00 $ | 34,21 ₸ | 0,24 % |
| 26.06 | 0,07 $ | 34,21 ₸ | 0,00 $ | 33,74 ₸ | 1,39 % |
| 25.06 | 0,07 $ | 33,74 ₸ | 0,00 $ | 35,06 ₸ | 3,74 % |
| 24.06 | 0,08 $ | 35,06 ₸ | 0,00 $ | 36,29 ₸ | 3,41 % |
| 23.06 | 0,08 $ | 36,29 ₸ | 0,00 $ | 37,49 ₸ | 3,19 % |
| 22.06 | 0,08 $ | 37,49 ₸ | 0,00 $ | 37,33 ₸ | 0,42 % |
| 21.06 | 0,08 $ | 37,33 ₸ | 0,00 $ | 37,24 ₸ | 0,25 % |
| 20.06 | 0,08 $ | 37,24 ₸ | 0,00 $ | 37,10 ₸ | 0,38 % |
| 19.06 | 0,08 $ | 37,10 ₸ | 0,00 $ | 37,56 ₸ | 1,21 % |
| 18.06 | 0,08 $ | 37,56 ₸ | 0,00 $ | 37,31 ₸ | 0,67 % |
| 17.06 | 0,08 $ | 37,31 ₸ | 0,00 $ | 38,04 ₸ | 1,93 % |
| 16.06 | 0,08 $ | 38,04 ₸ | 0,00 $ | 38,81 ₸ | 1,99 % |
| 15.06 | 0,08 $ | 38,81 ₸ | 0,00 $ | 0,77 $ | 1,99 % |
Изменения 1 hederahashg
за день
Изменения 1 hederahashg
за неделю
Изменения 1 hederahashg
за месяц
Изменения 1 hederahashg
за 6 месяцев
Изменения 1 hederahashg
за год
| Hederahashg в тенге | Тенге в Hederahashg | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 33.10 | 1 | 0.0302109025 |
| 5.000 | 165.50 | 5 | 0.1510545126 |
| 10.000 | 331.01 | 10 | 0.3021090252 |
| 20.000 | 662.01 | 20 | 0.6042180504 |
| 100.000 | 3 310.06 | 100 | 3.0210902522 |
| 1 000.000 | 33 100.63 | 1000 | 30.2109025220 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |