Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в $ | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,10 $ | 45,54 ₸ | 0,01 $ | 50,01 ₸ | 8,94 % |
| 29.09 | 0,11 $ | 50,01 ₸ | 0,01 $ | 52,39 ₸ | 4,53 % |
| 28.09 | 0,12 $ | 52,39 ₸ | 0,02 $ | 41,54 ₸ | 26,12 % |
| 27.09 | 0,09 $ | 41,54 ₸ | 0,00 $ | 40,47 ₸ | 2,64 % |
| 26.09 | 0,09 $ | 40,47 ₸ | 0,00 $ | 41,33 ₸ | 2,10 % |
| 25.09 | 0,09 $ | 41,33 ₸ | 0,00 $ | 40,61 ₸ | 1,77 % |
| 24.09 | 0,09 $ | 40,61 ₸ | 0,00 $ | 39,58 ₸ | 2,62 % |
| 23.09 | 0,09 $ | 39,58 ₸ | 0,01 $ | 43,88 ₸ | 9,80 % |
| 22.09 | 0,10 $ | 43,88 ₸ | 0,01 $ | 39,72 ₸ | 10,46 % |
| 21.09 | 0,09 $ | 39,72 ₸ | 0,01 $ | 37,52 ₸ | 5,88 % |
| 20.09 | 0,09 $ | 37,52 ₸ | 0,00 $ | 35,89 ₸ | 4,54 % |
| 19.09 | 0,08 $ | 35,89 ₸ | 0,00 $ | 34,50 ₸ | 4,04 % |
| 18.09 | 0,08 $ | 34,50 ₸ | 0,00 $ | 33,02 ₸ | 4,46 % |
| 17.09 | 0,08 $ | 33,02 ₸ | 0,00 $ | 32,15 ₸ | 2,71 % |
| 16.09 | 0,07 $ | 32,15 ₸ | 0,00 $ | 34,17 ₸ | 5,92 % |
| 15.09 | 0,08 $ | 34,17 ₸ | 0,00 $ | 34,20 ₸ | 0,07 % |
| 14.09 | 0,08 $ | 34,20 ₸ | 0,00 $ | 33,50 ₸ | 2,08 % |
| 13.09 | 0,08 $ | 33,50 ₸ | 0,00 $ | 32,78 ₸ | 2,19 % |
| 12.09 | 0,07 $ | 32,78 ₸ | 0,00 $ | 33,10 ₸ | 0,95 % |
| 11.09 | 0,08 $ | 33,10 ₸ | 0,00 $ | 32,88 ₸ | 0,66 % |
| 10.09 | 0,07 $ | 32,88 ₸ | 0,00 $ | 34,19 ₸ | 3,82 % |
| 09.09 | 0,08 $ | 34,19 ₸ | 0,00 $ | 35,33 ₸ | 3,23 % |
| 08.09 | 0,08 $ | 35,33 ₸ | 0,00 $ | 35,41 ₸ | 0,24 % |
| 07.09 | 0,08 $ | 35,41 ₸ | 0,00 $ | 35,34 ₸ | 0,20 % |
| 06.09 | 0,08 $ | 35,34 ₸ | 0,00 $ | 35,45 ₸ | 0,31 % |
| 05.09 | 0,08 $ | 35,45 ₸ | 0,00 $ | 33,85 ₸ | 4,75 % |
| 04.09 | 0,08 $ | 33,85 ₸ | 0,00 $ | 34,66 ₸ | 2,35 % |
| 03.09 | 0,08 $ | 34,66 ₸ | 0,01 $ | 32,23 ₸ | 7,52 % |
| 02.09 | 0,07 $ | 32,23 ₸ | 0,01 $ | 2,42 $ | 7,52 % |
Изменения 1 hederahashg
за день
Изменения 1 hederahashg
за неделю
Изменения 1 hederahashg
за месяц
Изменения 1 hederahashg
за 6 месяцев
Изменения 1 hederahashg
за год
| Hederahashg в тенге | Тенге в Hederahashg | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 45.54 | 1 | 0.0219582441 |
| 5.000 | 227.70 | 5 | 0.1097912206 |
| 10.000 | 455.41 | 10 | 0.2195824412 |
| 20.000 | 910.82 | 20 | 0.4391648823 |
| 100.000 | 4 554.10 | 100 | 2.1958244115 |
| 1 000.000 | 45 540.98 | 1000 | 21.9582441152 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |