Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в $ | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0,06 $ | 27,46 ₸ | 0,00 $ | 28,16 ₸ | 2,51 % |
| 12.11 | 0,06 $ | 28,16 ₸ | 0,00 $ | 29,76 ₸ | 5,36 % |
| 11.11 | 0,07 $ | 29,76 ₸ | 0,00 $ | 29,11 ₸ | 2,24 % |
| 10.11 | 0,07 $ | 29,11 ₸ | 0,00 $ | 30,08 ₸ | 3,23 % |
| 09.11 | 0,07 $ | 30,08 ₸ | 0,00 $ | 29,46 ₸ | 2,11 % |
| 08.11 | 0,07 $ | 29,46 ₸ | 0,00 $ | 29,80 ₸ | 1,17 % |
| 07.11 | 0,07 $ | 29,80 ₸ | 0,00 $ | 30,18 ₸ | 1,25 % |
| 06.11 | 0,07 $ | 30,18 ₸ | 0,00 $ | 29,95 ₸ | 0,79 % |
| 05.11 | 0,07 $ | 29,95 ₸ | 0,01 $ | 32,41 ₸ | 7,60 % |
| 04.11 | 0,07 $ | 32,41 ₸ | 0,00 $ | 30,66 ₸ | 5,69 % |
| 03.11 | 0,07 $ | 30,66 ₸ | 0,00 $ | 31,88 ₸ | 3,81 % |
| 01.11 | 0,07 $ | 31,88 ₸ | 0,00 $ | 32,01 ₸ | 0,41 % |
| 31.10 | 0,07 $ | 32,01 ₸ | 0,00 $ | 31,96 ₸ | 0,16 % |
| 30.10 | 0,07 $ | 31,96 ₸ | 0,00 $ | 32,78 ₸ | 2,50 % |
| 29.10 | 0,07 $ | 32,78 ₸ | 0,00 $ | 33,53 ₸ | 2,23 % |
| 28.10 | 0,08 $ | 33,53 ₸ | 0,00 $ | 33,94 ₸ | 1,23 % |
| 27.10 | 0,08 $ | 33,94 ₸ | 0,00 $ | 34,05 ₸ | 0,32 % |
| 26.10 | 0,08 $ | 34,05 ₸ | 0,00 $ | 34,47 ₸ | 1,22 % |
| 25.10 | 0,08 $ | 34,47 ₸ | 0,00 $ | 34,18 ₸ | 0,84 % |
| 24.10 | 0,08 $ | 34,18 ₸ | 0,00 $ | 35,00 ₸ | 2,33 % |
| 23.10 | 0,08 $ | 35,00 ₸ | 0,00 $ | 35,27 ₸ | 0,76 % |
| 22.10 | 0,08 $ | 35,27 ₸ | 0,01 $ | 38,05 ₸ | 7,33 % |
| 21.10 | 0,09 $ | 38,05 ₸ | 0,00 $ | 36,56 ₸ | 4,08 % |
| 19.10 | 0,08 $ | 36,56 ₸ | 0,00 $ | 38,68 ₸ | 5,47 % |
| 18.10 | 0,09 $ | 38,68 ₸ | 0,00 $ | 36,81 ₸ | 5,06 % |
| 17.10 | 0,08 $ | 36,81 ₸ | 0,00 $ | 1,86 $ | 5,06 % |
Изменения 1 hederahashg
за день
Изменения 1 hederahashg
за неделю
Изменения 1 hederahashg
за месяц
Изменения 1 hederahashg
за 6 месяцев
Изменения 1 hederahashg
за год
| Hedera Hashgraph в тенге | Тенге в Hedera Hashgraph | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 27.46 | 1 | 0.0364200490 |
| 5.000 | 137.29 | 5 | 0.1821002452 |
| 10.000 | 274.57 | 10 | 0.3642004903 |
| 20.000 | 549.15 | 20 | 0.7284009807 |
| 100.000 | 2 745.74 | 100 | 3.6420049033 |
| 1 000.000 | 27 457.40 | 1000 | 36.4200490330 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |