Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в $ | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,07 $ | 32,90 ₸ | 0,00 $ | 33,70 ₸ | 2,37 % |
| 30.06 | 0,07 $ | 33,70 ₸ | 0,00 $ | 34,07 ₸ | 1,07 % |
| 29.06 | 0,07 $ | 34,07 ₸ | 0,00 $ | 34,16 ₸ | 0,28 % |
| 28.06 | 0,07 $ | 34,16 ₸ | 0,00 $ | 35,08 ₸ | 2,61 % |
| 27.06 | 0,07 $ | 35,08 ₸ | 0,00 $ | 35,16 ₸ | 0,24 % |
| 26.06 | 0,07 $ | 35,16 ₸ | 0,00 $ | 34,68 ₸ | 1,39 % |
| 25.06 | 0,07 $ | 34,68 ₸ | 0,00 $ | 36,03 ₸ | 3,74 % |
| 24.06 | 0,08 $ | 36,03 ₸ | 0,00 $ | 37,30 ₸ | 3,41 % |
| 23.06 | 0,08 $ | 37,30 ₸ | 0,00 $ | 38,53 ₸ | 3,19 % |
| 22.06 | 0,08 $ | 38,53 ₸ | 0,00 $ | 38,37 ₸ | 0,42 % |
| 21.06 | 0,08 $ | 38,37 ₸ | 0,00 $ | 38,28 ₸ | 0,25 % |
| 20.06 | 0,08 $ | 38,28 ₸ | 0,00 $ | 38,13 ₸ | 0,38 % |
| 19.06 | 0,08 $ | 38,13 ₸ | 0,00 $ | 38,60 ₸ | 1,21 % |
| 18.06 | 0,08 $ | 38,60 ₸ | 0,00 $ | 38,35 ₸ | 0,67 % |
| 17.06 | 0,08 $ | 38,35 ₸ | 0,00 $ | 39,10 ₸ | 1,93 % |
| 16.06 | 0,08 $ | 39,10 ₸ | 0,00 $ | 39,89 ₸ | 1,99 % |
| 15.06 | 0,08 $ | 39,89 ₸ | 0,00 $ | 37,98 ₸ | 5,03 % |
| 11.06 | 0,08 $ | 37,98 ₸ | 0,00 $ | 37,32 ₸ | 1,78 % |
| 10.06 | 0,08 $ | 37,32 ₸ | 0,00 $ | 38,72 ₸ | 3,62 % |
| 09.06 | 0,08 $ | 38,72 ₸ | 0,00 $ | 39,19 ₸ | 1,20 % |
| 08.06 | 0,08 $ | 39,19 ₸ | 0,00 $ | 38,60 ₸ | 1,52 % |
| 07.06 | 0,08 $ | 38,60 ₸ | 0,00 $ | 37,91 ₸ | 1,84 % |
| 06.06 | 0,08 $ | 37,91 ₸ | 0,00 $ | 38,63 ₸ | 1,87 % |
| 05.06 | 0,08 $ | 38,63 ₸ | 0,00 $ | 40,67 ₸ | 5,01 % |
| 04.06 | 0,08 $ | 40,67 ₸ | 0,00 $ | 40,98 ₸ | 0,77 % |
| 03.06 | 0,09 $ | 40,98 ₸ | 0,00 $ | 0,31 $ | 0,77 % |
Изменения 1 hederahashg
за день
Изменения 1 hederahashg
за неделю
Изменения 1 hederahashg
за месяц
Изменения 1 hederahashg
за 6 месяцев
Изменения 1 hederahashg
за год
| Hederahashg в тенге | Тенге в Hederahashg | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 32.90 | 1 | 0.0303940577 |
| 5.000 | 164.51 | 5 | 0.1519702887 |
| 10.000 | 329.01 | 10 | 0.3039405774 |
| 20.000 | 658.02 | 20 | 0.6078811549 |
| 100.000 | 3 290.12 | 100 | 3.0394057743 |
| 1 000.000 | 32 901.17 | 1000 | 30.3940577429 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |