Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в $ | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,07 $ | 30,48 ₸ | 0,00 $ | 30,22 ₸ | 0,87 % |
| 14.08 | 0,07 $ | 30,22 ₸ | 0,00 $ | 30,54 ₸ | 1,05 % |
| 13.08 | 0,07 $ | 30,54 ₸ | 0,00 $ | 30,64 ₸ | 0,33 % |
| 12.08 | 0,07 $ | 30,64 ₸ | 0,00 $ | 30,59 ₸ | 0,17 % |
| 11.08 | 0,07 $ | 30,59 ₸ | 0,00 $ | 31,55 ₸ | 3,05 % |
| 10.08 | 0,07 $ | 31,55 ₸ | 0,00 $ | 32,06 ₸ | 1,60 % |
| 09.08 | 0,07 $ | 32,06 ₸ | 0,00 $ | 32,32 ₸ | 0,80 % |
| 08.08 | 0,07 $ | 32,32 ₸ | 0,00 $ | 31,51 ₸ | 2,56 % |
| 07.08 | 0,07 $ | 31,51 ₸ | 0,00 $ | 31,81 ₸ | 0,94 % |
| 06.08 | 0,07 $ | 31,81 ₸ | 0,00 $ | 31,86 ₸ | 0,16 % |
| 05.08 | 0,07 $ | 31,86 ₸ | 0,00 $ | 32,29 ₸ | 1,32 % |
| 04.08 | 0,07 $ | 32,29 ₸ | 0,00 $ | 32,37 ₸ | 0,25 % |
| 03.08 | 0,07 $ | 32,37 ₸ | 0,00 $ | 32,45 ₸ | 0,26 % |
| 02.08 | 0,07 $ | 32,45 ₸ | 0,00 $ | 32,49 ₸ | 0,12 % |
| 01.08 | 0,07 $ | 32,49 ₸ | 0,00 $ | 31,60 ₸ | 2,82 % |
| 31.07 | 0,07 $ | 31,60 ₸ | 0,00 $ | 31,68 ₸ | 0,27 % |
| 30.07 | 0,07 $ | 31,68 ₸ | 0,00 $ | 31,47 ₸ | 0,67 % |
| 29.07 | 0,07 $ | 31,47 ₸ | 0,00 $ | 31,27 ₸ | 0,65 % |
| 28.07 | 0,07 $ | 31,27 ₸ | 0,00 $ | 32,33 ₸ | 3,30 % |
| 27.07 | 0,07 $ | 32,33 ₸ | 0,00 $ | 32,40 ₸ | 0,22 % |
| 26.07 | 0,07 $ | 32,40 ₸ | 0,00 $ | 32,53 ₸ | 0,39 % |
| 25.07 | 0,07 $ | 32,53 ₸ | 0,00 $ | 32,69 ₸ | 0,51 % |
| 24.07 | 0,07 $ | 32,69 ₸ | 0,00 $ | 33,39 ₸ | 2,09 % |
| 23.07 | 0,07 $ | 33,39 ₸ | 0,00 $ | 33,23 ₸ | 0,48 % |
| 22.07 | 0,07 $ | 33,23 ₸ | 0,00 $ | 32,19 ₸ | 3,24 % |
| 21.07 | 0,07 $ | 32,19 ₸ | 0,00 $ | 30,64 ₸ | 5,06 % |
| 20.07 | 0,07 $ | 30,64 ₸ | 0,00 $ | 30,84 ₸ | 0,66 % |
| 19.07 | 0,07 $ | 30,84 ₸ | 0,00 $ | 31,02 ₸ | 0,56 % |
| 18.07 | 0,07 $ | 31,02 ₸ | 0,00 $ | 0,18 $ | 0,56 % |
Изменения 1 hederahashg
за день
Изменения 1 hederahashg
за неделю
Изменения 1 hederahashg
за месяц
Изменения 1 hederahashg
за 6 месяцев
Изменения 1 hederahashg
за год
| Hederahashg в тенге | Тенге в Hederahashg | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 30.48 | 1 | 0.0328094254 |
| 5.000 | 152.40 | 5 | 0.1640471271 |
| 10.000 | 304.79 | 10 | 0.3280942543 |
| 20.000 | 609.58 | 20 | 0.6561885086 |
| 100.000 | 3 047.90 | 100 | 3.2809425429 |
| 1 000.000 | 30 479.05 | 1000 | 32.8094254287 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |