Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в $ | Стоимость 1 Hedera Hashgraph в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 0,09 $ | 42,89 ₸ | 0,00 $ | 43,01 ₸ | 0,27 % |
| 16.05 | 0,09 $ | 43,01 ₸ | 0,00 $ | 43,67 ₸ | 1,53 % |
| 15.05 | 0,09 $ | 43,67 ₸ | 0,00 $ | 44,84 ₸ | 2,61 % |
| 14.05 | 0,10 $ | 44,84 ₸ | 0,00 $ | 43,72 ₸ | 2,56 % |
| 13.05 | 0,09 $ | 43,72 ₸ | 0,00 $ | 43,98 ₸ | 0,59 % |
| 12.05 | 0,09 $ | 43,98 ₸ | 0,00 $ | 45,30 ₸ | 2,90 % |
| 11.05 | 0,10 $ | 45,30 ₸ | 0,00 $ | 45,32 ₸ | 0,06 % |
| 10.05 | 0,10 $ | 45,32 ₸ | 0,00 $ | 43,69 ₸ | 3,74 % |
| 09.05 | 0,09 $ | 43,69 ₸ | 0,00 $ | 43,42 ₸ | 0,63 % |
| 08.05 | 0,09 $ | 43,42 ₸ | 0,00 $ | 42,17 ₸ | 2,97 % |
| 07.05 | 0,09 $ | 42,17 ₸ | 0,00 $ | 42,86 ₸ | 1,62 % |
| 06.05 | 0,09 $ | 42,86 ₸ | 0,00 $ | 42,60 ₸ | 0,62 % |
| 05.05 | 0,09 $ | 42,60 ₸ | 0,00 $ | 41,12 ₸ | 3,60 % |
| 04.05 | 0,09 $ | 41,12 ₸ | 0,00 $ | 41,44 ₸ | 0,77 % |
| 03.05 | 0,09 $ | 41,44 ₸ | 0,00 $ | 41,68 ₸ | 0,60 % |
| 02.05 | 0,09 $ | 41,68 ₸ | 0,00 $ | 41,27 ₸ | 1,00 % |
| 01.05 | 0,09 $ | 41,27 ₸ | 0,00 $ | 41,26 ₸ | 0,02 % |
| 30.04 | 0,09 $ | 41,26 ₸ | 0,00 $ | 41,47 ₸ | 0,51 % |
| 29.04 | 0,09 $ | 41,47 ₸ | 0,00 $ | 41,86 ₸ | 0,92 % |
| 28.04 | 0,09 $ | 41,86 ₸ | 0,00 $ | 41,98 ₸ | 0,29 % |
| 27.04 | 0,09 $ | 41,98 ₸ | 0,00 $ | 43,45 ₸ | 3,39 % |
| 26.04 | 0,09 $ | 43,45 ₸ | 0,00 $ | 42,62 ₸ | 1,95 % |
| 25.04 | 0,09 $ | 42,62 ₸ | 0,00 $ | 43,26 ₸ | 1,49 % |
| 24.04 | 0,09 $ | 43,26 ₸ | 0,00 $ | 42,62 ₸ | 1,50 % |
| 23.04 | 0,09 $ | 42,62 ₸ | 0,00 $ | 42,98 ₸ | 0,82 % |
| 22.04 | 0,09 $ | 42,98 ₸ | 0,00 $ | 42,18 ₸ | 1,90 % |
| 21.04 | 0,09 $ | 42,18 ₸ | 0,00 $ | 42,15 ₸ | 0,07 % |
| 20.04 | 0,09 $ | 42,15 ₸ | 0,00 $ | 41,40 ₸ | 1,81 % |
| 19.04 | 0,09 $ | 41,40 ₸ | 0,00 $ | 0,75 $ | 1,81 % |
Изменения 1 hederahashg
за день
Изменения 1 hederahashg
за неделю
Изменения 1 hederahashg
за месяц
Изменения 1 hederahashg
за 6 месяцев
Изменения 1 hederahashg
за год
| Hederahashg в тенге | Тенге в Hederahashg | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 42.89 | 1 | 0.0233147732 |
| 5.000 | 214.46 | 5 | 0.1165738661 |
| 10.000 | 428.91 | 10 | 0.2331477322 |
| 20.000 | 857.83 | 20 | 0.4662954644 |
| 100.000 | 4 289.13 | 100 | 2.3314773220 |
| 1 000.000 | 42 891.26 | 1000 | 23.3147732195 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |