Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 memecore в $ | Стоимость 1 memecore в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 2,33 $ | 1 112,79 ₸ | 0,00 $ | 1 112,53 ₸ | 0,02 % |
| 31.03 | 2,33 $ | 1 112,53 ₸ | 0,02 $ | 1 101,52 ₸ | 1,00 % |
| 30.03 | 2,30 $ | 1 101,52 ₸ | 0,21 $ | 999,88 ₸ | 10,16 % |
| 29.03 | 2,09 $ | 999,88 ₸ | 0,13 $ | 1 063,90 ₸ | 6,02 % |
| 28.03 | 2,23 $ | 1 063,90 ₸ | 0,05 $ | 1 039,15 ₸ | 2,38 % |
| 27.03 | 2,17 $ | 1 039,15 ₸ | 0,01 $ | 1 035,87 ₸ | 0,32 % |
| 26.03 | 2,17 $ | 1 035,87 ₸ | 0,31 $ | 1 183,59 ₸ | 12,48 % |
| 25.03 | 2,48 $ | 1 183,59 ₸ | 0,77 $ | 814,51 ₸ | 45,31 % |
| 24.03 | 1,70 $ | 814,51 ₸ | 0,05 $ | 837,52 ₸ | 2,75 % |
| 23.03 | 1,75 $ | 837,52 ₸ | 0,06 $ | 806,86 ₸ | 3,80 % |
| 22.03 | 1,69 $ | 806,86 ₸ | 0,02 $ | 798,26 ₸ | 1,08 % |
| 21.03 | 1,67 $ | 798,26 ₸ | 0,01 $ | 792,05 ₸ | 0,78 % |
| 20.03 | 1,66 $ | 792,05 ₸ | 0,16 $ | 868,53 ₸ | 8,81 % |
| 19.03 | 1,82 $ | 868,53 ₸ | 0,07 $ | 902,46 ₸ | 3,76 % |
| 18.03 | 1,89 $ | 902,46 ₸ | 0,02 $ | 891,95 ₸ | 1,18 % |
| 17.03 | 1,87 $ | 891,95 ₸ | 0,21 $ | 793,96 ₸ | 12,34 % |
| 16.03 | 1,66 $ | 793,96 ₸ | 0,20 $ | 699,79 ₸ | 13,46 % |
| 15.03 | 1,46 $ | 699,79 ₸ | 0,06 $ | 728,47 ₸ | 3,94 % |
| 14.03 | 1,52 $ | 728,47 ₸ | 0,00 $ | 726,56 ₸ | 0,26 % |
| 13.03 | 1,52 $ | 726,56 ₸ | 0,05 $ | 702,66 ₸ | 3,40 % |
| 12.03 | 1,47 $ | 702,66 ₸ | 0,04 $ | 682,11 ₸ | 3,01 % |
| 11.03 | 1,43 $ | 682,11 ₸ | 0,03 $ | 695,97 ₸ | 1,99 % |
| 10.03 | 1,46 $ | 695,97 ₸ | 0,07 $ | 729,91 ₸ | 4,65 % |
| 09.03 | 1,53 $ | 729,91 ₸ | 0,02 $ | 720,35 ₸ | 1,33 % |
| 08.03 | 1,51 $ | 720,35 ₸ | 0,04 $ | 737,55 ₸ | 2,33 % |
| 07.03 | 1,54 $ | 737,55 ₸ | 0,04 $ | 716,04 ₸ | 3,00 % |
| 06.03 | 1,50 $ | 716,04 ₸ | 0,02 $ | 704,57 ₸ | 1,63 % |
| 05.03 | 1,47 $ | 704,57 ₸ | 0,11 $ | 653,90 ₸ | 7,75 % |
| 04.03 | 1,37 $ | 653,90 ₸ | 0,11 $ | 50,67 $ | 7,75 % |
Изменения 1 memecore
за день
Изменения 1 memecore
за неделю
Изменения 1 memecore
за месяц
Изменения 1 memecore
за 6 месяцев
Изменения 1 memecore
за год
| Memecore в тенге | Тенге в Memecore | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 1 112.79 | 1 | 0.0008986393 |
| 5.000 | 5 563.97 | 5 | 0.0044931964 |
| 10.000 | 11 127.94 | 10 | 0.0089863928 |
| 20.000 | 22 255.87 | 20 | 0.0179727855 |
| 100.000 | 111 279.36 | 100 | 0.0898639277 |
| 1 000.000 | 1 112 793.56 | 1000 | 0.8986392768 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |