Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 memecore в $ | Стоимость 1 memecore в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 3,14 $ | 1 477,03 ₸ | 0,00 $ | 1 475,58 ₸ | 0,10 % |
| 16.05 | 3,14 $ | 1 475,58 ₸ | 0,12 $ | 1 531,27 ₸ | 3,64 % |
| 15.05 | 3,26 $ | 1 531,27 ₸ | 0,05 $ | 1 556,06 ₸ | 1,59 % |
| 14.05 | 3,31 $ | 1 556,06 ₸ | 0,04 $ | 1 535,54 ₸ | 1,34 % |
| 13.05 | 3,27 $ | 1 535,54 ₸ | 0,00 $ | 1 535,64 ₸ | 0,01 % |
| 12.05 | 3,27 $ | 1 535,64 ₸ | 0,02 $ | 1 543,01 ₸ | 0,48 % |
| 11.05 | 3,28 $ | 1 543,01 ₸ | 0,06 $ | 1 514,36 ₸ | 1,89 % |
| 10.05 | 3,22 $ | 1 514,36 ₸ | 0,23 $ | 1 620,74 ₸ | 6,56 % |
| 09.05 | 3,45 $ | 1 620,74 ₸ | 0,13 $ | 1 680,48 ₸ | 3,55 % |
| 08.05 | 3,58 $ | 1 680,48 ₸ | 0,26 $ | 1 804,36 ₸ | 6,87 % |
| 07.05 | 3,84 $ | 1 804,36 ₸ | 0,29 $ | 1 666,28 ₸ | 8,29 % |
| 06.05 | 3,55 $ | 1 666,28 ₸ | 0,15 $ | 1 596,28 ₸ | 4,39 % |
| 05.05 | 3,40 $ | 1 596,28 ₸ | 0,67 $ | 1 280,68 ₸ | 24,64 % |
| 04.05 | 2,72 $ | 1 280,68 ₸ | 0,29 $ | 1 415,84 ₸ | 9,55 % |
| 03.05 | 3,01 $ | 1 415,84 ₸ | 0,01 $ | 1 412,82 ₸ | 0,21 % |
| 02.05 | 3,01 $ | 1 412,82 ₸ | 0,05 $ | 1 390,45 ₸ | 1,61 % |
| 01.05 | 2,96 $ | 1 390,45 ₸ | 0,28 $ | 1 524,08 ₸ | 8,77 % |
| 30.04 | 3,24 $ | 1 524,08 ₸ | 0,19 $ | 1 615,01 ₸ | 5,63 % |
| 29.04 | 3,44 $ | 1 615,01 ₸ | 0,06 $ | 1 588,66 ₸ | 1,66 % |
| 28.04 | 3,38 $ | 1 588,66 ₸ | 0,53 $ | 1 837,98 ₸ | 13,56 % |
| 27.04 | 3,91 $ | 1 837,98 ₸ | 0,39 $ | 2 023,41 ₸ | 9,16 % |
| 26.04 | 4,31 $ | 2 023,41 ₸ | 0,03 $ | 2 037,70 ₸ | 0,70 % |
| 25.04 | 4,34 $ | 2 037,70 ₸ | 0,14 $ | 1 973,31 ₸ | 3,26 % |
| 24.04 | 4,20 $ | 1 973,31 ₸ | 0,07 $ | 2 005,96 ₸ | 1,63 % |
| 23.04 | 4,27 $ | 2 005,96 ₸ | 0,25 $ | 2 125,01 ₸ | 5,60 % |
| 22.04 | 4,52 $ | 2 125,01 ₸ | 0,28 $ | 1 994,34 ₸ | 6,55 % |
| 21.04 | 4,24 $ | 1 994,34 ₸ | 0,72 $ | 1 654,13 ₸ | 20,57 % |
| 20.04 | 3,52 $ | 1 654,13 ₸ | 0,02 $ | 1 642,96 ₸ | 0,68 % |
| 19.04 | 3,50 $ | 1 642,96 ₸ | 0,02 $ | 11,17 $ | 0,68 % |
Изменения 1 memecore
за день
Изменения 1 memecore
за неделю
Изменения 1 memecore
за месяц
Изменения 1 memecore
за 6 месяцев
Изменения 1 memecore
за год
| Memecore в тенге | Тенге в Memecore | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 1 477.03 | 1 | 0.0006770337 |
| 5.000 | 7 385.16 | 5 | 0.0033851684 |
| 10.000 | 14 770.31 | 10 | 0.0067703368 |
| 20.000 | 29 540.63 | 20 | 0.0135406735 |
| 100.000 | 147 703.14 | 100 | 0.0677033677 |
| 1 000.000 | 1 477 031.40 | 1000 | 0.6770336771 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |