Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Memecore (M)
| Биржа | Цена Memecore | Объем торгов M за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.15$ | 2 360 602,90 | |
| 1.16$ | 1 628 262,26 | |
| WeexFutures | 1.16$ | 989 996,63 |
| 1.15$ | 841 626,76 | |
| 1.16$ | 737 686,56 | |
| BybitFutures | 1.17$ | 426 570,35 |
| 1.15$ | 128 987,25 | |
| 1.16$ | 111 942,08 | |
| 1.16$ | 104 055,01 | |
| BitunixFutures | 1.16$ | 98 194,79 |
| 1.16$ | 83 129,78 | |
| 1.16$ | 58 121,71 | |
| 1.14$ | 54 379,69 | |
| AsterPerpetual | 1.17$ | 19 886,34 |
| Weex | 1.16$ | 11 988,66 |
| MercadoBitcoin | 1.10$ | 23,70 |
| Bitpanda | 1.16$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 memecore в $ | Стоимость 1 memecore в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 1,05 $ | 460,04 ₸ | 0,01 $ | 466,29 ₸ | 1,34 % |
| 29.09 | 1,06 $ | 466,29 ₸ | 0,11 $ | 512,44 ₸ | 9,00 % |
| 28.09 | 1,17 $ | 512,44 ₸ | 0,03 $ | 526,38 ₸ | 2,65 % |
| 27.09 | 1,20 $ | 526,38 ₸ | 0,01 $ | 528,86 ₸ | 0,47 % |
| 26.09 | 1,20 $ | 528,86 ₸ | 0,01 $ | 523,93 ₸ | 0,94 % |
| 25.09 | 1,19 $ | 523,93 ₸ | 0,03 $ | 535,10 ₸ | 2,09 % |
| 24.09 | 1,22 $ | 535,10 ₸ | 0,01 $ | 528,90 ₸ | 1,17 % |
| 23.09 | 1,20 $ | 528,90 ₸ | 0,10 $ | 573,51 ₸ | 7,78 % |
| 22.09 | 1,31 $ | 573,51 ₸ | 0,19 $ | 655,06 ₸ | 12,45 % |
| 21.09 | 1,49 $ | 655,06 ₸ | 0,01 $ | 650,35 ₸ | 0,72 % |
| 20.09 | 1,48 $ | 650,35 ₸ | 0,06 $ | 623,32 ₸ | 4,34 % |
| 19.09 | 1,42 $ | 623,32 ₸ | 0,09 $ | 581,76 ₸ | 7,14 % |
| 18.09 | 1,33 $ | 581,76 ₸ | 0,18 $ | 504,79 ₸ | 15,25 % |
| 17.09 | 1,15 $ | 504,79 ₸ | 0,03 $ | 490,90 ₸ | 2,83 % |
| 16.09 | 1,12 $ | 490,90 ₸ | 0,01 $ | 487,80 ₸ | 0,64 % |
| 15.09 | 1,11 $ | 487,80 ₸ | 0,01 $ | 483,45 ₸ | 0,90 % |
| 14.09 | 1,10 $ | 483,45 ₸ | 0,04 $ | 501,68 ₸ | 3,63 % |
| 13.09 | 1,14 $ | 501,68 ₸ | 0,03 $ | 516,37 ₸ | 2,85 % |
| 12.09 | 1,18 $ | 516,37 ₸ | 0,00 $ | 517,62 ₸ | 0,24 % |
| 11.09 | 1,18 $ | 517,62 ₸ | 0,03 $ | 506,50 ₸ | 2,20 % |
| 10.09 | 1,15 $ | 506,50 ₸ | 0,01 $ | 510,89 ₸ | 0,86 % |
| 09.09 | 1,16 $ | 510,89 ₸ | 0,03 $ | 523,03 ₸ | 2,32 % |
| 08.09 | 1,19 $ | 523,03 ₸ | 0,07 $ | 490,48 ₸ | 6,64 % |
| 07.09 | 1,12 $ | 490,48 ₸ | 0,00 $ | 492,57 ₸ | 0,43 % |
| 06.09 | 1,12 $ | 492,57 ₸ | 0,00 $ | 492,74 ₸ | 0,03 % |
| 05.09 | 1,12 $ | 492,74 ₸ | 0,01 $ | 487,62 ₸ | 1,05 % |
| 04.09 | 1,11 $ | 487,62 ₸ | 0,04 $ | 472,00 ₸ | 3,31 % |
| 03.09 | 1,08 $ | 472,00 ₸ | 0,03 $ | 457,49 ₸ | 3,17 % |
| 02.09 | 1,04 $ | 457,49 ₸ | 0,03 $ | 14,51 $ | 3,17 % |
Изменения 1 memecore
за день
Изменения 1 memecore
за неделю
Изменения 1 memecore
за месяц
Изменения 1 memecore
за 6 месяцев
Изменения 1 memecore
за год
| Memecore в тенге | Тенге в Memecore | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 460.04 | 1 | 0.0021737388 |
| 5.000 | 2 300.18 | 5 | 0.0108686938 |
| 10.000 | 4 600.37 | 10 | 0.0217373877 |
| 20.000 | 9 200.74 | 20 | 0.0434747753 |
| 100.000 | 46 003.69 | 100 | 0.2173738766 |
| 1 000.000 | 460 036.88 | 1000 | 2.1737387663 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |