Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Memecore (M)
| Биржа | Цена Memecore | Объем торгов M за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 2.96$ | 6 509 705,19 | |
| 2.95$ | 6 002 189,25 | |
| 2.98$ | 2 313 548,87 | |
| DigiFinex | 2.96$ | 1 901 319,48 |
| BitMart | 2.95$ | 1 606 349,84 |
| 2.95$ | 1 588 974,52 | |
| BybitFutures | 2.96$ | 1 223 996,83 |
| WeexFutures | 2.95$ | 945 148,43 |
| 2.96$ | 365 409,59 | |
| Weex | 2.95$ | 281 034,89 |
| 2.95$ | 226 528,87 | |
| 2.95$ | 174 279,80 | |
| BitunixFutures | 2.95$ | 150 682,36 |
| 2.95$ | 95 982,36 | |
| 2.96$ | 43 288,83 | |
| 2.95$ | 31 000,50 | |
| Xt | 2.95$ | 23 418,19 |
| 2.95$ | 16 595,37 | |
| MercadoBitcoin | 3.16$ | 214,19 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 memecore в $ | Стоимость 1 memecore в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,73 $ | 352,70 ₸ | 0,06 $ | 321,85 ₸ | 9,59 % |
| 30.06 | 0,67 $ | 321,85 ₸ | 0,11 $ | 267,84 ₸ | 20,16 % |
| 29.06 | 0,56 $ | 267,84 ₸ | 0,12 $ | 325,84 ₸ | 17,80 % |
| 28.06 | 0,68 $ | 325,84 ₸ | 0,10 $ | 372,90 ₸ | 12,62 % |
| 27.06 | 0,78 $ | 372,90 ₸ | 0,06 $ | 402,89 ₸ | 7,44 % |
| 26.06 | 0,84 $ | 402,89 ₸ | 0,04 $ | 422,55 ₸ | 4,65 % |
| 25.06 | 0,88 $ | 422,55 ₸ | 1,94 $ | 1 354,61 ₸ | 68,81 % |
| 24.06 | 2,82 $ | 1 354,61 ₸ | 0,09 $ | 1 396,72 ₸ | 3,01 % |
| 23.06 | 2,91 $ | 1 396,72 ₸ | 0,05 $ | 1 422,27 ₸ | 1,80 % |
| 22.06 | 2,96 $ | 1 422,27 ₸ | 0,11 $ | 1 369,06 ₸ | 3,89 % |
| 21.06 | 2,85 $ | 1 369,06 ₸ | 0,00 $ | 1 368,96 ₸ | 0,01 % |
| 20.06 | 2,85 $ | 1 368,96 ₸ | 0,11 $ | 1 419,95 ₸ | 3,59 % |
| 19.06 | 2,96 $ | 1 419,95 ₸ | 0,05 $ | 1 397,51 ₸ | 1,61 % |
| 18.06 | 2,91 $ | 1 397,51 ₸ | 0,06 $ | 1 424,16 ₸ | 1,87 % |
| 17.06 | 2,97 $ | 1 424,16 ₸ | 0,15 $ | 1 497,94 ₸ | 4,93 % |
| 16.06 | 3,12 $ | 1 497,94 ₸ | 0,18 $ | 1 412,68 ₸ | 6,03 % |
| 15.06 | 2,94 $ | 1 412,68 ₸ | 0,01 $ | 1 409,13 ₸ | 0,25 % |
| 11.06 | 2,94 $ | 1 409,13 ₸ | 0,13 $ | 1 347,17 ₸ | 4,60 % |
| 10.06 | 2,81 $ | 1 347,17 ₸ | 0,22 $ | 1 450,65 ₸ | 7,13 % |
| 09.06 | 3,02 $ | 1 450,65 ₸ | 0,17 $ | 1 531,32 ₸ | 5,27 % |
| 08.06 | 3,19 $ | 1 531,32 ₸ | 0,09 $ | 1 490,50 ₸ | 2,74 % |
| 07.06 | 3,11 $ | 1 490,50 ₸ | 0,18 $ | 1 402,48 ₸ | 6,28 % |
| 06.06 | 2,92 $ | 1 402,48 ₸ | 0,02 $ | 1 392,36 ₸ | 0,73 % |
| 05.06 | 2,90 $ | 1 392,36 ₸ | 0,43 $ | 1 596,67 ₸ | 12,80 % |
| 04.06 | 3,33 $ | 1 596,67 ₸ | 0,01 $ | 1 592,03 ₸ | 0,29 % |
| 03.06 | 3,32 $ | 1 592,03 ₸ | 0,01 $ | 4,65 $ | 0,29 % |
Изменения 1 memecore
за день
Изменения 1 memecore
за неделю
Изменения 1 memecore
за месяц
Изменения 1 memecore
за 6 месяцев
Изменения 1 memecore
за год
| Memecore в тенге | Тенге в Memecore | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 352.70 | 1 | 0.0028352386 |
| 5.000 | 1 763.52 | 5 | 0.0141761931 |
| 10.000 | 3 527.04 | 10 | 0.0283523861 |
| 20.000 | 7 054.08 | 20 | 0.0567047723 |
| 100.000 | 35 270.40 | 100 | 0.2835238614 |
| 1 000.000 | 352 704.00 | 1000 | 2.8352386137 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |