Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Memecore (M)
| Биржа | Цена Memecore | Объем торгов M за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.10$ | 5 704 033,51 | |
| 1.10$ | 2 295 037,26 | |
| BitMart | 1.14$ | 1 605 023,62 |
| 1.10$ | 1 478 535,49 | |
| BybitFutures | 1.10$ | 1 392 605,72 |
| 1.10$ | 1 145 039,47 | |
| WeexFutures | 1.10$ | 871 518,40 |
| DigiFinex | 1.07$ | 717 178,34 |
| 1.10$ | 560 996,80 | |
| 1.10$ | 411 028,82 | |
| AsterPerpetual | 1.10$ | 400 672,70 |
| 1.09$ | 304 524,36 | |
| Weex | 1.10$ | 295 149,19 |
| 1.10$ | 200 536,07 | |
| BitunixFutures | 1.10$ | 182 933,52 |
| 1.10$ | 165 196,09 | |
| 1.10$ | 118 722,22 | |
| 1.23$ | 28 751,62 | |
| Bitpanda | 1.10$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 memecore в $ | Стоимость 1 memecore в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 1,10 $ | 512,59 ₸ | 0,02 $ | 501,21 ₸ | 2,27 % |
| 14.08 | 1,08 $ | 501,21 ₸ | 0,00 $ | 498,96 ₸ | 0,45 % |
| 13.08 | 1,08 $ | 498,96 ₸ | 0,02 $ | 506,18 ₸ | 1,43 % |
| 12.08 | 1,09 $ | 506,18 ₸ | 0,00 $ | 506,66 ₸ | 0,10 % |
| 11.08 | 1,09 $ | 506,66 ₸ | 0,01 $ | 501,25 ₸ | 1,08 % |
| 10.08 | 1,08 $ | 501,25 ₸ | 0,03 $ | 516,21 ₸ | 2,90 % |
| 09.08 | 1,11 $ | 516,21 ₸ | 0,02 $ | 526,81 ₸ | 2,01 % |
| 08.08 | 1,14 $ | 526,81 ₸ | 0,04 $ | 543,81 ₸ | 3,13 % |
| 07.08 | 1,17 $ | 543,81 ₸ | 0,02 $ | 534,94 ₸ | 1,66 % |
| 06.08 | 1,15 $ | 534,94 ₸ | 0,03 $ | 547,38 ₸ | 2,27 % |
| 05.08 | 1,18 $ | 547,38 ₸ | 0,00 $ | 546,70 ₸ | 0,12 % |
| 04.08 | 1,18 $ | 546,70 ₸ | 0,02 $ | 536,42 ₸ | 1,92 % |
| 03.08 | 1,16 $ | 536,42 ₸ | 0,00 $ | 537,49 ₸ | 0,20 % |
| 02.08 | 1,16 $ | 537,49 ₸ | 0,08 $ | 501,83 ₸ | 7,11 % |
| 01.08 | 1,08 $ | 501,83 ₸ | 0,21 $ | 597,17 ₸ | 15,97 % |
| 31.07 | 1,29 $ | 597,17 ₸ | 0,27 $ | 473,22 ₸ | 26,19 % |
| 30.07 | 1,02 $ | 473,22 ₸ | 0,12 $ | 528,73 ₸ | 10,50 % |
| 29.07 | 1,14 $ | 528,73 ₸ | 0,01 $ | 534,50 ₸ | 1,08 % |
| 28.07 | 1,15 $ | 534,50 ₸ | 0,06 $ | 560,24 ₸ | 4,59 % |
| 27.07 | 1,21 $ | 560,24 ₸ | 0,07 $ | 592,13 ₸ | 5,39 % |
| 26.07 | 1,28 $ | 592,13 ₸ | 0,09 $ | 551,28 ₸ | 7,41 % |
| 25.07 | 1,19 $ | 551,28 ₸ | 0,02 $ | 559,01 ₸ | 1,38 % |
| 24.07 | 1,20 $ | 559,01 ₸ | 0,06 $ | 531,18 ₸ | 5,24 % |
| 23.07 | 1,14 $ | 531,18 ₸ | 0,00 $ | 529,57 ₸ | 0,30 % |
| 22.07 | 1,14 $ | 529,57 ₸ | 0,03 $ | 541,50 ₸ | 2,20 % |
| 21.07 | 1,17 $ | 541,50 ₸ | 0,04 $ | 560,72 ₸ | 3,43 % |
| 20.07 | 1,21 $ | 560,72 ₸ | 0,01 $ | 557,85 ₸ | 0,51 % |
| 19.07 | 1,20 $ | 557,85 ₸ | 0,03 $ | 570,62 ₸ | 2,24 % |
| 18.07 | 1,23 $ | 570,62 ₸ | 0,03 $ | 12,77 $ | 2,24 % |
Изменения 1 memecore
за день
Изменения 1 memecore
за неделю
Изменения 1 memecore
за месяц
Изменения 1 memecore
за 6 месяцев
Изменения 1 memecore
за год
| Memecore в тенге | Тенге в Memecore | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 512.59 | 1 | 0.0019508943 |
| 5.000 | 2 562.93 | 5 | 0.0097544714 |
| 10.000 | 5 125.85 | 10 | 0.0195089427 |
| 20.000 | 10 251.71 | 20 | 0.0390178855 |
| 100.000 | 51 258.54 | 100 | 0.1950894274 |
| 1 000.000 | 512 585.44 | 1000 | 1.9508942743 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |