Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Memecore (M)
| Биржа | Цена Memecore | Объем торгов M за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.37$ | 32 255 882,50 | |
| BybitFutures | 1.37$ | 12 372 030,31 |
| 1.37$ | 8 202 415,34 | |
| 1.37$ | 7 790 872,63 | |
| 1.37$ | 3 743 616,83 | |
| DigiFinex | 1.39$ | 2 265 027,75 |
| 1.31$ | 2 152 670,46 | |
| BitunixFutures | 1.37$ | 2 070 401,57 |
| BitMart | 1.37$ | 1 597 901,41 |
| WeexFutures | 1.37$ | 1 261 560,62 |
| 1.35$ | 1 086 438,27 | |
| 1.37$ | 1 028 863,45 | |
| 1.37$ | 624 568,64 | |
| Weex | 1.37$ | 540 866,89 |
| 1.36$ | 510 552,99 | |
| Xt | 1.37$ | 313 775,19 |
| 1.37$ | 207 998,37 | |
| AsterPerpetual | 1.35$ | 51 489,44 |
| 1.37$ | 36 620,14 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 memecore в $ | Стоимость 1 memecore в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1,26 $ | 588,63 ₸ | 0,06 $ | 560,89 ₸ | 4,95 % |
| 09.07 | 1,20 $ | 560,89 ₸ | 0,11 $ | 613,07 ₸ | 8,51 % |
| 08.07 | 1,31 $ | 613,07 ₸ | 0,00 $ | 613,31 ₸ | 0,04 % |
| 07.07 | 1,31 $ | 613,31 ₸ | 0,23 $ | 505,07 ₸ | 21,43 % |
| 06.07 | 1,08 $ | 505,07 ₸ | 0,33 $ | 659,04 ₸ | 23,36 % |
| 05.07 | 1,41 $ | 659,04 ₸ | 0,07 $ | 693,01 ₸ | 4,90 % |
| 04.07 | 1,48 $ | 693,01 ₸ | 0,03 $ | 679,64 ₸ | 1,97 % |
| 03.07 | 1,46 $ | 679,64 ₸ | 0,23 $ | 786,06 ₸ | 13,54 % |
| 02.07 | 1,68 $ | 786,06 ₸ | 0,49 $ | 558,26 ₸ | 40,81 % |
| 01.07 | 1,20 $ | 558,26 ₸ | 0,52 $ | 313,13 ₸ | 78,28 % |
| 30.06 | 0,67 $ | 313,13 ₸ | 0,11 $ | 260,59 ₸ | 20,16 % |
| 29.06 | 0,56 $ | 260,59 ₸ | 0,12 $ | 317,02 ₸ | 17,80 % |
| 28.06 | 0,68 $ | 317,02 ₸ | 0,10 $ | 362,80 ₸ | 12,62 % |
| 27.06 | 0,78 $ | 362,80 ₸ | 0,06 $ | 391,98 ₸ | 7,44 % |
| 26.06 | 0,84 $ | 391,98 ₸ | 0,04 $ | 411,11 ₸ | 4,65 % |
| 25.06 | 0,88 $ | 411,11 ₸ | 1,94 $ | 1 317,93 ₸ | 68,81 % |
| 24.06 | 2,82 $ | 1 317,93 ₸ | 0,09 $ | 1 358,90 ₸ | 3,01 % |
| 23.06 | 2,91 $ | 1 358,90 ₸ | 0,05 $ | 1 383,75 ₸ | 1,80 % |
| 22.06 | 2,96 $ | 1 383,75 ₸ | 0,11 $ | 1 331,98 ₸ | 3,89 % |
| 21.06 | 2,85 $ | 1 331,98 ₸ | 0,00 $ | 1 331,88 ₸ | 0,01 % |
| 20.06 | 2,85 $ | 1 331,88 ₸ | 0,11 $ | 1 381,49 ₸ | 3,59 % |
| 19.06 | 2,96 $ | 1 381,49 ₸ | 0,05 $ | 1 359,66 ₸ | 1,61 % |
| 18.06 | 2,91 $ | 1 359,66 ₸ | 0,06 $ | 1 385,59 ₸ | 1,87 % |
| 17.06 | 2,97 $ | 1 385,59 ₸ | 0,15 $ | 1 457,37 ₸ | 4,93 % |
| 16.06 | 3,12 $ | 1 457,37 ₸ | 0,18 $ | 1 374,42 ₸ | 6,03 % |
| 15.06 | 2,94 $ | 1 374,42 ₸ | 0,18 $ | 82,94 $ | 6,03 % |
Изменения 1 memecore
за день
Изменения 1 memecore
за неделю
Изменения 1 memecore
за месяц
Изменения 1 memecore
за 6 месяцев
Изменения 1 memecore
за год
| Memecore в тенге | Тенге в Memecore | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 588.63 | 1 | 0.0016988596 |
| 5.000 | 2 943.15 | 5 | 0.0084942982 |
| 10.000 | 5 886.30 | 10 | 0.0169885963 |
| 20.000 | 11 772.60 | 20 | 0.0339771926 |
| 100.000 | 58 863.02 | 100 | 0.1698859632 |
| 1 000.000 | 588 630.15 | 1000 | 1.6988596320 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |