Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте MemeCore (M)
| Биржа | Цена MemeCore | Объем торгов M за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.10$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 memecore в $ | Стоимость 1 memecore в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 0,81 $ | 358,66 ₸ | 0,02 $ | 351,43 ₸ | 2,06 % |
| 14.11 | 0,79 $ | 351,43 ₸ | 0,02 $ | 362,03 ₸ | 2,93 % |
| 13.11 | 0,82 $ | 362,03 ₸ | 0,01 $ | 359,55 ₸ | 0,69 % |
| 12.11 | 0,81 $ | 359,55 ₸ | 0,01 $ | 356,56 ₸ | 0,84 % |
| 11.11 | 0,80 $ | 356,56 ₸ | 0,02 $ | 348,80 ₸ | 2,22 % |
| 10.11 | 0,79 $ | 348,80 ₸ | 0,01 $ | 353,45 ₸ | 1,31 % |
| 09.11 | 0,80 $ | 353,45 ₸ | 0,00 $ | 355,11 ₸ | 0,47 % |
| 08.11 | 0,80 $ | 355,11 ₸ | 0,03 $ | 366,30 ₸ | 3,05 % |
| 07.11 | 0,82 $ | 366,30 ₸ | 0,00 $ | 367,63 ₸ | 0,36 % |
| 06.11 | 0,83 $ | 367,63 ₸ | 0,01 $ | 365,31 ₸ | 0,63 % |
| 05.11 | 0,82 $ | 365,31 ₸ | 0,03 $ | 377,14 ₸ | 3,14 % |
| 04.11 | 0,85 $ | 377,14 ₸ | 0,02 $ | 369,32 ₸ | 2,12 % |
| 03.11 | 0,83 $ | 369,32 ₸ | 0,09 $ | 408,67 ₸ | 9,63 % |
| 31.10 | 0,92 $ | 408,67 ₸ | 0,04 $ | 427,63 ₸ | 4,43 % |
| 30.10 | 0,96 $ | 427,63 ₸ | 0,11 $ | 477,30 ₸ | 10,41 % |
| 29.10 | 1,08 $ | 477,30 ₸ | 0,03 $ | 488,40 ₸ | 2,27 % |
| 28.10 | 1,10 $ | 488,40 ₸ | 0,07 $ | 457,32 ₸ | 6,80 % |
| 27.10 | 1,03 $ | 457,32 ₸ | 0,08 $ | 419,83 ₸ | 8,93 % |
| 26.10 | 0,95 $ | 419,83 ₸ | 0,02 $ | 412,16 ₸ | 1,86 % |
| 25.10 | 0,93 $ | 412,16 ₸ | 0,01 $ | 417,17 ₸ | 1,20 % |
| 24.10 | 0,94 $ | 417,17 ₸ | 0,04 $ | 399,98 ₸ | 4,30 % |
| 23.10 | 0,90 $ | 399,98 ₸ | 0,00 $ | 401,44 ₸ | 0,37 % |
| 22.10 | 0,90 $ | 401,44 ₸ | 0,14 $ | 337,44 ₸ | 18,97 % |
| 21.10 | 0,76 $ | 337,44 ₸ | 0,09 $ | 296,84 ₸ | 13,68 % |
| 19.10 | 0,67 $ | 296,84 ₸ | 0,10 $ | 342,74 ₸ | 13,39 % |
| 18.10 | 0,77 $ | 342,74 ₸ | 0,10 $ | 45,90 $ | 13,39 % |
Изменения 1 memecore
за день
Изменения 1 memecore
за неделю
Изменения 1 memecore
за месяц
Изменения 1 memecore
за 6 месяцев
Изменения 1 memecore
за год
| MemeCore в тенге | Тенге в MemeCore | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 358.66 | 1 | 0.0027881483 |
| 5.000 | 1 793.30 | 5 | 0.0139407415 |
| 10.000 | 3 586.61 | 10 | 0.0278814830 |
| 20.000 | 7 173.22 | 20 | 0.0557629659 |
| 100.000 | 35 866.10 | 100 | 0.2788148295 |
| 1 000.000 | 358 660.98 | 1000 | 2.7881482954 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63782 $ | 475.3 $ 0.74 % | 28319208 ₸ | 1 292.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1787.55 $ | 40.81 $ 2.34 % | 793672.2 ₸ | 218.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999352 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 443.71 ₸ | 180.8 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.952136 $ | 0.0493 $ 5.47 % | 422.75 ₸ | 95.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
572.718 $ | 17.019 $ 2.89 % | 254286.79 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |