Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Monad в $ | Стоимость 1 Monad в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,02 $ | 11,81 ₸ | 0,00 $ | 11,86 ₸ | 0,46 % |
| 31.03 | 0,02 $ | 11,86 ₸ | 0,00 $ | 10,67 ₸ | 11,20 % |
| 30.03 | 0,02 $ | 10,67 ₸ | 0,00 $ | 10,63 ₸ | 0,37 % |
| 29.03 | 0,02 $ | 10,63 ₸ | 0,00 $ | 11,27 ₸ | 5,69 % |
| 28.03 | 0,02 $ | 11,27 ₸ | 0,00 $ | 10,61 ₸ | 6,27 % |
| 27.03 | 0,02 $ | 10,61 ₸ | 0,00 $ | 11,42 ₸ | 7,08 % |
| 26.03 | 0,02 $ | 11,42 ₸ | 0,00 $ | 11,81 ₸ | 3,35 % |
| 25.03 | 0,02 $ | 11,81 ₸ | 0,00 $ | 11,18 ₸ | 5,69 % |
| 24.03 | 0,02 $ | 11,18 ₸ | 0,00 $ | 10,29 ₸ | 8,60 % |
| 23.03 | 0,02 $ | 10,29 ₸ | 0,00 $ | 10,07 ₸ | 2,21 % |
| 22.03 | 0,02 $ | 10,07 ₸ | 0,00 $ | 10,50 ₸ | 4,09 % |
| 21.03 | 0,02 $ | 10,50 ₸ | 0,00 $ | 10,48 ₸ | 0,18 % |
| 20.03 | 0,02 $ | 10,48 ₸ | 0,00 $ | 10,66 ₸ | 1,67 % |
| 19.03 | 0,02 $ | 10,66 ₸ | 0,00 $ | 10,99 ₸ | 3,00 % |
| 18.03 | 0,02 $ | 10,99 ₸ | 0,00 $ | 11,36 ₸ | 3,27 % |
| 17.03 | 0,02 $ | 11,36 ₸ | 0,00 $ | 11,43 ₸ | 0,68 % |
| 16.03 | 0,02 $ | 11,43 ₸ | 0,00 $ | 10,90 ₸ | 4,86 % |
| 15.03 | 0,02 $ | 10,90 ₸ | 0,00 $ | 10,48 ₸ | 4,03 % |
| 14.03 | 0,02 $ | 10,48 ₸ | 0,00 $ | 10,47 ₸ | 0,14 % |
| 13.03 | 0,02 $ | 10,47 ₸ | 0,00 $ | 10,17 ₸ | 2,90 % |
| 12.03 | 0,02 $ | 10,17 ₸ | 0,00 $ | 10,24 ₸ | 0,69 % |
| 11.03 | 0,02 $ | 10,24 ₸ | 0,00 $ | 10,35 ₸ | 1,07 % |
| 10.03 | 0,02 $ | 10,35 ₸ | 0,00 $ | 10,17 ₸ | 1,83 % |
| 09.03 | 0,02 $ | 10,17 ₸ | 0,00 $ | 9,99 ₸ | 1,77 % |
| 08.03 | 0,02 $ | 9,99 ₸ | 0,00 $ | 10,36 ₸ | 3,56 % |
| 07.03 | 0,02 $ | 10,36 ₸ | 0,00 $ | 10,37 ₸ | 0,13 % |
| 06.03 | 0,02 $ | 10,37 ₸ | 0,00 $ | 10,46 ₸ | 0,81 % |
| 05.03 | 0,02 $ | 10,46 ₸ | 0,00 $ | 11,10 ₸ | 5,79 % |
| 04.03 | 0,02 $ | 11,10 ₸ | 0,00 $ | 0,64 $ | 5,79 % |
Изменения 1 monad
за день
Изменения 1 monad
за неделю
Изменения 1 monad
за месяц
Изменения 1 monad
за 6 месяцев
Изменения 1 monad
за год
| Monad в тенге | Тенге в Monad | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 11.81 | 1 | 0.0846719933 |
| 5.000 | 59.05 | 5 | 0.4233599666 |
| 10.000 | 118.10 | 10 | 0.8467199331 |
| 20.000 | 236.21 | 20 | 1.6934398663 |
| 100.000 | 1 181.03 | 100 | 8.4671993314 |
| 1 000.000 | 11 810.28 | 1000 | 84.6719933140 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |