Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Monad в $ | Стоимость 1 Monad в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 0,03 $ | 13,13 ₸ | 0,00 $ | 13,08 ₸ | 0,42 % |
| 16.05 | 0,03 $ | 13,08 ₸ | 0,00 $ | 13,45 ₸ | 2,75 % |
| 15.05 | 0,03 $ | 13,45 ₸ | 0,00 $ | 14,19 ₸ | 5,19 % |
| 14.05 | 0,03 $ | 14,19 ₸ | 0,00 $ | 13,89 ₸ | 2,15 % |
| 13.05 | 0,03 $ | 13,89 ₸ | 0,00 $ | 14,76 ₸ | 5,92 % |
| 12.05 | 0,03 $ | 14,76 ₸ | 0,00 $ | 15,97 ₸ | 7,56 % |
| 11.05 | 0,03 $ | 15,97 ₸ | 0,00 $ | 16,63 ₸ | 3,97 % |
| 10.05 | 0,04 $ | 16,63 ₸ | 0,00 $ | 16,08 ₸ | 3,42 % |
| 09.05 | 0,03 $ | 16,08 ₸ | 0,00 $ | 15,59 ₸ | 3,12 % |
| 08.05 | 0,03 $ | 15,59 ₸ | 0,00 $ | 15,08 ₸ | 3,42 % |
| 07.05 | 0,03 $ | 15,08 ₸ | 0,00 $ | 15,33 ₸ | 1,64 % |
| 06.05 | 0,03 $ | 15,33 ₸ | 0,00 $ | 15,40 ₸ | 0,47 % |
| 05.05 | 0,03 $ | 15,40 ₸ | 0,00 $ | 13,93 ₸ | 10,51 % |
| 04.05 | 0,03 $ | 13,93 ₸ | 0,00 $ | 13,85 ₸ | 0,63 % |
| 03.05 | 0,03 $ | 13,85 ₸ | 0,00 $ | 14,29 ₸ | 3,10 % |
| 02.05 | 0,03 $ | 14,29 ₸ | 0,00 $ | 14,03 ₸ | 1,83 % |
| 01.05 | 0,03 $ | 14,03 ₸ | 0,00 $ | 12,77 ₸ | 9,86 % |
| 30.04 | 0,03 $ | 12,77 ₸ | 0,00 $ | 11,92 ₸ | 7,20 % |
| 29.04 | 0,03 $ | 11,92 ₸ | 0,00 $ | 13,67 ₸ | 12,85 % |
| 28.04 | 0,03 $ | 13,67 ₸ | 0,00 $ | 14,24 ₸ | 4,00 % |
| 27.04 | 0,03 $ | 14,24 ₸ | 0,00 $ | 14,97 ₸ | 4,87 % |
| 26.04 | 0,03 $ | 14,97 ₸ | 0,00 $ | 14,64 ₸ | 2,27 % |
| 25.04 | 0,03 $ | 14,64 ₸ | 0,00 $ | 14,45 ₸ | 1,35 % |
| 24.04 | 0,03 $ | 14,45 ₸ | 0,00 $ | 15,41 ₸ | 6,27 % |
| 23.04 | 0,03 $ | 15,41 ₸ | 0,00 $ | 15,90 ₸ | 3,08 % |
| 22.04 | 0,03 $ | 15,90 ₸ | 0,00 $ | 15,22 ₸ | 4,50 % |
| 21.04 | 0,03 $ | 15,22 ₸ | 0,00 $ | 15,23 ₸ | 0,11 % |
| 20.04 | 0,03 $ | 15,23 ₸ | 0,00 $ | 13,96 ₸ | 9,14 % |
| 19.04 | 0,03 $ | 13,96 ₸ | 0,00 $ | 1,28 $ | 9,14 % |
Изменения 1 monad
за день
Изменения 1 monad
за неделю
Изменения 1 monad
за месяц
Изменения 1 monad
за 6 месяцев
Изменения 1 monad
за год
| Monad в тенге | Тенге в Monad | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 13.13 | 1 | 0.0761428470 |
| 5.000 | 65.67 | 5 | 0.3807142351 |
| 10.000 | 131.33 | 10 | 0.7614284703 |
| 20.000 | 262.66 | 20 | 1.5228569405 |
| 100.000 | 1 313.32 | 100 | 7.6142847027 |
| 1 000.000 | 13 133.21 | 1000 | 76.1428470267 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |