Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Monad в $ | Стоимость 1 Monad в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,02 $ | 9,67 ₸ | 0,00 $ | 9,73 ₸ | 0,58 % |
| 14.08 | 0,02 $ | 9,73 ₸ | 0,00 $ | 10,05 ₸ | 3,18 % |
| 13.08 | 0,02 $ | 10,05 ₸ | 0,00 $ | 10,20 ₸ | 1,48 % |
| 12.08 | 0,02 $ | 10,20 ₸ | 0,00 $ | 9,91 ₸ | 2,96 % |
| 11.08 | 0,02 $ | 9,91 ₸ | 0,00 $ | 10,31 ₸ | 3,89 % |
| 10.08 | 0,02 $ | 10,31 ₸ | 0,00 $ | 9,86 ₸ | 4,58 % |
| 09.08 | 0,02 $ | 9,86 ₸ | 0,00 $ | 9,71 ₸ | 1,47 % |
| 08.08 | 0,02 $ | 9,71 ₸ | 0,00 $ | 9,64 ₸ | 0,73 % |
| 07.08 | 0,02 $ | 9,64 ₸ | 0,00 $ | 9,61 ₸ | 0,38 % |
| 06.08 | 0,02 $ | 9,61 ₸ | 0,00 $ | 9,65 ₸ | 0,41 % |
| 05.08 | 0,02 $ | 9,65 ₸ | 0,00 $ | 9,55 ₸ | 1,02 % |
| 04.08 | 0,02 $ | 9,55 ₸ | 0,00 $ | 9,66 ₸ | 1,21 % |
| 03.08 | 0,02 $ | 9,66 ₸ | 0,00 $ | 9,66 ₸ | 0,00 % |
| 02.08 | 0,02 $ | 9,66 ₸ | 0,00 $ | 9,64 ₸ | 0,24 % |
| 01.08 | 0,02 $ | 9,64 ₸ | 0,00 $ | 9,61 ₸ | 0,36 % |
| 31.07 | 0,02 $ | 9,61 ₸ | 0,00 $ | 9,85 ₸ | 2,42 % |
| 30.07 | 0,02 $ | 9,85 ₸ | 0,00 $ | 9,77 ₸ | 0,81 % |
| 29.07 | 0,02 $ | 9,77 ₸ | 0,00 $ | 9,72 ₸ | 0,44 % |
| 28.07 | 0,02 $ | 9,72 ₸ | 0,00 $ | 9,60 ₸ | 1,26 % |
| 27.07 | 0,02 $ | 9,60 ₸ | 0,00 $ | 9,74 ₸ | 1,41 % |
| 26.07 | 0,02 $ | 9,74 ₸ | 0,00 $ | 9,73 ₸ | 0,11 % |
| 25.07 | 0,02 $ | 9,73 ₸ | 0,00 $ | 10,12 ₸ | 3,85 % |
| 24.07 | 0,02 $ | 10,12 ₸ | 0,00 $ | 10,46 ₸ | 3,25 % |
| 23.07 | 0,02 $ | 10,46 ₸ | 0,00 $ | 10,64 ₸ | 1,75 % |
| 22.07 | 0,02 $ | 10,64 ₸ | 0,00 $ | 10,88 ₸ | 2,12 % |
| 21.07 | 0,02 $ | 10,88 ₸ | 0,00 $ | 10,44 ₸ | 4,22 % |
| 20.07 | 0,02 $ | 10,44 ₸ | 0,00 $ | 9,85 ₸ | 5,98 % |
| 19.07 | 0,02 $ | 9,85 ₸ | 0,00 $ | 9,93 ₸ | 0,83 % |
| 18.07 | 0,02 $ | 9,93 ₸ | 0,00 $ | 0,08 $ | 0,83 % |
Изменения 1 monad
за день
Изменения 1 monad
за неделю
Изменения 1 monad
за месяц
Изменения 1 monad
за 6 месяцев
Изменения 1 monad
за год
| Monad в тенге | Тенге в Monad | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 9.67 | 1 | 0.1033898813 |
| 5.000 | 48.36 | 5 | 0.5169494063 |
| 10.000 | 96.72 | 10 | 1.0338988126 |
| 20.000 | 193.44 | 20 | 2.0677976251 |
| 100.000 | 967.21 | 100 | 10.3389881257 |
| 1 000.000 | 9 672.13 | 1000 | 103.3898812571 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |