Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Monad в $ | Стоимость 1 Monad в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,02 $ | 8,91 ₸ | 0,00 $ | 8,83 ₸ | 0,92 % |
| 30.06 | 0,02 $ | 8,83 ₸ | 0,00 $ | 8,92 ₸ | 0,95 % |
| 29.06 | 0,02 $ | 8,92 ₸ | 0,00 $ | 9,03 ₸ | 1,28 % |
| 28.06 | 0,02 $ | 9,03 ₸ | 0,00 $ | 9,24 ₸ | 2,23 % |
| 27.06 | 0,02 $ | 9,24 ₸ | 0,00 $ | 9,15 ₸ | 1,03 % |
| 26.06 | 0,02 $ | 9,15 ₸ | 0,00 $ | 9,24 ₸ | 1,03 % |
| 25.06 | 0,02 $ | 9,24 ₸ | 0,00 $ | 9,35 ₸ | 1,14 % |
| 24.06 | 0,02 $ | 9,35 ₸ | 0,00 $ | 9,67 ₸ | 3,32 % |
| 23.06 | 0,02 $ | 9,67 ₸ | 0,00 $ | 10,26 ₸ | 5,78 % |
| 22.06 | 0,02 $ | 10,26 ₸ | 0,00 $ | 9,98 ₸ | 2,77 % |
| 21.06 | 0,02 $ | 9,98 ₸ | 0,00 $ | 9,81 ₸ | 1,73 % |
| 20.06 | 0,02 $ | 9,81 ₸ | 0,00 $ | 9,92 ₸ | 1,11 % |
| 19.06 | 0,02 $ | 9,92 ₸ | 0,00 $ | 10,09 ₸ | 1,63 % |
| 18.06 | 0,02 $ | 10,09 ₸ | 0,00 $ | 10,37 ₸ | 2,74 % |
| 17.06 | 0,02 $ | 10,37 ₸ | 0,00 $ | 11,17 ₸ | 7,12 % |
| 16.06 | 0,02 $ | 11,17 ₸ | 0,00 $ | 10,83 ₸ | 3,09 % |
| 15.06 | 0,02 $ | 10,83 ₸ | 0,00 $ | 10,45 ₸ | 3,65 % |
| 11.06 | 0,02 $ | 10,45 ₸ | 0,00 $ | 10,00 ₸ | 4,47 % |
| 10.06 | 0,02 $ | 10,00 ₸ | 0,00 $ | 9,78 ₸ | 2,29 % |
| 09.06 | 0,02 $ | 9,78 ₸ | 0,00 $ | 10,28 ₸ | 4,88 % |
| 08.06 | 0,02 $ | 10,28 ₸ | 0,00 $ | 10,23 ₸ | 0,52 % |
| 07.06 | 0,02 $ | 10,23 ₸ | 0,00 $ | 10,05 ₸ | 1,79 % |
| 06.06 | 0,02 $ | 10,05 ₸ | 0,00 $ | 10,28 ₸ | 2,21 % |
| 05.06 | 0,02 $ | 10,28 ₸ | 0,00 $ | 10,35 ₸ | 0,74 % |
| 04.06 | 0,02 $ | 10,35 ₸ | 0,00 $ | 9,73 ₸ | 6,44 % |
| 03.06 | 0,02 $ | 9,73 ₸ | 0,00 $ | 0,63 $ | 6,44 % |
Изменения 1 monad
за день
Изменения 1 monad
за неделю
Изменения 1 monad
за месяц
Изменения 1 monad
за 6 месяцев
Изменения 1 monad
за год
| Monad в тенге | Тенге в Monad | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 8.91 | 1 | 0.1121778477 |
| 5.000 | 44.57 | 5 | 0.5608892383 |
| 10.000 | 89.14 | 10 | 1.1217784766 |
| 20.000 | 178.29 | 20 | 2.2435569531 |
| 100.000 | 891.44 | 100 | 11.2177847657 |
| 1 000.000 | 8 914.42 | 1000 | 112.1778476571 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |