Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Monad в $ | Стоимость 1 Monad в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | 0,01 $ | 5,97 ₸ | 0,00 $ | 6,06 ₸ | 1,59 % |
| 21.11 | 0,01 $ | 6,06 ₸ | 0,00 $ | 6,07 ₸ | 0,17 % |
| 20.11 | 0,01 $ | 6,07 ₸ | 0,00 $ | 6,21 ₸ | 2,24 % |
| 19.11 | 0,01 $ | 6,21 ₸ | 0,00 $ | 6,44 ₸ | 3,60 % |
| 18.11 | 0,01 $ | 6,44 ₸ | 0,00 $ | 6,91 ₸ | 6,76 % |
| 17.11 | 0,02 $ | 6,91 ₸ | 0,00 $ | 6,93 ₸ | 0,19 % |
| 16.11 | 0,02 $ | 6,93 ₸ | 0,00 $ | 7,07 ₸ | 2,00 % |
| 15.11 | 0,02 $ | 7,07 ₸ | 0,00 $ | 6,65 ₸ | 6,21 % |
| 14.11 | 0,01 $ | 6,65 ₸ | 0,00 $ | 7,70 ₸ | 13,59 % |
| 13.11 | 0,02 $ | 7,70 ₸ | 0,00 $ | 7,97 ₸ | 3,35 % |
| 12.11 | 0,02 $ | 7,97 ₸ | 0,00 $ | 7,69 ₸ | 3,61 % |
| 11.11 | 0,02 $ | 7,69 ₸ | 0,00 $ | 7,54 ₸ | 1,97 % |
| 10.11 | 0,02 $ | 7,54 ₸ | 0,00 $ | 7,64 ₸ | 1,32 % |
| 09.11 | 0,02 $ | 7,64 ₸ | 0,00 $ | 7,34 ₸ | 4,16 % |
| 08.11 | 0,02 $ | 7,34 ₸ | 0,00 $ | 7,45 ₸ | 1,47 % |
| 07.11 | 0,02 $ | 7,45 ₸ | 0,00 $ | 7,84 ₸ | 5,01 % |
| 06.11 | 0,02 $ | 7,84 ₸ | 0,00 $ | 7,60 ₸ | 3,17 % |
| 05.11 | 0,02 $ | 7,60 ₸ | 0,00 $ | 8,54 ₸ | 11,03 % |
| 04.11 | 0,02 $ | 8,54 ₸ | 0,00 $ | 7,65 ₸ | 11,59 % |
| 03.11 | 0,02 $ | 7,65 ₸ | 0,00 $ | 8,78 ₸ | 12,87 % |
| 01.11 | 0,02 $ | 8,78 ₸ | 0,00 $ | 8,79 ₸ | 0,04 % |
| 31.10 | 0,02 $ | 8,79 ₸ | 0,00 $ | 9,04 ₸ | 2,80 % |
| 30.10 | 0,02 $ | 9,04 ₸ | 0,00 $ | 9,37 ₸ | 3,48 % |
| 29.10 | 0,02 $ | 9,37 ₸ | 0,00 $ | 9,60 ₸ | 2,42 % |
| 28.10 | 0,02 $ | 9,60 ₸ | 0,00 $ | 9,89 ₸ | 2,89 % |
| 27.10 | 0,02 $ | 9,89 ₸ | 0,00 $ | 9,83 ₸ | 0,57 % |
| 26.10 | 0,02 $ | 9,83 ₸ | 0,00 $ | 9,69 ₸ | 1,39 % |
| 25.10 | 0,02 $ | 9,69 ₸ | 0,00 $ | 0,13 $ | 1,39 % |
Изменения 1 monad
за день
Изменения 1 monad
за неделю
Изменения 1 monad
за месяц
Изменения 1 monad
за 6 месяцев
Изменения 1 monad
за год
| Monad в тенге | Тенге в Monad | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 5.97 | 1 | 0.1676035566 |
| 5.000 | 29.83 | 5 | 0.8380177829 |
| 10.000 | 59.66 | 10 | 1.6760355658 |
| 20.000 | 119.33 | 20 | 3.3520711316 |
| 100.000 | 596.65 | 100 | 16.7603556581 |
| 1 000.000 | 5 966.46 | 1000 | 167.6035565810 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
59763.6 $ | 86.8 $ 0.15 % | 27192438 ₸ | 1 200.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1681.13 $ | 5.86 $ 0.35 % | 764914.15 ₸ | 205.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999024 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 454.56 ₸ | 180.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.9238 $ | 0.0011 $ 0.12 % | 420.33 ₸ | 92.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
545.107 $ | 0.185 $ 0.03 % | 248023.69 ₸ | 71.7 млрд $ | График | Новости |