Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Monad в $ | Стоимость 1 Monad в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,03 $ | 11,94 ₸ | 0,00 $ | 12,71 ₸ | 6,11 % |
| 29.09 | 0,03 $ | 12,71 ₸ | 0,00 $ | 12,74 ₸ | 0,19 % |
| 28.09 | 0,03 $ | 12,74 ₸ | 0,00 $ | 11,61 ₸ | 9,74 % |
| 27.09 | 0,03 $ | 11,61 ₸ | 0,00 $ | 11,35 ₸ | 2,27 % |
| 26.09 | 0,03 $ | 11,35 ₸ | 0,00 $ | 11,56 ₸ | 1,80 % |
| 25.09 | 0,03 $ | 11,56 ₸ | 0,00 $ | 11,06 ₸ | 4,52 % |
| 24.09 | 0,03 $ | 11,06 ₸ | 0,00 $ | 10,56 ₸ | 4,73 % |
| 23.09 | 0,02 $ | 10,56 ₸ | 0,00 $ | 11,68 ₸ | 9,57 % |
| 22.09 | 0,03 $ | 11,68 ₸ | 0,00 $ | 11,12 ₸ | 4,97 % |
| 21.09 | 0,03 $ | 11,12 ₸ | 0,00 $ | 10,70 ₸ | 3,94 % |
| 20.09 | 0,02 $ | 10,70 ₸ | 0,00 $ | 11,03 ₸ | 3,00 % |
| 19.09 | 0,03 $ | 11,03 ₸ | 0,00 $ | 10,57 ₸ | 4,34 % |
| 18.09 | 0,02 $ | 10,57 ₸ | 0,00 $ | 10,09 ₸ | 4,76 % |
| 17.09 | 0,02 $ | 10,09 ₸ | 0,00 $ | 9,94 ₸ | 1,52 % |
| 16.09 | 0,02 $ | 9,94 ₸ | 0,00 $ | 9,72 ₸ | 2,26 % |
| 15.09 | 0,02 $ | 9,72 ₸ | 0,00 $ | 10,24 ₸ | 5,02 % |
| 14.09 | 0,02 $ | 10,24 ₸ | 0,00 $ | 10,23 ₸ | 0,11 % |
| 13.09 | 0,02 $ | 10,23 ₸ | 0,00 $ | 10,29 ₸ | 0,58 % |
| 12.09 | 0,02 $ | 10,29 ₸ | 0,00 $ | 10,54 ₸ | 2,45 % |
| 11.09 | 0,02 $ | 10,54 ₸ | 0,00 $ | 10,18 ₸ | 3,55 % |
| 10.09 | 0,02 $ | 10,18 ₸ | 0,00 $ | 11,32 ₸ | 10,04 % |
| 09.09 | 0,03 $ | 11,32 ₸ | 0,00 $ | 11,39 ₸ | 0,59 % |
| 08.09 | 0,03 $ | 11,39 ₸ | 0,00 $ | 11,48 ₸ | 0,79 % |
| 07.09 | 0,03 $ | 11,48 ₸ | 0,00 $ | 11,63 ₸ | 1,31 % |
| 06.09 | 0,03 $ | 11,63 ₸ | 0,00 $ | 11,07 ₸ | 5,06 % |
| 05.09 | 0,03 $ | 11,07 ₸ | 0,00 $ | 10,88 ₸ | 1,70 % |
| 04.09 | 0,02 $ | 10,88 ₸ | 0,00 $ | 11,70 ₸ | 7,00 % |
| 03.09 | 0,03 $ | 11,70 ₸ | 0,00 $ | 11,28 ₸ | 3,73 % |
| 02.09 | 0,03 $ | 11,28 ₸ | 0,00 $ | 0,42 $ | 3,73 % |
Изменения 1 monad
за день
Изменения 1 monad
за неделю
Изменения 1 monad
за месяц
Изменения 1 monad
за 6 месяцев
Изменения 1 monad
за год
| Monad в тенге | Тенге в Monad | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 11.94 | 1 | 0.0837806726 |
| 5.000 | 59.68 | 5 | 0.4189033628 |
| 10.000 | 119.36 | 10 | 0.8378067255 |
| 20.000 | 238.72 | 20 | 1.6756134511 |
| 100.000 | 1 193.59 | 100 | 8.3780672555 |
| 1 000.000 | 11 935.93 | 1000 | 83.7806725545 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |