Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Monad в $ | Стоимость 1 Monad в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,02 $ | 10,61 ₸ | 0,00 $ | 10,88 ₸ | 2,48 % |
| 09.07 | 0,02 $ | 10,88 ₸ | 0,00 $ | 10,95 ₸ | 0,65 % |
| 08.07 | 0,02 $ | 10,95 ₸ | 0,00 $ | 12,23 ₸ | 10,48 % |
| 07.07 | 0,03 $ | 12,23 ₸ | 0,00 $ | 11,07 ₸ | 10,48 % |
| 06.07 | 0,02 $ | 11,07 ₸ | 0,00 $ | 9,56 ₸ | 15,82 % |
| 05.07 | 0,02 $ | 9,56 ₸ | 0,00 $ | 9,62 ₸ | 0,61 % |
| 04.07 | 0,02 $ | 9,62 ₸ | 0,00 $ | 9,69 ₸ | 0,75 % |
| 03.07 | 0,02 $ | 9,69 ₸ | 0,00 $ | 9,32 ₸ | 3,95 % |
| 02.07 | 0,02 $ | 9,32 ₸ | 0,00 $ | 9,03 ₸ | 3,19 % |
| 01.07 | 0,02 $ | 9,03 ₸ | 0,00 $ | 8,59 ₸ | 5,11 % |
| 30.06 | 0,02 $ | 8,59 ₸ | 0,00 $ | 8,68 ₸ | 0,95 % |
| 29.06 | 0,02 $ | 8,68 ₸ | 0,00 $ | 8,79 ₸ | 1,28 % |
| 28.06 | 0,02 $ | 8,79 ₸ | 0,00 $ | 8,99 ₸ | 2,23 % |
| 27.06 | 0,02 $ | 8,99 ₸ | 0,00 $ | 8,90 ₸ | 1,03 % |
| 26.06 | 0,02 $ | 8,90 ₸ | 0,00 $ | 8,99 ₸ | 1,03 % |
| 25.06 | 0,02 $ | 8,99 ₸ | 0,00 $ | 9,09 ₸ | 1,14 % |
| 24.06 | 0,02 $ | 9,09 ₸ | 0,00 $ | 9,41 ₸ | 3,32 % |
| 23.06 | 0,02 $ | 9,41 ₸ | 0,00 $ | 9,98 ₸ | 5,78 % |
| 22.06 | 0,02 $ | 9,98 ₸ | 0,00 $ | 9,71 ₸ | 2,77 % |
| 21.06 | 0,02 $ | 9,71 ₸ | 0,00 $ | 9,55 ₸ | 1,73 % |
| 20.06 | 0,02 $ | 9,55 ₸ | 0,00 $ | 9,66 ₸ | 1,11 % |
| 19.06 | 0,02 $ | 9,66 ₸ | 0,00 $ | 9,82 ₸ | 1,63 % |
| 18.06 | 0,02 $ | 9,82 ₸ | 0,00 $ | 10,09 ₸ | 2,74 % |
| 17.06 | 0,02 $ | 10,09 ₸ | 0,00 $ | 10,87 ₸ | 7,12 % |
| 16.06 | 0,02 $ | 10,87 ₸ | 0,00 $ | 10,54 ₸ | 3,09 % |
| 15.06 | 0,02 $ | 10,54 ₸ | 0,00 $ | 0,33 $ | 3,09 % |
Изменения 1 monad
за день
Изменения 1 monad
за неделю
Изменения 1 monad
за месяц
Изменения 1 monad
за 6 месяцев
Изменения 1 monad
за год
| Monad в тенге | Тенге в Monad | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 10.61 | 1 | 0.0942751313 |
| 5.000 | 53.04 | 5 | 0.4713756567 |
| 10.000 | 106.07 | 10 | 0.9427513134 |
| 20.000 | 212.15 | 20 | 1.8855026267 |
| 100.000 | 1 060.73 | 100 | 9.4275131337 |
| 1 000.000 | 10 607.25 | 1000 | 94.2751313366 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |