Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
| Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 94.20$ | 15 871 074,11 | |
| 94.27$ | 10 106 608,84 | |
| 94.20$ | 2 508 857,80 | |
| 94.19$ | 1 925 741,72 | |
| BitMart | 84.95$ | 1 423 738,26 |
| LBank | 94.23$ | 1 219 462,47 |
| Xt | 94.24$ | 998 007,11 |
| pionex | 94.24$ | 711 957,62 |
| BitunixFutures | 94.20$ | 495 868,68 |
| BybitFutures | 94.30$ | 425 128,92 |
| Bitunix | 94.25$ | 354 687,85 |
| 94.19$ | 335 497,53 | |
| 94.24$ | 198 812,47 | |
| 94.17$ | 148 012,41 | |
| Bitrue | 94.25$ | 137 066,31 |
| 94.33$ | 89 398,16 | |
| Weex | 94.24$ | 7 331,07 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 107,59 $ | 49 921,30 ₸ | 0,23 $ | 50 028,48 ₸ | 0,21 % |
| 14.08 | 107,82 $ | 50 028,48 ₸ | 4,96 $ | 47 726,58 ₸ | 4,82 % |
| 13.08 | 102,86 $ | 47 726,58 ₸ | 5,59 $ | 45 132,31 ₸ | 5,75 % |
| 12.08 | 97,27 $ | 45 132,31 ₸ | 1,57 $ | 44 402,25 ₸ | 1,64 % |
| 11.08 | 95,69 $ | 44 402,25 ₸ | 2,14 $ | 43 407,80 ₸ | 2,29 % |
| 10.08 | 93,55 $ | 43 407,80 ₸ | 1,34 $ | 44 030,77 ₸ | 1,41 % |
| 09.08 | 94,89 $ | 44 030,77 ₸ | 1,75 $ | 43 220,35 ₸ | 1,88 % |
| 08.08 | 93,15 $ | 43 220,35 ₸ | 2,91 $ | 41 868,53 ₸ | 3,23 % |
| 07.08 | 90,23 $ | 41 868,53 ₸ | 4,57 $ | 39 749,35 ₸ | 5,33 % |
| 06.08 | 85,67 $ | 39 749,35 ₸ | 0,39 $ | 39 931,33 ₸ | 0,46 % |
| 05.08 | 86,06 $ | 39 931,33 ₸ | 0,48 $ | 40 152,56 ₸ | 0,55 % |
| 04.08 | 86,54 $ | 40 152,56 ₸ | 0,72 $ | 39 816,44 ₸ | 0,84 % |
| 03.08 | 85,81 $ | 39 816,44 ₸ | 0,99 $ | 40 274,27 ₸ | 1,14 % |
| 02.08 | 86,80 $ | 40 274,27 ₸ | 0,43 $ | 40 076,79 ₸ | 0,49 % |
| 01.08 | 86,37 $ | 40 076,79 ₸ | 1,24 $ | 39 501,20 ₸ | 1,46 % |
| 31.07 | 85,13 $ | 39 501,20 ₸ | 0,18 $ | 39 586,02 ₸ | 0,21 % |
| 30.07 | 85,31 $ | 39 586,02 ₸ | 0,56 $ | 39 324,70 ₸ | 0,66 % |
| 29.07 | 84,75 $ | 39 324,70 ₸ | 0,07 $ | 39 358,29 ₸ | 0,09 % |
| 28.07 | 84,82 $ | 39 358,29 ₸ | 1,50 $ | 40 052,76 ₸ | 1,73 % |
| 27.07 | 86,32 $ | 40 052,76 ₸ | 1,91 $ | 39 166,70 ₸ | 2,26 % |
| 26.07 | 84,41 $ | 39 166,70 ₸ | 2,06 $ | 38 211,56 ₸ | 2,50 % |
| 25.07 | 82,35 $ | 38 211,56 ₸ | 0,48 $ | 37 987,12 ₸ | 0,59 % |
| 24.07 | 81,87 $ | 37 987,12 ₸ | 0,14 $ | 37 923,09 ₸ | 0,17 % |
| 23.07 | 81,73 $ | 37 923,09 ₸ | 0,25 $ | 38 039,18 ₸ | 0,31 % |
| 22.07 | 81,98 $ | 38 039,18 ₸ | 0,09 $ | 38 078,86 ₸ | 0,10 % |
| 21.07 | 82,07 $ | 38 078,86 ₸ | 0,38 $ | 37 902,26 ₸ | 0,47 % |
| 20.07 | 81,69 $ | 37 902,26 ₸ | 1,35 $ | 37 274,74 ₸ | 1,68 % |
| 19.07 | 80,33 $ | 37 274,74 ₸ | 0,96 $ | 37 720,88 ₸ | 1,18 % |
| 18.07 | 81,30 $ | 37 720,88 ₸ | 0,96 $ | 446,14 $ | 1,18 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
| Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 49 921.30 | 1 | 0.0000200315 |
| 5.000 | 249 606.48 | 5 | 0.0001001577 |
| 10.000 | 499 212.96 | 10 | 0.0002003153 |
| 20.000 | 998 425.92 | 20 | 0.0004006306 |
| 100.000 | 4 992 129.60 | 100 | 0.0020031531 |
| 1 000.000 | 49 921 296.00 | 1000 | 0.0200315312 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |