Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
| Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 83.67$ | 16 671 783,82 | |
| 83.75$ | 7 958 906,09 | |
| 83.68$ | 2 149 885,64 | |
| BitMart | 83.74$ | 1 191 973,78 |
| EdgeX | 84.92$ | 1 057 270,67 |
| LBank | 83.73$ | 1 026 527,29 |
| BybitFutures | 83.69$ | 812 839,13 |
| Xt | 83.75$ | 809 631,28 |
| BitunixFutures | 83.68$ | 585 746,08 |
| pionex | 83.74$ | 451 897,01 |
| Bitunix | 83.75$ | 312 119,54 |
| 83.68$ | 287 836,48 | |
| 83.74$ | 270 520,40 | |
| 83.69$ | 244 401,49 | |
| Bitrue | 82.69$ | 224 118,17 |
| 83.83$ | 98 681,16 | |
| Weex | 83.75$ | 5 627,12 |
| CoinEx | 83.74$ | 3 104,68 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 83,69 $ | 39 335,29 ₸ | 1,08 $ | 39 844,96 ₸ | 1,28 % |
| 15.05 | 84,78 $ | 39 844,96 ₸ | 0,29 $ | 39 980,50 ₸ | 0,34 % |
| 14.05 | 85,06 $ | 39 980,50 ₸ | 0,22 $ | 39 875,65 ₸ | 0,26 % |
| 13.05 | 84,84 $ | 39 875,65 ₸ | 0,37 $ | 40 047,43 ₸ | 0,43 % |
| 12.05 | 85,21 $ | 40 047,43 ₸ | 2,32 $ | 41 136,70 ₸ | 2,65 % |
| 11.05 | 87,52 $ | 41 136,70 ₸ | 0,63 $ | 41 433,13 ₸ | 0,72 % |
| 10.05 | 88,16 $ | 41 433,13 ₸ | 0,18 $ | 41 348,34 ₸ | 0,21 % |
| 09.05 | 87,98 $ | 41 348,34 ₸ | 1,39 $ | 40 692,93 ₸ | 1,61 % |
| 08.05 | 86,58 $ | 40 692,93 ₸ | 1,00 $ | 40 225,14 ₸ | 1,16 % |
| 07.05 | 85,59 $ | 40 225,14 ₸ | 1,66 $ | 41 005,90 ₸ | 1,90 % |
| 06.05 | 87,25 $ | 41 005,90 ₸ | 1,13 $ | 40 474,80 ₸ | 1,31 % |
| 05.05 | 86,12 $ | 40 474,80 ₸ | 1,10 $ | 39 957,66 ₸ | 1,29 % |
| 04.05 | 85,02 $ | 39 957,66 ₸ | 0,60 $ | 40 239,05 ₸ | 0,70 % |
| 03.05 | 85,62 $ | 40 239,05 ₸ | 1,88 $ | 39 357,33 ₸ | 2,24 % |
| 02.05 | 83,74 $ | 39 357,33 ₸ | 0,78 $ | 38 992,70 ₸ | 0,94 % |
| 01.05 | 82,96 $ | 38 992,70 ₸ | 0,59 $ | 38 713,29 ₸ | 0,72 % |
| 30.04 | 82,37 $ | 38 713,29 ₸ | 0,37 $ | 38 541,36 ₸ | 0,45 % |
| 29.04 | 82,00 $ | 38 541,36 ₸ | 0,83 $ | 38 932,54 ₸ | 1,00 % |
| 28.04 | 82,84 $ | 38 932,54 ₸ | 0,59 $ | 39 208,15 ₸ | 0,70 % |
| 27.04 | 83,42 $ | 39 208,15 ₸ | 1,17 $ | 39 760,31 ₸ | 1,39 % |
| 26.04 | 84,60 $ | 39 760,31 ₸ | 0,35 $ | 39 597,55 ₸ | 0,41 % |
| 25.04 | 84,25 $ | 39 597,55 ₸ | 0,26 $ | 39 475,82 ₸ | 0,31 % |
| 24.04 | 83,99 $ | 39 475,82 ₸ | 0,13 $ | 39 415,94 ₸ | 0,15 % |
| 23.04 | 83,86 $ | 39 415,94 ₸ | 0,79 $ | 39 788,79 ₸ | 0,94 % |
| 22.04 | 84,66 $ | 39 788,79 ₸ | 1,11 $ | 39 268,64 ₸ | 1,32 % |
| 21.04 | 83,55 $ | 39 268,64 ₸ | 0,30 $ | 39 411,24 ₸ | 0,36 % |
| 20.04 | 83,85 $ | 39 411,24 ₸ | 0,91 $ | 38 984,20 ₸ | 1,10 % |
| 19.04 | 82,95 $ | 38 984,20 ₸ | 1,32 $ | 39 605,77 ₸ | 1,57 % |
| 18.04 | 84,27 $ | 39 605,77 ₸ | 1,32 $ | 621,58 $ | 1,57 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
| Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 39 335.29 | 1 | 0.0000254225 |
| 5.000 | 196 676.44 | 5 | 0.0001271123 |
| 10.000 | 393 352.87 | 10 | 0.0002542247 |
| 20.000 | 786 705.74 | 20 | 0.0005084493 |
| 100.000 | 3 933 528.70 | 100 | 0.0025422466 |
| 1 000.000 | 39 335 287.00 | 1000 | 0.0254224661 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78384.4 $ | 670.6 $ 0.85 % | 36840668 ₸ | 1 570.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2192.32 $ | 26.93 $ 1.21 % | 1030390.4 ₸ | 264.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999456 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41456 $ | 0.0193 $ 1.35 % | 664.84 ₸ | 141.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
661.354 $ | 11.203 $ 1.67 % | 310836.38 ₸ | 94.0 млрд $ | График | Новости |