Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте OKB (OKB)
| Биржа | Цена OKB | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 94.02$ | 19 034 472,17 | |
| 94.18$ | 12 573 580,70 | |
| LBank | 94.16$ | 1 393 935,22 |
| Xt | 94.19$ | 1 259 085,11 |
| 94.06$ | 1 230 875,74 | |
| WeexFutures | 94.03$ | 814 803,66 |
| pionex | 94.18$ | 740 912,78 |
| 94.06$ | 447 100,91 | |
| BitunixFutures | 94.05$ | 442 056,41 |
| Bitunix | 94.20$ | 397 532,29 |
| 94.09$ | 388 237,68 | |
| 94.17$ | 195 712,57 | |
| Bitrue | 94.04$ | 184 519,06 |
| 93.75$ | 56 476,84 | |
| Weex | 94.18$ | 43 267,43 |
| AsterPerpetual | 95.48$ | 11 903,44 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 93,79 $ | 41 644,54 ₸ | 3,38 $ | 43 144,50 ₸ | 3,48 % |
| 12.11 | 97,17 $ | 43 144,50 ₸ | 2,10 $ | 44 079,03 ₸ | 2,12 % |
| 11.11 | 99,28 $ | 44 079,03 ₸ | 4,14 $ | 42 238,79 ₸ | 4,36 % |
| 10.11 | 95,13 $ | 42 238,79 ₸ | 1,48 $ | 42 897,68 ₸ | 1,54 % |
| 09.11 | 96,62 $ | 42 897,68 ₸ | 5,68 $ | 45 420,31 ₸ | 5,55 % |
| 08.11 | 102,30 $ | 45 420,31 ₸ | 1,45 $ | 46 062,78 ₸ | 1,39 % |
| 07.11 | 103,75 $ | 46 062,78 ₸ | 1,11 $ | 46 553,84 ₸ | 1,05 % |
| 06.11 | 104,85 $ | 46 553,84 ₸ | 0,57 $ | 46 807,81 ₸ | 0,54 % |
| 05.11 | 105,42 $ | 46 807,81 ₸ | 4,80 $ | 48 938,57 ₸ | 4,35 % |
| 04.11 | 110,22 $ | 48 938,57 ₸ | 2,82 $ | 47 687,82 ₸ | 2,62 % |
| 03.11 | 107,41 $ | 47 687,82 ₸ | 2,96 $ | 49 002,06 ₸ | 2,68 % |
| 01.11 | 110,37 $ | 49 002,06 ₸ | 0,37 $ | 49 164,12 ₸ | 0,33 % |
| 31.10 | 110,73 $ | 49 164,12 ₸ | 0,67 $ | 49 461,60 ₸ | 0,60 % |
| 30.10 | 111,40 $ | 49 461,60 ₸ | 0,89 $ | 49 856,76 ₸ | 0,79 % |
| 29.10 | 112,29 $ | 49 856,76 ₸ | 2,05 $ | 48 946,56 ₸ | 1,86 % |
| 28.10 | 110,24 $ | 48 946,56 ₸ | 1,30 $ | 48 369,36 ₸ | 1,19 % |
| 27.10 | 108,94 $ | 48 369,36 ₸ | 0,26 $ | 48 484,80 ₸ | 0,24 % |
| 26.10 | 109,20 $ | 48 484,80 ₸ | 1,18 $ | 47 960,88 ₸ | 1,09 % |
| 25.10 | 108,02 $ | 47 960,88 ₸ | 0,02 $ | 47 952,00 ₸ | 0,02 % |
| 24.10 | 108,00 $ | 47 952,00 ₸ | 3,17 $ | 49 359,48 ₸ | 2,85 % |
| 23.10 | 111,17 $ | 49 359,48 ₸ | 0,67 $ | 49 062,00 ₸ | 0,61 % |
| 22.10 | 110,50 $ | 49 062,00 ₸ | 6,58 $ | 51 983,52 ₸ | 5,62 % |
| 21.10 | 117,08 $ | 51 983,52 ₸ | 3,79 $ | 50 298,98 ₸ | 3,35 % |
| 19.10 | 113,29 $ | 50 298,98 ₸ | 0,99 $ | 49 859,42 ₸ | 0,88 % |
| 18.10 | 112,30 $ | 49 859,42 ₸ | 3,87 $ | 51 575,48 ₸ | 3,33 % |
| 17.10 | 116,16 $ | 51 575,48 ₸ | 3,87 $ | 1 716,06 $ | 3,33 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
| OKB в тенге | Тенге в OKB | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 41 644.54 | 1 | 0.0000240128 |
| 5.000 | 208 222.68 | 5 | 0.0001200638 |
| 10.000 | 416 445.36 | 10 | 0.0002401275 |
| 20.000 | 832 890.72 | 20 | 0.0004802551 |
| 100.000 | 4 164 453.60 | 100 | 0.0024012754 |
| 1 000.000 | 41 644 536.00 | 1000 | 0.0240127540 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |