Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
| Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 80.57$ | 19 608 769,67 | |
| 80.56$ | 9 693 273,19 | |
| 80.55$ | 2 475 881,46 | |
| BitMart | 80.60$ | 1 465 894,41 |
| LBank | 80.58$ | 1 457 546,35 |
| Xt | 80.56$ | 956 403,36 |
| BitunixFutures | 80.55$ | 592 396,40 |
| pionex | 80.57$ | 528 676,91 |
| 80.49$ | 499 377,38 | |
| BybitFutures | 80.59$ | 403 199,02 |
| Bitunix | 80.59$ | 321 365,81 |
| 80.56$ | 218 748,32 | |
| 80.54$ | 199 784,30 | |
| Bitrue | 80.59$ | 121 874,79 |
| 80.61$ | 77 827,50 | |
| Weex | 80.56$ | 7 076,58 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 80,44 $ | 38 609,90 ₸ | 1,98 $ | 37 659,02 ₸ | 2,52 % |
| 30.06 | 78,46 $ | 37 659,02 ₸ | 0,09 $ | 37 616,11 ₸ | 0,11 % |
| 29.06 | 78,37 $ | 37 616,11 ₸ | 0,43 $ | 37 407,60 ₸ | 0,56 % |
| 28.06 | 77,93 $ | 37 407,60 ₸ | 0,38 $ | 37 589,76 ₸ | 0,48 % |
| 27.06 | 78,31 $ | 37 589,76 ₸ | 3,42 $ | 35 946,96 ₸ | 4,57 % |
| 26.06 | 74,89 $ | 35 946,96 ₸ | 0,90 $ | 35 514,14 ₸ | 1,22 % |
| 25.06 | 73,99 $ | 35 514,14 ₸ | 1,96 $ | 36 452,59 ₸ | 2,57 % |
| 24.06 | 75,94 $ | 36 452,59 ₸ | 1,53 $ | 37 188,72 ₸ | 1,98 % |
| 23.06 | 77,48 $ | 37 188,72 ₸ | 2,77 $ | 38 516,69 ₸ | 3,45 % |
| 22.06 | 80,24 $ | 38 516,69 ₸ | 4,46 $ | 36 373,97 ₸ | 5,89 % |
| 21.06 | 75,78 $ | 36 373,97 ₸ | 0,02 $ | 36 381,79 ₸ | 0,02 % |
| 20.06 | 75,80 $ | 36 381,79 ₸ | 2,60 $ | 35 131,73 ₸ | 3,56 % |
| 19.06 | 73,19 $ | 35 131,73 ₸ | 0,32 $ | 34 979,38 ₸ | 0,44 % |
| 18.06 | 72,87 $ | 34 979,38 ₸ | 0,26 $ | 35 105,95 ₸ | 0,36 % |
| 17.06 | 73,14 $ | 35 105,95 ₸ | 3,93 $ | 36 991,20 ₸ | 5,10 % |
| 16.06 | 77,07 $ | 36 991,20 ₸ | 1,05 $ | 36 486,72 ₸ | 1,38 % |
| 15.06 | 76,01 $ | 36 486,72 ₸ | 4,20 $ | 34 471,10 ₸ | 5,85 % |
| 11.06 | 71,81 $ | 34 471,10 ₸ | 1,45 $ | 33 774,96 ₸ | 2,06 % |
| 10.06 | 70,36 $ | 33 774,96 ₸ | 2,90 $ | 35 167,78 ₸ | 3,96 % |
| 09.06 | 73,27 $ | 35 167,78 ₸ | 0,38 $ | 34 987,78 ₸ | 0,51 % |
| 08.06 | 72,89 $ | 34 987,78 ₸ | 1,98 $ | 34 036,80 ₸ | 2,79 % |
| 07.06 | 70,91 $ | 34 036,80 ₸ | 1,83 $ | 33 158,11 ₸ | 2,65 % |
| 06.06 | 69,08 $ | 33 158,11 ₸ | 1,58 $ | 33 915,94 ₸ | 2,23 % |
| 05.06 | 70,66 $ | 33 915,94 ₸ | 3,83 $ | 35 751,94 ₸ | 5,14 % |
| 04.06 | 74,48 $ | 35 751,94 ₸ | 5,09 $ | 38 196,58 ₸ | 6,40 % |
| 03.06 | 79,58 $ | 38 196,58 ₸ | 5,09 $ | 2 444,64 $ | 6,40 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
| Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 38 609.90 | 1 | 0.0000259001 |
| 5.000 | 193 049.52 | 5 | 0.0001295005 |
| 10.000 | 386 099.04 | 10 | 0.0002590009 |
| 20.000 | 772 198.08 | 20 | 0.0005180018 |
| 100.000 | 3 860 990.40 | 100 | 0.0025900090 |
| 1 000.000 | 38 609 904.00 | 1000 | 0.0259000903 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |