Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
| Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 79.30$ | 10 670 503,32 | |
| 79.30$ | 6 017 382,47 | |
| 79.32$ | 2 405 157,70 | |
| BitMart | 79.29$ | 1 421 360,90 |
| LBank | 79.35$ | 916 956,70 |
| Xt | 79.31$ | 595 138,07 |
| pionex | 79.32$ | 344 568,72 |
| BitunixFutures | 79.31$ | 338 711,49 |
| 79.19$ | 326 727,12 | |
| BybitFutures | 79.39$ | 252 137,88 |
| Bitunix | 79.31$ | 219 651,06 |
| 79.30$ | 186 439,88 | |
| 79.30$ | 129 027,44 | |
| 79.48$ | 80 256,23 | |
| Bitrue | 79.31$ | 77 874,96 |
| AsterPerpetual | 78.86$ | 24 103,30 |
| CoinEx | 79.32$ | 10 679,48 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 80,59 $ | 37 634,18 ₸ | 1,10 $ | 37 119,03 ₸ | 1,39 % |
| 09.07 | 79,48 $ | 37 119,03 ₸ | 0,02 $ | 37 111,09 ₸ | 0,02 % |
| 08.07 | 79,47 $ | 37 111,09 ₸ | 0,48 $ | 37 334,46 ₸ | 0,60 % |
| 07.07 | 79,95 $ | 37 334,46 ₸ | 0,17 $ | 37 257,12 ₸ | 0,21 % |
| 06.07 | 79,78 $ | 37 257,12 ₸ | 0,30 $ | 37 395,40 ₸ | 0,37 % |
| 05.07 | 80,08 $ | 37 395,40 ₸ | 1,29 $ | 37 998,11 ₸ | 1,59 % |
| 04.07 | 81,37 $ | 37 998,11 ₸ | 1,19 $ | 37 442,57 ₸ | 1,48 % |
| 03.07 | 80,18 $ | 37 442,57 ₸ | 0,02 $ | 37 434,07 ₸ | 0,02 % |
| 02.07 | 80,16 $ | 37 434,07 ₸ | 0,43 $ | 37 633,43 ₸ | 0,53 % |
| 01.07 | 80,59 $ | 37 633,43 ₸ | 2,13 $ | 36 639,09 ₸ | 2,71 % |
| 30.06 | 78,46 $ | 36 639,09 ₸ | 0,09 $ | 36 597,34 ₸ | 0,11 % |
| 29.06 | 78,37 $ | 36 597,34 ₸ | 0,43 $ | 36 394,48 ₸ | 0,56 % |
| 28.06 | 77,93 $ | 36 394,48 ₸ | 0,38 $ | 36 571,70 ₸ | 0,48 % |
| 27.06 | 78,31 $ | 36 571,70 ₸ | 3,42 $ | 34 973,40 ₸ | 4,57 % |
| 26.06 | 74,89 $ | 34 973,40 ₸ | 0,90 $ | 34 552,30 ₸ | 1,22 % |
| 25.06 | 73,99 $ | 34 552,30 ₸ | 1,96 $ | 35 465,33 ₸ | 2,57 % |
| 24.06 | 75,94 $ | 35 465,33 ₸ | 1,53 $ | 36 181,53 ₸ | 1,98 % |
| 23.06 | 77,48 $ | 36 181,53 ₸ | 2,77 $ | 37 473,53 ₸ | 3,45 % |
| 22.06 | 80,24 $ | 37 473,53 ₸ | 4,46 $ | 35 388,84 ₸ | 5,89 % |
| 21.06 | 75,78 $ | 35 388,84 ₸ | 0,02 $ | 35 396,45 ₸ | 0,02 % |
| 20.06 | 75,80 $ | 35 396,45 ₸ | 2,60 $ | 34 180,24 ₸ | 3,56 % |
| 19.06 | 73,19 $ | 34 180,24 ₸ | 0,32 $ | 34 032,02 ₸ | 0,44 % |
| 18.06 | 72,87 $ | 34 032,02 ₸ | 0,26 $ | 34 155,17 ₸ | 0,36 % |
| 17.06 | 73,14 $ | 34 155,17 ₸ | 3,93 $ | 35 989,36 ₸ | 5,10 % |
| 16.06 | 77,07 $ | 35 989,36 ₸ | 1,05 $ | 35 498,54 ₸ | 1,38 % |
| 15.06 | 76,01 $ | 35 498,54 ₸ | 1,05 $ | 490,82 $ | 1,38 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
| Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 37 634.18 | 1 | 0.0000265716 |
| 5.000 | 188 170.88 | 5 | 0.0001328580 |
| 10.000 | 376 341.76 | 10 | 0.0002657159 |
| 20.000 | 752 683.51 | 20 | 0.0005314319 |
| 100.000 | 3 763 417.57 | 100 | 0.0026571593 |
| 1 000.000 | 37 634 175.70 | 1000 | 0.0265715930 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |