Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
| Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 113.26$ | 26 127 165,64 | |
| 113.38$ | 15 871 678,99 | |
| 113.26$ | 5 248 603,93 | |
| 113.37$ | 2 798 900,10 | |
| LBank | 113.37$ | 2 059 321,84 |
| Xt | 113.32$ | 1 564 573,58 |
| pionex | 113.28$ | 933 018,47 |
| BitunixFutures | 113.28$ | 671 126,41 |
| Bitunix | 113.31$ | 587 535,33 |
| 113.23$ | 456 742,27 | |
| 113.45$ | 300 015,12 | |
| Bitrue | 113.36$ | 182 511,55 |
| 113.12$ | 97 919,24 | |
| AsterPerpetual | 111.10$ | 23 980,34 |
| Weex | 113.31$ | 14 906,02 |
| 114.05$ | 10 079,57 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 120,87 $ | 53 059,74 ₸ | 0,86 $ | 53 435,96 ₸ | 0,70 % |
| 29.09 | 121,72 $ | 53 435,96 ₸ | 3,33 $ | 51 973,21 ₸ | 2,81 % |
| 28.09 | 118,39 $ | 51 973,21 ₸ | 3,43 $ | 53 480,74 ₸ | 2,82 % |
| 27.09 | 121,82 $ | 53 480,74 ₸ | 1,58 $ | 52 788,87 ₸ | 1,31 % |
| 26.09 | 120,25 $ | 52 788,87 ₸ | 0,47 $ | 52 993,89 ₸ | 0,39 % |
| 25.09 | 120,72 $ | 52 993,89 ₸ | 1,00 $ | 52 555,76 ₸ | 0,83 % |
| 24.09 | 119,72 $ | 52 555,76 ₸ | 1,69 $ | 51 814,29 ₸ | 1,43 % |
| 23.09 | 118,03 $ | 51 814,29 ₸ | 4,77 $ | 53 910,08 ₸ | 3,89 % |
| 22.09 | 122,80 $ | 53 910,08 ₸ | 0,32 $ | 53 770,04 ₸ | 0,26 % |
| 21.09 | 122,48 $ | 53 770,04 ₸ | 4,68 $ | 51 715,08 ₸ | 3,97 % |
| 20.09 | 117,80 $ | 51 715,08 ₸ | 0,80 $ | 52 066,28 ₸ | 0,67 % |
| 19.09 | 118,60 $ | 52 066,28 ₸ | 2,57 $ | 50 937,61 ₸ | 2,22 % |
| 18.09 | 116,03 $ | 50 937,61 ₸ | 4,00 $ | 49 183,37 ₸ | 3,57 % |
| 17.09 | 112,04 $ | 49 183,37 ₸ | 2,05 $ | 48 284,73 ₸ | 1,86 % |
| 16.09 | 109,99 $ | 48 284,73 ₸ | 1,08 $ | 48 760,61 ₸ | 0,98 % |
| 15.09 | 111,07 $ | 48 760,61 ₸ | 3,15 $ | 50 145,21 ₸ | 2,76 % |
| 14.09 | 114,23 $ | 50 145,21 ₸ | 0,96 $ | 49 722,02 ₸ | 0,85 % |
| 13.09 | 113,26 $ | 49 722,02 ₸ | 0,12 $ | 49 773,82 ₸ | 0,10 % |
| 12.09 | 113,38 $ | 49 773,82 ₸ | 0,38 $ | 49 939,76 ₸ | 0,33 % |
| 11.09 | 113,76 $ | 49 939,76 ₸ | 3,17 $ | 48 547,69 ₸ | 2,87 % |
| 10.09 | 110,59 $ | 48 547,69 ₸ | 2,82 $ | 49 783,92 ₸ | 2,48 % |
| 09.09 | 113,40 $ | 49 783,92 ₸ | 0,94 $ | 50 195,70 ₸ | 0,82 % |
| 08.09 | 114,34 $ | 50 195,70 ₸ | 0,12 $ | 50 144,34 ₸ | 0,10 % |
| 07.09 | 114,22 $ | 50 144,34 ₸ | 1,17 $ | 49 632,90 ₸ | 1,03 % |
| 06.09 | 113,06 $ | 49 632,90 ₸ | 0,24 $ | 49 736,51 ₸ | 0,21 % |
| 05.09 | 113,30 $ | 49 736,51 ₸ | 5,76 $ | 47 208,30 ₸ | 5,36 % |
| 04.09 | 107,54 $ | 47 208,30 ₸ | 2,09 $ | 48 124,50 ₸ | 1,90 % |
| 03.09 | 109,62 $ | 48 124,50 ₸ | 3,17 $ | 46 733,31 ₸ | 2,98 % |
| 02.09 | 106,45 $ | 46 733,31 ₸ | 3,17 $ | 1 391,19 $ | 2,98 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
| Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 53 059.74 | 1 | 0.0000188467 |
| 5.000 | 265 298.68 | 5 | 0.0000942334 |
| 10.000 | 530 597.35 | 10 | 0.0001884668 |
| 20.000 | 1 061 194.70 | 20 | 0.0003769337 |
| 100.000 | 5 305 973.50 | 100 | 0.0018846683 |
| 1 000.000 | 53 059 735.00 | 1000 | 0.0188466829 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |