Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 PayPal USD в $ | Стоимость 1 PayPal USD в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,00 $ | 478,11 ₸ | 0,00 $ | 478,07 ₸ | 0,01 % |
| 31.03 | 1,00 $ | 478,07 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,02 % |
| 30.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 478,10 ₸ | 0,02 % |
| 29.03 | 1,00 $ | 478,10 ₸ | 0,00 $ | 478,04 ₸ | 0,01 % |
| 28.03 | 1,00 $ | 478,04 ₸ | 0,00 $ | 478,06 ₸ | 0,00 % |
| 27.03 | 1,00 $ | 478,06 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,02 % |
| 26.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,01 % |
| 25.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 477,90 ₸ | 0,02 % |
| 24.03 | 1,00 $ | 477,90 ₸ | 0,00 $ | 478,03 ₸ | 0,03 % |
| 23.03 | 1,00 $ | 478,03 ₸ | 0,00 $ | 478,20 ₸ | 0,04 % |
| 22.03 | 1,00 $ | 478,20 ₸ | 0,00 $ | 477,86 ₸ | 0,07 % |
| 21.03 | 1,00 $ | 477,86 ₸ | 0,00 $ | 478,08 ₸ | 0,05 % |
| 20.03 | 1,00 $ | 478,08 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,02 % |
| 19.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,01 % |
| 18.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 478,06 ₸ | 0,01 % |
| 17.03 | 1,00 $ | 478,06 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,02 % |
| 16.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 477,95 ₸ | 0,01 % |
| 15.03 | 1,00 $ | 477,95 ₸ | 0,00 $ | 477,85 ₸ | 0,02 % |
| 14.03 | 1,00 $ | 477,85 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,03 % |
| 13.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 477,93 ₸ | 0,02 % |
| 12.03 | 1,00 $ | 477,93 ₸ | 0,00 $ | 478,04 ₸ | 0,02 % |
| 11.03 | 1,00 $ | 478,04 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,02 % |
| 10.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,01 % |
| 09.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 478,09 ₸ | 0,02 % |
| 08.03 | 1,00 $ | 478,09 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,02 % |
| 07.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 478,03 ₸ | 0,01 % |
| 06.03 | 1,00 $ | 478,03 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,01 % |
| 05.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 478,03 ₸ | 0,01 % |
| 04.03 | 1,00 $ | 478,03 ₸ | 0,00 $ | 0,03 $ | 0,01 % |
Изменения 1 paypalusd
за день
Изменения 1 paypalusd
за неделю
Изменения 1 paypalusd
за месяц
Изменения 1 paypalusd
за 6 месяцев
Изменения 1 paypalusd
за год
| Paypalusd в тенге | Тенге в Paypalusd | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 478.11 | 1 | 0.0020915691 |
| 5.000 | 2 390.55 | 5 | 0.0104578457 |
| 10.000 | 4 781.10 | 10 | 0.0209156915 |
| 20.000 | 9 562.20 | 20 | 0.0418313830 |
| 100.000 | 47 810.99 | 100 | 0.2091569148 |
| 1 000.000 | 478 109.94 | 1000 | 2.0915691483 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |