Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 PayPal USD в $ | Стоимость 1 PayPal USD в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1,00 $ | 480,05 ₸ | 0,00 $ | 479,88 ₸ | 0,04 % |
| 30.06 | 1,00 $ | 479,88 ₸ | 0,00 $ | 480,12 ₸ | 0,05 % |
| 29.06 | 1,00 $ | 480,12 ₸ | 0,00 $ | 480,08 ₸ | 0,01 % |
| 28.06 | 1,00 $ | 480,08 ₸ | 0,00 $ | 479,69 ₸ | 0,08 % |
| 27.06 | 1,00 $ | 479,69 ₸ | 0,00 $ | 480,11 ₸ | 0,09 % |
| 26.06 | 1,00 $ | 480,11 ₸ | 0,00 $ | 479,90 ₸ | 0,04 % |
| 25.06 | 1,00 $ | 479,90 ₸ | 0,00 $ | 480,06 ₸ | 0,03 % |
| 24.06 | 1,00 $ | 480,06 ₸ | 0,00 $ | 480,00 ₸ | 0,01 % |
| 23.06 | 1,00 $ | 480,00 ₸ | 0,00 $ | 480,19 ₸ | 0,04 % |
| 22.06 | 1,00 $ | 480,19 ₸ | 0,00 $ | 480,10 ₸ | 0,02 % |
| 21.06 | 1,00 $ | 480,10 ₸ | 0,00 $ | 479,97 ₸ | 0,03 % |
| 20.06 | 1,00 $ | 479,97 ₸ | 0,00 $ | 480,03 ₸ | 0,01 % |
| 19.06 | 1,00 $ | 480,03 ₸ | 0,00 $ | 480,05 ₸ | 0,00 % |
| 18.06 | 1,00 $ | 480,05 ₸ | 0,00 $ | 479,95 ₸ | 0,02 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 479,95 ₸ | 0,00 $ | 480,01 ₸ | 0,01 % |
| 16.06 | 1,00 $ | 480,01 ₸ | 0,00 $ | 480,05 ₸ | 0,01 % |
| 15.06 | 1,00 $ | 480,05 ₸ | 0,00 $ | 480,04 ₸ | 0,00 % |
| 11.06 | 1,00 $ | 480,04 ₸ | 0,00 $ | 480,06 ₸ | 0,00 % |
| 10.06 | 1,00 $ | 480,06 ₸ | 0,00 $ | 480,05 ₸ | 0,00 % |
| 09.06 | 1,00 $ | 480,05 ₸ | 0,00 $ | 480,14 ₸ | 0,02 % |
| 08.06 | 1,00 $ | 480,14 ₸ | 0,00 $ | 480,10 ₸ | 0,01 % |
| 07.06 | 1,00 $ | 480,10 ₸ | 0,00 $ | 480,10 ₸ | 0,00 % |
| 06.06 | 1,00 $ | 480,10 ₸ | 0,00 $ | 479,86 ₸ | 0,05 % |
| 05.06 | 1,00 $ | 479,86 ₸ | 0,00 $ | 480,02 ₸ | 0,03 % |
| 04.06 | 1,00 $ | 480,02 ₸ | 0,00 $ | 480,00 ₸ | 0,01 % |
| 03.06 | 1,00 $ | 480,00 ₸ | 0,00 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Изменения 1 paypalusd
за день
Изменения 1 paypalusd
за неделю
Изменения 1 paypalusd
за месяц
Изменения 1 paypalusd
за 6 месяцев
Изменения 1 paypalusd
за год
| Paypalusd в тенге | Тенге в Paypalusd | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 480.05 | 1 | 0.0020831042 |
| 5.000 | 2 400.26 | 5 | 0.0104155210 |
| 10.000 | 4 800.53 | 10 | 0.0208310419 |
| 20.000 | 9 601.06 | 20 | 0.0416620838 |
| 100.000 | 48 005.28 | 100 | 0.2083104192 |
| 1 000.000 | 480 052.80 | 1000 | 2.0831041919 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |