Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 PayPal USD в $ | Стоимость 1 PayPal USD в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | 1,00 $ | 455,44 ₸ | 0,00 $ | 455,26 ₸ | 0,04 % |
| 21.11 | 1,00 $ | 455,26 ₸ | 0,00 $ | 454,96 ₸ | 0,07 % |
| 20.11 | 1,00 $ | 454,96 ₸ | 0,00 $ | 454,85 ₸ | 0,02 % |
| 19.11 | 1,00 $ | 454,85 ₸ | 0,00 $ | 454,86 ₸ | 0,00 % |
| 18.11 | 1,00 $ | 454,86 ₸ | 0,00 $ | 454,79 ₸ | 0,02 % |
| 17.11 | 1,00 $ | 454,79 ₸ | 0,00 $ | 454,80 ₸ | 0,00 % |
| 16.11 | 1,00 $ | 454,80 ₸ | 0,00 $ | 455,13 ₸ | 0,07 % |
| 15.11 | 1,00 $ | 455,13 ₸ | 0,00 $ | 454,95 ₸ | 0,04 % |
| 14.11 | 1,00 $ | 454,95 ₸ | 0,00 $ | 454,74 ₸ | 0,05 % |
| 13.11 | 1,00 $ | 454,74 ₸ | 0,00 $ | 454,91 ₸ | 0,04 % |
| 12.11 | 1,00 $ | 454,91 ₸ | 0,00 $ | 454,82 ₸ | 0,02 % |
| 11.11 | 1,00 $ | 454,82 ₸ | 0,00 $ | 455,00 ₸ | 0,04 % |
| 10.11 | 1,00 $ | 455,00 ₸ | 0,00 $ | 454,89 ₸ | 0,02 % |
| 09.11 | 1,00 $ | 454,89 ₸ | 0,00 $ | 454,92 ₸ | 0,01 % |
| 08.11 | 1,00 $ | 454,92 ₸ | 0,00 $ | 455,05 ₸ | 0,03 % |
| 07.11 | 1,00 $ | 455,05 ₸ | 0,00 $ | 454,82 ₸ | 0,05 % |
| 06.11 | 1,00 $ | 454,82 ₸ | 0,00 $ | 454,84 ₸ | 0,00 % |
| 05.11 | 1,00 $ | 454,84 ₸ | 0,00 $ | 455,00 ₸ | 0,03 % |
| 04.11 | 1,00 $ | 455,00 ₸ | 0,00 $ | 454,77 ₸ | 0,05 % |
| 03.11 | 1,00 $ | 454,77 ₸ | 0,00 $ | 454,99 ₸ | 0,05 % |
| 01.11 | 1,00 $ | 454,99 ₸ | 0,00 $ | 455,00 ₸ | 0,00 % |
| 31.10 | 1,00 $ | 455,00 ₸ | 0,00 $ | 455,00 ₸ | 0,00 % |
| 30.10 | 1,00 $ | 455,00 ₸ | 0,00 $ | 454,91 ₸ | 0,02 % |
| 29.10 | 1,00 $ | 454,91 ₸ | 0,00 $ | 454,92 ₸ | 0,00 % |
| 28.10 | 1,00 $ | 454,92 ₸ | 0,00 $ | 454,99 ₸ | 0,02 % |
| 27.10 | 1,00 $ | 454,99 ₸ | 0,00 $ | 454,86 ₸ | 0,03 % |
| 26.10 | 1,00 $ | 454,86 ₸ | 0,00 $ | 455,00 ₸ | 0,03 % |
| 25.10 | 1,00 $ | 455,00 ₸ | 0,00 $ | 0,14 $ | 0,03 % |
Изменения 1 paypalusd
за день
Изменения 1 paypalusd
за неделю
Изменения 1 paypalusd
за месяц
Изменения 1 paypalusd
за 6 месяцев
Изменения 1 paypalusd
за год
| PayPal USD в тенге | Тенге в PayPal USD | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 455.44 | 1 | 0.0021956724 |
| 5.000 | 2 277.21 | 5 | 0.0109783620 |
| 10.000 | 4 554.41 | 10 | 0.0219567240 |
| 20.000 | 9 108.83 | 20 | 0.0439134479 |
| 100.000 | 45 544.14 | 100 | 0.2195672396 |
| 1 000.000 | 455 441.35 | 1000 | 2.1956723956 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
59763.6 $ | 86.8 $ 0.15 % | 27192438 ₸ | 1 200.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1681.13 $ | 5.86 $ 0.35 % | 764914.15 ₸ | 205.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999024 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 454.56 ₸ | 180.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.9238 $ | 0.0011 $ 0.12 % | 420.33 ₸ | 92.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
545.107 $ | 0.185 $ 0.03 % | 248023.69 ₸ | 71.7 млрд $ | График | Новости |