Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 PayPal USD в $ | Стоимость 1 PayPal USD в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 1,00 $ | 439,04 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,01 % |
| 29.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 439,03 ₸ | 0,01 % |
| 28.09 | 1,00 $ | 439,03 ₸ | 0,00 $ | 438,74 ₸ | 0,07 % |
| 27.09 | 1,00 $ | 438,74 ₸ | 0,00 $ | 438,73 ₸ | 0,00 % |
| 26.09 | 1,00 $ | 438,73 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,06 % |
| 25.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 438,96 ₸ | 0,01 % |
| 24.09 | 1,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,01 % |
| 23.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 439,04 ₸ | 0,01 % |
| 22.09 | 1,00 $ | 439,04 ₸ | 0,00 $ | 438,96 ₸ | 0,02 % |
| 21.09 | 1,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,01 % |
| 20.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 438,87 ₸ | 0,03 % |
| 19.09 | 1,00 $ | 438,87 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,03 % |
| 18.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 438,92 ₸ | 0,02 % |
| 17.09 | 1,00 $ | 438,92 ₸ | 0,00 $ | 438,87 ₸ | 0,01 % |
| 16.09 | 1,00 $ | 438,87 ₸ | 0,00 $ | 438,72 ₸ | 0,03 % |
| 15.09 | 1,00 $ | 438,72 ₸ | 0,00 $ | 439,04 ₸ | 0,07 % |
| 14.09 | 1,00 $ | 439,04 ₸ | 0,00 $ | 439,04 ₸ | 0,00 % |
| 13.09 | 1,00 $ | 439,04 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,01 % |
| 12.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 439,09 ₸ | 0,02 % |
| 11.09 | 1,00 $ | 439,09 ₸ | 0,00 $ | 439,08 ₸ | 0,00 % |
| 10.09 | 1,00 $ | 439,08 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,02 % |
| 09.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 438,96 ₸ | 0,01 % |
| 08.09 | 1,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 $ | 438,89 ₸ | 0,01 % |
| 07.09 | 1,00 $ | 438,89 ₸ | 0,00 $ | 438,88 ₸ | 0,00 % |
| 06.09 | 1,00 $ | 438,88 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,03 % |
| 05.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 439,04 ₸ | 0,01 % |
| 04.09 | 1,00 $ | 439,04 ₸ | 0,00 $ | 438,96 ₸ | 0,02 % |
| 03.09 | 1,00 $ | 438,96 ₸ | 0,00 $ | 439,00 ₸ | 0,01 % |
| 02.09 | 1,00 $ | 439,00 ₸ | 0,00 $ | 0,04 $ | 0,01 % |
Изменения 1 paypalusd
за день
Изменения 1 paypalusd
за неделю
Изменения 1 paypalusd
за месяц
Изменения 1 paypalusd
за 6 месяцев
Изменения 1 paypalusd
за год
| Paypalusd в тенге | Тенге в Paypalusd | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 439.04 | 1 | 0.0022776766 |
| 5.000 | 2 195.22 | 5 | 0.0113883828 |
| 10.000 | 4 390.44 | 10 | 0.0227767656 |
| 20.000 | 8 780.88 | 20 | 0.0455535312 |
| 100.000 | 43 904.39 | 100 | 0.2277676560 |
| 1 000.000 | 439 043.90 | 1000 | 2.2776765604 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |