Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 PayPal USD в $ | Стоимость 1 PayPal USD в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 1,00 $ | 463,85 ₸ | 0,00 $ | 464,05 ₸ | 0,04 % |
| 14.08 | 1,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 $ | 464,00 ₸ | 0,01 % |
| 13.08 | 1,00 $ | 464,00 ₸ | 0,00 $ | 463,87 ₸ | 0,03 % |
| 12.08 | 1,00 $ | 463,87 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,02 % |
| 11.08 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 % |
| 10.08 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 464,05 ₸ | 0,02 % |
| 09.08 | 1,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 % |
| 08.08 | 1,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 % |
| 07.08 | 1,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 $ | 463,71 ₸ | 0,07 % |
| 06.08 | 1,00 $ | 463,71 ₸ | 0,00 $ | 463,68 ₸ | 0,01 % |
| 05.08 | 1,00 $ | 463,68 ₸ | 0,00 $ | 463,75 ₸ | 0,02 % |
| 04.08 | 1,00 $ | 463,75 ₸ | 0,00 $ | 464,00 ₸ | 0,05 % |
| 03.08 | 1,00 $ | 464,00 ₸ | 0,00 $ | 464,05 ₸ | 0,01 % |
| 02.08 | 1,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 $ | 463,76 ₸ | 0,06 % |
| 01.08 | 1,00 $ | 463,76 ₸ | 0,00 $ | 464,00 ₸ | 0,05 % |
| 31.07 | 1,00 $ | 464,00 ₸ | 0,00 $ | 464,00 ₸ | 0,00 % |
| 30.07 | 1,00 $ | 464,00 ₸ | 0,00 $ | 463,88 ₸ | 0,02 % |
| 29.07 | 1,00 $ | 463,88 ₸ | 0,00 $ | 463,82 ₸ | 0,01 % |
| 28.07 | 1,00 $ | 463,82 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,03 % |
| 27.07 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 % |
| 26.07 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 464,00 ₸ | 0,01 % |
| 25.07 | 1,00 $ | 464,00 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,01 % |
| 24.07 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 464,05 ₸ | 0,02 % |
| 23.07 | 1,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 % |
| 22.07 | 1,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 $ | 463,91 ₸ | 0,03 % |
| 21.07 | 1,00 $ | 463,91 ₸ | 0,00 $ | 464,05 ₸ | 0,03 % |
| 20.07 | 1,00 $ | 464,05 ₸ | 0,00 $ | 463,95 ₸ | 0,02 % |
| 19.07 | 1,00 $ | 463,95 ₸ | 0,00 $ | 0,09 $ | 0,02 % |
Изменения 1 paypalusd
за день
Изменения 1 paypalusd
за неделю
Изменения 1 paypalusd
за месяц
Изменения 1 paypalusd
за 6 месяцев
Изменения 1 paypalusd
за год
| Paypalusd в тенге | Тенге в Paypalusd | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 463.85 | 1 | 0.0021558860 |
| 5.000 | 2 319.23 | 5 | 0.0107794301 |
| 10.000 | 4 638.46 | 10 | 0.0215588601 |
| 20.000 | 9 276.93 | 20 | 0.0431177202 |
| 100.000 | 46 384.64 | 100 | 0.2155886012 |
| 1 000.000 | 463 846.42 | 1000 | 2.1558860121 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1882.5 $ | 61159 $ 97.01 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.003 $ 0.31 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99989 $ | 608.7011 $ 99.84 % | 463.95 ₸ | 71.9 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
75.4614 $ | 18.1975 $ 31.78 % | 35014.09 ₸ | 47.7 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.0698782 $ | 0.2617 $ 78.92 % | 32.42 ₸ | 12.0 млрд $ | График | Новости |