Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 PayPal USD в $ | Стоимость 1 PayPal USD в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1,00 $ | 466,95 ₸ | 0,00 $ | 466,95 ₸ | 0,00 % |
| 09.07 | 1,00 $ | 466,95 ₸ | 0,00 $ | 467,00 ₸ | 0,01 % |
| 08.07 | 1,00 $ | 467,00 ₸ | 0,00 $ | 467,00 ₸ | 0,00 % |
| 07.07 | 1,00 $ | 467,00 ₸ | 0,00 $ | 466,95 ₸ | 0,01 % |
| 06.07 | 1,00 $ | 466,95 ₸ | 0,00 $ | 466,96 ₸ | 0,00 % |
| 05.07 | 1,00 $ | 466,96 ₸ | 0,00 $ | 467,04 ₸ | 0,02 % |
| 04.07 | 1,00 $ | 467,04 ₸ | 0,00 $ | 467,08 ₸ | 0,01 % |
| 03.07 | 1,00 $ | 467,08 ₸ | 0,00 $ | 467,00 ₸ | 0,02 % |
| 02.07 | 1,00 $ | 467,00 ₸ | 0,00 $ | 467,10 ₸ | 0,02 % |
| 01.07 | 1,00 $ | 467,10 ₸ | 0,00 $ | 466,88 ₸ | 0,05 % |
| 30.06 | 1,00 $ | 466,88 ₸ | 0,00 $ | 467,11 ₸ | 0,05 % |
| 29.06 | 1,00 $ | 467,11 ₸ | 0,00 $ | 467,08 ₸ | 0,01 % |
| 28.06 | 1,00 $ | 467,08 ₸ | 0,00 $ | 466,70 ₸ | 0,08 % |
| 27.06 | 1,00 $ | 466,70 ₸ | 0,00 $ | 467,10 ₸ | 0,09 % |
| 26.06 | 1,00 $ | 467,10 ₸ | 0,00 $ | 466,90 ₸ | 0,04 % |
| 25.06 | 1,00 $ | 466,90 ₸ | 0,00 $ | 467,06 ₸ | 0,03 % |
| 24.06 | 1,00 $ | 467,06 ₸ | 0,00 $ | 467,00 ₸ | 0,01 % |
| 23.06 | 1,00 $ | 467,00 ₸ | 0,00 $ | 467,19 ₸ | 0,04 % |
| 22.06 | 1,00 $ | 467,19 ₸ | 0,00 $ | 467,10 ₸ | 0,02 % |
| 21.06 | 1,00 $ | 467,10 ₸ | 0,00 $ | 466,97 ₸ | 0,03 % |
| 20.06 | 1,00 $ | 466,97 ₸ | 0,00 $ | 467,03 ₸ | 0,01 % |
| 19.06 | 1,00 $ | 467,03 ₸ | 0,00 $ | 467,05 ₸ | 0,00 % |
| 18.06 | 1,00 $ | 467,05 ₸ | 0,00 $ | 466,95 ₸ | 0,02 % |
| 17.06 | 1,00 $ | 466,95 ₸ | 0,00 $ | 467,01 ₸ | 0,01 % |
| 16.06 | 1,00 $ | 467,01 ₸ | 0,00 $ | 467,05 ₸ | 0,01 % |
| 15.06 | 1,00 $ | 467,05 ₸ | 0,00 $ | 0,04 $ | 0,01 % |
Изменения 1 paypalusd
за день
Изменения 1 paypalusd
за неделю
Изменения 1 paypalusd
за месяц
Изменения 1 paypalusd
за 6 месяцев
Изменения 1 paypalusd
за год
| Paypalusd в тенге | Тенге в Paypalusd | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 466.95 | 1 | 0.0021415418 |
| 5.000 | 2 334.77 | 5 | 0.0107077089 |
| 10.000 | 4 669.53 | 10 | 0.0214154178 |
| 20.000 | 9 339.07 | 20 | 0.0428308355 |
| 100.000 | 46 695.33 | 100 | 0.2141541777 |
| 1 000.000 | 466 953.30 | 1000 | 2.1415417773 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |