Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 PayPal USD в $ | Стоимость 1 PayPal USD в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 1,00 $ | 469,79 ₸ | 0,00 $ | 469,71 ₸ | 0,02 % |
| 15.05 | 1,00 $ | 469,71 ₸ | 0,00 $ | 469,93 ₸ | 0,05 % |
| 14.05 | 1,00 $ | 469,93 ₸ | 0,00 $ | 469,95 ₸ | 0,01 % |
| 13.05 | 1,00 $ | 469,95 ₸ | 0,00 $ | 470,06 ₸ | 0,02 % |
| 12.05 | 1,00 $ | 470,06 ₸ | 0,00 $ | 470,05 ₸ | 0,00 % |
| 11.05 | 1,00 $ | 470,05 ₸ | 0,00 $ | 470,28 ₸ | 0,05 % |
| 10.05 | 1,00 $ | 470,28 ₸ | 0,00 $ | 469,95 ₸ | 0,07 % |
| 09.05 | 1,00 $ | 469,95 ₸ | 0,00 $ | 469,95 ₸ | 0,00 % |
| 08.05 | 1,00 $ | 469,95 ₸ | 0,00 $ | 469,97 ₸ | 0,00 % |
| 07.05 | 1,00 $ | 469,97 ₸ | 0,00 $ | 470,03 ₸ | 0,01 % |
| 06.05 | 1,00 $ | 470,03 ₸ | 0,00 $ | 470,00 ₸ | 0,01 % |
| 05.05 | 1,00 $ | 470,00 ₸ | 0,00 $ | 470,09 ₸ | 0,02 % |
| 04.05 | 1,00 $ | 470,09 ₸ | 0,00 $ | 470,02 ₸ | 0,01 % |
| 03.05 | 1,00 $ | 470,02 ₸ | 0,00 $ | 469,95 ₸ | 0,02 % |
| 02.05 | 1,00 $ | 469,95 ₸ | 0,00 $ | 469,91 ₸ | 0,01 % |
| 01.05 | 1,00 $ | 469,91 ₸ | 0,00 $ | 470,08 ₸ | 0,03 % |
| 30.04 | 1,00 $ | 470,08 ₸ | 0,00 $ | 470,08 ₸ | 0,00 % |
| 29.04 | 1,00 $ | 470,08 ₸ | 0,00 $ | 470,06 ₸ | 0,00 % |
| 28.04 | 1,00 $ | 470,06 ₸ | 0,00 $ | 470,04 ₸ | 0,00 % |
| 27.04 | 1,00 $ | 470,04 ₸ | 0,00 $ | 470,01 ₸ | 0,01 % |
| 26.04 | 1,00 $ | 470,01 ₸ | 0,00 $ | 469,95 ₸ | 0,01 % |
| 25.04 | 1,00 $ | 469,95 ₸ | 0,00 $ | 470,03 ₸ | 0,02 % |
| 24.04 | 1,00 $ | 470,03 ₸ | 0,00 $ | 470,05 ₸ | 0,00 % |
| 23.04 | 1,00 $ | 470,05 ₸ | 0,00 $ | 470,11 ₸ | 0,01 % |
| 22.04 | 1,00 $ | 470,11 ₸ | 0,00 $ | 470,03 ₸ | 0,02 % |
| 21.04 | 1,00 $ | 470,03 ₸ | 0,00 $ | 470,01 ₸ | 0,00 % |
| 20.04 | 1,00 $ | 470,01 ₸ | 0,00 $ | 470,52 ₸ | 0,11 % |
| 19.04 | 1,00 $ | 470,52 ₸ | 0,00 $ | 470,00 ₸ | 0,11 % |
| 18.04 | 1,00 $ | 470,00 ₸ | 0,00 $ | 0,52 $ | 0,11 % |
Изменения 1 paypalusd
за день
Изменения 1 paypalusd
за неделю
Изменения 1 paypalusd
за месяц
Изменения 1 paypalusd
за 6 месяцев
Изменения 1 paypalusd
за год
| Paypalusd в тенге | Тенге в Paypalusd | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 469.79 | 1 | 0.0021286004 |
| 5.000 | 2 348.96 | 5 | 0.0106430021 |
| 10.000 | 4 697.92 | 10 | 0.0212860042 |
| 20.000 | 9 395.85 | 20 | 0.0425720083 |
| 100.000 | 46 979.23 | 100 | 0.2128600416 |
| 1 000.000 | 469 792.26 | 1000 | 2.1286004159 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78974.7 $ | 80.3 $ 0.1 % | 37118109 ₸ | 1 581.9 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2225.15 $ | 5.9 $ 0.27 % | 1045820.5 ₸ | 268.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999458 $ | 0 $ 0 % | 469.75 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.42759 $ | 0.0063 $ 0.44 % | 670.97 ₸ | 142.7 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
664.437 $ | 8.12 $ 1.21 % | 312285.39 ₸ | 89.6 млрд $ | График | Новости |