Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 pippin в $ | Стоимость 1 pippin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,05 $ | 23,76 ₸ | 0,00 $ | 22,84 ₸ | 3,99 % |
| 31.03 | 0,05 $ | 22,84 ₸ | 0,01 $ | 25,99 ₸ | 12,10 % |
| 30.03 | 0,05 $ | 25,99 ₸ | 0,00 $ | 24,83 ₸ | 4,67 % |
| 29.03 | 0,05 $ | 24,83 ₸ | 0,00 $ | 25,46 ₸ | 2,47 % |
| 28.03 | 0,05 $ | 25,46 ₸ | 0,00 $ | 25,32 ₸ | 0,56 % |
| 27.03 | 0,05 $ | 25,32 ₸ | 0,00 $ | 25,87 ₸ | 2,12 % |
| 26.03 | 0,05 $ | 25,87 ₸ | 0,01 $ | 21,90 ₸ | 18,12 % |
| 25.03 | 0,05 $ | 21,90 ₸ | 0,03 $ | 38,21 ₸ | 42,69 % |
| 24.03 | 0,08 $ | 38,21 ₸ | 0,01 $ | 40,94 ₸ | 6,67 % |
| 23.03 | 0,09 $ | 40,94 ₸ | 0,01 $ | 44,06 ₸ | 7,08 % |
| 22.03 | 0,09 $ | 44,06 ₸ | 0,01 $ | 47,95 ₸ | 8,12 % |
| 21.03 | 0,10 $ | 47,95 ₸ | 0,00 $ | 47,87 ₸ | 0,17 % |
| 20.03 | 0,10 $ | 47,87 ₸ | 0,00 $ | 47,32 ₸ | 1,17 % |
| 19.03 | 0,10 $ | 47,32 ₸ | 0,00 $ | 44,95 ₸ | 5,26 % |
| 18.03 | 0,09 $ | 44,95 ₸ | 0,05 $ | 70,20 ₸ | 35,96 % |
| 17.03 | 0,15 $ | 70,20 ₸ | 0,08 $ | 108,91 ₸ | 35,55 % |
| 16.03 | 0,23 $ | 108,91 ₸ | 0,13 $ | 171,58 ₸ | 36,53 % |
| 15.03 | 0,36 $ | 171,58 ₸ | 0,02 $ | 179,71 ₸ | 4,52 % |
| 14.03 | 0,38 $ | 179,71 ₸ | 0,01 $ | 172,73 ₸ | 4,04 % |
| 13.03 | 0,36 $ | 172,73 ₸ | 0,01 $ | 167,62 ₸ | 3,05 % |
| 12.03 | 0,35 $ | 167,62 ₸ | 0,01 $ | 170,16 ₸ | 1,49 % |
| 11.03 | 0,36 $ | 170,16 ₸ | 0,00 $ | 171,52 ₸ | 0,80 % |
| 10.03 | 0,36 $ | 171,52 ₸ | 0,00 $ | 169,87 ₸ | 0,98 % |
| 09.03 | 0,36 $ | 169,87 ₸ | 0,01 $ | 163,57 ₸ | 3,85 % |
| 08.03 | 0,34 $ | 163,57 ₸ | 0,02 $ | 172,25 ₸ | 5,04 % |
| 07.03 | 0,36 $ | 172,25 ₸ | 0,01 $ | 176,05 ₸ | 2,16 % |
| 06.03 | 0,37 $ | 176,05 ₸ | 0,02 $ | 164,71 ₸ | 6,89 % |
| 05.03 | 0,34 $ | 164,71 ₸ | 0,00 $ | 166,40 ₸ | 1,02 % |
| 04.03 | 0,35 $ | 166,40 ₸ | 0,00 $ | 1,69 $ | 1,02 % |
Изменения 1 pippin
за день
Изменения 1 pippin
за неделю
Изменения 1 pippin
за месяц
Изменения 1 pippin
за 6 месяцев
Изменения 1 pippin
за год
| Pippin в тенге | Тенге в Pippin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 23.76 | 1 | 0.0420921258 |
| 5.000 | 118.79 | 5 | 0.2104606290 |
| 10.000 | 237.57 | 10 | 0.4209212581 |
| 20.000 | 475.15 | 20 | 0.8418425161 |
| 100.000 | 2 375.74 | 100 | 4.2092125807 |
| 1 000.000 | 23 757.41 | 1000 | 42.0921258067 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |