Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 pippin в $ | Стоимость 1 pippin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,05 $ | 23,69 ₸ | 0,00 $ | 22,84 ₸ | 3,72 % |
| 31.03 | 0,05 $ | 22,84 ₸ | 0,01 $ | 25,99 ₸ | 12,10 % |
| 30.03 | 0,05 $ | 25,99 ₸ | 0,00 $ | 24,83 ₸ | 4,67 % |
| 29.03 | 0,05 $ | 24,83 ₸ | 0,00 $ | 25,46 ₸ | 2,47 % |
| 28.03 | 0,05 $ | 25,46 ₸ | 0,00 $ | 25,32 ₸ | 0,56 % |
| 27.03 | 0,05 $ | 25,32 ₸ | 0,00 $ | 25,87 ₸ | 2,12 % |
| 26.03 | 0,05 $ | 25,87 ₸ | 0,01 $ | 21,90 ₸ | 18,12 % |
| 25.03 | 0,05 $ | 21,90 ₸ | 0,03 $ | 38,21 ₸ | 42,69 % |
| 24.03 | 0,08 $ | 38,21 ₸ | 0,01 $ | 40,94 ₸ | 6,67 % |
| 23.03 | 0,09 $ | 40,94 ₸ | 0,01 $ | 44,06 ₸ | 7,08 % |
| 22.03 | 0,09 $ | 44,06 ₸ | 0,01 $ | 47,95 ₸ | 8,12 % |
| 21.03 | 0,10 $ | 47,95 ₸ | 0,00 $ | 47,87 ₸ | 0,17 % |
| 20.03 | 0,10 $ | 47,87 ₸ | 0,00 $ | 47,32 ₸ | 1,17 % |
| 19.03 | 0,10 $ | 47,32 ₸ | 0,00 $ | 44,95 ₸ | 5,26 % |
| 18.03 | 0,09 $ | 44,95 ₸ | 0,05 $ | 70,20 ₸ | 35,96 % |
| 17.03 | 0,15 $ | 70,20 ₸ | 0,08 $ | 108,91 ₸ | 35,55 % |
| 16.03 | 0,23 $ | 108,91 ₸ | 0,13 $ | 171,58 ₸ | 36,53 % |
| 15.03 | 0,36 $ | 171,58 ₸ | 0,02 $ | 179,71 ₸ | 4,52 % |
| 14.03 | 0,38 $ | 179,71 ₸ | 0,01 $ | 172,73 ₸ | 4,04 % |
| 13.03 | 0,36 $ | 172,73 ₸ | 0,01 $ | 167,62 ₸ | 3,05 % |
| 12.03 | 0,35 $ | 167,62 ₸ | 0,01 $ | 170,16 ₸ | 1,49 % |
| 11.03 | 0,36 $ | 170,16 ₸ | 0,00 $ | 171,52 ₸ | 0,80 % |
| 10.03 | 0,36 $ | 171,52 ₸ | 0,00 $ | 169,87 ₸ | 0,98 % |
| 09.03 | 0,36 $ | 169,87 ₸ | 0,01 $ | 163,57 ₸ | 3,85 % |
| 08.03 | 0,34 $ | 163,57 ₸ | 0,02 $ | 172,25 ₸ | 5,04 % |
| 07.03 | 0,36 $ | 172,25 ₸ | 0,01 $ | 176,05 ₸ | 2,16 % |
| 06.03 | 0,37 $ | 176,05 ₸ | 0,02 $ | 164,71 ₸ | 6,89 % |
| 05.03 | 0,34 $ | 164,71 ₸ | 0,00 $ | 166,40 ₸ | 1,02 % |
| 04.03 | 0,35 $ | 166,40 ₸ | 0,00 $ | 1,69 $ | 1,02 % |
Изменения 1 pippin
за день
Изменения 1 pippin
за неделю
Изменения 1 pippin
за месяц
Изменения 1 pippin
за 6 месяцев
Изменения 1 pippin
за год
| Pippin в тенге | Тенге в Pippin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 23.69 | 1 | 0.0422042136 |
| 5.000 | 118.47 | 5 | 0.2110210682 |
| 10.000 | 236.94 | 10 | 0.4220421365 |
| 20.000 | 473.89 | 20 | 0.8440842729 |
| 100.000 | 2 369.43 | 100 | 4.2204213647 |
| 1 000.000 | 23 694.32 | 1000 | 42.2042136467 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |