Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 pippin в $ | Стоимость 1 pippin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,02 $ | 7,93 ₸ | 0,00 $ | 7,68 ₸ | 3,22 % |
| 14.08 | 0,02 $ | 7,68 ₸ | 0,00 $ | 7,72 ₸ | 0,50 % |
| 13.08 | 0,02 $ | 7,72 ₸ | 0,00 $ | 7,93 ₸ | 2,67 % |
| 12.08 | 0,02 $ | 7,93 ₸ | 0,00 $ | 7,79 ₸ | 1,89 % |
| 11.08 | 0,02 $ | 7,79 ₸ | 0,00 $ | 8,25 ₸ | 5,64 % |
| 10.08 | 0,02 $ | 8,25 ₸ | 0,00 $ | 8,17 ₸ | 0,95 % |
| 09.08 | 0,02 $ | 8,17 ₸ | 0,00 $ | 8,12 ₸ | 0,64 % |
| 08.08 | 0,02 $ | 8,12 ₸ | 0,00 $ | 7,84 ₸ | 3,62 % |
| 07.08 | 0,02 $ | 7,84 ₸ | 0,00 $ | 7,91 ₸ | 0,97 % |
| 06.08 | 0,02 $ | 7,91 ₸ | 0,00 $ | 7,78 ₸ | 1,70 % |
| 05.08 | 0,02 $ | 7,78 ₸ | 0,00 $ | 8,17 ₸ | 4,79 % |
| 04.08 | 0,02 $ | 8,17 ₸ | 0,00 $ | 7,65 ₸ | 6,86 % |
| 03.08 | 0,02 $ | 7,65 ₸ | 0,00 $ | 7,52 ₸ | 1,71 % |
| 02.08 | 0,02 $ | 7,52 ₸ | 0,00 $ | 7,67 ₸ | 1,91 % |
| 01.08 | 0,02 $ | 7,67 ₸ | 0,00 $ | 7,29 ₸ | 5,19 % |
| 31.07 | 0,02 $ | 7,29 ₸ | 0,00 $ | 7,24 ₸ | 0,63 % |
| 30.07 | 0,02 $ | 7,24 ₸ | 0,00 $ | 7,14 ₸ | 1,48 % |
| 29.07 | 0,02 $ | 7,14 ₸ | 0,00 $ | 7,37 ₸ | 3,19 % |
| 28.07 | 0,02 $ | 7,37 ₸ | 0,00 $ | 7,63 ₸ | 3,41 % |
| 27.07 | 0,02 $ | 7,63 ₸ | 0,00 $ | 7,72 ₸ | 1,15 % |
| 26.07 | 0,02 $ | 7,72 ₸ | 0,00 $ | 7,68 ₸ | 0,55 % |
| 25.07 | 0,02 $ | 7,68 ₸ | 0,00 $ | 7,75 ₸ | 0,94 % |
| 24.07 | 0,02 $ | 7,75 ₸ | 0,00 $ | 7,54 ₸ | 2,78 % |
| 23.07 | 0,02 $ | 7,54 ₸ | 0,00 $ | 7,90 ₸ | 4,46 % |
| 22.07 | 0,02 $ | 7,90 ₸ | 0,00 $ | 7,84 ₸ | 0,72 % |
| 21.07 | 0,02 $ | 7,84 ₸ | 0,00 $ | 7,79 ₸ | 0,65 % |
| 20.07 | 0,02 $ | 7,79 ₸ | 0,00 $ | 7,66 ₸ | 1,64 % |
| 19.07 | 0,02 $ | 7,66 ₸ | 0,00 $ | 7,87 ₸ | 2,68 % |
| 18.07 | 0,02 $ | 7,87 ₸ | 0,00 $ | 0,21 $ | 2,68 % |
Изменения 1 pippin
за день
Изменения 1 pippin
за неделю
Изменения 1 pippin
за месяц
Изменения 1 pippin
за 6 месяцев
Изменения 1 pippin
за год
| Pippin в тенге | Тенге в Pippin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 7.93 | 1 | 0.1260983672 |
| 5.000 | 39.65 | 5 | 0.6304918361 |
| 10.000 | 79.30 | 10 | 1.2609836722 |
| 20.000 | 158.61 | 20 | 2.5219673444 |
| 100.000 | 793.03 | 100 | 12.6098367218 |
| 1 000.000 | 7 930.32 | 1000 | 126.0983672178 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |