Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 pippin в $ | Стоимость 1 pippin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,02 $ | 8,12 ₸ | 0,00 $ | 8,21 ₸ | 1,09 % |
| 30.06 | 0,02 $ | 8,21 ₸ | 0,00 $ | 8,20 ₸ | 0,09 % |
| 29.06 | 0,02 $ | 8,20 ₸ | 0,00 $ | 8,03 ₸ | 2,04 % |
| 28.06 | 0,02 $ | 8,03 ₸ | 0,00 $ | 7,68 ₸ | 4,67 % |
| 27.06 | 0,02 $ | 7,68 ₸ | 0,00 $ | 8,10 ₸ | 5,25 % |
| 26.06 | 0,02 $ | 8,10 ₸ | 0,00 $ | 7,39 ₸ | 9,65 % |
| 25.06 | 0,02 $ | 7,39 ₸ | 0,00 $ | 8,02 ₸ | 7,85 % |
| 24.06 | 0,02 $ | 8,02 ₸ | 0,00 $ | 7,65 ₸ | 4,81 % |
| 23.06 | 0,02 $ | 7,65 ₸ | 0,00 $ | 7,97 ₸ | 4,02 % |
| 22.06 | 0,02 $ | 7,97 ₸ | 0,00 $ | 8,19 ₸ | 2,68 % |
| 21.06 | 0,02 $ | 8,19 ₸ | 0,00 $ | 7,40 ₸ | 10,73 % |
| 20.06 | 0,02 $ | 7,40 ₸ | 0,00 $ | 7,55 ₸ | 2,06 % |
| 19.06 | 0,02 $ | 7,55 ₸ | 0,00 $ | 7,83 ₸ | 3,60 % |
| 18.06 | 0,02 $ | 7,83 ₸ | 0,00 $ | 8,24 ₸ | 4,90 % |
| 17.06 | 0,02 $ | 8,24 ₸ | 0,00 $ | 9,06 ₸ | 9,10 % |
| 16.06 | 0,02 $ | 9,06 ₸ | 0,00 $ | 8,90 ₸ | 1,85 % |
| 15.06 | 0,02 $ | 8,90 ₸ | 0,00 $ | 9,75 ₸ | 8,79 % |
| 11.06 | 0,02 $ | 9,75 ₸ | 0,00 $ | 10,13 ₸ | 3,70 % |
| 10.06 | 0,02 $ | 10,13 ₸ | 0,00 $ | 10,62 ₸ | 4,57 % |
| 09.06 | 0,02 $ | 10,62 ₸ | 0,00 $ | 12,33 ₸ | 13,93 % |
| 08.06 | 0,03 $ | 12,33 ₸ | 0,01 $ | 7,45 ₸ | 65,58 % |
| 07.06 | 0,02 $ | 7,45 ₸ | 0,00 $ | 6,35 ₸ | 17,33 % |
| 06.06 | 0,01 $ | 6,35 ₸ | 0,00 $ | 6,42 ₸ | 1,14 % |
| 05.06 | 0,01 $ | 6,42 ₸ | 0,00 $ | 7,25 ₸ | 11,41 % |
| 04.06 | 0,02 $ | 7,25 ₸ | 0,00 $ | 7,92 ₸ | 8,49 % |
| 03.06 | 0,02 $ | 7,92 ₸ | 0,00 $ | 0,67 $ | 8,49 % |
Изменения 1 pippin
за день
Изменения 1 pippin
за неделю
Изменения 1 pippin
за месяц
Изменения 1 pippin
за 6 месяцев
Изменения 1 pippin
за год
| Pippin в тенге | Тенге в Pippin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 8.12 | 1 | 0.1232085477 |
| 5.000 | 40.58 | 5 | 0.6160427386 |
| 10.000 | 81.16 | 10 | 1.2320854772 |
| 20.000 | 162.33 | 20 | 2.4641709543 |
| 100.000 | 811.63 | 100 | 12.3208547716 |
| 1 000.000 | 8 116.32 | 1000 | 123.2085477162 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |