Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 pippin в $ | Стоимость 1 pippin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,02 $ | 7,98 ₸ | 0,00 $ | 7,91 ₸ | 0,90 % |
| 29.09 | 0,02 $ | 7,91 ₸ | 0,00 $ | 7,86 ₸ | 0,62 % |
| 28.09 | 0,02 $ | 7,86 ₸ | 0,00 $ | 8,40 ₸ | 6,43 % |
| 27.09 | 0,02 $ | 8,40 ₸ | 0,00 $ | 8,27 ₸ | 1,55 % |
| 26.09 | 0,02 $ | 8,27 ₸ | 0,00 $ | 8,38 ₸ | 1,31 % |
| 25.09 | 0,02 $ | 8,38 ₸ | 0,00 $ | 8,49 ₸ | 1,27 % |
| 24.09 | 0,02 $ | 8,49 ₸ | 0,00 $ | 8,12 ₸ | 4,54 % |
| 23.09 | 0,02 $ | 8,12 ₸ | 0,00 $ | 8,54 ₸ | 4,86 % |
| 22.09 | 0,02 $ | 8,54 ₸ | 0,00 $ | 8,36 ₸ | 2,11 % |
| 21.09 | 0,02 $ | 8,36 ₸ | 0,00 $ | 7,87 ₸ | 6,27 % |
| 20.09 | 0,02 $ | 7,87 ₸ | 0,00 $ | 7,98 ₸ | 1,36 % |
| 19.09 | 0,02 $ | 7,98 ₸ | 0,00 $ | 8,00 ₸ | 0,32 % |
| 18.09 | 0,02 $ | 8,00 ₸ | 0,00 $ | 7,75 ₸ | 3,20 % |
| 17.09 | 0,02 $ | 7,75 ₸ | 0,00 $ | 7,32 ₸ | 5,96 % |
| 16.09 | 0,02 $ | 7,32 ₸ | 0,00 $ | 7,46 ₸ | 1,89 % |
| 15.09 | 0,02 $ | 7,46 ₸ | 0,00 $ | 7,69 ₸ | 2,96 % |
| 14.09 | 0,02 $ | 7,69 ₸ | 0,00 $ | 7,66 ₸ | 0,33 % |
| 13.09 | 0,02 $ | 7,66 ₸ | 0,00 $ | 7,87 ₸ | 2,63 % |
| 12.09 | 0,02 $ | 7,87 ₸ | 0,00 $ | 7,95 ₸ | 1,05 % |
| 11.09 | 0,02 $ | 7,95 ₸ | 0,00 $ | 7,74 ₸ | 2,67 % |
| 10.09 | 0,02 $ | 7,74 ₸ | 0,00 $ | 8,34 ₸ | 7,18 % |
| 09.09 | 0,02 $ | 8,34 ₸ | 0,00 $ | 8,73 ₸ | 4,45 % |
| 08.09 | 0,02 $ | 8,73 ₸ | 0,00 $ | 8,44 ₸ | 3,44 % |
| 07.09 | 0,02 $ | 8,44 ₸ | 0,00 $ | 8,57 ₸ | 1,47 % |
| 06.09 | 0,02 $ | 8,57 ₸ | 0,00 $ | 8,86 ₸ | 3,36 % |
| 05.09 | 0,02 $ | 8,86 ₸ | 0,00 $ | 8,62 ₸ | 2,81 % |
| 04.09 | 0,02 $ | 8,62 ₸ | 0,00 $ | 8,18 ₸ | 5,39 % |
| 03.09 | 0,02 $ | 8,18 ₸ | 0,00 $ | 7,89 ₸ | 3,64 % |
| 02.09 | 0,02 $ | 7,89 ₸ | 0,00 $ | 0,29 $ | 3,64 % |
Изменения 1 pippin
за день
Изменения 1 pippin
за неделю
Изменения 1 pippin
за месяц
Изменения 1 pippin
за 6 месяцев
Изменения 1 pippin
за год
| Pippin в тенге | Тенге в Pippin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 7.98 | 1 | 0.1253041602 |
| 5.000 | 39.90 | 5 | 0.6265208009 |
| 10.000 | 79.81 | 10 | 1.2530416019 |
| 20.000 | 159.61 | 20 | 2.5060832037 |
| 100.000 | 798.06 | 100 | 12.5304160186 |
| 1 000.000 | 7 980.58 | 1000 | 125.3041601858 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |