Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 pippin в $ | Стоимость 1 pippin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 0,02 $ | 11,48 ₸ | 0,00 $ | 11,51 ₸ | 0,23 % |
| 16.05 | 0,02 $ | 11,51 ₸ | 0,00 $ | 11,05 ₸ | 4,16 % |
| 15.05 | 0,02 $ | 11,05 ₸ | 0,00 $ | 11,50 ₸ | 3,94 % |
| 14.05 | 0,02 $ | 11,50 ₸ | 0,00 $ | 11,37 ₸ | 1,14 % |
| 13.05 | 0,02 $ | 11,37 ₸ | 0,00 $ | 12,42 ₸ | 8,44 % |
| 12.05 | 0,03 $ | 12,42 ₸ | 0,00 $ | 12,35 ₸ | 0,58 % |
| 11.05 | 0,03 $ | 12,35 ₸ | 0,00 $ | 12,19 ₸ | 1,29 % |
| 10.05 | 0,03 $ | 12,19 ₸ | 0,00 $ | 12,04 ₸ | 1,29 % |
| 09.05 | 0,03 $ | 12,04 ₸ | 0,00 $ | 11,91 ₸ | 1,04 % |
| 08.05 | 0,03 $ | 11,91 ₸ | 0,00 $ | 11,58 ₸ | 2,84 % |
| 07.05 | 0,02 $ | 11,58 ₸ | 0,00 $ | 11,45 ₸ | 1,13 % |
| 06.05 | 0,02 $ | 11,45 ₸ | 0,00 $ | 11,93 ₸ | 4,01 % |
| 05.05 | 0,03 $ | 11,93 ₸ | 0,00 $ | 11,82 ₸ | 0,94 % |
| 04.05 | 0,03 $ | 11,82 ₸ | 0,00 $ | 12,11 ₸ | 2,34 % |
| 03.05 | 0,03 $ | 12,11 ₸ | 0,00 $ | 12,68 ₸ | 4,56 % |
| 02.05 | 0,03 $ | 12,68 ₸ | 0,00 $ | 12,57 ₸ | 0,88 % |
| 01.05 | 0,03 $ | 12,57 ₸ | 0,00 $ | 11,92 ₸ | 5,51 % |
| 30.04 | 0,03 $ | 11,92 ₸ | 0,00 $ | 11,89 ₸ | 0,23 % |
| 29.04 | 0,03 $ | 11,89 ₸ | 0,00 $ | 12,55 ₸ | 5,30 % |
| 28.04 | 0,03 $ | 12,55 ₸ | 0,00 $ | 12,25 ₸ | 2,46 % |
| 27.04 | 0,03 $ | 12,25 ₸ | 0,00 $ | 13,74 ₸ | 10,83 % |
| 26.04 | 0,03 $ | 13,74 ₸ | 0,00 $ | 14,83 ₸ | 7,36 % |
| 25.04 | 0,03 $ | 14,83 ₸ | 0,00 $ | 12,61 ₸ | 17,64 % |
| 24.04 | 0,03 $ | 12,61 ₸ | 0,00 $ | 11,95 ₸ | 5,48 % |
| 23.04 | 0,03 $ | 11,95 ₸ | 0,00 $ | 11,39 ₸ | 4,93 % |
| 22.04 | 0,02 $ | 11,39 ₸ | 0,00 $ | 11,61 ₸ | 1,88 % |
| 21.04 | 0,02 $ | 11,61 ₸ | 0,00 $ | 12,03 ₸ | 3,53 % |
| 20.04 | 0,03 $ | 12,03 ₸ | 0,00 $ | 11,92 ₸ | 0,97 % |
| 19.04 | 0,03 $ | 11,92 ₸ | 0,00 $ | 0,12 $ | 0,97 % |
Изменения 1 pippin
за день
Изменения 1 pippin
за неделю
Изменения 1 pippin
за месяц
Изменения 1 pippin
за 6 месяцев
Изменения 1 pippin
за год
| Pippin в тенге | Тенге в Pippin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 11.48 | 1 | 0.0870856660 |
| 5.000 | 57.41 | 5 | 0.4354283300 |
| 10.000 | 114.83 | 10 | 0.8708566600 |
| 20.000 | 229.66 | 20 | 1.7417133199 |
| 100.000 | 1 148.29 | 100 | 8.7085665995 |
| 1 000.000 | 11 482.95 | 1000 | 87.0856659955 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |