Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 pippin в $ | Стоимость 1 pippin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0,01 $ | 5,48 ₸ | 0,00 $ | 5,29 ₸ | 3,47 % |
| 12.11 | 0,01 $ | 5,29 ₸ | 0,00 $ | 5,64 ₸ | 6,19 % |
| 11.11 | 0,01 $ | 5,64 ₸ | 0,00 $ | 5,52 ₸ | 2,18 % |
| 10.11 | 0,01 $ | 5,52 ₸ | 0,00 $ | 5,76 ₸ | 4,07 % |
| 09.11 | 0,01 $ | 5,76 ₸ | 0,00 $ | 5,72 ₸ | 0,54 % |
| 08.11 | 0,01 $ | 5,72 ₸ | 0,00 $ | 5,90 ₸ | 3,03 % |
| 07.11 | 0,01 $ | 5,90 ₸ | 0,00 $ | 6,14 ₸ | 3,89 % |
| 06.11 | 0,01 $ | 6,14 ₸ | 0,00 $ | 5,72 ₸ | 7,40 % |
| 05.11 | 0,01 $ | 5,72 ₸ | 0,00 $ | 6,21 ₸ | 7,89 % |
| 04.11 | 0,01 $ | 6,21 ₸ | 0,00 $ | 5,86 ₸ | 6,03 % |
| 03.11 | 0,01 $ | 5,86 ₸ | 0,00 $ | 6,17 ₸ | 5,06 % |
| 01.11 | 0,01 $ | 6,17 ₸ | 0,00 $ | 6,25 ₸ | 1,39 % |
| 31.10 | 0,01 $ | 6,25 ₸ | 0,00 $ | 6,25 ₸ | 0,03 % |
| 30.10 | 0,01 $ | 6,25 ₸ | 0,00 $ | 6,95 ₸ | 10,03 % |
| 29.10 | 0,02 $ | 6,95 ₸ | 0,00 $ | 7,00 ₸ | 0,75 % |
| 28.10 | 0,02 $ | 7,00 ₸ | 0,00 $ | 6,85 ₸ | 2,16 % |
| 27.10 | 0,02 $ | 6,85 ₸ | 0,00 $ | 6,85 ₸ | 0,05 % |
| 26.10 | 0,02 $ | 6,85 ₸ | 0,00 $ | 6,82 ₸ | 0,40 % |
| 25.10 | 0,02 $ | 6,82 ₸ | 0,00 $ | 6,84 ₸ | 0,25 % |
| 24.10 | 0,02 $ | 6,84 ₸ | 0,00 $ | 7,12 ₸ | 3,86 % |
| 23.10 | 0,02 $ | 7,12 ₸ | 0,00 $ | 6,93 ₸ | 2,73 % |
| 22.10 | 0,02 $ | 6,93 ₸ | 0,00 $ | 7,30 ₸ | 5,14 % |
| 21.10 | 0,02 $ | 7,30 ₸ | 0,00 $ | 6,84 ₸ | 6,69 % |
| 19.10 | 0,02 $ | 6,84 ₸ | 0,00 $ | 6,76 ₸ | 1,17 % |
| 18.10 | 0,02 $ | 6,76 ₸ | 0,00 $ | 7,02 ₸ | 3,63 % |
| 17.10 | 0,02 $ | 7,02 ₸ | 0,00 $ | 0,25 $ | 3,63 % |
Изменения 1 pippin
за день
Изменения 1 pippin
за неделю
Изменения 1 pippin
за месяц
Изменения 1 pippin
за 6 месяцев
Изменения 1 pippin
за год
| pippin в тенге | Тенге в pippin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 5.48 | 1 | 0.1826259063 |
| 5.000 | 27.38 | 5 | 0.9131295316 |
| 10.000 | 54.76 | 10 | 1.8262590632 |
| 20.000 | 109.51 | 20 | 3.6525181264 |
| 100.000 | 547.57 | 100 | 18.2625906318 |
| 1 000.000 | 5 475.67 | 1000 | 182.6259063176 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |