Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 pippin в $ | Стоимость 1 pippin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,02 $ | 8,03 ₸ | 0,00 $ | 7,94 ₸ | 1,15 % |
| 09.07 | 0,02 $ | 7,94 ₸ | 0,00 $ | 7,91 ₸ | 0,33 % |
| 08.07 | 0,02 $ | 7,91 ₸ | 0,00 $ | 8,35 ₸ | 5,18 % |
| 07.07 | 0,02 $ | 8,35 ₸ | 0,00 $ | 8,89 ₸ | 6,16 % |
| 06.07 | 0,02 $ | 8,89 ₸ | 0,00 $ | 9,37 ₸ | 5,06 % |
| 05.07 | 0,02 $ | 9,37 ₸ | 0,00 $ | 10,02 ₸ | 6,52 % |
| 04.07 | 0,02 $ | 10,02 ₸ | 0,00 $ | 10,44 ₸ | 4,05 % |
| 03.07 | 0,02 $ | 10,44 ₸ | 0,00 $ | 8,48 ₸ | 23,13 % |
| 02.07 | 0,02 $ | 8,48 ₸ | 0,00 $ | 8,18 ₸ | 3,74 % |
| 01.07 | 0,02 $ | 8,18 ₸ | 0,00 $ | 7,98 ₸ | 2,41 % |
| 30.06 | 0,02 $ | 7,98 ₸ | 0,00 $ | 7,98 ₸ | 0,09 % |
| 29.06 | 0,02 $ | 7,98 ₸ | 0,00 $ | 7,82 ₸ | 2,04 % |
| 28.06 | 0,02 $ | 7,82 ₸ | 0,00 $ | 7,47 ₸ | 4,67 % |
| 27.06 | 0,02 $ | 7,47 ₸ | 0,00 $ | 7,88 ₸ | 5,25 % |
| 26.06 | 0,02 $ | 7,88 ₸ | 0,00 $ | 7,19 ₸ | 9,65 % |
| 25.06 | 0,02 $ | 7,19 ₸ | 0,00 $ | 7,80 ₸ | 7,85 % |
| 24.06 | 0,02 $ | 7,80 ₸ | 0,00 $ | 7,44 ₸ | 4,81 % |
| 23.06 | 0,02 $ | 7,44 ₸ | 0,00 $ | 7,75 ₸ | 4,02 % |
| 22.06 | 0,02 $ | 7,75 ₸ | 0,00 $ | 7,97 ₸ | 2,68 % |
| 21.06 | 0,02 $ | 7,97 ₸ | 0,00 $ | 7,20 ₸ | 10,73 % |
| 20.06 | 0,02 $ | 7,20 ₸ | 0,00 $ | 7,35 ₸ | 2,06 % |
| 19.06 | 0,02 $ | 7,35 ₸ | 0,00 $ | 7,62 ₸ | 3,60 % |
| 18.06 | 0,02 $ | 7,62 ₸ | 0,00 $ | 8,01 ₸ | 4,90 % |
| 17.06 | 0,02 $ | 8,01 ₸ | 0,00 $ | 8,82 ₸ | 9,10 % |
| 16.06 | 0,02 $ | 8,82 ₸ | 0,00 $ | 8,66 ₸ | 1,85 % |
| 15.06 | 0,02 $ | 8,66 ₸ | 0,00 $ | 0,16 $ | 1,85 % |
Изменения 1 pippin
за день
Изменения 1 pippin
за неделю
Изменения 1 pippin
за месяц
Изменения 1 pippin
за 6 месяцев
Изменения 1 pippin
за год
| Pippin в тенге | Тенге в Pippin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 8.03 | 1 | 0.1245298205 |
| 5.000 | 40.15 | 5 | 0.6226491027 |
| 10.000 | 80.30 | 10 | 1.2452982054 |
| 20.000 | 160.60 | 20 | 2.4905964108 |
| 100.000 | 803.02 | 100 | 12.4529820540 |
| 1 000.000 | 8 030.21 | 1000 | 124.5298205397 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |