Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Shiba Inu в $ | Стоимость 1 Shiba Inu в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,42 % |
| 31.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,32 % |
| 30.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,40 % |
| 29.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,09 % |
| 28.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,93 % |
| 27.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,69 % |
| 26.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,02 % |
| 25.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,59 % |
| 24.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,18 % |
| 23.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 7,20 % |
| 22.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,52 % |
| 21.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,65 % |
| 20.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,47 % |
| 19.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,72 % |
| 18.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,56 % |
| 17.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,26 % |
| 16.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 5,24 % |
| 15.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,04 % |
| 14.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,05 % |
| 13.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,50 % |
| 12.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,93 % |
| 11.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,14 % |
| 10.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,25 % |
| 09.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,06 % |
| 08.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,19 % |
| 07.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,78 % |
| 06.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,85 % |
| 05.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,17 % |
| 04.03 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 3,17 % |
Изменения 1 shibainu
за день
Изменения 1 shibainu
за неделю
Изменения 1 shibainu
за месяц
Изменения 1 shibainu
за 6 месяцев
Изменения 1 shibainu
за год
| Shibainu в тенге | Тенге в Shibainu | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 0.00 | 1 | 351.8209000824 |
| 5.000 | 0.01 | 5 | 1 759.1045004120 |
| 10.000 | 0.03 | 10 | 3 518.2090008241 |
| 20.000 | 0.06 | 20 | 7 036.4180016481 |
| 100.000 | 0.28 | 100 | 35 182.0900082407 |
| 1 000.000 | 2.84 | 1000 | 351 820.9000824070 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |