Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Shiba Inu в $ | Стоимость 1 Shiba Inu в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,82 % |
| 29.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,28 % |
| 28.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,60 % |
| 27.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,29 % |
| 26.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,71 % |
| 25.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,82 % |
| 24.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,06 % |
| 23.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 8,26 % |
| 22.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,26 % |
| 21.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 7,61 % |
| 20.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,98 % |
| 19.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,75 % |
| 18.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 5,73 % |
| 17.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,58 % |
| 16.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 5,59 % |
| 15.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,65 % |
| 14.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,42 % |
| 13.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,92 % |
| 12.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,30 % |
| 11.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 5,06 % |
| 10.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,04 % |
| 09.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,39 % |
| 08.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,50 % |
| 07.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,17 % |
| 06.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,19 % |
| 05.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 5,32 % |
| 04.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,59 % |
| 03.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 5,78 % |
| 02.09 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 5,78 % |
Изменения 1 shibainu
за день
Изменения 1 shibainu
за неделю
Изменения 1 shibainu
за месяц
Изменения 1 shibainu
за 6 месяцев
Изменения 1 shibainu
за год
| Shibainu в тенге | Тенге в Shibainu | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 0.00 | 1 | 394.5495707090 |
| 5.000 | 0.01 | 5 | 1 972.7478535448 |
| 10.000 | 0.03 | 10 | 3 945.4957070896 |
| 20.000 | 0.05 | 20 | 7 890.9914141792 |
| 100.000 | 0.25 | 100 | 39 454.9570708959 |
| 1 000.000 | 2.53 | 1000 | 394 549.5707089587 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |