Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Shiba Inu в $ | Стоимость 1 Shiba Inu в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,44 % |
| 30.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,55 % |
| 29.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,43 % |
| 28.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,94 % |
| 27.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,29 % |
| 26.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,53 % |
| 25.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,83 % |
| 24.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,90 % |
| 23.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,35 % |
| 22.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,20 % |
| 21.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,33 % |
| 20.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,93 % |
| 19.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,38 % |
| 18.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,72 % |
| 17.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,46 % |
| 16.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,45 % |
| 15.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 7,04 % |
| 11.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,34 % |
| 10.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,69 % |
| 09.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,09 % |
| 08.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,93 % |
| 07.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,38 % |
| 06.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,69 % |
| 05.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 7,51 % |
| 04.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,24 % |
| 03.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 4,24 % |
Изменения 1 shibainu
за день
Изменения 1 shibainu
за неделю
Изменения 1 shibainu
за месяц
Изменения 1 shibainu
за 6 месяцев
Изменения 1 shibainu
за год
| Shibainu в тенге | Тенге в Shibainu | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 0.00 | 1 | 494.4624165051 |
| 5.000 | 0.01 | 5 | 2 472.3120825254 |
| 10.000 | 0.02 | 10 | 4 944.6241650508 |
| 20.000 | 0.04 | 20 | 9 889.2483301015 |
| 100.000 | 0.20 | 100 | 49 446.2416505076 |
| 1 000.000 | 2.02 | 1000 | 494 462.4165050763 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |