Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Shiba Inu в $ | Стоимость 1 Shiba Inu в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,01 % |
| 14.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,38 % |
| 13.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,55 % |
| 12.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,57 % |
| 11.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,05 % |
| 10.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,33 % |
| 09.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,55 % |
| 08.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,24 % |
| 07.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,64 % |
| 06.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,26 % |
| 05.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,39 % |
| 04.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,47 % |
| 03.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,07 % |
| 02.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,57 % |
| 01.08 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 7,02 % |
| 31.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,30 % |
| 30.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,68 % |
| 29.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,32 % |
| 28.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 9,09 % |
| 27.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,79 % |
| 26.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 21,38 % |
| 25.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,16 % |
| 24.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,37 % |
| 23.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,68 % |
| 22.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,46 % |
| 21.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,16 % |
| 20.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,91 % |
| 19.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,24 % |
| 18.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,24 % |
Изменения 1 shibainu
за день
Изменения 1 shibainu
за неделю
Изменения 1 shibainu
за месяц
Изменения 1 shibainu
за 6 месяцев
Изменения 1 shibainu
за год
| Shibainu в тенге | Тенге в Shibainu | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 0.00 | 1 | 474.2959664505 |
| 5.000 | 0.01 | 5 | 2 371.4798322525 |
| 10.000 | 0.02 | 10 | 4 742.9596645050 |
| 20.000 | 0.04 | 20 | 9 485.9193290101 |
| 100.000 | 0.21 | 100 | 47 429.5966450504 |
| 1 000.000 | 2.11 | 1000 | 474 295.9664505041 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |