Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Shiba Inu в $ | Стоимость 1 Shiba Inu в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,11 % |
| 15.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,50 % |
| 14.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,71 % |
| 13.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,23 % |
| 12.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,52 % |
| 11.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,18 % |
| 10.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,88 % |
| 09.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,73 % |
| 08.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,89 % |
| 07.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,88 % |
| 06.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,91 % |
| 05.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,49 % |
| 04.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,07 % |
| 03.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,55 % |
| 02.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,44 % |
| 01.05 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,71 % |
| 30.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,11 % |
| 29.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,17 % |
| 28.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,67 % |
| 27.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,99 % |
| 26.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,28 % |
| 25.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,84 % |
| 24.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,90 % |
| 23.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,72 % |
| 22.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,25 % |
| 21.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,02 % |
| 20.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,34 % |
| 19.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,41 % |
| 18.04 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,41 % |
Изменения 1 shibainu
за день
Изменения 1 shibainu
за неделю
Изменения 1 shibainu
за месяц
Изменения 1 shibainu
за 6 месяцев
Изменения 1 shibainu
за год
| Shibainu в тенге | Тенге в Shibainu | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 0.00 | 1 | 355.7156117713 |
| 5.000 | 0.01 | 5 | 1 778.5780588564 |
| 10.000 | 0.03 | 10 | 3 557.1561177127 |
| 20.000 | 0.06 | 20 | 7 114.3122354254 |
| 100.000 | 0.28 | 100 | 35 571.5611771270 |
| 1 000.000 | 2.81 | 1000 | 355 715.6117712699 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78384.4 $ | 670.6 $ 0.85 % | 36840668 ₸ | 1 570.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2192.32 $ | 26.93 $ 1.21 % | 1030390.4 ₸ | 264.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999456 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41456 $ | 0.0193 $ 1.35 % | 664.84 ₸ | 141.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
661.354 $ | 11.203 $ 1.67 % | 310836.38 ₸ | 94.0 млрд $ | График | Новости |