Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Shiba Inu в $ | Стоимость 1 Shiba Inu в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,07 % |
| 09.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,49 % |
| 08.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,46 % |
| 07.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,40 % |
| 06.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,33 % |
| 05.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,61 % |
| 04.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,66 % |
| 03.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,85 % |
| 02.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,52 % |
| 01.07 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,22 % |
| 30.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,55 % |
| 29.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,43 % |
| 28.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,94 % |
| 27.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,29 % |
| 26.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,53 % |
| 25.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,83 % |
| 24.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,90 % |
| 23.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,35 % |
| 22.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,20 % |
| 21.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,33 % |
| 20.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,93 % |
| 19.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,38 % |
| 18.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,72 % |
| 17.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,46 % |
| 16.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,45 % |
| 15.06 | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,45 % |
Изменения 1 shibainu
за день
Изменения 1 shibainu
за неделю
Изменения 1 shibainu
за месяц
Изменения 1 shibainu
за 6 месяцев
Изменения 1 shibainu
за год
| Shibainu в тенге | Тенге в Shibainu | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 0.00 | 1 | 489.6858401884 |
| 5.000 | 0.01 | 5 | 2 448.4292009421 |
| 10.000 | 0.02 | 10 | 4 896.8584018842 |
| 20.000 | 0.04 | 20 | 9 793.7168037684 |
| 100.000 | 0.20 | 100 | 48 968.5840188421 |
| 1 000.000 | 2.04 | 1000 | 489 685.8401884210 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |