Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 stellar в $ | Стоимость 1 stellar в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,17 $ | 79,84 ₸ | 0,00 $ | 80,47 ₸ | 0,79 % |
| 31.03 | 0,17 $ | 80,47 ₸ | 0,00 $ | 80,08 ₸ | 0,50 % |
| 30.03 | 0,17 $ | 80,08 ₸ | 0,00 $ | 78,77 ₸ | 1,65 % |
| 29.03 | 0,16 $ | 78,77 ₸ | 0,01 $ | 81,80 ₸ | 3,69 % |
| 28.03 | 0,17 $ | 81,80 ₸ | 0,00 $ | 80,18 ₸ | 2,02 % |
| 27.03 | 0,17 $ | 80,18 ₸ | 0,01 $ | 82,93 ₸ | 3,32 % |
| 26.03 | 0,17 $ | 82,93 ₸ | 0,00 $ | 84,58 ₸ | 1,95 % |
| 25.03 | 0,18 $ | 84,58 ₸ | 0,01 $ | 81,04 ₸ | 4,37 % |
| 24.03 | 0,17 $ | 81,04 ₸ | 0,00 $ | 79,56 ₸ | 1,85 % |
| 23.03 | 0,17 $ | 79,56 ₸ | 0,01 $ | 75,05 ₸ | 6,01 % |
| 22.03 | 0,16 $ | 75,05 ₸ | 0,01 $ | 79,19 ₸ | 5,23 % |
| 21.03 | 0,17 $ | 79,19 ₸ | 0,00 $ | 78,32 ₸ | 1,11 % |
| 20.03 | 0,16 $ | 78,32 ₸ | 0,00 $ | 78,99 ₸ | 0,85 % |
| 19.03 | 0,17 $ | 78,99 ₸ | 0,00 $ | 80,85 ₸ | 2,30 % |
| 18.03 | 0,17 $ | 80,85 ₸ | 0,01 $ | 83,65 ₸ | 3,35 % |
| 17.03 | 0,18 $ | 83,65 ₸ | 0,00 $ | 83,57 ₸ | 0,09 % |
| 16.03 | 0,17 $ | 83,57 ₸ | 0,01 $ | 80,17 ₸ | 4,24 % |
| 15.03 | 0,17 $ | 80,17 ₸ | 0,00 $ | 78,49 ₸ | 2,14 % |
| 14.03 | 0,16 $ | 78,49 ₸ | 0,00 $ | 78,28 ₸ | 0,27 % |
| 13.03 | 0,16 $ | 78,28 ₸ | 0,00 $ | 76,17 ₸ | 2,76 % |
| 12.03 | 0,16 $ | 76,17 ₸ | 0,00 $ | 76,33 ₸ | 0,20 % |
| 11.03 | 0,16 $ | 76,33 ₸ | 0,00 $ | 76,99 ₸ | 0,85 % |
| 10.03 | 0,16 $ | 76,99 ₸ | 0,01 $ | 72,67 ₸ | 5,94 % |
| 09.03 | 0,15 $ | 72,67 ₸ | 0,00 $ | 71,83 ₸ | 1,18 % |
| 08.03 | 0,15 $ | 71,83 ₸ | 0,00 $ | 71,99 ₸ | 0,22 % |
| 07.03 | 0,15 $ | 71,99 ₸ | 0,00 $ | 72,31 ₸ | 0,44 % |
| 06.03 | 0,15 $ | 72,31 ₸ | 0,01 $ | 75,55 ₸ | 4,29 % |
| 05.03 | 0,16 $ | 75,55 ₸ | 0,01 $ | 78,86 ₸ | 4,20 % |
| 04.03 | 0,16 $ | 78,86 ₸ | 0,01 $ | 3,31 $ | 4,20 % |
Изменения 1 stellar
за день
Изменения 1 stellar
за неделю
Изменения 1 stellar
за месяц
Изменения 1 stellar
за 6 месяцев
Изменения 1 stellar
за год
| Stellar в тенге | Тенге в Stellar | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 79.84 | 1 | 0.0125256717 |
| 5.000 | 399.18 | 5 | 0.0626283584 |
| 10.000 | 798.36 | 10 | 0.1252567168 |
| 20.000 | 1 596.72 | 20 | 0.2505134335 |
| 100.000 | 7 983.60 | 100 | 1.2525671677 |
| 1 000.000 | 79 836.04 | 1000 | 12.5256716772 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |