Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 STEPN в $ | Стоимость 1 STEPN в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,01 $ | 4,67 ₸ | 0,00 $ | 4,68 ₸ | 0,25 % |
| 31.03 | 0,01 $ | 4,68 ₸ | 0,00 $ | 4,55 ₸ | 2,83 % |
| 30.03 | 0,01 $ | 4,55 ₸ | 0,00 $ | 4,58 ₸ | 0,72 % |
| 29.03 | 0,01 $ | 4,58 ₸ | 0,00 $ | 4,74 ₸ | 3,33 % |
| 28.03 | 0,01 $ | 4,74 ₸ | 0,00 $ | 4,69 ₸ | 1,05 % |
| 27.03 | 0,01 $ | 4,69 ₸ | 0,00 $ | 4,85 ₸ | 3,37 % |
| 26.03 | 0,01 $ | 4,85 ₸ | 0,00 $ | 5,02 ₸ | 3,26 % |
| 25.03 | 0,01 $ | 5,02 ₸ | 0,00 $ | 5,06 ₸ | 0,75 % |
| 24.03 | 0,01 $ | 5,06 ₸ | 0,00 $ | 5,08 ₸ | 0,58 % |
| 23.03 | 0,01 $ | 5,08 ₸ | 0,00 $ | 4,97 ₸ | 2,28 % |
| 22.03 | 0,01 $ | 4,97 ₸ | 0,00 $ | 5,24 ₸ | 5,21 % |
| 21.03 | 0,01 $ | 5,24 ₸ | 0,00 $ | 5,19 ₸ | 1,05 % |
| 20.03 | 0,01 $ | 5,19 ₸ | 0,00 $ | 5,24 ₸ | 0,98 % |
| 19.03 | 0,01 $ | 5,24 ₸ | 0,00 $ | 5,34 ₸ | 1,75 % |
| 18.03 | 0,01 $ | 5,34 ₸ | 0,00 $ | 5,77 ₸ | 7,54 % |
| 17.03 | 0,01 $ | 5,77 ₸ | 0,00 $ | 5,62 ₸ | 2,61 % |
| 16.03 | 0,01 $ | 5,62 ₸ | 0,00 $ | 5,51 ₸ | 1,98 % |
| 15.03 | 0,01 $ | 5,51 ₸ | 0,00 $ | 5,29 ₸ | 4,32 % |
| 14.03 | 0,01 $ | 5,29 ₸ | 0,00 $ | 5,36 ₸ | 1,31 % |
| 13.03 | 0,01 $ | 5,36 ₸ | 0,00 $ | 5,31 ₸ | 0,95 % |
| 12.03 | 0,01 $ | 5,31 ₸ | 0,00 $ | 5,27 ₸ | 0,63 % |
| 11.03 | 0,01 $ | 5,27 ₸ | 0,00 $ | 5,22 ₸ | 0,98 % |
| 10.03 | 0,01 $ | 5,22 ₸ | 0,00 $ | 5,16 ₸ | 1,16 % |
| 09.03 | 0,01 $ | 5,16 ₸ | 0,00 $ | 5,17 ₸ | 0,19 % |
| 08.03 | 0,01 $ | 5,17 ₸ | 0,00 $ | 5,18 ₸ | 0,23 % |
| 07.03 | 0,01 $ | 5,18 ₸ | 0,00 $ | 5,23 ₸ | 0,95 % |
| 06.03 | 0,01 $ | 5,23 ₸ | 0,00 $ | 5,53 ₸ | 5,32 % |
| 05.03 | 0,01 $ | 5,53 ₸ | 0,00 $ | 5,74 ₸ | 3,79 % |
| 04.03 | 0,01 $ | 5,74 ₸ | 0,00 $ | 0,22 $ | 3,79 % |
Изменения 1 stepn
за день
Изменения 1 stepn
за неделю
Изменения 1 stepn
за месяц
Изменения 1 stepn
за 6 месяцев
Изменения 1 stepn
за год
| Stepn в тенге | Тенге в Stepn | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 4.67 | 1 | 0.2143404026 |
| 5.000 | 23.33 | 5 | 1.0717020131 |
| 10.000 | 46.65 | 10 | 2.1434040263 |
| 20.000 | 93.31 | 20 | 4.2868080525 |
| 100.000 | 466.55 | 100 | 21.4340402627 |
| 1 000.000 | 4 665.48 | 1000 | 214.3404026270 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |