Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 STEPN в $ | Стоимость 1 STEPN в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 0,01 $ | 3,59 ₸ | 0,00 $ | 3,57 ₸ | 0,67 % |
| 09.07 | 0,01 $ | 3,57 ₸ | 0,00 $ | 3,52 ₸ | 1,44 % |
| 08.07 | 0,01 $ | 3,52 ₸ | 0,00 $ | 3,73 ₸ | 5,75 % |
| 07.07 | 0,01 $ | 3,73 ₸ | 0,00 $ | 3,72 ₸ | 0,24 % |
| 06.07 | 0,01 $ | 3,72 ₸ | 0,00 $ | 3,69 ₸ | 0,91 % |
| 05.07 | 0,01 $ | 3,69 ₸ | 0,00 $ | 3,80 ₸ | 2,74 % |
| 04.07 | 0,01 $ | 3,80 ₸ | 0,00 $ | 3,67 ₸ | 3,30 % |
| 03.07 | 0,01 $ | 3,67 ₸ | 0,00 $ | 3,58 ₸ | 2,55 % |
| 02.07 | 0,01 $ | 3,58 ₸ | 0,00 $ | 3,53 ₸ | 1,54 % |
| 01.07 | 0,01 $ | 3,53 ₸ | 0,00 $ | 3,45 ₸ | 2,25 % |
| 30.06 | 0,01 $ | 3,45 ₸ | 0,00 $ | 3,52 ₸ | 1,94 % |
| 29.06 | 0,01 $ | 3,52 ₸ | 0,00 $ | 3,57 ₸ | 1,41 % |
| 28.06 | 0,01 $ | 3,57 ₸ | 0,00 $ | 3,57 ₸ | 0,03 % |
| 27.06 | 0,01 $ | 3,57 ₸ | 0,00 $ | 3,51 ₸ | 1,77 % |
| 26.06 | 0,01 $ | 3,51 ₸ | 0,00 $ | 3,35 ₸ | 4,79 % |
| 25.06 | 0,01 $ | 3,35 ₸ | 0,00 $ | 3,59 ₸ | 6,91 % |
| 24.06 | 0,01 $ | 3,59 ₸ | 0,00 $ | 3,72 ₸ | 3,38 % |
| 23.06 | 0,01 $ | 3,72 ₸ | 0,00 $ | 3,93 ₸ | 5,28 % |
| 22.06 | 0,01 $ | 3,93 ₸ | 0,00 $ | 3,89 ₸ | 1,04 % |
| 21.06 | 0,01 $ | 3,89 ₸ | 0,00 $ | 3,88 ₸ | 0,14 % |
| 20.06 | 0,01 $ | 3,88 ₸ | 0,00 $ | 3,63 ₸ | 6,83 % |
| 19.06 | 0,01 $ | 3,63 ₸ | 0,00 $ | 3,68 ₸ | 1,13 % |
| 18.06 | 0,01 $ | 3,68 ₸ | 0,00 $ | 3,80 ₸ | 3,17 % |
| 17.06 | 0,01 $ | 3,80 ₸ | 0,00 $ | 3,93 ₸ | 3,35 % |
| 16.06 | 0,01 $ | 3,93 ₸ | 0,00 $ | 3,92 ₸ | 0,15 % |
| 15.06 | 0,01 $ | 3,92 ₸ | 0,00 $ | 0,01 $ | 0,15 % |
Изменения 1 stepn
за день
Изменения 1 stepn
за неделю
Изменения 1 stepn
за месяц
Изменения 1 stepn
за 6 месяцев
Изменения 1 stepn
за год
| Stepn в тенге | Тенге в Stepn | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3.59 | 1 | 0.2782798960 |
| 5.000 | 17.97 | 5 | 1.3913994799 |
| 10.000 | 35.94 | 10 | 2.7827989597 |
| 20.000 | 71.87 | 20 | 5.5655979195 |
| 100.000 | 359.35 | 100 | 27.8279895973 |
| 1 000.000 | 3 593.50 | 1000 | 278.2798959731 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |