Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 STEPN в $ | Стоимость 1 STEPN в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,01 $ | 3,48 ₸ | 0,00 $ | 3,55 ₸ | 1,95 % |
| 30.06 | 0,01 $ | 3,55 ₸ | 0,00 $ | 3,62 ₸ | 1,94 % |
| 29.06 | 0,01 $ | 3,62 ₸ | 0,00 $ | 3,67 ₸ | 1,41 % |
| 28.06 | 0,01 $ | 3,67 ₸ | 0,00 $ | 3,67 ₸ | 0,03 % |
| 27.06 | 0,01 $ | 3,67 ₸ | 0,00 $ | 3,60 ₸ | 1,77 % |
| 26.06 | 0,01 $ | 3,60 ₸ | 0,00 $ | 3,44 ₸ | 4,79 % |
| 25.06 | 0,01 $ | 3,44 ₸ | 0,00 $ | 3,69 ₸ | 6,91 % |
| 24.06 | 0,01 $ | 3,69 ₸ | 0,00 $ | 3,82 ₸ | 3,38 % |
| 23.06 | 0,01 $ | 3,82 ₸ | 0,00 $ | 4,04 ₸ | 5,28 % |
| 22.06 | 0,01 $ | 4,04 ₸ | 0,00 $ | 4,00 ₸ | 1,04 % |
| 21.06 | 0,01 $ | 4,00 ₸ | 0,00 $ | 3,99 ₸ | 0,14 % |
| 20.06 | 0,01 $ | 3,99 ₸ | 0,00 $ | 3,74 ₸ | 6,83 % |
| 19.06 | 0,01 $ | 3,74 ₸ | 0,00 $ | 3,78 ₸ | 1,13 % |
| 18.06 | 0,01 $ | 3,78 ₸ | 0,00 $ | 3,90 ₸ | 3,17 % |
| 17.06 | 0,01 $ | 3,90 ₸ | 0,00 $ | 4,04 ₸ | 3,35 % |
| 16.06 | 0,01 $ | 4,04 ₸ | 0,00 $ | 4,03 ₸ | 0,15 % |
| 15.06 | 0,01 $ | 4,03 ₸ | 0,00 $ | 3,81 ₸ | 5,67 % |
| 11.06 | 0,01 $ | 3,81 ₸ | 0,00 $ | 3,70 ₸ | 2,98 % |
| 10.06 | 0,01 $ | 3,70 ₸ | 0,00 $ | 3,74 ₸ | 1,06 % |
| 09.06 | 0,01 $ | 3,74 ₸ | 0,00 $ | 3,86 ₸ | 2,92 % |
| 08.06 | 0,01 $ | 3,86 ₸ | 0,00 $ | 3,76 ₸ | 2,60 % |
| 07.06 | 0,01 $ | 3,76 ₸ | 0,00 $ | 3,75 ₸ | 0,09 % |
| 06.06 | 0,01 $ | 3,75 ₸ | 0,00 $ | 3,90 ₸ | 3,81 % |
| 05.06 | 0,01 $ | 3,90 ₸ | 0,00 $ | 4,24 ₸ | 7,94 % |
| 04.06 | 0,01 $ | 4,24 ₸ | 0,00 $ | 4,74 ₸ | 10,56 % |
| 03.06 | 0,01 $ | 4,74 ₸ | 0,00 $ | 0,50 $ | 10,56 % |
Изменения 1 stepn
за день
Изменения 1 stepn
за неделю
Изменения 1 stepn
за месяц
Изменения 1 stepn
за 6 месяцев
Изменения 1 stepn
за год
| Stepn в тенге | Тенге в Stepn | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3.48 | 1 | 0.2875490789 |
| 5.000 | 17.39 | 5 | 1.4377453944 |
| 10.000 | 34.78 | 10 | 2.8754907888 |
| 20.000 | 69.55 | 20 | 5.7509815775 |
| 100.000 | 347.77 | 100 | 28.7549078877 |
| 1 000.000 | 3 477.67 | 1000 | 287.5490788768 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |