Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 STEPN в $ | Стоимость 1 STEPN в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | 0,01 $ | 2,62 ₸ | 0,00 $ | 2,63 ₸ | 0,39 % |
| 12.11 | 0,01 $ | 2,63 ₸ | 0,00 $ | 2,76 ₸ | 4,59 % |
| 11.11 | 0,01 $ | 2,76 ₸ | 0,00 $ | 2,66 ₸ | 3,56 % |
| 10.11 | 0,01 $ | 2,66 ₸ | 0,00 $ | 2,73 ₸ | 2,54 % |
| 09.11 | 0,01 $ | 2,73 ₸ | 0,00 $ | 2,62 ₸ | 4,16 % |
| 08.11 | 0,01 $ | 2,62 ₸ | 0,00 $ | 2,74 ₸ | 4,28 % |
| 07.11 | 0,01 $ | 2,74 ₸ | 0,00 $ | 2,75 ₸ | 0,47 % |
| 06.11 | 0,01 $ | 2,75 ₸ | 0,00 $ | 2,63 ₸ | 4,78 % |
| 05.11 | 0,01 $ | 2,63 ₸ | 0,00 $ | 2,87 ₸ | 8,43 % |
| 04.11 | 0,01 $ | 2,87 ₸ | 0,00 $ | 2,75 ₸ | 4,27 % |
| 03.11 | 0,01 $ | 2,75 ₸ | 0,00 $ | 2,95 ₸ | 6,88 % |
| 01.11 | 0,01 $ | 2,95 ₸ | 0,00 $ | 2,98 ₸ | 0,95 % |
| 31.10 | 0,01 $ | 2,98 ₸ | 0,00 $ | 2,95 ₸ | 1,17 % |
| 30.10 | 0,01 $ | 2,95 ₸ | 0,00 $ | 3,10 ₸ | 4,87 % |
| 29.10 | 0,01 $ | 3,10 ₸ | 0,00 $ | 3,07 ₸ | 0,95 % |
| 28.10 | 0,01 $ | 3,07 ₸ | 0,00 $ | 3,05 ₸ | 0,71 % |
| 27.10 | 0,01 $ | 3,05 ₸ | 0,00 $ | 3,05 ₸ | 0,19 % |
| 26.10 | 0,01 $ | 3,05 ₸ | 0,00 $ | 3,12 ₸ | 1,96 % |
| 25.10 | 0,01 $ | 3,12 ₸ | 0,00 $ | 3,08 ₸ | 1,11 % |
| 24.10 | 0,01 $ | 3,08 ₸ | 0,00 $ | 3,17 ₸ | 2,88 % |
| 23.10 | 0,01 $ | 3,17 ₸ | 0,00 $ | 3,14 ₸ | 1,12 % |
| 22.10 | 0,01 $ | 3,14 ₸ | 0,00 $ | 3,33 ₸ | 5,82 % |
| 21.10 | 0,01 $ | 3,33 ₸ | 0,00 $ | 3,21 ₸ | 3,91 % |
| 19.10 | 0,01 $ | 3,21 ₸ | 0,00 $ | 3,21 ₸ | 0,14 % |
| 18.10 | 0,01 $ | 3,21 ₸ | 0,00 $ | 3,36 ₸ | 4,53 % |
| 17.10 | 0,01 $ | 3,36 ₸ | 0,00 $ | 0,15 $ | 4,53 % |
Изменения 1 stepn
за день
Изменения 1 stepn
за неделю
Изменения 1 stepn
за месяц
Изменения 1 stepn
за 6 месяцев
Изменения 1 stepn
за год
| STEPN в тенге | Тенге в STEPN | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 2.62 | 1 | 0.3817344348 |
| 5.000 | 13.10 | 5 | 1.9086721742 |
| 10.000 | 26.20 | 10 | 3.8173443484 |
| 20.000 | 52.39 | 20 | 7.6346886967 |
| 100.000 | 261.96 | 100 | 38.1734434836 |
| 1 000.000 | 2 619.62 | 1000 | 381.7344348357 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Ethereum
|
1928.1 $ | 66423.4 $ 97.18 % | 856076.4 ₸ | 235.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.01244 $ | 0.0134 $ 1.34 % | 449.52 ₸ | 101.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99977 $ | 629.9542 $ 99.84 % | 443.9 ₸ | 69.0 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
78.6749 $ | 6.227 $ 8.6 % | 34931.66 ₸ | 50.2 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
935.882 $ | 935.5696 $ 299471.39 % | 415531.61 ₸ | 15.9 млрд $ | График | Новости |