Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 STEPN в $ | Стоимость 1 STEPN в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 0,01 $ | 5,22 ₸ | 0,00 $ | 5,43 ₸ | 3,74 % |
| 15.05 | 0,01 $ | 5,43 ₸ | 0,00 $ | 6,11 ₸ | 11,17 % |
| 14.05 | 0,01 $ | 6,11 ₸ | 0,00 $ | 5,94 ₸ | 2,94 % |
| 13.05 | 0,01 $ | 5,94 ₸ | 0,00 $ | 6,26 ₸ | 5,20 % |
| 12.05 | 0,01 $ | 6,26 ₸ | 0,00 $ | 6,26 ₸ | 0,05 % |
| 11.05 | 0,01 $ | 6,26 ₸ | 0,00 $ | 5,76 ₸ | 8,78 % |
| 10.05 | 0,01 $ | 5,76 ₸ | 0,00 $ | 5,59 ₸ | 3,04 % |
| 09.05 | 0,01 $ | 5,59 ₸ | 0,00 $ | 5,63 ₸ | 0,77 % |
| 08.05 | 0,01 $ | 5,63 ₸ | 0,00 $ | 5,46 ₸ | 3,07 % |
| 07.05 | 0,01 $ | 5,46 ₸ | 0,00 $ | 5,30 ₸ | 3,04 % |
| 06.05 | 0,01 $ | 5,30 ₸ | 0,00 $ | 5,13 ₸ | 3,39 % |
| 05.05 | 0,01 $ | 5,13 ₸ | 0,00 $ | 4,97 ₸ | 3,14 % |
| 04.05 | 0,01 $ | 4,97 ₸ | 0,00 $ | 5,05 ₸ | 1,59 % |
| 03.05 | 0,01 $ | 5,05 ₸ | 0,00 $ | 5,12 ₸ | 1,21 % |
| 02.05 | 0,01 $ | 5,12 ₸ | 0,00 $ | 5,12 ₸ | 0,17 % |
| 01.05 | 0,01 $ | 5,12 ₸ | 0,00 $ | 5,13 ₸ | 0,13 % |
| 30.04 | 0,01 $ | 5,13 ₸ | 0,00 $ | 5,19 ₸ | 1,18 % |
| 29.04 | 0,01 $ | 5,19 ₸ | 0,00 $ | 5,43 ₸ | 4,32 % |
| 28.04 | 0,01 $ | 5,43 ₸ | 0,00 $ | 5,39 ₸ | 0,75 % |
| 27.04 | 0,01 $ | 5,39 ₸ | 0,00 $ | 5,56 ₸ | 3,06 % |
| 26.04 | 0,01 $ | 5,56 ₸ | 0,00 $ | 5,47 ₸ | 1,53 % |
| 25.04 | 0,01 $ | 5,47 ₸ | 0,00 $ | 5,48 ₸ | 0,10 % |
| 24.04 | 0,01 $ | 5,48 ₸ | 0,00 $ | 5,37 ₸ | 1,96 % |
| 23.04 | 0,01 $ | 5,37 ₸ | 0,00 $ | 5,47 ₸ | 1,85 % |
| 22.04 | 0,01 $ | 5,47 ₸ | 0,00 $ | 5,60 ₸ | 2,24 % |
| 21.04 | 0,01 $ | 5,60 ₸ | 0,00 $ | 5,77 ₸ | 3,01 % |
| 20.04 | 0,01 $ | 5,77 ₸ | 0,00 $ | 5,26 ₸ | 9,82 % |
| 19.04 | 0,01 $ | 5,26 ₸ | 0,00 $ | 5,36 ₸ | 1,88 % |
| 18.04 | 0,01 $ | 5,36 ₸ | 0,00 $ | 0,10 $ | 1,88 % |
Изменения 1 stepn
за день
Изменения 1 stepn
за неделю
Изменения 1 stepn
за месяц
Изменения 1 stepn
за 6 месяцев
Изменения 1 stepn
за год
| Stepn в тенге | Тенге в Stepn | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 5.22 | 1 | 0.1913913693 |
| 5.000 | 26.12 | 5 | 0.9569568466 |
| 10.000 | 52.25 | 10 | 1.9139136932 |
| 20.000 | 104.50 | 20 | 3.8278273864 |
| 100.000 | 522.49 | 100 | 19.1391369321 |
| 1 000.000 | 5 224.90 | 1000 | 191.3913693210 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78088.1 $ | 966.9 $ 1.22 % | 36701407 ₸ | 1 564.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2174.63 $ | 44.62 $ 2.01 % | 1022076.1 ₸ | 262.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999446 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.40603 $ | 0.0279 $ 1.94 % | 660.83 ₸ | 140.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
652.2 $ | 20.357 $ 3.03 % | 306534 ₸ | 92.7 млрд $ | График | Новости |