Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 STEPN в $ | Стоимость 1 STEPN в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,01 $ | 3,73 ₸ | 0,00 $ | 3,79 ₸ | 1,47 % |
| 29.09 | 0,01 $ | 3,79 ₸ | 0,00 $ | 3,75 ₸ | 0,90 % |
| 28.09 | 0,01 $ | 3,75 ₸ | 0,00 $ | 4,03 ₸ | 6,77 % |
| 27.09 | 0,01 $ | 4,03 ₸ | 0,00 $ | 3,81 ₸ | 5,69 % |
| 26.09 | 0,01 $ | 3,81 ₸ | 0,00 $ | 3,90 ₸ | 2,35 % |
| 25.09 | 0,01 $ | 3,90 ₸ | 0,00 $ | 3,84 ₸ | 1,70 % |
| 24.09 | 0,01 $ | 3,84 ₸ | 0,00 $ | 3,58 ₸ | 7,07 % |
| 23.09 | 0,01 $ | 3,58 ₸ | 0,00 $ | 3,77 ₸ | 4,97 % |
| 22.09 | 0,01 $ | 3,77 ₸ | 0,00 $ | 3,63 ₸ | 3,88 % |
| 21.09 | 0,01 $ | 3,63 ₸ | 0,00 $ | 3,39 ₸ | 7,16 % |
| 20.09 | 0,01 $ | 3,39 ₸ | 0,00 $ | 3,42 ₸ | 0,83 % |
| 19.09 | 0,01 $ | 3,42 ₸ | 0,00 $ | 3,37 ₸ | 1,49 % |
| 18.09 | 0,01 $ | 3,37 ₸ | 0,00 $ | 3,13 ₸ | 7,39 % |
| 17.09 | 0,01 $ | 3,13 ₸ | 0,00 $ | 3,06 ₸ | 2,47 % |
| 16.09 | 0,01 $ | 3,06 ₸ | 0,00 $ | 3,20 ₸ | 4,44 % |
| 15.09 | 0,01 $ | 3,20 ₸ | 0,00 $ | 3,33 ₸ | 3,86 % |
| 14.09 | 0,01 $ | 3,33 ₸ | 0,00 $ | 3,41 ₸ | 2,32 % |
| 13.09 | 0,01 $ | 3,41 ₸ | 0,00 $ | 3,23 ₸ | 5,43 % |
| 12.09 | 0,01 $ | 3,23 ₸ | 0,00 $ | 3,11 ₸ | 3,91 % |
| 11.09 | 0,01 $ | 3,11 ₸ | 0,00 $ | 3,05 ₸ | 2,02 % |
| 10.09 | 0,01 $ | 3,05 ₸ | 0,00 $ | 3,28 ₸ | 6,93 % |
| 09.09 | 0,01 $ | 3,28 ₸ | 0,00 $ | 3,35 ₸ | 2,14 % |
| 08.09 | 0,01 $ | 3,35 ₸ | 0,00 $ | 3,29 ₸ | 1,76 % |
| 07.09 | 0,01 $ | 3,29 ₸ | 0,00 $ | 3,28 ₸ | 0,44 % |
| 06.09 | 0,01 $ | 3,28 ₸ | 0,00 $ | 3,27 ₸ | 0,21 % |
| 05.09 | 0,01 $ | 3,27 ₸ | 0,00 $ | 3,23 ₸ | 1,21 % |
| 04.09 | 0,01 $ | 3,23 ₸ | 0,00 $ | 3,28 ₸ | 1,47 % |
| 03.09 | 0,01 $ | 3,28 ₸ | 0,00 $ | 3,19 ₸ | 2,68 % |
| 02.09 | 0,01 $ | 3,19 ₸ | 0,00 $ | 0,09 $ | 2,68 % |
Изменения 1 stepn
за день
Изменения 1 stepn
за неделю
Изменения 1 stepn
за месяц
Изменения 1 stepn
за 6 месяцев
Изменения 1 stepn
за год
| Stepn в тенге | Тенге в Stepn | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3.73 | 1 | 0.2678938785 |
| 5.000 | 18.66 | 5 | 1.3394693926 |
| 10.000 | 37.33 | 10 | 2.6789387852 |
| 20.000 | 74.66 | 20 | 5.3578775705 |
| 100.000 | 373.28 | 100 | 26.7893878523 |
| 1 000.000 | 3 732.82 | 1000 | 267.8938785228 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |