Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Toncoin (TON)
| Биржа | Цена Toncoin | Объем торгов TON за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.91$ | 156 392 963,79 | |
| Swyftx | 1.91$ | 152 497 601,67 |
| 1.91$ | 62 137 038,96 | |
| 1.91$ | 51 983 870,51 | |
| WeexFutures | 1.91$ | 44 034 715,58 |
| 1.91$ | 30 995 935,14 | |
| Hyperliquid | 1.91$ | 25 926 320,96 |
| 1.91$ | 25 101 154,48 | |
| Whitebit | 2.45$ | 22 074 166,78 |
| 1.91$ | 20 233 606,37 | |
| Weex | 1.91$ | 16 285 409,66 |
| 1.91$ | 13 183 123,25 | |
| 1.90$ | 11 288 071,92 | |
| LighterPerpetual | 1.90$ | 9 382 313,05 |
| BitunixFutures | 1.91$ | 9 042 644,85 |
| 1.91$ | 7 596 853,73 | |
| 1.91$ | 6 561 556,31 | |
| 1.91$ | 6 441 815,77 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TON в $ | Стоимость 1 TON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 1,91 $ | 895,72 ₸ | 0,00 $ | 893,41 ₸ | 0,26 % |
| 16.05 | 1,90 $ | 893,41 ₸ | 0,08 $ | 928,86 ₸ | 3,82 % |
| 15.05 | 1,98 $ | 928,86 ₸ | 0,16 $ | 1 006,05 ₸ | 7,67 % |
| 14.05 | 2,14 $ | 1 006,05 ₸ | 0,01 $ | 1 001,99 ₸ | 0,41 % |
| 13.05 | 2,13 $ | 1 001,99 ₸ | 0,17 $ | 1 081,91 ₸ | 7,39 % |
| 12.05 | 2,30 $ | 1 081,91 ₸ | 0,12 $ | 1 138,13 ₸ | 4,94 % |
| 11.05 | 2,42 $ | 1 138,13 ₸ | 0,07 $ | 1 104,39 ₸ | 3,06 % |
| 10.05 | 2,35 $ | 1 104,39 ₸ | 0,07 $ | 1 136,97 ₸ | 2,87 % |
| 09.05 | 2,42 $ | 1 136,97 ₸ | 0,08 $ | 1 174,27 ₸ | 3,18 % |
| 08.05 | 2,50 $ | 1 174,27 ₸ | 0,10 $ | 1 223,55 ₸ | 4,03 % |
| 07.05 | 2,60 $ | 1 223,55 ₸ | 0,23 $ | 1 115,39 ₸ | 9,70 % |
| 06.05 | 2,37 $ | 1 115,39 ₸ | 0,42 $ | 916,42 ₸ | 21,71 % |
| 05.05 | 1,95 $ | 916,42 ₸ | 0,47 $ | 693,90 ₸ | 32,07 % |
| 04.05 | 1,48 $ | 693,90 ₸ | 0,12 $ | 635,70 ₸ | 9,16 % |
| 03.05 | 1,35 $ | 635,70 ₸ | 0,01 $ | 631,18 ₸ | 0,72 % |
| 02.05 | 1,34 $ | 631,18 ₸ | 0,02 $ | 622,80 ₸ | 1,34 % |
| 01.05 | 1,33 $ | 622,80 ₸ | 0,01 $ | 620,07 ₸ | 0,44 % |
| 30.04 | 1,32 $ | 620,07 ₸ | 0,01 $ | 614,13 ₸ | 0,97 % |
| 29.04 | 1,31 $ | 614,13 ₸ | 0,01 $ | 611,48 ₸ | 0,43 % |
| 28.04 | 1,30 $ | 611,48 ₸ | 0,00 $ | 609,24 ₸ | 0,37 % |
| 27.04 | 1,30 $ | 609,24 ₸ | 0,02 $ | 616,92 ₸ | 1,25 % |
| 26.04 | 1,31 $ | 616,92 ₸ | 0,00 $ | 619,03 ₸ | 0,34 % |
| 25.04 | 1,32 $ | 619,03 ₸ | 0,03 $ | 634,75 ₸ | 2,48 % |
| 24.04 | 1,35 $ | 634,75 ₸ | 0,00 $ | 633,95 ₸ | 0,13 % |
| 23.04 | 1,35 $ | 633,95 ₸ | 0,03 $ | 646,57 ₸ | 1,95 % |
| 22.04 | 1,38 $ | 646,57 ₸ | 0,02 $ | 637,88 ₸ | 1,36 % |
| 21.04 | 1,36 $ | 637,88 ₸ | 0,01 $ | 631,65 ₸ | 0,99 % |
| 20.04 | 1,34 $ | 631,65 ₸ | 0,06 $ | 604,96 ₸ | 4,41 % |
| 19.04 | 1,29 $ | 604,96 ₸ | 0,06 $ | 26,69 $ | 4,41 % |
Изменения 1 toncoin
за день
Изменения 1 toncoin
за неделю
Изменения 1 toncoin
за месяц
Изменения 1 toncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 toncoin
за год
| Toncoin в тенге | Тенге в Toncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 895.72 | 1 | 0.0011164245 |
| 5.000 | 4 478.58 | 5 | 0.0055821227 |
| 10.000 | 8 957.17 | 10 | 0.0111642455 |
| 20.000 | 17 914.33 | 20 | 0.0223284910 |
| 100.000 | 89 571.66 | 100 | 0.1116424548 |
| 1 000.000 | 895 716.60 | 1000 | 1.1164245477 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |