Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Toncoin (TON)
| Биржа | Цена Toncoin | Объем торгов TON за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.63$ | 70 674 202,05 | |
| WeexFutures | 1.55$ | 24 062 929,63 |
| BybitFutures | 1.55$ | 10 376 756,60 |
| 1.55$ | 9 836 860,02 | |
| 1.55$ | 8 051 805,43 | |
| 1.60$ | 7 713 322,16 | |
| 1.55$ | 7 616 126,50 | |
| 1.55$ | 7 004 890,66 | |
| BitunixFutures | 1.78$ | 6 447 823,16 |
| 1.55$ | 6 142 428,65 | |
| LighterPerpetual | 1.55$ | 4 918 250,54 |
| Xt | 1.55$ | 4 177 760,40 |
| 1.55$ | 3 646 649,72 | |
| 1.55$ | 3 564 036,67 | |
| Swyftx | 1.61$ | 2 632 407,85 |
| BitMart | 1.55$ | 2 602 657,70 |
| 1.55$ | 2 558 825,67 | |
| 1.55$ | 2 479 408,83 | |
| 1.55$ | 2 420 060,89 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TON в $ | Стоимость 1 TON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1,58 $ | 756,48 ₸ | 0,03 $ | 768,87 ₸ | 1,61 % |
| 30.06 | 1,60 $ | 768,87 ₸ | 0,04 $ | 789,30 ₸ | 2,59 % |
| 29.06 | 1,64 $ | 789,30 ₸ | 0,05 $ | 766,56 ₸ | 2,97 % |
| 28.06 | 1,60 $ | 766,56 ₸ | 0,00 $ | 767,27 ₸ | 0,09 % |
| 27.06 | 1,60 $ | 767,27 ₸ | 0,05 $ | 745,39 ₸ | 2,94 % |
| 26.06 | 1,55 $ | 745,39 ₸ | 0,05 $ | 767,46 ₸ | 2,88 % |
| 25.06 | 1,60 $ | 767,46 ₸ | 0,04 $ | 746,71 ₸ | 2,78 % |
| 24.06 | 1,56 $ | 746,71 ₸ | 0,03 $ | 759,72 ₸ | 1,71 % |
| 23.06 | 1,58 $ | 759,72 ₸ | 0,09 $ | 803,76 ₸ | 5,48 % |
| 22.06 | 1,67 $ | 803,76 ₸ | 0,02 $ | 812,71 ₸ | 1,10 % |
| 21.06 | 1,69 $ | 812,71 ₸ | 0,09 $ | 771,68 ₸ | 5,32 % |
| 20.06 | 1,61 $ | 771,68 ₸ | 0,00 $ | 772,95 ₸ | 0,17 % |
| 19.06 | 1,61 $ | 772,95 ₸ | 0,04 $ | 792,57 ₸ | 2,47 % |
| 18.06 | 1,65 $ | 792,57 ₸ | 0,03 $ | 778,65 ₸ | 1,79 % |
| 17.06 | 1,62 $ | 778,65 ₸ | 0,04 $ | 798,44 ₸ | 2,48 % |
| 16.06 | 1,66 $ | 798,44 ₸ | 0,11 $ | 849,34 ₸ | 5,99 % |
| 15.06 | 1,77 $ | 849,34 ₸ | 0,11 $ | 798,52 ₸ | 6,36 % |
| 11.06 | 1,66 $ | 798,52 ₸ | 0,05 $ | 775,03 ₸ | 3,03 % |
| 10.06 | 1,61 $ | 775,03 ₸ | 0,13 $ | 837,84 ₸ | 7,50 % |
| 09.06 | 1,75 $ | 837,84 ₸ | 0,02 $ | 848,16 ₸ | 1,22 % |
| 08.06 | 1,77 $ | 848,16 ₸ | 0,10 $ | 798,36 ₸ | 6,24 % |
| 07.06 | 1,66 $ | 798,36 ₸ | 0,05 $ | 772,72 ₸ | 3,32 % |
| 06.06 | 1,61 $ | 772,72 ₸ | 0,08 $ | 731,93 ₸ | 5,57 % |
| 05.06 | 1,52 $ | 731,93 ₸ | 0,18 $ | 820,56 ₸ | 10,80 % |
| 04.06 | 1,71 $ | 820,56 ₸ | 0,20 $ | 914,85 ₸ | 10,31 % |
| 03.06 | 1,91 $ | 914,85 ₸ | 0,20 $ | 94,28 $ | 10,31 % |
Изменения 1 toncoin
за день
Изменения 1 toncoin
за неделю
Изменения 1 toncoin
за месяц
Изменения 1 toncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 toncoin
за год
| Toncoin в тенге | Тенге в Toncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 756.48 | 1 | 0.0013219120 |
| 5.000 | 3 782.40 | 5 | 0.0066095601 |
| 10.000 | 7 564.80 | 10 | 0.0132191201 |
| 20.000 | 15 129.60 | 20 | 0.0264382403 |
| 100.000 | 75 648.00 | 100 | 0.1321912014 |
| 1 000.000 | 756 480.00 | 1000 | 1.3219120135 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |