Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Toncoin (TON)
| Биржа | Цена Toncoin | Объем торгов TON за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.63$ | 70 674 202,05 | |
| Swyftx | 1.80$ | 35 544 986,33 |
| BybitFutures | 1.80$ | 23 594 987,94 |
| 1.80$ | 20 618 137,22 | |
| WeexFutures | 1.80$ | 14 530 637,91 |
| 1.80$ | 9 495 527,70 | |
| 1.80$ | 8 616 475,80 | |
| Hyperliquid | 1.80$ | 8 512 014,24 |
| 1.79$ | 7 359 880,25 | |
| 1.80$ | 7 290 223,09 | |
| BitunixFutures | 1.78$ | 6 447 823,16 |
| LighterPerpetual | 1.80$ | 5 949 742,68 |
| 1.80$ | 4 504 907,31 | |
| Xt | 1.80$ | 4 193 979,26 |
| 1.80$ | 4 123 635,01 | |
| 1.80$ | 4 043 699,77 | |
| 1.80$ | 3 410 662,72 | |
| BitMart | 1.80$ | 2 944 375,95 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TON в $ | Стоимость 1 TON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1,60 $ | 746,49 ₸ | 0,00 $ | 746,99 ₸ | 0,07 % |
| 09.07 | 1,60 $ | 746,99 ₸ | 0,00 $ | 746,49 ₸ | 0,07 % |
| 08.07 | 1,60 $ | 746,49 ₸ | 0,10 $ | 792,35 ₸ | 5,79 % |
| 07.07 | 1,70 $ | 792,35 ₸ | 0,14 $ | 725,64 ₸ | 9,19 % |
| 06.07 | 1,55 $ | 725,64 ₸ | 0,25 $ | 843,26 ₸ | 13,95 % |
| 05.07 | 1,81 $ | 843,26 ₸ | 0,21 $ | 746,42 ₸ | 12,97 % |
| 04.07 | 1,60 $ | 746,42 ₸ | 0,01 $ | 744,04 ₸ | 0,32 % |
| 03.07 | 1,59 $ | 744,04 ₸ | 0,01 $ | 746,42 ₸ | 0,32 % |
| 02.07 | 1,60 $ | 746,42 ₸ | 0,00 $ | 748,03 ₸ | 0,22 % |
| 01.07 | 1,60 $ | 748,03 ₸ | 0,00 $ | 748,05 ₸ | 0,00 % |
| 30.06 | 1,60 $ | 748,05 ₸ | 0,04 $ | 767,92 ₸ | 2,59 % |
| 29.06 | 1,64 $ | 767,92 ₸ | 0,05 $ | 745,80 ₸ | 2,97 % |
| 28.06 | 1,60 $ | 745,80 ₸ | 0,00 $ | 746,49 ₸ | 0,09 % |
| 27.06 | 1,60 $ | 746,49 ₸ | 0,05 $ | 725,20 ₸ | 2,94 % |
| 26.06 | 1,55 $ | 725,20 ₸ | 0,05 $ | 746,67 ₸ | 2,88 % |
| 25.06 | 1,60 $ | 746,67 ₸ | 0,04 $ | 726,48 ₸ | 2,78 % |
| 24.06 | 1,56 $ | 726,48 ₸ | 0,03 $ | 739,15 ₸ | 1,71 % |
| 23.06 | 1,58 $ | 739,15 ₸ | 0,09 $ | 782,00 ₸ | 5,48 % |
| 22.06 | 1,67 $ | 782,00 ₸ | 0,02 $ | 790,70 ₸ | 1,10 % |
| 21.06 | 1,69 $ | 790,70 ₸ | 0,09 $ | 750,78 ₸ | 5,32 % |
| 20.06 | 1,61 $ | 750,78 ₸ | 0,00 $ | 752,02 ₸ | 0,17 % |
| 19.06 | 1,61 $ | 752,02 ₸ | 0,04 $ | 771,10 ₸ | 2,47 % |
| 18.06 | 1,65 $ | 771,10 ₸ | 0,03 $ | 757,56 ₸ | 1,79 % |
| 17.06 | 1,62 $ | 757,56 ₸ | 0,04 $ | 776,82 ₸ | 2,48 % |
| 16.06 | 1,66 $ | 776,82 ₸ | 0,11 $ | 826,33 ₸ | 5,99 % |
| 15.06 | 1,77 $ | 826,33 ₸ | 0,11 $ | 49,52 $ | 5,99 % |
Изменения 1 toncoin
за день
Изменения 1 toncoin
за неделю
Изменения 1 toncoin
за месяц
Изменения 1 toncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 toncoin
за год
| Toncoin в тенге | Тенге в Toncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 746.49 | 1 | 0.0013396024 |
| 5.000 | 3 732.45 | 5 | 0.0066980119 |
| 10.000 | 7 464.90 | 10 | 0.0133960239 |
| 20.000 | 14 929.80 | 20 | 0.0267920477 |
| 100.000 | 74 649.02 | 100 | 0.1339602387 |
| 1 000.000 | 746 490.16 | 1000 | 1.3396023867 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |