Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Toncoin (TON)
| Биржа | Цена Toncoin | Объем торгов TON за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.52$ | 16 794 786,98 |
| 1.52$ | 8 263 728,98 | |
| BybitFutures | 1.52$ | 7 349 015,96 |
| 1.52$ | 5 749 878,10 | |
| 1.52$ | 5 398 431,10 | |
| WeexFutures | 1.54$ | 4 681 380,64 |
| Whitebit | 1.52$ | 3 751 866,32 |
| Hyperliquid | 1.52$ | 3 397 705,41 |
| 1.52$ | 3 380 060,12 | |
| 1.52$ | 2 655 319,21 | |
| 1.52$ | 2 543 804,11 | |
| 1.52$ | 1 957 738,23 | |
| Weex | 1.52$ | 1 810 636,41 |
| LBank | 1.52$ | 1 785 474,82 |
| 1.52$ | 1 685 597,15 | |
| 1.52$ | 1 377 045,40 | |
| BitunixFutures | 1.52$ | 1 185 581,49 |
| Xt | 1.52$ | 1 096 053,93 |
| 1.52$ | 1 078 116,93 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TON в $ | Стоимость 1 TON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 | 1,19 $ | 536,69 ₸ | 0,03 $ | 550,22 ₸ | 2,46 % |
| 26.10 | 1,22 $ | 550,22 ₸ | 0,04 $ | 568,26 ₸ | 3,17 % |
| 25.10 | 1,26 $ | 568,26 ₸ | 0,01 $ | 563,75 ₸ | 0,80 % |
| 24.10 | 1,25 $ | 563,75 ₸ | 0,06 $ | 590,81 ₸ | 4,58 % |
| 23.10 | 1,31 $ | 590,81 ₸ | 0,00 $ | 590,81 ₸ | 0,00 % |
| 22.10 | 1,31 $ | 590,81 ₸ | 0,05 $ | 613,36 ₸ | 3,68 % |
| 21.10 | 1,36 $ | 613,36 ₸ | 0,01 $ | 608,85 ₸ | 0,74 % |
| 19.10 | 1,35 $ | 608,85 ₸ | 0,01 $ | 604,34 ₸ | 0,75 % |
| 18.10 | 1,34 $ | 604,34 ₸ | 0,01 $ | 608,85 ₸ | 0,74 % |
| 17.10 | 1,35 $ | 608,85 ₸ | 0,03 $ | 622,38 ₸ | 2,17 % |
| 16.10 | 1,38 $ | 622,38 ₸ | 0,03 $ | 13,53 $ | 2,17 % |
Изменения 1 toncoin
за день
Изменения 1 toncoin
за неделю
Изменения 1 toncoin
за месяц
Изменения 1 toncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 toncoin
за год
| Toncoin в тенге | Тенге в Toncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 536.69 | 1 | 0.0018632730 |
| 5.000 | 2 683.45 | 5 | 0.0093163651 |
| 10.000 | 5 366.90 | 10 | 0.0186327303 |
| 20.000 | 10 733.80 | 20 | 0.0372654605 |
| 100.000 | 53 669.00 | 100 | 0.1863273025 |
| 1 000.000 | 536 690.00 | 1000 | 1.8632730254 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
79549 $ | 210 $ 0.26 % | 35876599 ₸ | 1 599.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2306.18 $ | 3.59 $ 0.16 % | 1040087.18 ₸ | 281.7 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.99871 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 450.42 ₸ | 182.3 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
736.13 $ | 4.92 $ 0.66 % | 331994.63 ₸ | 96.8 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.3 $ | 0.01 $ 0.78 % | 586.3 ₸ | 82.1 млрд $ | График | Новости |