Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TRON в $ | Стоимость 1 TRON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,31 $ | 149,60 ₸ | 0,00 $ | 149,62 ₸ | 0,01 % |
| 31.03 | 0,31 $ | 149,62 ₸ | 0,01 $ | 152,93 ₸ | 2,16 % |
| 30.03 | 0,32 $ | 152,93 ₸ | 0,00 $ | 154,46 ₸ | 0,99 % |
| 29.03 | 0,32 $ | 154,46 ₸ | 0,01 $ | 151,60 ₸ | 1,89 % |
| 28.03 | 0,32 $ | 151,60 ₸ | 0,01 $ | 148,53 ₸ | 2,07 % |
| 27.03 | 0,31 $ | 148,53 ₸ | 0,00 $ | 147,88 ₸ | 0,44 % |
| 26.03 | 0,31 $ | 147,88 ₸ | 0,01 $ | 150,54 ₸ | 1,77 % |
| 25.03 | 0,31 $ | 150,54 ₸ | 0,01 $ | 147,77 ₸ | 1,88 % |
| 24.03 | 0,31 $ | 147,77 ₸ | 0,00 $ | 145,41 ₸ | 1,62 % |
| 23.03 | 0,30 $ | 145,41 ₸ | 0,01 $ | 152,12 ₸ | 4,41 % |
| 22.03 | 0,32 $ | 152,12 ₸ | 0,01 $ | 148,67 ₸ | 2,32 % |
| 21.03 | 0,31 $ | 148,67 ₸ | 0,00 $ | 148,01 ₸ | 0,45 % |
| 20.03 | 0,31 $ | 148,01 ₸ | 0,01 $ | 144,50 ₸ | 2,43 % |
| 19.03 | 0,30 $ | 144,50 ₸ | 0,00 $ | 145,04 ₸ | 0,37 % |
| 18.03 | 0,30 $ | 145,04 ₸ | 0,00 $ | 146,09 ₸ | 0,72 % |
| 17.03 | 0,31 $ | 146,09 ₸ | 0,01 $ | 141,34 ₸ | 3,36 % |
| 16.03 | 0,30 $ | 141,34 ₸ | 0,00 $ | 142,76 ₸ | 0,99 % |
| 15.03 | 0,30 $ | 142,76 ₸ | 0,00 $ | 142,01 ₸ | 0,53 % |
| 14.03 | 0,30 $ | 142,01 ₸ | 0,01 $ | 139,56 ₸ | 1,75 % |
| 13.03 | 0,29 $ | 139,56 ₸ | 0,00 $ | 138,12 ₸ | 1,05 % |
| 12.03 | 0,29 $ | 138,12 ₸ | 0,00 $ | 139,11 ₸ | 0,71 % |
| 11.03 | 0,29 $ | 139,11 ₸ | 0,01 $ | 136,34 ₸ | 2,03 % |
| 10.03 | 0,29 $ | 136,34 ₸ | 0,00 $ | 136,83 ₸ | 0,35 % |
| 09.03 | 0,29 $ | 136,83 ₸ | 0,00 $ | 138,84 ₸ | 1,45 % |
| 08.03 | 0,29 $ | 138,84 ₸ | 0,00 $ | 136,74 ₸ | 1,53 % |
| 07.03 | 0,29 $ | 136,74 ₸ | 0,00 $ | 136,20 ₸ | 0,40 % |
| 06.03 | 0,28 $ | 136,20 ₸ | 0,00 $ | 135,16 ₸ | 0,77 % |
| 05.03 | 0,28 $ | 135,16 ₸ | 0,00 $ | 137,52 ₸ | 1,72 % |
| 04.03 | 0,29 $ | 137,52 ₸ | 0,00 $ | 2,36 $ | 1,72 % |
Изменения 1 tron
за день
Изменения 1 tron
за неделю
Изменения 1 tron
за месяц
Изменения 1 tron
за 6 месяцев
Изменения 1 tron
за год
| Tron в тенге | Тенге в Tron | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 149.60 | 1 | 0.0066844004 |
| 5.000 | 748.01 | 5 | 0.0334220019 |
| 10.000 | 1 496.02 | 10 | 0.0668440038 |
| 20.000 | 2 992.04 | 20 | 0.1336880076 |
| 100.000 | 14 960.21 | 100 | 0.6684400381 |
| 1 000.000 | 149 602.05 | 1000 | 6.6844003809 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |