Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Uniswapprot (UNI)
| Биржа | Цена Uniswapprot | Объем торгов UNI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 2.73$ | 113 512 797,69 |
| 2.73$ | 43 424 806,61 | |
| 2.73$ | 23 678 244,44 | |
| 2.74$ | 18 328 080,45 | |
| 2.73$ | 13 670 367,94 | |
| WeexFutures | 2.73$ | 12 447 576,37 |
| 2.74$ | 10 769 338,62 | |
| 2.73$ | 5 598 170,74 | |
| Poloniex | 2.74$ | 5 410 397,41 |
| LBank | 2.74$ | 5 014 998,92 |
| 2.73$ | 4 306 555,62 | |
| Xt | 2.74$ | 4 225 830,80 |
| Hyperliquid | 2.74$ | 3 342 555,57 |
| BitunixFutures | 2.73$ | 3 201 887,26 |
| BitMart | 2.74$ | 3 171 688,63 |
| BitMax | 2.72$ | 2 969 449,23 |
| DigiFinex | 2.74$ | 2 941 675,79 |
| 2.74$ | 2 857 274,65 | |
| 2.74$ | 2 666 850,69 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в $ | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 2,78 $ | 1 332,45 ₸ | 0,01 $ | 1 326,31 ₸ | 0,46 % |
| 30.06 | 2,76 $ | 1 326,31 ₸ | 0,16 $ | 1 404,24 ₸ | 5,55 % |
| 29.06 | 2,93 $ | 1 404,24 ₸ | 0,00 $ | 1 406,01 ₸ | 0,13 % |
| 28.06 | 2,93 $ | 1 406,01 ₸ | 0,02 $ | 1 415,28 ₸ | 0,65 % |
| 27.06 | 2,95 $ | 1 415,28 ₸ | 0,05 $ | 1 392,85 ₸ | 1,61 % |
| 26.06 | 2,90 $ | 1 392,85 ₸ | 0,08 $ | 1 355,40 ₸ | 2,76 % |
| 25.06 | 2,82 $ | 1 355,40 ₸ | 0,04 $ | 1 372,38 ₸ | 1,24 % |
| 24.06 | 2,86 $ | 1 372,38 ₸ | 0,04 $ | 1 393,08 ₸ | 1,49 % |
| 23.06 | 2,90 $ | 1 393,08 ₸ | 0,18 $ | 1 477,26 ₸ | 5,70 % |
| 22.06 | 3,08 $ | 1 477,26 ₸ | 0,05 $ | 1 452,02 ₸ | 1,74 % |
| 21.06 | 3,03 $ | 1 452,02 ₸ | 0,05 $ | 1 427,50 ₸ | 1,72 % |
| 20.06 | 2,97 $ | 1 427,50 ₸ | 0,09 $ | 1 472,10 ₸ | 3,03 % |
| 19.06 | 3,07 $ | 1 472,10 ₸ | 0,03 $ | 1 456,61 ₸ | 1,06 % |
| 18.06 | 3,03 $ | 1 456,61 ₸ | 0,18 $ | 1 543,96 ₸ | 5,66 % |
| 17.06 | 3,22 $ | 1 543,96 ₸ | 0,08 $ | 1 582,61 ₸ | 2,44 % |
| 16.06 | 3,30 $ | 1 582,61 ₸ | 0,60 $ | 1 295,70 ₸ | 22,14 % |
| 15.06 | 2,70 $ | 1 295,70 ₸ | 0,17 $ | 1 214,21 ₸ | 6,71 % |
| 11.06 | 2,53 $ | 1 214,21 ₸ | 0,13 $ | 1 152,73 ₸ | 5,33 % |
| 10.06 | 2,40 $ | 1 152,73 ₸ | 0,11 $ | 1 206,95 ₸ | 4,49 % |
| 09.06 | 2,51 $ | 1 206,95 ₸ | 0,07 $ | 1 240,08 ₸ | 2,67 % |
| 08.06 | 2,58 $ | 1 240,08 ₸ | 0,08 $ | 1 201,93 ₸ | 3,17 % |
| 07.06 | 2,50 $ | 1 201,93 ₸ | 0,07 $ | 1 166,52 ₸ | 3,04 % |
| 06.06 | 2,43 $ | 1 166,52 ₸ | 0,03 $ | 1 181,29 ₸ | 1,25 % |
| 05.06 | 2,46 $ | 1 181,29 ₸ | 0,19 $ | 1 274,17 ₸ | 7,29 % |
| 04.06 | 2,65 $ | 1 274,17 ₸ | 0,14 $ | 1 342,49 ₸ | 5,09 % |
| 03.06 | 2,80 $ | 1 342,49 ₸ | 0,14 $ | 68,32 $ | 5,09 % |
Изменения 1 uniswapprot
за день
Изменения 1 uniswapprot
за неделю
Изменения 1 uniswapprot
за месяц
Изменения 1 uniswapprot
за 6 месяцев
Изменения 1 uniswapprot
за год
| Uniswapprot в тенге | Тенге в Uniswapprot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 1 332.45 | 1 | 0.0007504965 |
| 5.000 | 6 662.26 | 5 | 0.0037524826 |
| 10.000 | 13 324.51 | 10 | 0.0075049653 |
| 20.000 | 26 649.02 | 20 | 0.0150099306 |
| 100.000 | 133 245.12 | 100 | 0.0750496529 |
| 1 000.000 | 1 332 451.20 | 1000 | 0.7504965285 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |