Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Uniswapprot (UNI)
| Биржа | Цена Uniswapprot | Объем торгов UNI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 3.99$ | 92 863 400,01 |
| 3.99$ | 62 129 050,42 | |
| 3.99$ | 23 210 088,57 | |
| 4.00$ | 21 294 543,45 | |
| 4.00$ | 17 299 744,97 | |
| WeexFutures | 4.00$ | 17 195 486,50 |
| 4.00$ | 11 241 144,62 | |
| BitunixFutures | 4.00$ | 8 219 892,13 |
| 4.00$ | 6 579 103,45 | |
| 4.00$ | 6 571 283,84 | |
| 4.00$ | 5 482 166,72 | |
| Poloniex | 4.00$ | 5 226 539,39 |
| Hyperliquid | 4.00$ | 4 950 523,19 |
| 4.00$ | 4 640 006,37 | |
| LBank | 4.00$ | 4 163 984,18 |
| Whitebit | 4.00$ | 3 496 259,87 |
| BitMax | 3.15$ | 3 042 800,73 |
| Weex | 4.00$ | 2 928 750,24 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в $ | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 3,24 $ | 1 504,00 ₸ | 0,05 $ | 1 480,02 ₸ | 1,62 % |
| 14.08 | 3,19 $ | 1 480,02 ₸ | 0,29 $ | 1 615,91 ₸ | 8,41 % |
| 13.08 | 3,48 $ | 1 615,91 ₸ | 0,05 $ | 1 641,34 ₸ | 1,55 % |
| 12.08 | 3,54 $ | 1 641,34 ₸ | 0,17 $ | 1 721,68 ₸ | 4,67 % |
| 11.08 | 3,71 $ | 1 721,68 ₸ | 0,22 $ | 1 825,45 ₸ | 5,68 % |
| 10.08 | 3,93 $ | 1 825,45 ₸ | 0,09 $ | 1 869,15 ₸ | 2,34 % |
| 09.08 | 4,03 $ | 1 869,15 ₸ | 0,04 $ | 1 851,38 ₸ | 0,96 % |
| 08.08 | 3,99 $ | 1 851,38 ₸ | 0,03 $ | 1 865,18 ₸ | 0,74 % |
| 07.08 | 4,02 $ | 1 865,18 ₸ | 0,05 $ | 1 887,87 ₸ | 1,20 % |
| 06.08 | 4,07 $ | 1 887,87 ₸ | 0,05 $ | 1 862,58 ₸ | 1,36 % |
| 05.08 | 4,01 $ | 1 862,58 ₸ | 0,19 $ | 1 774,10 ₸ | 4,99 % |
| 04.08 | 3,82 $ | 1 774,10 ₸ | 0,21 $ | 1 869,92 ₸ | 5,12 % |
| 03.08 | 4,03 $ | 1 869,92 ₸ | 0,16 $ | 1 944,30 ₸ | 3,83 % |
| 02.08 | 4,19 $ | 1 944,30 ₸ | 0,08 $ | 1 908,61 ₸ | 1,87 % |
| 01.08 | 4,11 $ | 1 908,61 ₸ | 0,21 $ | 2 005,53 ₸ | 4,83 % |
| 31.07 | 4,32 $ | 2 005,53 ₸ | 0,05 $ | 1 983,41 ₸ | 1,12 % |
| 30.07 | 4,27 $ | 1 983,41 ₸ | 0,25 $ | 1 867,32 ₸ | 6,22 % |
| 29.07 | 4,02 $ | 1 867,32 ₸ | 0,13 $ | 1 805,35 ₸ | 3,43 % |
| 28.07 | 3,89 $ | 1 805,35 ₸ | 0,04 $ | 1 822,68 ₸ | 0,95 % |
| 27.07 | 3,93 $ | 1 822,68 ₸ | 0,08 $ | 1 786,73 ₸ | 2,01 % |
| 26.07 | 3,85 $ | 1 786,73 ₸ | 0,17 $ | 1 709,08 ₸ | 4,54 % |
| 25.07 | 3,68 $ | 1 709,08 ₸ | 0,08 $ | 1 748,02 ₸ | 2,23 % |
| 24.07 | 3,77 $ | 1 748,02 ₸ | 0,02 $ | 1 758,06 ₸ | 0,57 % |
| 23.07 | 3,79 $ | 1 758,06 ₸ | 0,04 $ | 1 778,38 ₸ | 1,14 % |
| 22.07 | 3,83 $ | 1 778,38 ₸ | 0,15 $ | 1 709,56 ₸ | 4,03 % |
| 21.07 | 3,68 $ | 1 709,56 ₸ | 0,07 $ | 1 676,60 ₸ | 1,97 % |
| 20.07 | 3,61 $ | 1 676,60 ₸ | 0,12 $ | 1 623,19 ₸ | 3,29 % |
| 19.07 | 3,50 $ | 1 623,19 ₸ | 0,02 $ | 1 634,65 ₸ | 0,70 % |
| 18.07 | 3,52 $ | 1 634,65 ₸ | 0,02 $ | 11,47 $ | 0,70 % |
Изменения 1 uniswapprot
за день
Изменения 1 uniswapprot
за неделю
Изменения 1 uniswapprot
за месяц
Изменения 1 uniswapprot
за 6 месяцев
Изменения 1 uniswapprot
за год
| Uniswapprot в тенге | Тенге в Uniswapprot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 1 504.00 | 1 | 0.0006648935 |
| 5.000 | 7 520.00 | 5 | 0.0033244674 |
| 10.000 | 15 040.00 | 10 | 0.0066489348 |
| 20.000 | 30 080.01 | 20 | 0.0132978695 |
| 100.000 | 150 400.03 | 100 | 0.0664893476 |
| 1 000.000 | 1 504 000.32 | 1000 | 0.6648934756 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |