Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Uniswapprot (UNI)
| Биржа | Цена Uniswapprot | Объем торгов UNI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 5.97$ | 384 789 731,41 |
| 5.97$ | 242 370 520,76 | |
| 5.97$ | 106 035 935,58 | |
| Weex | 5.99$ | 63 411 952,50 |
| 5.98$ | 60 548 933,48 | |
| WeexFutures | 5.97$ | 46 114 896,39 |
| 5.97$ | 40 259 180,96 | |
| 5.98$ | 31 147 583,14 | |
| Hyperliquid | 5.98$ | 30 495 130,68 |
| Xt | 5.98$ | 23 824 465,21 |
| 5.98$ | 21 907 944,97 | |
| 5.97$ | 21 686 262,50 | |
| 5.97$ | 20 180 335,99 | |
| BitunixFutures | 5.97$ | 18 025 925,92 |
| 5.98$ | 17 578 431,81 | |
| DigiFinex | 5.99$ | 16 742 189,03 |
| 5.98$ | 15 666 704,01 | |
| Coinbase Exchange | 5.98$ | 15 550 872,07 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в $ | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 8,98 $ | 3 942,26 ₸ | 0,06 $ | 3 970,64 ₸ | 0,71 % |
| 29.09 | 9,04 $ | 3 970,64 ₸ | 0,02 $ | 3 978,49 ₸ | 0,20 % |
| 28.09 | 9,06 $ | 3 978,49 ₸ | 0,75 $ | 4 308,99 ₸ | 7,67 % |
| 27.09 | 9,82 $ | 4 308,99 ₸ | 0,39 $ | 4 135,97 ₸ | 4,18 % |
| 26.09 | 9,42 $ | 4 135,97 ₸ | 0,17 $ | 4 211,00 ₸ | 1,78 % |
| 25.09 | 9,59 $ | 4 211,00 ₸ | 0,30 $ | 4 081,22 ₸ | 3,18 % |
| 24.09 | 9,30 $ | 4 081,22 ₸ | 0,12 $ | 4 027,93 ₸ | 1,32 % |
| 23.09 | 9,18 $ | 4 027,93 ₸ | 0,14 $ | 4 089,22 ₸ | 1,50 % |
| 22.09 | 9,31 $ | 4 089,22 ₸ | 0,54 $ | 3 854,34 ₸ | 6,09 % |
| 21.09 | 8,78 $ | 3 854,34 ₸ | 0,05 $ | 3 833,28 ₸ | 0,55 % |
| 20.09 | 8,73 $ | 3 833,28 ₸ | 0,05 $ | 3 812,42 ₸ | 0,55 % |
| 19.09 | 8,68 $ | 3 812,42 ₸ | 0,17 $ | 3 889,23 ₸ | 1,97 % |
| 18.09 | 8,86 $ | 3 889,23 ₸ | 1,25 $ | 3 339,69 ₸ | 16,45 % |
| 17.09 | 7,61 $ | 3 339,69 ₸ | 1,22 $ | 2 804,99 ₸ | 19,06 % |
| 16.09 | 6,39 $ | 2 804,99 ₸ | 0,11 $ | 2 852,07 ₸ | 1,65 % |
| 15.09 | 6,50 $ | 2 852,07 ₸ | 0,03 $ | 2 838,46 ₸ | 0,48 % |
| 14.09 | 6,47 $ | 2 838,46 ₸ | 0,14 $ | 2 775,81 ₸ | 2,26 % |
| 13.09 | 6,32 $ | 2 775,81 ₸ | 0,01 $ | 2 778,57 ₸ | 0,10 % |
| 12.09 | 6,33 $ | 2 778,57 ₸ | 0,18 $ | 2 698,12 ₸ | 2,98 % |
| 11.09 | 6,15 $ | 2 698,12 ₸ | 0,20 $ | 2 611,42 ₸ | 3,32 % |
| 10.09 | 5,95 $ | 2 611,42 ₸ | 0,58 $ | 2 867,89 ₸ | 8,94 % |
| 09.09 | 6,53 $ | 2 867,89 ₸ | 0,32 $ | 3 009,38 ₸ | 4,70 % |
| 08.09 | 6,86 $ | 3 009,38 ₸ | 0,08 $ | 2 975,95 ₸ | 1,12 % |
| 07.09 | 6,78 $ | 2 975,95 ₸ | 0,18 $ | 3 052,91 ₸ | 2,52 % |
| 06.09 | 6,95 $ | 3 052,91 ₸ | 0,62 $ | 2 781,01 ₸ | 9,78 % |
| 05.09 | 6,33 $ | 2 781,01 ₸ | 0,11 $ | 2 731,40 ₸ | 1,82 % |
| 04.09 | 6,22 $ | 2 731,40 ₸ | 0,06 $ | 2 705,16 ₸ | 0,97 % |
| 03.09 | 6,16 $ | 2 705,16 ₸ | 0,37 $ | 2 541,95 ₸ | 6,42 % |
| 02.09 | 5,79 $ | 2 541,95 ₸ | 0,37 $ | 163,21 $ | 6,42 % |
Изменения 1 uniswapprot
за день
Изменения 1 uniswapprot
за неделю
Изменения 1 uniswapprot
за месяц
Изменения 1 uniswapprot
за 6 месяцев
Изменения 1 uniswapprot
за год
| Uniswapprot в тенге | Тенге в Uniswapprot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3 942.26 | 1 | 0.0002536616 |
| 5.000 | 19 711.30 | 5 | 0.0012683082 |
| 10.000 | 39 422.60 | 10 | 0.0025366164 |
| 20.000 | 78 845.19 | 20 | 0.0050732327 |
| 100.000 | 394 225.95 | 100 | 0.0253661637 |
| 1 000.000 | 3 942 259.51 | 1000 | 0.2536616368 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |