Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Uniswapprot (UNI)
| Биржа | Цена Uniswapprot | Объем торгов UNI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 3.55$ | 141 668 368,24 |
| 3.54$ | 53 973 274,66 | |
| 3.54$ | 33 489 322,22 | |
| Whitebit | 3.77$ | 31 461 950,66 |
| 3.54$ | 22 081 911,85 | |
| 3.54$ | 16 483 746,55 | |
| WeexFutures | 3.54$ | 14 787 111,95 |
| 3.54$ | 12 782 992,13 | |
| 3.54$ | 11 521 203,35 | |
| 3.54$ | 5 584 683,21 | |
| 3.55$ | 5 157 546,68 | |
| Poloniex | 3.54$ | 4 587 335,56 |
| 3.54$ | 4 358 752,44 | |
| BitunixFutures | 3.54$ | 4 292 289,17 |
| DigiFinex | 3.50$ | 3 331 026,56 |
| BitMax | 3.56$ | 3 019 688,79 |
| BitMart | 3.55$ | 3 014 075,78 |
| Btse | 3.54$ | 2 747 325,20 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в $ | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 | 3,54 $ | 1 663,42 ₸ | 0,06 $ | 1 691,16 ₸ | 1,64 % |
| 15.05 | 3,60 $ | 1 691,16 ₸ | 0,16 $ | 1 766,08 ₸ | 4,24 % |
| 14.05 | 3,76 $ | 1 766,08 ₸ | 0,12 $ | 1 708,38 ₸ | 3,38 % |
| 13.05 | 3,63 $ | 1 708,38 ₸ | 0,13 $ | 1 770,23 ₸ | 3,49 % |
| 12.05 | 3,77 $ | 1 770,23 ₸ | 0,13 $ | 1 829,86 ₸ | 3,26 % |
| 11.05 | 3,89 $ | 1 829,86 ₸ | 0,07 $ | 1 861,53 ₸ | 1,70 % |
| 10.05 | 3,96 $ | 1 861,53 ₸ | 0,23 $ | 1 753,70 ₸ | 6,15 % |
| 09.05 | 3,73 $ | 1 753,70 ₸ | 0,05 $ | 1 730,83 ₸ | 1,32 % |
| 08.05 | 3,68 $ | 1 730,83 ₸ | 0,26 $ | 1 608,25 ₸ | 7,62 % |
| 07.05 | 3,42 $ | 1 608,25 ₸ | 0,03 $ | 1 624,37 ₸ | 0,99 % |
| 06.05 | 3,46 $ | 1 624,37 ₸ | 0,08 $ | 1 588,99 ₸ | 2,23 % |
| 05.05 | 3,38 $ | 1 588,99 ₸ | 0,12 $ | 1 534,45 ₸ | 3,55 % |
| 04.05 | 3,26 $ | 1 534,45 ₸ | 0,01 $ | 1 529,50 ₸ | 0,32 % |
| 03.05 | 3,25 $ | 1 529,50 ₸ | 0,00 $ | 1 529,07 ₸ | 0,03 % |
| 02.05 | 3,25 $ | 1 529,07 ₸ | 0,05 $ | 1 507,63 ₸ | 1,42 % |
| 01.05 | 3,21 $ | 1 507,63 ₸ | 0,02 $ | 1 500,56 ₸ | 0,47 % |
| 30.04 | 3,19 $ | 1 500,56 ₸ | 0,01 $ | 1 493,90 ₸ | 0,45 % |
| 29.04 | 3,18 $ | 1 493,90 ₸ | 0,09 $ | 1 534,13 ₸ | 2,62 % |
| 28.04 | 3,26 $ | 1 534,13 ₸ | 0,05 $ | 1 512,34 ₸ | 1,44 % |
| 27.04 | 3,22 $ | 1 512,34 ₸ | 0,07 $ | 1 546,38 ₸ | 2,20 % |
| 26.04 | 3,29 $ | 1 546,38 ₸ | 0,05 $ | 1 522,27 ₸ | 1,58 % |
| 25.04 | 3,24 $ | 1 522,27 ₸ | 0,04 $ | 1 541,92 ₸ | 1,27 % |
| 24.04 | 3,28 $ | 1 541,92 ₸ | 0,00 $ | 1 544,17 ₸ | 0,15 % |
| 23.04 | 3,29 $ | 1 544,17 ₸ | 0,08 $ | 1 579,71 ₸ | 2,25 % |
| 22.04 | 3,36 $ | 1 579,71 ₸ | 0,12 $ | 1 522,77 ₸ | 3,74 % |
| 21.04 | 3,24 $ | 1 522,77 ₸ | 0,04 $ | 1 539,49 ₸ | 1,09 % |
| 20.04 | 3,28 $ | 1 539,49 ₸ | 0,00 $ | 1 539,94 ₸ | 0,03 % |
| 19.04 | 3,28 $ | 1 539,94 ₸ | 0,09 $ | 1 580,96 ₸ | 2,59 % |
| 18.04 | 3,36 $ | 1 580,96 ₸ | 0,09 $ | 41,02 $ | 2,59 % |
Изменения 1 uniswapprot
за день
Изменения 1 uniswapprot
за неделю
Изменения 1 uniswapprot
за месяц
Изменения 1 uniswapprot
за 6 месяцев
Изменения 1 uniswapprot
за год
| Uniswapprot в тенге | Тенге в Uniswapprot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 1 663.42 | 1 | 0.0006011713 |
| 5.000 | 8 317.10 | 5 | 0.0030058567 |
| 10.000 | 16 634.19 | 10 | 0.0060117133 |
| 20.000 | 33 268.39 | 20 | 0.0120234267 |
| 100.000 | 166 341.93 | 100 | 0.0601171334 |
| 1 000.000 | 1 663 419.30 | 1000 | 0.6011713343 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78384.4 $ | 670.6 $ 0.85 % | 36840668 ₸ | 1 570.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2192.32 $ | 26.93 $ 1.21 % | 1030390.4 ₸ | 264.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999456 $ | 0 $ 0 % | 469.74 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41456 $ | 0.0193 $ 1.35 % | 664.84 ₸ | 141.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
661.354 $ | 11.203 $ 1.67 % | 310836.38 ₸ | 94.0 млрд $ | График | Новости |