Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 World Liberty Financial в $ | Стоимость 1 World Liberty Financial в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,10 $ | 47,12 ₸ | 0,00 $ | 47,26 ₸ | 0,31 % |
| 31.03 | 0,10 $ | 47,26 ₸ | 0,00 $ | 46,89 ₸ | 0,80 % |
| 30.03 | 0,10 $ | 46,89 ₸ | 0,00 $ | 47,20 ₸ | 0,65 % |
| 29.03 | 0,10 $ | 47,20 ₸ | 0,00 $ | 47,29 ₸ | 0,19 % |
| 28.03 | 0,10 $ | 47,29 ₸ | 0,00 $ | 46,23 ₸ | 2,28 % |
| 27.03 | 0,10 $ | 46,23 ₸ | 0,00 $ | 46,84 ₸ | 1,30 % |
| 26.03 | 0,10 $ | 46,84 ₸ | 0,00 $ | 48,55 ₸ | 3,51 % |
| 25.03 | 0,10 $ | 48,55 ₸ | 0,00 $ | 49,27 ₸ | 1,47 % |
| 24.03 | 0,10 $ | 49,27 ₸ | 0,00 $ | 49,58 ₸ | 0,63 % |
| 23.03 | 0,10 $ | 49,58 ₸ | 0,01 $ | 46,53 ₸ | 6,55 % |
| 22.03 | 0,10 $ | 46,53 ₸ | 0,00 $ | 46,48 ₸ | 0,12 % |
| 21.03 | 0,10 $ | 46,48 ₸ | 0,01 $ | 44,01 ₸ | 5,60 % |
| 20.03 | 0,09 $ | 44,01 ₸ | 0,00 $ | 44,45 ₸ | 0,98 % |
| 19.03 | 0,09 $ | 44,45 ₸ | 0,00 $ | 46,60 ₸ | 4,63 % |
| 18.03 | 0,10 $ | 46,60 ₸ | 0,00 $ | 48,99 ₸ | 4,87 % |
| 17.03 | 0,10 $ | 48,99 ₸ | 0,00 $ | 50,87 ₸ | 3,69 % |
| 16.03 | 0,11 $ | 50,87 ₸ | 0,00 $ | 49,66 ₸ | 2,43 % |
| 15.03 | 0,10 $ | 49,66 ₸ | 0,00 $ | 49,44 ₸ | 0,45 % |
| 14.03 | 0,10 $ | 49,44 ₸ | 0,00 $ | 49,77 ₸ | 0,66 % |
| 13.03 | 0,10 $ | 49,77 ₸ | 0,00 $ | 48,30 ₸ | 3,05 % |
| 12.03 | 0,10 $ | 48,30 ₸ | 0,00 $ | 48,39 ₸ | 0,19 % |
| 11.03 | 0,10 $ | 48,39 ₸ | 0,00 $ | 48,88 ₸ | 0,99 % |
| 10.03 | 0,10 $ | 48,88 ₸ | 0,00 $ | 47,95 ₸ | 1,93 % |
| 09.03 | 0,10 $ | 47,95 ₸ | 0,00 $ | 47,50 ₸ | 0,95 % |
| 08.03 | 0,10 $ | 47,50 ₸ | 0,00 $ | 45,66 ₸ | 4,03 % |
| 07.03 | 0,10 $ | 45,66 ₸ | 0,00 $ | 47,45 ₸ | 3,77 % |
| 06.03 | 0,10 $ | 47,45 ₸ | 0,00 $ | 49,02 ₸ | 3,21 % |
| 05.03 | 0,10 $ | 49,02 ₸ | 0,01 $ | 51,70 ₸ | 5,17 % |
| 04.03 | 0,11 $ | 51,70 ₸ | 0,01 $ | 2,67 $ | 5,17 % |
Изменения 1 worldlibert
за день
Изменения 1 worldlibert
за неделю
Изменения 1 worldlibert
за месяц
Изменения 1 worldlibert
за 6 месяцев
Изменения 1 worldlibert
за год
| Worldlibert в тенге | Тенге в Worldlibert | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 47.12 | 1 | 0.0212237685 |
| 5.000 | 235.58 | 5 | 0.1061188426 |
| 10.000 | 471.17 | 10 | 0.2122376852 |
| 20.000 | 942.34 | 20 | 0.4244753704 |
| 100.000 | 4 711.70 | 100 | 2.1223768520 |
| 1 000.000 | 47 116.99 | 1000 | 21.2237685204 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |