Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 World Liberty Financial в $ | Стоимость 1 World Liberty Financial в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,10 $ | 47,05 ₸ | 0,00 $ | 47,26 ₸ | 0,46 % |
| 31.03 | 0,10 $ | 47,26 ₸ | 0,00 $ | 46,89 ₸ | 0,80 % |
| 30.03 | 0,10 $ | 46,89 ₸ | 0,00 $ | 47,20 ₸ | 0,65 % |
| 29.03 | 0,10 $ | 47,20 ₸ | 0,00 $ | 47,29 ₸ | 0,19 % |
| 28.03 | 0,10 $ | 47,29 ₸ | 0,00 $ | 46,23 ₸ | 2,28 % |
| 27.03 | 0,10 $ | 46,23 ₸ | 0,00 $ | 46,84 ₸ | 1,30 % |
| 26.03 | 0,10 $ | 46,84 ₸ | 0,00 $ | 48,55 ₸ | 3,51 % |
| 25.03 | 0,10 $ | 48,55 ₸ | 0,00 $ | 49,27 ₸ | 1,47 % |
| 24.03 | 0,10 $ | 49,27 ₸ | 0,00 $ | 49,58 ₸ | 0,63 % |
| 23.03 | 0,10 $ | 49,58 ₸ | 0,01 $ | 46,53 ₸ | 6,55 % |
| 22.03 | 0,10 $ | 46,53 ₸ | 0,00 $ | 46,48 ₸ | 0,12 % |
| 21.03 | 0,10 $ | 46,48 ₸ | 0,01 $ | 44,01 ₸ | 5,60 % |
| 20.03 | 0,09 $ | 44,01 ₸ | 0,00 $ | 44,45 ₸ | 0,98 % |
| 19.03 | 0,09 $ | 44,45 ₸ | 0,00 $ | 46,60 ₸ | 4,63 % |
| 18.03 | 0,10 $ | 46,60 ₸ | 0,00 $ | 48,99 ₸ | 4,87 % |
| 17.03 | 0,10 $ | 48,99 ₸ | 0,00 $ | 50,87 ₸ | 3,69 % |
| 16.03 | 0,11 $ | 50,87 ₸ | 0,00 $ | 49,66 ₸ | 2,43 % |
| 15.03 | 0,10 $ | 49,66 ₸ | 0,00 $ | 49,44 ₸ | 0,45 % |
| 14.03 | 0,10 $ | 49,44 ₸ | 0,00 $ | 49,77 ₸ | 0,66 % |
| 13.03 | 0,10 $ | 49,77 ₸ | 0,00 $ | 48,30 ₸ | 3,05 % |
| 12.03 | 0,10 $ | 48,30 ₸ | 0,00 $ | 48,39 ₸ | 0,19 % |
| 11.03 | 0,10 $ | 48,39 ₸ | 0,00 $ | 48,88 ₸ | 0,99 % |
| 10.03 | 0,10 $ | 48,88 ₸ | 0,00 $ | 47,95 ₸ | 1,93 % |
| 09.03 | 0,10 $ | 47,95 ₸ | 0,00 $ | 47,50 ₸ | 0,95 % |
| 08.03 | 0,10 $ | 47,50 ₸ | 0,00 $ | 45,66 ₸ | 4,03 % |
| 07.03 | 0,10 $ | 45,66 ₸ | 0,00 $ | 47,45 ₸ | 3,77 % |
| 06.03 | 0,10 $ | 47,45 ₸ | 0,00 $ | 49,02 ₸ | 3,21 % |
| 05.03 | 0,10 $ | 49,02 ₸ | 0,01 $ | 51,70 ₸ | 5,17 % |
| 04.03 | 0,11 $ | 51,70 ₸ | 0,01 $ | 2,67 $ | 5,17 % |
Изменения 1 worldlibert
за день
Изменения 1 worldlibert
за неделю
Изменения 1 worldlibert
за месяц
Изменения 1 worldlibert
за 6 месяцев
Изменения 1 worldlibert
за год
| Worldlibert в тенге | Тенге в Worldlibert | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 47.05 | 1 | 0.0212558989 |
| 5.000 | 235.23 | 5 | 0.1062794946 |
| 10.000 | 470.46 | 10 | 0.2125589892 |
| 20.000 | 940.92 | 20 | 0.4251179784 |
| 100.000 | 4 704.58 | 100 | 2.1255898921 |
| 1 000.000 | 47 045.76 | 1000 | 21.2558989211 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |