Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 World Liberty Financial в $ | Стоимость 1 World Liberty Financial в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 0,06 $ | 24,99 ₸ | 0,00 $ | 25,30 ₸ | 1,21 % |
| 29.09 | 0,06 $ | 25,30 ₸ | 0,00 $ | 24,83 ₸ | 1,87 % |
| 28.09 | 0,06 $ | 24,83 ₸ | 0,00 $ | 25,45 ₸ | 2,42 % |
| 27.09 | 0,06 $ | 25,45 ₸ | 0,00 $ | 25,36 ₸ | 0,32 % |
| 26.09 | 0,06 $ | 25,36 ₸ | 0,00 $ | 25,02 ₸ | 1,38 % |
| 25.09 | 0,06 $ | 25,02 ₸ | 0,00 $ | 24,48 ₸ | 2,21 % |
| 24.09 | 0,06 $ | 24,48 ₸ | 0,00 $ | 23,75 ₸ | 3,06 % |
| 23.09 | 0,05 $ | 23,75 ₸ | 0,00 $ | 25,58 ₸ | 7,15 % |
| 22.09 | 0,06 $ | 25,58 ₸ | 0,00 $ | 25,01 ₸ | 2,28 % |
| 21.09 | 0,06 $ | 25,01 ₸ | 0,00 $ | 25,54 ₸ | 2,07 % |
| 20.09 | 0,06 $ | 25,54 ₸ | 0,00 $ | 25,65 ₸ | 0,43 % |
| 19.09 | 0,06 $ | 25,65 ₸ | 0,00 $ | 25,71 ₸ | 0,22 % |
| 18.09 | 0,06 $ | 25,71 ₸ | 0,00 $ | 25,43 ₸ | 1,07 % |
| 17.09 | 0,06 $ | 25,43 ₸ | 0,00 $ | 25,10 ₸ | 1,32 % |
| 16.09 | 0,06 $ | 25,10 ₸ | 0,00 $ | 24,98 ₸ | 0,48 % |
| 15.09 | 0,06 $ | 24,98 ₸ | 0,00 $ | 25,28 ₸ | 1,17 % |
| 14.09 | 0,06 $ | 25,28 ₸ | 0,00 $ | 25,00 ₸ | 1,11 % |
| 13.09 | 0,06 $ | 25,00 ₸ | 0,00 $ | 25,44 ₸ | 1,72 % |
| 12.09 | 0,06 $ | 25,44 ₸ | 0,01 $ | 22,93 ₸ | 10,96 % |
| 11.09 | 0,05 $ | 22,93 ₸ | 0,00 $ | 24,27 ₸ | 5,53 % |
| 10.09 | 0,06 $ | 24,27 ₸ | 0,00 $ | 24,29 ₸ | 0,10 % |
| 09.09 | 0,06 $ | 24,29 ₸ | 0,00 $ | 24,68 ₸ | 1,56 % |
| 08.09 | 0,06 $ | 24,68 ₸ | 0,00 $ | 24,73 ₸ | 0,22 % |
| 07.09 | 0,06 $ | 24,73 ₸ | 0,00 $ | 24,84 ₸ | 0,45 % |
| 06.09 | 0,06 $ | 24,84 ₸ | 0,00 $ | 24,99 ₸ | 0,61 % |
| 05.09 | 0,06 $ | 24,99 ₸ | 0,00 $ | 25,23 ₸ | 0,94 % |
| 04.09 | 0,06 $ | 25,23 ₸ | 0,00 $ | 25,13 ₸ | 0,40 % |
| 03.09 | 0,06 $ | 25,13 ₸ | 0,00 $ | 24,84 ₸ | 1,18 % |
| 02.09 | 0,06 $ | 24,84 ₸ | 0,00 $ | 0,29 $ | 1,18 % |
Изменения 1 worldlibert
за день
Изменения 1 worldlibert
за неделю
Изменения 1 worldlibert
за месяц
Изменения 1 worldlibert
за 6 месяцев
Изменения 1 worldlibert
за год
| Worldlibert в тенге | Тенге в Worldlibert | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 24.99 | 1 | 0.0400153942 |
| 5.000 | 124.95 | 5 | 0.2000769712 |
| 10.000 | 249.90 | 10 | 0.4001539424 |
| 20.000 | 499.81 | 20 | 0.8003078848 |
| 100.000 | 2 499.04 | 100 | 4.0015394242 |
| 1 000.000 | 24 990.38 | 1000 | 40.0153942423 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |