Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 World Liberty Financial в $ | Стоимость 1 World Liberty Financial в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | 0,04 $ | 19,97 ₸ | 0,00 $ | 19,97 ₸ | 0,03 % |
| 21.11 | 0,04 $ | 19,97 ₸ | 0,00 $ | 20,26 ₸ | 1,46 % |
| 20.11 | 0,04 $ | 20,26 ₸ | 0,00 $ | 21,14 ₸ | 4,18 % |
| 19.11 | 0,05 $ | 21,14 ₸ | 0,00 $ | 20,79 ₸ | 1,70 % |
| 18.11 | 0,05 $ | 20,79 ₸ | 0,00 $ | 20,70 ₸ | 0,44 % |
| 17.11 | 0,05 $ | 20,70 ₸ | 0,00 $ | 20,76 ₸ | 0,27 % |
| 16.11 | 0,05 $ | 20,76 ₸ | 0,00 $ | 21,58 ₸ | 3,80 % |
| 15.11 | 0,05 $ | 21,58 ₸ | 0,00 $ | 21,02 ₸ | 2,66 % |
| 14.11 | 0,05 $ | 21,02 ₸ | 0,00 $ | 21,43 ₸ | 1,92 % |
| 13.11 | 0,05 $ | 21,43 ₸ | 0,00 $ | 21,56 ₸ | 0,64 % |
| 12.11 | 0,05 $ | 21,56 ₸ | 0,00 $ | 21,65 ₸ | 0,38 % |
| 11.11 | 0,05 $ | 21,65 ₸ | 0,00 $ | 21,60 ₸ | 0,24 % |
| 10.11 | 0,05 $ | 21,60 ₸ | 0,00 $ | 21,73 ₸ | 0,61 % |
| 09.11 | 0,05 $ | 21,73 ₸ | 0,00 $ | 21,25 ₸ | 2,25 % |
| 08.11 | 0,05 $ | 21,25 ₸ | 0,00 $ | 21,20 ₸ | 0,25 % |
| 07.11 | 0,05 $ | 21,20 ₸ | 0,00 $ | 21,28 ₸ | 0,40 % |
| 06.11 | 0,05 $ | 21,28 ₸ | 0,00 $ | 20,81 ₸ | 2,25 % |
| 05.11 | 0,05 $ | 20,81 ₸ | 0,00 $ | 22,49 ₸ | 7,47 % |
| 04.11 | 0,05 $ | 22,49 ₸ | 0,00 $ | 23,11 ₸ | 2,66 % |
| 03.11 | 0,05 $ | 23,11 ₸ | 0,00 $ | 22,89 ₸ | 0,95 % |
| 31.10 | 0,05 $ | 22,89 ₸ | 0,00 $ | 22,97 ₸ | 0,33 % |
| 30.10 | 0,05 $ | 22,97 ₸ | 0,00 $ | 23,36 ₸ | 1,68 % |
| 29.10 | 0,05 $ | 23,36 ₸ | 0,00 $ | 23,70 ₸ | 1,44 % |
| 28.10 | 0,05 $ | 23,70 ₸ | 0,00 $ | 23,97 ₸ | 1,12 % |
| 27.10 | 0,05 $ | 23,97 ₸ | 0,00 $ | 24,16 ₸ | 0,78 % |
| 26.10 | 0,05 $ | 24,16 ₸ | 0,00 $ | 24,21 ₸ | 0,21 % |
| 25.10 | 0,05 $ | 24,21 ₸ | 0,00 $ | 0,05 $ | 0,21 % |
Изменения 1 worldlibert
за день
Изменения 1 worldlibert
за неделю
Изменения 1 worldlibert
за месяц
Изменения 1 worldlibert
за 6 месяцев
Изменения 1 worldlibert
за год
| World Liberty Financial в тенге | Тенге в World Liberty Financial | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 19.97 | 1 | 0.0500686215 |
| 5.000 | 99.86 | 5 | 0.2503431077 |
| 10.000 | 199.73 | 10 | 0.5006862155 |
| 20.000 | 399.45 | 20 | 1.0013724310 |
| 100.000 | 1 997.26 | 100 | 5.0068621549 |
| 1 000.000 | 19 972.59 | 1000 | 50.0686215493 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
59763.6 $ | 86.8 $ 0.15 % | 27192438 ₸ | 1 200.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1681.13 $ | 5.86 $ 0.35 % | 764914.15 ₸ | 205.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999024 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 454.56 ₸ | 180.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.9238 $ | 0.0011 $ 0.12 % | 420.33 ₸ | 92.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
545.107 $ | 0.185 $ 0.03 % | 248023.69 ₸ | 71.7 млрд $ | График | Новости |