Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 World Liberty Financial в $ | Стоимость 1 World Liberty Financial в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 0,06 $ | 28,22 ₸ | 0,00 $ | 27,71 ₸ | 1,81 % |
| 30.06 | 0,06 $ | 27,71 ₸ | 0,00 $ | 27,54 ₸ | 0,62 % |
| 29.06 | 0,06 $ | 27,54 ₸ | 0,00 $ | 27,77 ₸ | 0,82 % |
| 28.06 | 0,06 $ | 27,77 ₸ | 0,00 $ | 27,83 ₸ | 0,21 % |
| 27.06 | 0,06 $ | 27,83 ₸ | 0,00 $ | 27,90 ₸ | 0,25 % |
| 26.06 | 0,06 $ | 27,90 ₸ | 0,00 $ | 28,30 ₸ | 1,41 % |
| 25.06 | 0,06 $ | 28,30 ₸ | 0,00 $ | 27,63 ₸ | 2,43 % |
| 24.06 | 0,06 $ | 27,63 ₸ | 0,00 $ | 27,66 ₸ | 0,12 % |
| 23.06 | 0,06 $ | 27,66 ₸ | 0,00 $ | 28,40 ₸ | 2,62 % |
| 22.06 | 0,06 $ | 28,40 ₸ | 0,00 $ | 28,15 ₸ | 0,91 % |
| 21.06 | 0,06 $ | 28,15 ₸ | 0,00 $ | 27,76 ₸ | 1,41 % |
| 20.06 | 0,06 $ | 27,76 ₸ | 0,00 $ | 28,01 ₸ | 0,90 % |
| 19.06 | 0,06 $ | 28,01 ₸ | 0,00 $ | 28,42 ₸ | 1,44 % |
| 18.06 | 0,06 $ | 28,42 ₸ | 0,00 $ | 29,49 ₸ | 3,64 % |
| 17.06 | 0,06 $ | 29,49 ₸ | 0,00 $ | 28,87 ₸ | 2,16 % |
| 16.06 | 0,06 $ | 28,87 ₸ | 0,00 $ | 28,94 ₸ | 0,25 % |
| 15.06 | 0,06 $ | 28,94 ₸ | 0,00 $ | 28,07 ₸ | 3,12 % |
| 11.06 | 0,06 $ | 28,07 ₸ | 0,00 $ | 28,53 ₸ | 1,63 % |
| 10.06 | 0,06 $ | 28,53 ₸ | 0,00 $ | 26,72 ₸ | 6,78 % |
| 09.06 | 0,06 $ | 26,72 ₸ | 0,00 $ | 27,29 ₸ | 2,08 % |
| 08.06 | 0,06 $ | 27,29 ₸ | 0,00 $ | 26,53 ₸ | 2,85 % |
| 07.06 | 0,06 $ | 26,53 ₸ | 0,00 $ | 26,60 ₸ | 0,28 % |
| 06.06 | 0,06 $ | 26,60 ₸ | 0,00 $ | 26,98 ₸ | 1,40 % |
| 05.06 | 0,06 $ | 26,98 ₸ | 0,00 $ | 29,35 ₸ | 8,08 % |
| 04.06 | 0,06 $ | 29,35 ₸ | 0,00 $ | 29,76 ₸ | 1,37 % |
| 03.06 | 0,06 $ | 29,76 ₸ | 0,00 $ | 0,41 $ | 1,37 % |
Изменения 1 worldlibert
за день
Изменения 1 worldlibert
за неделю
Изменения 1 worldlibert
за месяц
Изменения 1 worldlibert
за 6 месяцев
Изменения 1 worldlibert
за год
| Worldlibert в тенге | Тенге в Worldlibert | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 28.22 | 1 | 0.0354407238 |
| 5.000 | 141.08 | 5 | 0.1772036192 |
| 10.000 | 282.16 | 10 | 0.3544072383 |
| 20.000 | 564.32 | 20 | 0.7088144766 |
| 100.000 | 2 821.61 | 100 | 3.5440723830 |
| 1 000.000 | 28 216.13 | 1000 | 35.4407238300 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |