Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 World Liberty Financial в $ | Стоимость 1 World Liberty Financial в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0,06 $ | 26,94 ₸ | 0,00 $ | 27,17 ₸ | 0,84 % |
| 10.07 | 0,06 $ | 27,17 ₸ | 0,00 $ | 26,97 ₸ | 0,75 % |
| 09.07 | 0,06 $ | 26,97 ₸ | 0,00 $ | 27,46 ₸ | 1,79 % |
| 08.07 | 0,06 $ | 27,46 ₸ | 0,00 $ | 27,69 ₸ | 0,81 % |
| 07.07 | 0,06 $ | 27,69 ₸ | 0,00 $ | 26,92 ₸ | 2,83 % |
| 06.07 | 0,06 $ | 26,92 ₸ | 0,00 $ | 27,69 ₸ | 2,76 % |
| 05.07 | 0,06 $ | 27,69 ₸ | 0,00 $ | 26,18 ₸ | 5,78 % |
| 04.07 | 0,06 $ | 26,18 ₸ | 0,00 $ | 26,20 ₸ | 0,08 % |
| 03.07 | 0,06 $ | 26,20 ₸ | 0,00 $ | 27,15 ₸ | 3,51 % |
| 02.07 | 0,06 $ | 27,15 ₸ | 0,00 $ | 27,48 ₸ | 1,18 % |
| 01.07 | 0,06 $ | 27,48 ₸ | 0,00 $ | 26,79 ₸ | 2,57 % |
| 30.06 | 0,06 $ | 26,79 ₸ | 0,00 $ | 26,62 ₸ | 0,62 % |
| 29.06 | 0,06 $ | 26,62 ₸ | 0,00 $ | 26,84 ₸ | 0,82 % |
| 28.06 | 0,06 $ | 26,84 ₸ | 0,00 $ | 26,90 ₸ | 0,21 % |
| 27.06 | 0,06 $ | 26,90 ₸ | 0,00 $ | 26,97 ₸ | 0,25 % |
| 26.06 | 0,06 $ | 26,97 ₸ | 0,00 $ | 27,35 ₸ | 1,41 % |
| 25.06 | 0,06 $ | 27,35 ₸ | 0,00 $ | 26,71 ₸ | 2,43 % |
| 24.06 | 0,06 $ | 26,71 ₸ | 0,00 $ | 26,74 ₸ | 0,12 % |
| 23.06 | 0,06 $ | 26,74 ₸ | 0,00 $ | 27,46 ₸ | 2,62 % |
| 22.06 | 0,06 $ | 27,46 ₸ | 0,00 $ | 27,21 ₸ | 0,91 % |
| 21.06 | 0,06 $ | 27,21 ₸ | 0,00 $ | 26,83 ₸ | 1,41 % |
| 20.06 | 0,06 $ | 26,83 ₸ | 0,00 $ | 27,08 ₸ | 0,90 % |
| 19.06 | 0,06 $ | 27,08 ₸ | 0,00 $ | 27,47 ₸ | 1,44 % |
| 18.06 | 0,06 $ | 27,47 ₸ | 0,00 $ | 28,51 ₸ | 3,64 % |
| 17.06 | 0,06 $ | 28,51 ₸ | 0,00 $ | 27,91 ₸ | 2,16 % |
| 16.06 | 0,06 $ | 27,91 ₸ | 0,00 $ | 0,60 $ | 2,16 % |
Изменения 1 worldlibert
за день
Изменения 1 worldlibert
за неделю
Изменения 1 worldlibert
за месяц
Изменения 1 worldlibert
за 6 месяцев
Изменения 1 worldlibert
за год
| Worldlibert в тенге | Тенге в Worldlibert | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 26.94 | 1 | 0.0371145035 |
| 5.000 | 134.72 | 5 | 0.1855725176 |
| 10.000 | 269.44 | 10 | 0.3711450353 |
| 20.000 | 538.87 | 20 | 0.7422900706 |
| 100.000 | 2 694.36 | 100 | 3.7114503528 |
| 1 000.000 | 26 943.64 | 1000 | 37.1145035285 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63979.4 $ | 199.3 $ 0.31 % | 29686441.6 ₸ | 1 283.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1788.2 $ | 1.23 $ 0.07 % | 829724.8 ₸ | 215.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999294 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 463.67 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.1023 $ | 0.0022 $ 0.2 % | 511.47 ₸ | 110.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
572.879 $ | 2.561 $ 0.45 % | 265815.86 ₸ | 77.2 млрд $ | График | Новости |