Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 World Liberty Financial в $ | Стоимость 1 World Liberty Financial в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 0,06 $ | 28,79 ₸ | 0,00 $ | 28,87 ₸ | 0,27 % |
| 16.05 | 0,06 $ | 28,87 ₸ | 0,00 $ | 30,99 ₸ | 6,85 % |
| 15.05 | 0,07 $ | 30,99 ₸ | 0,00 $ | 32,79 ₸ | 5,50 % |
| 14.05 | 0,07 $ | 32,79 ₸ | 0,00 $ | 31,55 ₸ | 3,94 % |
| 13.05 | 0,07 $ | 31,55 ₸ | 0,00 $ | 31,50 ₸ | 0,18 % |
| 12.05 | 0,07 $ | 31,50 ₸ | 0,00 $ | 31,58 ₸ | 0,26 % |
| 11.05 | 0,07 $ | 31,58 ₸ | 0,00 $ | 32,27 ₸ | 2,14 % |
| 10.05 | 0,07 $ | 32,27 ₸ | 0,00 $ | 33,29 ₸ | 3,07 % |
| 09.05 | 0,07 $ | 33,29 ₸ | 0,00 $ | 35,38 ₸ | 5,91 % |
| 08.05 | 0,08 $ | 35,38 ₸ | 0,00 $ | 34,25 ₸ | 3,30 % |
| 07.05 | 0,07 $ | 34,25 ₸ | 0,01 $ | 31,54 ₸ | 8,59 % |
| 06.05 | 0,07 $ | 31,54 ₸ | 0,00 $ | 30,98 ₸ | 1,80 % |
| 05.05 | 0,07 $ | 30,98 ₸ | 0,00 $ | 29,25 ₸ | 5,93 % |
| 04.05 | 0,06 $ | 29,25 ₸ | 0,00 $ | 27,75 ₸ | 5,40 % |
| 03.05 | 0,06 $ | 27,75 ₸ | 0,00 $ | 25,88 ₸ | 7,20 % |
| 02.05 | 0,06 $ | 25,88 ₸ | 0,00 $ | 26,03 ₸ | 0,57 % |
| 01.05 | 0,06 $ | 26,03 ₸ | 0,01 $ | 28,96 ₸ | 10,12 % |
| 30.04 | 0,06 $ | 28,96 ₸ | 0,00 $ | 30,29 ₸ | 4,39 % |
| 29.04 | 0,06 $ | 30,29 ₸ | 0,01 $ | 34,70 ₸ | 12,71 % |
| 28.04 | 0,07 $ | 34,70 ₸ | 0,00 $ | 33,95 ₸ | 2,21 % |
| 27.04 | 0,07 $ | 33,95 ₸ | 0,00 $ | 35,35 ₸ | 3,95 % |
| 26.04 | 0,08 $ | 35,35 ₸ | 0,00 $ | 35,26 ₸ | 0,23 % |
| 25.04 | 0,08 $ | 35,26 ₸ | 0,00 $ | 35,40 ₸ | 0,39 % |
| 24.04 | 0,08 $ | 35,40 ₸ | 0,00 $ | 36,43 ₸ | 2,82 % |
| 23.04 | 0,08 $ | 36,43 ₸ | 0,00 $ | 36,93 ₸ | 1,37 % |
| 22.04 | 0,08 $ | 36,93 ₸ | 0,00 $ | 36,99 ₸ | 0,14 % |
| 21.04 | 0,08 $ | 36,99 ₸ | 0,00 $ | 37,21 ₸ | 0,60 % |
| 20.04 | 0,08 $ | 37,21 ₸ | 0,00 $ | 36,62 ₸ | 1,60 % |
| 19.04 | 0,08 $ | 36,62 ₸ | 0,00 $ | 0,59 $ | 1,60 % |
Изменения 1 worldlibert
за день
Изменения 1 worldlibert
за неделю
Изменения 1 worldlibert
за месяц
Изменения 1 worldlibert
за 6 месяцев
Изменения 1 worldlibert
за год
| Worldlibert в тенге | Тенге в Worldlibert | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 28.79 | 1 | 0.0347375260 |
| 5.000 | 143.94 | 5 | 0.1736876302 |
| 10.000 | 287.87 | 10 | 0.3473752603 |
| 20.000 | 575.75 | 20 | 0.6947505206 |
| 100.000 | 2 878.73 | 100 | 3.4737526032 |
| 1 000.000 | 28 787.31 | 1000 | 34.7375260323 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |