Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 World Liberty Financial в $ | Стоимость 1 World Liberty Financial в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 0,06 $ | 26,37 ₸ | 0,00 $ | 25,49 ₸ | 3,46 % |
| 14.08 | 0,05 $ | 25,49 ₸ | 0,00 $ | 25,47 ₸ | 0,10 % |
| 13.08 | 0,05 $ | 25,47 ₸ | 0,00 $ | 25,51 ₸ | 0,19 % |
| 12.08 | 0,05 $ | 25,51 ₸ | 0,00 $ | 25,47 ₸ | 0,19 % |
| 11.08 | 0,05 $ | 25,47 ₸ | 0,00 $ | 24,96 ₸ | 2,02 % |
| 10.08 | 0,05 $ | 24,96 ₸ | 0,00 $ | 24,56 ₸ | 1,64 % |
| 09.08 | 0,05 $ | 24,56 ₸ | 0,00 $ | 23,90 ₸ | 2,76 % |
| 08.08 | 0,05 $ | 23,90 ₸ | 0,00 $ | 24,13 ₸ | 0,98 % |
| 07.08 | 0,05 $ | 24,13 ₸ | 0,00 $ | 24,57 ₸ | 1,77 % |
| 06.08 | 0,05 $ | 24,57 ₸ | 0,00 $ | 24,81 ₸ | 0,95 % |
| 05.08 | 0,05 $ | 24,81 ₸ | 0,00 $ | 25,22 ₸ | 1,63 % |
| 04.08 | 0,05 $ | 25,22 ₸ | 0,00 $ | 25,23 ₸ | 0,06 % |
| 03.08 | 0,05 $ | 25,23 ₸ | 0,00 $ | 25,91 ₸ | 2,62 % |
| 02.08 | 0,06 $ | 25,91 ₸ | 0,00 $ | 25,02 ₸ | 3,58 % |
| 01.08 | 0,05 $ | 25,02 ₸ | 0,00 $ | 25,40 ₸ | 1,52 % |
| 31.07 | 0,05 $ | 25,40 ₸ | 0,00 $ | 25,47 ₸ | 0,27 % |
| 30.07 | 0,05 $ | 25,47 ₸ | 0,00 $ | 25,46 ₸ | 0,05 % |
| 29.07 | 0,05 $ | 25,46 ₸ | 0,00 $ | 25,45 ₸ | 0,01 % |
| 28.07 | 0,05 $ | 25,45 ₸ | 0,00 $ | 25,46 ₸ | 0,03 % |
| 27.07 | 0,05 $ | 25,46 ₸ | 0,00 $ | 25,57 ₸ | 0,43 % |
| 26.07 | 0,06 $ | 25,57 ₸ | 0,00 $ | 26,01 ₸ | 1,70 % |
| 25.07 | 0,06 $ | 26,01 ₸ | 0,00 $ | 26,81 ₸ | 2,96 % |
| 24.07 | 0,06 $ | 26,81 ₸ | 0,00 $ | 27,69 ₸ | 3,20 % |
| 23.07 | 0,06 $ | 27,69 ₸ | 0,00 $ | 26,04 ₸ | 6,35 % |
| 22.07 | 0,06 $ | 26,04 ₸ | 0,00 $ | 26,19 ₸ | 0,58 % |
| 21.07 | 0,06 $ | 26,19 ₸ | 0,00 $ | 26,33 ₸ | 0,55 % |
| 20.07 | 0,06 $ | 26,33 ₸ | 0,00 $ | 26,77 ₸ | 1,63 % |
| 19.07 | 0,06 $ | 26,77 ₸ | 0,00 $ | 26,42 ₸ | 1,33 % |
| 18.07 | 0,06 $ | 26,42 ₸ | 0,00 $ | 0,35 $ | 1,33 % |
Изменения 1 worldlibert
за день
Изменения 1 worldlibert
за неделю
Изменения 1 worldlibert
за месяц
Изменения 1 worldlibert
за 6 месяцев
Изменения 1 worldlibert
за год
| Worldlibert в тенге | Тенге в Worldlibert | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 26.37 | 1 | 0.0379179422 |
| 5.000 | 131.86 | 5 | 0.1895897109 |
| 10.000 | 263.73 | 10 | 0.3791794218 |
| 20.000 | 527.45 | 20 | 0.7583588435 |
| 100.000 | 2 637.27 | 100 | 3.7917942176 |
| 1 000.000 | 26 372.74 | 1000 | 37.9179421757 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |