Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Aave (AAVE)
| Биржа | Цена Aave | Объем торгов AAVE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| MexcFutures | 195.52$ | 7 280 213 790,72 |
| 195.44$ | 98 084 495,60 | |
| 195.48$ | 38 857 506,58 | |
| 195.40$ | 38 330 631,23 | |
| 195.37$ | 38 260 870,06 | |
| 195.51$ | 27 569 842,65 | |
| BitunixFutures | 195.49$ | 23 704 242,24 |
| 195.41$ | 14 558 592,15 | |
| 195.62$ | 11 987 204,05 | |
| 195.50$ | 8 822 443,85 | |
| Poloniex | 194.52$ | 7 839 343,22 |
| LighterPerpetual | 195.54$ | 7 050 111,89 |
| 195.55$ | 6 175 425,98 | |
| 195.58$ | 5 425 892,57 | |
| Hyperliquid | 195.48$ | 5 099 993,05 |
| 195.64$ | 5 067 486,84 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Aave в $ | Стоимость 1 Aave в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12 | 195,72 $ | 102 167,41 ₸ | 5,01 $ | 99 552,71 ₸ | 2,63 % |
| 14.12 | 190,71 $ | 99 552,71 ₸ | 6,25 $ | 102 812,60 ₸ | 3,17 % |
| 13.12 | 196,96 $ | 102 812,60 ₸ | 5,88 $ | 99 740,63 ₸ | 3,08 % |
| 12.12 | 191,07 $ | 99 740,63 ₸ | 4,80 $ | 102 246,75 ₸ | 2,45 % |
| 11.12 | 195,88 $ | 102 246,75 ₸ | 8,16 $ | 106 507,84 ₸ | 4,00 % |
| 10.12 | 204,04 $ | 106 507,84 ₸ | 0,99 $ | 105 991,58 ₸ | 0,49 % |
| 09.12 | 203,05 $ | 105 991,58 ₸ | 11,76 $ | 99 855,47 ₸ | 6,14 % |
| 08.12 | 191,29 $ | 99 855,47 ₸ | 2,78 $ | 101 307,15 ₸ | 1,43 % |
| 07.12 | 194,08 $ | 101 307,15 ₸ | 5,98 $ | 98 184,02 ₸ | 3,18 % |
| 06.12 | 188,09 $ | 98 184,02 ₸ | 4,33 $ | 95 925,33 ₸ | 2,35 % |
| 05.12 | 183,77 $ | 95 925,33 ₸ | 7,06 $ | 99 611,69 ₸ | 3,70 % |
| 04.12 | 190,83 $ | 99 611,69 ₸ | 6,45 $ | 102 980,68 ₸ | 3,27 % |
| 03.12 | 197,28 $ | 102 980,68 ₸ | 11,44 $ | 97 011,61 ₸ | 6,15 % |
| 02.12 | 185,85 $ | 97 011,61 ₸ | 18,94 $ | 87 125,45 ₸ | 11,35 % |
| 01.12 | 166,91 $ | 87 125,45 ₸ | 12,53 $ | 93 667,16 ₸ | 6,98 % |
| 30.11 | 179,44 $ | 93 667,16 ₸ | 3,15 $ | 95 311,98 ₸ | 1,73 % |
| 29.11 | 182,59 $ | 95 311,98 ₸ | 3,94 $ | 97 371,27 ₸ | 2,11 % |
| 28.11 | 186,54 $ | 97 371,27 ₸ | 0,57 $ | 97 667,77 ₸ | 0,30 % |
| 27.11 | 187,10 $ | 97 667,77 ₸ | 1,77 $ | 96 745,91 ₸ | 0,95 % |
| 26.11 | 185,34 $ | 96 745,91 ₸ | 7,34 $ | 92 912,35 ₸ | 4,13 % |
| 25.11 | 177,99 $ | 92 912,35 ₸ | 0,96 $ | 93 413,47 ₸ | 0,54 % |
| 24.11 | 178,95 $ | 93 413,47 ₸ | 10,66 $ | 87 851,03 ₸ | 6,33 % |
| 23.11 | 168,30 $ | 87 851,03 ₸ | 9,55 $ | 82 864,89 ₸ | 6,02 % |
| 22.11 | 158,75 $ | 82 864,89 ₸ | 3,28 $ | 81 151,16 ₸ | 2,11 % |
| 21.11 | 155,46 $ | 81 151,16 ₸ | 7,58 $ | 85 110,01 ₸ | 4,65 % |
| 20.11 | 163,05 $ | 85 110,01 ₸ | 4,28 $ | 87 346,26 ₸ | 2,56 % |
| 19.11 | 167,33 $ | 87 346,26 ₸ | 11,58 $ | 93 392,59 ₸ | 6,47 % |
| 18.11 | 178,91 $ | 93 392,59 ₸ | 12,71 $ | 86 759,01 ₸ | 7,65 % |
| 17.11 | 166,21 $ | 86 759,01 ₸ | 12,71 $ | 6 633,58 $ | 7,65 % |
Изменения 1 aave
за день
Изменения 1 aave
за неделю
Изменения 1 aave
за месяц
Изменения 1 aave
за 6 месяцев
Изменения 1 aave
за год
| Aave в тенге | Тенге в Aave | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 102 167.41 | 1 | 0.0000097879 |
| 5.000 | 510 837.03 | 5 | 0.0000489393 |
| 10.000 | 1 021 674.06 | 10 | 0.0000978786 |
| 20.000 | 2 043 348.12 | 20 | 0.0001957571 |
| 100.000 | 10 216 740.60 | 100 | 0.0009787857 |
| 1 000.000 | 102 167 406.00 | 1000 | 0.0097878574 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
89758.9 $ | 1087.3 $ 1.23 % | 46854145.8 ₸ | 1 791.8 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3152.93 $ | 59.83 $ 1.93 % | 1645829.46 ₸ | 380.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.98537 $ | 0.0068 $ 0.34 % | 1036.36 ₸ | 198.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00006 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 522.03 ₸ | 191.7 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
888.895 $ | 4.766 $ 0.54 % | 464003.19 ₸ | 122.4 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
132.994 $ | 2.781 $ 2.14 % | 69422.87 ₸ | 82.0 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999737 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 521.86 ₸ | 78.4 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
29.3155 $ | 0.2127 $ 0.73 % | 15302.69 ₸ | 29.3 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.28173 $ | 0.0043 $ 1.56 % | 147.06 ₸ | 26.7 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.13691 $ | 0.0026 $ 1.95 % | 71.47 ₸ | 23.0 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.403378 $ | 0.005 $ 1.27 % | 210.56 ₸ | 18.2 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.57031 $ | 0.0065 $ 0.41 % | 819.7 ₸ | 15.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.140298 $ | 0.0012 $ 0.85 % | 73.24 ₸ | 14.0 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
13.6391 $ | 0.2431 $ 1.81 % | 7119.61 ₸ | 13.6 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.232049 $ | 0.002 $ 0.86 % | 121.13 ₸ | 11.6 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
565.899 $ | 3.008 $ 0.53 % | 295399.28 ₸ | 11.3 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.0973988 $ | 0 $ 0.01 % | 50.84 ₸ | 9.6 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.5758 $ | 0.0097 $ 0.62 % | 822.57 ₸ | 8.1 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.28219 $ | 0.0121 $ 0.94 % | 669.3 ₸ | 8.0 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
414.9 $ | 2.886 $ 0.7 % | 216577.8 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
412.337 $ | 5.625 $ 1.38 % | 215239.91 ₸ | 6.8 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
81.0779 $ | 1.7987 $ 2.27 % | 42322.66 ₸ | 6.2 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
13.2095 $ | 0.2201 $ 1.69 % | 6895.36 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
5.41397 $ | 0.0759 $ 1.42 % | 2826.09 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000821885 $ | 0 $ 1.43 % | 0 ₸ | 4.9 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
0.999853 $ | 0 $ 0 % | 521.92 ₸ | 4.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.237114 $ | 0.0028 $ 1.19 % | 123.77 ₸ | 3.6 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.00327 $ | 0.0388 $ 1.97 % | 1045.71 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
195.723 $ | 5.009 $ 2.63 % | 102167.41 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
 Monad
|
0.02928 $ | 0.0002 $ 0.65 % | 15.28 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
110.035 $ | 0.722 $ 0.65 % | 57438.27 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
13.1534 $ | 0.3241 $ 2.53 % | 6866.07 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000432162 $ | 0 $ 2.88 % | 0 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.1202 $ | 0.0028 $ 2.38 % | 62.74 ₸ | 1.3 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.14564 $ | 0.0277 $ 1.31 % | 1120.02 ₸ | 1.0 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0155786 $ | 0.0001 $ 0.39 % | 8.13 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |