Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Aave (AAVE)
| Биржа | Цена Aave | Объем торгов AAVE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 226.59$ | 95 936 438,60 | |
| 226.60$ | 55 438 424,18 | |
| 226.56$ | 49 445 516,97 | |
| 226.58$ | 44 013 890,06 | |
| 226.58$ | 22 982 621,17 | |
| P2PB2B | 249.90$ | 19 867 416,60 |
| BitunixFutures | 226.58$ | 15 863 191,85 |
| 226.70$ | 14 641 178,01 | |
| 226.52$ | 13 589 206,62 | |
| 226.83$ | 11 467 606,80 | |
| HitBTC | 226.73$ | 8 687 298,48 |
| Fmfw | 226.79$ | 8 686 491,18 |
| CryptoMKT | 226.79$ | 8 627 257,31 |
| 226.66$ | 8 389 321,25 | |
| Hyperliquid | 226.75$ | 5 829 438,66 |
| Bibox | 251.98$ | 5 401 191,30 |
| 226.84$ | 4 255 331,26 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Aave в $ | Стоимость 1 Aave в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | 226,75 $ | 121 989,35 ₸ | 2,17 $ | 123 154,66 ₸ | 0,95 % |
| 24.10 | 228,91 $ | 123 154,66 ₸ | 4,83 $ | 120 558,81 ₸ | 2,15 % |
| 23.10 | 224,09 $ | 120 558,81 ₸ | 7,32 $ | 116 621,72 ₸ | 3,38 % |
| 22.10 | 216,77 $ | 116 621,72 ₸ | 10,48 $ | 122 262,11 ₸ | 4,61 % |
| 21.10 | 227,25 $ | 122 262,11 ₸ | 1,76 $ | 123 209,53 ₸ | 0,77 % |
| 20.10 | 229,01 $ | 123 209,53 ₸ | 4,43 $ | 120 824,04 ₸ | 1,97 % |
| 19.10 | 224,58 $ | 120 824,04 ₸ | 8,09 $ | 116 470,54 ₸ | 3,74 % |
| 18.10 | 216,49 $ | 116 470,54 ₸ | 10,10 $ | 111 037,82 ₸ | 4,89 % |
| 17.10 | 206,39 $ | 111 037,82 ₸ | 24,05 $ | 123 975,64 ₸ | 10,44 % |
| 16.10 | 230,44 $ | 123 975,64 ₸ | 10,55 $ | 129 652,08 ₸ | 4,38 % |
| 15.10 | 240,99 $ | 129 652,08 ₸ | 11,86 $ | 136 032,22 ₸ | 4,69 % |
| 14.10 | 252,85 $ | 136 032,22 ₸ | 8,88 $ | 140 810,74 ₸ | 3,39 % |
| 13.10 | 261,73 $ | 140 810,74 ₸ | 8,58 $ | 136 195,24 ₸ | 3,39 % |
| 12.10 | 253,15 $ | 136 195,24 ₸ | 27,09 $ | 121 618,67 ₸ | 11,99 % |
| 11.10 | 226,06 $ | 121 618,67 ₸ | 33,66 $ | 139 725,59 ₸ | 12,96 % |
| 10.10 | 259,71 $ | 139 725,59 ₸ | 12,54 $ | 146 473,73 ₸ | 4,61 % |
| 09.10 | 272,26 $ | 146 473,73 ₸ | 12,82 $ | 153 371,43 ₸ | 4,50 % |
| 08.10 | 285,08 $ | 153 371,43 ₸ | 8,76 $ | 148 660,16 ₸ | 3,17 % |
| 07.10 | 276,32 $ | 148 660,16 ₸ | 20,92 $ | 159 915,12 ₸ | 7,04 % |
| 06.10 | 297,24 $ | 159 915,12 ₸ | 11,49 $ | 153 733,50 ₸ | 4,02 % |
| 05.10 | 285,75 $ | 153 733,50 ₸ | 2,42 $ | 152 431,54 ₸ | 0,85 % |
| 04.10 | 283,33 $ | 152 431,54 ₸ | 7,47 $ | 156 450,40 ₸ | 2,57 % |
| 03.10 | 290,80 $ | 156 450,40 ₸ | 1,65 $ | 155 562,70 ₸ | 0,57 % |
| 02.10 | 289,15 $ | 155 562,70 ₸ | 2,30 $ | 154 325,30 ₸ | 0,80 % |
| 01.10 | 286,85 $ | 154 325,30 ₸ | 12,45 $ | 147 627,20 ₸ | 4,54 % |
| 30.09 | 274,40 $ | 147 627,20 ₸ | 2,78 $ | 149 122,84 ₸ | 1,00 % |
| 29.09 | 277,18 $ | 149 122,84 ₸ | 2,01 $ | 148 041,46 ₸ | 0,73 % |
| 28.09 | 275,17 $ | 148 041,46 ₸ | 8,58 $ | 143 425,42 ₸ | 3,22 % |
| 27.09 | 266,59 $ | 143 425,42 ₸ | 8,58 $ | 4 616,04 $ | 3,22 % |
Изменения 1 aave
за день
Изменения 1 aave
за неделю
Изменения 1 aave
за месяц
Изменения 1 aave
за 6 месяцев
Изменения 1 aave
за год
| Aave в тенге | Тенге в Aave | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 121 989.35 | 1 | 0.0000081974 |
| 5.000 | 609 946.74 | 5 | 0.0000409872 |
| 10.000 | 1 219 893.48 | 10 | 0.0000819744 |
| 20.000 | 2 439 786.96 | 20 | 0.0001639487 |
| 100.000 | 12 198 934.80 | 100 | 0.0008197437 |
| 1 000.000 | 121 989 348.00 | 1000 | 0.0081974370 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
111479 $ | 657 $ 0.59 % | 59975702 ₸ | 2 222.9 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3933.89 $ | 5.63 $ 0.14 % | 2116432.82 ₸ | 474.8 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.54215 $ | 0.0363 $ 1.45 % | 1367.68 ₸ | 254.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00016 $ | 0 $ 0 % | 538.09 ₸ | 188.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
1115.73 $ | 5.4 $ 0.49 % | 600262.74 ₸ | 155.3 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
194.204 $ | 0.572 $ 0.3 % | 104481.75 ₸ | 119.0 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999902 $ | 0 $ 0 % | 537.95 ₸ | 76.3 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
40.1556 $ | 0.6636 $ 1.68 % | 21603.71 ₸ | 40.1 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.198243 $ | 0.0008 $ 0.39 % | 106.65 ₸ | 30.0 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.652334 $ | 0.0042 $ 0.63 % | 350.96 ₸ | 29.4 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.295272 $ | 0.0095 $ 3.13 % | 158.86 ₸ | 28.0 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
2.5035 $ | 0.0158 $ 0.63 % | 1346.88 ₸ | 25.0 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
17.8515 $ | 0.0147 $ 0.08 % | 9604.11 ₸ | 17.9 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.319213 $ | 0.0004 $ 0.13 % | 171.74 ₸ | 16.0 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.150399 $ | 0.0024 $ 1.61 % | 80.91 ₸ | 14.8 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.134065 $ | 0.0023 $ 1.72 % | 72.13 ₸ | 13.4 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
2.14258 $ | 0.0295 $ 1.36 % | 1152.71 ₸ | 11.0 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.63332 $ | 0.0249 $ 1.5 % | 878.73 ₸ | 10.2 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
508.871 $ | 7.571 $ 1.51 % | 273772.6 ₸ | 10.2 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
19.3306 $ | 0.287 $ 1.46 % | 10399.86 ₸ | 8.9 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
96.391 $ | 0.3451 $ 0.36 % | 51858.36 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.466599 $ | 0.0167 $ 3.46 % | 251.03 ₸ | 7.0 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
6.19754 $ | 0.0919 $ 1.46 % | 3334.28 ₸ | 6.2 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
327.468 $ | 0.651 $ 0.2 % | 176177.78 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.0000101417 $ | 0 $ 0.53 % | 0.01 ₸ | 6.0 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
3.04415 $ | 0.035 $ 1.14 % | 1637.75 ₸ | 5.0 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00003 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 538.02 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
268.059 $ | 7.272 $ 2.79 % | 144215.74 ₸ | 4.4 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
226.746 $ | 2.166 $ 0.95 % | 121989.35 ₸ | 3.6 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
165.13 $ | 1.158 $ 0.71 % | 88839.94 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000712232 $ | 0 $ 0.59 % | 0 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
15.8602 $ | 0.1292 $ 0.81 % | 8532.79 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.193574 $ | 0.0013 $ 0.68 % | 104.14 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
3.14652 $ | 0.0618 $ 1.93 % | 1692.83 ₸ | 1.5 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0275 $ | 0.0003 $ 1.08 % | 14.8 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |