Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Aave (AAVE)
| Биржа | Цена Aave | Объем торгов AAVE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 98.05$ | 106 405 611,30 |
| 97.94$ | 61 517 837,74 | |
| 98.00$ | 31 271 065,66 | |
| BybitFutures | 97.95$ | 30 976 855,97 |
| 98.12$ | 23 927 474,52 | |
| 97.95$ | 22 575 740,31 | |
| 98.04$ | 20 439 014,04 | |
| BitunixFutures | 97.98$ | 13 675 811,45 |
| Whitebit | 97.75$ | 13 611 042,35 |
| 97.96$ | 10 508 218,18 | |
| Poloniex | 98.09$ | 9 119 776,48 |
| WeexFutures | 97.93$ | 8 052 836,18 |
| 98.06$ | 7 659 846,58 | |
| 98.11$ | 7 641 519,08 | |
| Weex | 98.01$ | 7 011 272,25 |
| ExtendedPerpetual | 98.23$ | 6 600 094,81 |
| LBank | 115.99$ | 6 240 352,36 |
| 98.07$ | 5 734 828,41 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Aave в $ | Стоимость 1 Aave в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 98,18 $ | 46 930,47 ₸ | 0,27 $ | 47 057,91 ₸ | 0,27 % |
| 31.03 | 98,45 $ | 47 057,91 ₸ | 1,93 $ | 46 136,89 ₸ | 2,00 % |
| 30.03 | 96,52 $ | 46 136,89 ₸ | 0,93 $ | 45 690,78 ₸ | 0,98 % |
| 29.03 | 95,59 $ | 45 690,78 ₸ | 2,60 $ | 46 931,33 ₸ | 2,64 % |
| 28.03 | 98,18 $ | 46 931,33 ₸ | 0,18 $ | 46 843,71 ₸ | 0,19 % |
| 27.03 | 98,00 $ | 46 843,71 ₸ | 7,62 $ | 50 486,84 ₸ | 7,22 % |
| 26.03 | 105,62 $ | 50 486,84 ₸ | 6,59 $ | 53 634,47 ₸ | 5,87 % |
| 25.03 | 112,21 $ | 53 634,47 ₸ | 0,99 $ | 53 162,20 ₸ | 0,89 % |
| 24.03 | 111,22 $ | 53 162,20 ₸ | 0,66 $ | 52 845,29 ₸ | 0,60 % |
| 23.03 | 110,56 $ | 52 845,29 ₸ | 4,11 $ | 50 882,14 ₸ | 3,86 % |
| 22.03 | 106,45 $ | 50 882,14 ₸ | 5,47 $ | 53 495,37 ₸ | 4,88 % |
| 21.03 | 111,92 $ | 53 495,37 ₸ | 1,79 $ | 52 641,66 ₸ | 1,62 % |
| 20.03 | 110,13 $ | 52 641,66 ₸ | 1,86 $ | 53 532,18 ₸ | 1,66 % |
| 19.03 | 111,99 $ | 53 532,18 ₸ | 1,94 $ | 54 460,45 ₸ | 1,70 % |
| 18.03 | 113,93 $ | 54 460,45 ₸ | 7,64 $ | 58 110,46 ₸ | 6,28 % |
| 17.03 | 121,57 $ | 58 110,46 ₸ | 0,58 $ | 58 389,61 ₸ | 0,48 % |
| 16.03 | 122,15 $ | 58 389,61 ₸ | 6,19 $ | 55 432,70 ₸ | 5,33 % |
| 15.03 | 115,97 $ | 55 432,70 ₸ | 5,45 $ | 52 829,52 ₸ | 4,93 % |
| 14.03 | 110,52 $ | 52 829,52 ₸ | 2,75 $ | 54 145,93 ₸ | 2,43 % |
| 13.03 | 113,28 $ | 54 145,93 ₸ | 2,63 $ | 52 888,79 ₸ | 2,38 % |
| 12.03 | 110,65 $ | 52 888,79 ₸ | 0,73 $ | 53 239,64 ₸ | 0,66 % |
| 11.03 | 111,38 $ | 53 239,64 ₸ | 0,64 $ | 53 544,13 ₸ | 0,57 % |
| 10.03 | 112,02 $ | 53 544,13 ₸ | 4,56 $ | 51 365,88 ₸ | 4,24 % |
| 09.03 | 107,46 $ | 51 365,88 ₸ | 0,06 $ | 51 392,17 ₸ | 0,05 % |
| 08.03 | 107,52 $ | 51 392,17 ₸ | 1,43 $ | 52 076,19 ₸ | 1,31 % |
| 07.03 | 108,95 $ | 52 076,19 ₸ | 2,40 $ | 53 222,43 ₸ | 2,15 % |
| 06.03 | 111,34 $ | 53 222,43 ₸ | 7,46 $ | 56 788,79 ₸ | 6,28 % |
| 05.03 | 118,81 $ | 56 788,79 ₸ | 0,57 $ | 56 518,72 ₸ | 0,48 % |
| 04.03 | 118,24 $ | 56 518,72 ₸ | 0,57 $ | 270,07 $ | 0,48 % |
Изменения 1 aave
за день
Изменения 1 aave
за неделю
Изменения 1 aave
за месяц
Изменения 1 aave
за 6 месяцев
Изменения 1 aave
за год
| Aave в тенге | Тенге в Aave | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 46 930.47 | 1 | 0.0000213081 |
| 5.000 | 234 652.35 | 5 | 0.0001065406 |
| 10.000 | 469 304.70 | 10 | 0.0002130812 |
| 20.000 | 938 609.40 | 20 | 0.0004261624 |
| 100.000 | 4 693 047.02 | 100 | 0.0021308118 |
| 1 000.000 | 46 930 470.20 | 1000 | 0.0213081181 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |