Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Avalanche (AVAX)
| Биржа | Цена Avalanche | Объем торгов AVAX за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 15.32$ | 465 619 954,54 | |
| 15.33$ | 102 618 931,27 | |
| 15.35$ | 100 640 620,72 | |
| 15.34$ | 76 750 115,31 | |
| 15.33$ | 62 037 719,37 | |
| 15.35$ | 39 393 889,71 | |
| BitunixFutures | 15.33$ | 37 001 884,19 |
| 15.34$ | 34 190 032,86 | |
| LighterPerpetual | 15.32$ | 33 358 511,92 |
| 15.33$ | 28 701 266,35 | |
| LBank | 15.34$ | 20 570 916,22 |
| 15.35$ | 20 053 554,68 | |
| P2PB2B | 21.76$ | 18 519 949,71 |
| 15.33$ | 17 370 004,42 | |
| Coinbase Exchange | 15.34$ | 17 358 113,27 |
| Probit | 15.37$ | 14 907 384,20 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Avalanche в $ | Стоимость 1 Avalanche в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 15,38 $ | 8 029,61 ₸ | 0,19 $ | 7 929,13 ₸ | 1,27 % |
| 14.11 | 15,19 $ | 7 929,13 ₸ | 0,70 $ | 8 296,51 ₸ | 4,43 % |
| 13.11 | 15,89 $ | 8 296,51 ₸ | 1,01 $ | 8 822,22 ₸ | 5,96 % |
| 12.11 | 16,90 $ | 8 822,22 ₸ | 0,22 $ | 8 938,62 ₸ | 1,30 % |
| 11.11 | 17,12 $ | 8 938,62 ₸ | 1,02 $ | 9 471,79 ₸ | 5,63 % |
| 10.11 | 18,15 $ | 9 471,79 ₸ | 0,33 $ | 9 297,71 ₸ | 1,87 % |
| 09.11 | 17,81 $ | 9 297,71 ₸ | 0,44 $ | 9 066,10 ₸ | 2,55 % |
| 08.11 | 17,37 $ | 9 066,10 ₸ | 0,43 $ | 9 289,04 ₸ | 2,40 % |
| 07.11 | 17,80 $ | 9 289,04 ₸ | 1,85 $ | 8 324,28 ₸ | 11,59 % |
| 06.11 | 15,95 $ | 8 324,28 ₸ | 0,71 $ | 8 695,01 ₸ | 4,26 % |
| 05.11 | 16,66 $ | 8 695,01 ₸ | 0,90 $ | 8 227,03 ₸ | 5,69 % |
| 04.11 | 15,76 $ | 8 227,03 ₸ | 0,81 $ | 8 652,41 ₸ | 4,92 % |
| 03.11 | 16,58 $ | 8 652,41 ₸ | 1,63 $ | 9 505,67 ₸ | 8,98 % |
| 02.11 | 18,21 $ | 9 505,67 ₸ | 0,49 $ | 9 762,39 ₸ | 2,63 % |
| 01.11 | 18,70 $ | 9 762,39 ₸ | 0,54 $ | 9 478,01 ₸ | 3,00 % |
| 31.10 | 18,16 $ | 9 478,01 ₸ | 0,37 $ | 9 287,37 ₸ | 2,05 % |
| 30.10 | 17,79 $ | 9 287,37 ₸ | 2,34 $ | 10 507,13 ₸ | 11,61 % |
| 29.10 | 20,13 $ | 10 507,13 ₸ | 0,70 $ | 10 141,26 ₸ | 3,61 % |
| 28.10 | 19,43 $ | 10 141,26 ₸ | 1,10 $ | 10 714,42 ₸ | 5,35 % |
| 27.10 | 20,53 $ | 10 714,42 ₸ | 0,29 $ | 10 562,30 ₸ | 1,44 % |
| 26.10 | 20,23 $ | 10 562,30 ₸ | 0,52 $ | 10 292,17 ₸ | 2,62 % |
| 25.10 | 19,72 $ | 10 292,17 ₸ | 0,10 $ | 10 240,39 ₸ | 0,51 % |
| 24.10 | 19,62 $ | 10 240,39 ₸ | 0,33 $ | 10 066,67 ₸ | 1,73 % |
| 23.10 | 19,28 $ | 10 066,67 ₸ | 0,23 $ | 9 944,15 ₸ | 1,23 % |
| 22.10 | 19,05 $ | 9 944,15 ₸ | 1,15 $ | 10 545,44 ₸ | 5,70 % |
| 21.10 | 20,20 $ | 10 545,44 ₸ | 0,33 $ | 10 717,50 ₸ | 1,61 % |
| 20.10 | 20,53 $ | 10 717,50 ₸ | 0,23 $ | 10 840,11 ₸ | 1,13 % |
| 19.10 | 20,77 $ | 10 840,11 ₸ | 0,53 $ | 10 565,75 ₸ | 2,60 % |
| 18.10 | 20,24 $ | 10 565,75 ₸ | 0,53 $ | 274,36 $ | 2,60 % |
Изменения 1 avalanche
за день
Изменения 1 avalanche
за неделю
Изменения 1 avalanche
за месяц
Изменения 1 avalanche
за 6 месяцев
Изменения 1 avalanche
за год
| Avalanche в тенге | Тенге в Avalanche | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 8 029.61 | 1 | 0.0001245390 |
| 5.000 | 40 148.06 | 5 | 0.0006226950 |
| 10.000 | 80 296.13 | 10 | 0.0012453901 |
| 20.000 | 160 592.26 | 20 | 0.0024907801 |
| 100.000 | 802 961.28 | 100 | 0.0124539006 |
| 1 000.000 | 8 029 612.80 | 1000 | 0.1245390064 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94962.9 $ | 637.9 $ 0.68 % | 49570633.8 ₸ | 1 894.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3167.24 $ | 38.83 $ 1.24 % | 1653299.28 ₸ | 382.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.2738 $ | 0.018 $ 0.8 % | 1186.92 ₸ | 227.4 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00042 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.22 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.939 $ | 9.306 $ 1.02 % | 483340.16 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.629 $ | 0.877 $ 0.63 % | 73408.34 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.9277 $ | 0.7688 $ 2.07 % | 19798.26 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294723 $ | 0.002 $ 0.67 % | 153.85 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.160027 $ | 0.0019 $ 1.18 % | 83.53 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506951 $ | 0.0063 $ 1.26 % | 264.63 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77299 $ | 0.0274 $ 1.57 % | 925.5 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147232 $ | 0.0008 $ 0.54 % | 76.86 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0612 $ | 0.1705 $ 1.23 % | 7339.95 ₸ | 14.1 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261445 $ | 0.002 $ 0.79 % | 136.47 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.116694 $ | 0.0026 $ 2.27 % | 60.91 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
484.765 $ | 1.467 $ 0.3 % | 253047.33 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85365 $ | 0.0175 $ 0.95 % | 967.61 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
574.664 $ | 0.047 $ 0.01 % | 299974.61 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.5091 $ | 0.9928 $ 1.02 % | 51421.75 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
397.006 $ | 4.804 $ 1.22 % | 207237.13 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18974 $ | 0.0122 $ 1.03 % | 621.04 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3824 $ | 0.1925 $ 1.27 % | 8029.61 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.06174 $ | 0.1091 $ 1.57 % | 3686.23 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000910091 $ | 0 $ 0.69 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.84995 $ | 0.0471 $ 1.68 % | 1487.67 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00093 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 522.49 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.281767 $ | 0.0013 $ 0.47 % | 147.08 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
178.51 $ | 3.561 $ 2.04 % | 93182.22 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
111.922 $ | 0.839 $ 0.76 % | 58423.28 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8753 $ | 0.178 $ 1.21 % | 7764.91 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501937 $ | 0 $ 0.82 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152099 $ | 0.0019 $ 1.29 % | 79.4 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85534 $ | 0.0266 $ 0.94 % | 1490.49 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217628 $ | 0.0001 $ 0.69 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |