Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bittensor (TAO)
| Биржа | Цена Bittensor | Объем торгов TAO за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 306.40$ | 353 056 711,32 | |
| 306.40$ | 337 068 679,58 | |
| Swyftx | 306.11$ | 210 636 408,32 |
| 306.30$ | 100 769 538,98 | |
| Weex | 306.60$ | 70 010 276,17 |
| 306.40$ | 51 927 393,81 | |
| 306.34$ | 45 563 972,49 | |
| 306.61$ | 42 870 307,24 | |
| Hyperliquid | 306.41$ | 40 518 755,41 |
| BitunixFutures | 306.41$ | 38 180 883,65 |
| Whitebit | 306.07$ | 23 584 639,80 |
| 306.41$ | 23 001 843,26 | |
| 306.26$ | 19 755 458,63 | |
| Coinbase Exchange | 306.64$ | 19 281 720,28 |
| 306.60$ | 17 441 744,29 | |
| 306.64$ | 12 114 987,94 | |
| WeexFutures | 306.25$ | 11 950 622,32 |
| Bitvavo | 306.28$ | 11 560 621,16 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Bittensor в $ | Стоимость 1 Bittensor в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 306,54 $ | 146 526,12 ₸ | 0,75 $ | 146 166,66 ₸ | 0,25 % |
| 31.03 | 305,79 $ | 146 166,66 ₸ | 4,52 $ | 148 326,27 ₸ | 1,46 % |
| 30.03 | 310,31 $ | 148 326,27 ₸ | 5,23 $ | 150 824,77 ₸ | 1,66 % |
| 29.03 | 315,53 $ | 150 824,77 ₸ | 5,19 $ | 153 306,55 ₸ | 1,62 % |
| 28.03 | 320,73 $ | 153 306,55 ₸ | 0,33 $ | 153 146,90 ₸ | 0,10 % |
| 27.03 | 320,39 $ | 153 146,90 ₸ | 20,77 $ | 163 073,05 ₸ | 6,09 % |
| 26.03 | 341,16 $ | 163 073,05 ₸ | 7,04 $ | 166 436,25 ₸ | 2,02 % |
| 25.03 | 348,19 $ | 166 436,25 ₸ | 14,95 $ | 159 289,68 ₸ | 4,49 % |
| 24.03 | 333,24 $ | 159 289,68 ₸ | 42,25 $ | 139 096,09 ₸ | 14,52 % |
| 23.03 | 291,00 $ | 139 096,09 ₸ | 24,42 $ | 127 422,85 ₸ | 9,16 % |
| 22.03 | 266,58 $ | 127 422,85 ₸ | 6,87 $ | 130 708,62 ₸ | 2,51 % |
| 21.03 | 273,45 $ | 130 708,62 ₸ | 8,45 $ | 126 668,57 ₸ | 3,19 % |
| 20.03 | 265,00 $ | 126 668,57 ₸ | 8,80 $ | 122 464,56 ₸ | 3,43 % |
| 19.03 | 256,20 $ | 122 464,56 ₸ | 10,80 $ | 127 625,52 ₸ | 4,04 % |
| 18.03 | 267,00 $ | 127 625,52 ₸ | 17,48 $ | 135 981,92 ₸ | 6,15 % |
| 17.03 | 284,48 $ | 135 981,92 ₸ | 6,62 $ | 132 816,60 ₸ | 2,38 % |
| 16.03 | 277,86 $ | 132 816,60 ₸ | 7,66 $ | 136 479,52 ₸ | 2,68 % |
| 15.03 | 285,52 $ | 136 479,52 ₸ | 44,86 $ | 115 036,44 ₸ | 18,64 % |
| 14.03 | 240,66 $ | 115 036,44 ₸ | 8,15 $ | 111 142,17 ₸ | 3,50 % |
| 13.03 | 232,52 $ | 111 142,17 ₸ | 19,02 $ | 102 051,09 ₸ | 8,91 % |
| 12.03 | 213,50 $ | 102 051,09 ₸ | 12,45 $ | 96 098,55 ₸ | 6,19 % |
| 11.03 | 201,04 $ | 96 098,55 ₸ | 1,15 $ | 95 549,81 ₸ | 0,57 % |
| 10.03 | 199,90 $ | 95 549,81 ₸ | 6,09 $ | 92 637,36 ₸ | 3,14 % |
| 09.03 | 193,80 $ | 92 637,36 ₸ | 6,16 $ | 89 694,31 ₸ | 3,28 % |
| 08.03 | 187,65 $ | 89 694,31 ₸ | 9,72 $ | 85 048,63 ₸ | 5,46 % |
| 07.03 | 177,93 $ | 85 048,63 ₸ | 1,68 $ | 84 244,63 ₸ | 0,95 % |
| 06.03 | 176,24 $ | 84 244,63 ₸ | 11,92 $ | 89 941,91 ₸ | 6,33 % |
| 05.03 | 188,16 $ | 89 941,91 ₸ | 4,93 $ | 92 299,89 ₸ | 2,55 % |
| 04.03 | 193,10 $ | 92 299,89 ₸ | 4,93 $ | 2 357,97 $ | 2,55 % |
Изменения 1 bittensor
за день
Изменения 1 bittensor
за неделю
Изменения 1 bittensor
за месяц
Изменения 1 bittensor
за 6 месяцев
Изменения 1 bittensor
за год
| Bittensor в тенге | Тенге в Bittensor | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 146 526.12 | 1 | 0.0000068247 |
| 5.000 | 732 630.60 | 5 | 0.0000341236 |
| 10.000 | 1 465 261.20 | 10 | 0.0000682472 |
| 20.000 | 2 930 522.40 | 20 | 0.0001364944 |
| 100.000 | 14 652 612.00 | 100 | 0.0006824722 |
| 1 000.000 | 146 526 120.00 | 1000 | 0.0068247218 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |