Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cardano (ADA)
| Биржа | Цена Cardano | Объем торгов ADA за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| GDAX | 1.22$ | 179 504 981,96 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 cardano в $ | Стоимость 1 cardano в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,24 $ | 115,32 ₸ | 0,00 $ | 115,16 ₸ | 0,14 % |
| 31.03 | 0,24 $ | 115,16 ₸ | 0,00 $ | 116,20 ₸ | 0,89 % |
| 30.03 | 0,24 $ | 116,20 ₸ | 0,00 $ | 115,30 ₸ | 0,78 % |
| 29.03 | 0,24 $ | 115,30 ₸ | 0,01 $ | 119,43 ₸ | 3,46 % |
| 28.03 | 0,25 $ | 119,43 ₸ | 0,00 $ | 117,45 ₸ | 1,69 % |
| 27.03 | 0,25 $ | 117,45 ₸ | 0,01 $ | 122,36 ₸ | 4,02 % |
| 26.03 | 0,26 $ | 122,36 ₸ | 0,01 $ | 128,80 ₸ | 5,00 % |
| 25.03 | 0,27 $ | 128,80 ₸ | 0,00 $ | 126,43 ₸ | 1,88 % |
| 24.03 | 0,26 $ | 126,43 ₸ | 0,00 $ | 125,70 ₸ | 0,57 % |
| 23.03 | 0,26 $ | 125,70 ₸ | 0,01 $ | 120,30 ₸ | 4,49 % |
| 22.03 | 0,25 $ | 120,30 ₸ | 0,01 $ | 127,19 ₸ | 5,42 % |
| 21.03 | 0,27 $ | 127,19 ₸ | 0,00 $ | 125,69 ₸ | 1,19 % |
| 20.03 | 0,26 $ | 125,69 ₸ | 0,01 $ | 128,23 ₸ | 1,98 % |
| 19.03 | 0,27 $ | 128,23 ₸ | 0,00 $ | 130,47 ₸ | 1,71 % |
| 18.03 | 0,27 $ | 130,47 ₸ | 0,02 $ | 138,13 ₸ | 5,55 % |
| 17.03 | 0,29 $ | 138,13 ₸ | 0,00 $ | 137,74 ₸ | 0,28 % |
| 16.03 | 0,29 $ | 137,74 ₸ | 0,02 $ | 126,57 ₸ | 8,82 % |
| 15.03 | 0,26 $ | 126,57 ₸ | 0,01 $ | 124,18 ₸ | 1,93 % |
| 14.03 | 0,26 $ | 124,18 ₸ | 0,01 $ | 127,77 ₸ | 2,81 % |
| 13.03 | 0,27 $ | 127,77 ₸ | 0,01 $ | 125,27 ₸ | 1,99 % |
| 12.03 | 0,26 $ | 125,27 ₸ | 0,00 $ | 125,97 ₸ | 0,56 % |
| 11.03 | 0,26 $ | 125,97 ₸ | 0,00 $ | 125,97 ₸ | 0,00 % |
| 10.03 | 0,26 $ | 125,97 ₸ | 0,01 $ | 123,35 ₸ | 2,12 % |
| 09.03 | 0,26 $ | 123,35 ₸ | 0,00 $ | 121,35 ₸ | 1,65 % |
| 08.03 | 0,25 $ | 121,35 ₸ | 0,00 $ | 121,91 ₸ | 0,46 % |
| 07.03 | 0,26 $ | 121,91 ₸ | 0,00 $ | 123,48 ₸ | 1,27 % |
| 06.03 | 0,26 $ | 123,48 ₸ | 0,01 $ | 129,59 ₸ | 4,72 % |
| 05.03 | 0,27 $ | 129,59 ₸ | 0,01 $ | 134,75 ₸ | 3,83 % |
| 04.03 | 0,28 $ | 134,75 ₸ | 0,01 $ | 5,17 $ | 3,83 % |
Изменения 1 cardano
за день
Изменения 1 cardano
за неделю
Изменения 1 cardano
за месяц
Изменения 1 cardano
за 6 месяцев
Изменения 1 cardano
за год
| Cardano в тенге | Тенге в Cardano | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 115.32 | 1 | 0.0086716388 |
| 5.000 | 576.59 | 5 | 0.0433581941 |
| 10.000 | 1 153.18 | 10 | 0.0867163882 |
| 20.000 | 2 306.37 | 20 | 0.1734327764 |
| 100.000 | 11 531.85 | 100 | 0.8671638822 |
| 1 000.000 | 115 318.46 | 1000 | 8.6716388225 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |