Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Chainlink (LINK)
| Биржа | Цена Chainlink | Объем торгов LINK за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 8.76$ | 209 510 845,08 |
| 8.75$ | 117 103 796,86 | |
| 8.75$ | 101 156 142,23 | |
| BybitFutures | 8.75$ | 50 842 981,35 |
| 8.75$ | 36 004 226,08 | |
| Whitebit | 8.73$ | 26 730 914,62 |
| 8.76$ | 22 264 730,12 | |
| 8.75$ | 18 388 441,30 | |
| BitunixFutures | 8.75$ | 16 976 427,27 |
| WeexFutures | 8.75$ | 16 249 155,02 |
| 8.76$ | 15 357 400,13 | |
| 8.77$ | 13 193 652,38 | |
| 8.75$ | 12 456 448,43 | |
| Coinbase Exchange | 8.76$ | 11 908 506,65 |
| 8.76$ | 11 419 320,08 | |
| LBank | 9.26$ | 10 420 855,84 |
| BloFin | 8.77$ | 9 549 289,67 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Chainlink в $ | Стоимость 1 Chainlink в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 8,76 $ | 4 187,59 ₸ | 0,00 $ | 4 189,18 ₸ | 0,04 % |
| 31.03 | 8,76 $ | 4 189,18 ₸ | 0,15 $ | 4 119,21 ₸ | 1,70 % |
| 30.03 | 8,62 $ | 4 119,21 ₸ | 0,17 $ | 4 038,21 ₸ | 2,01 % |
| 29.03 | 8,45 $ | 4 038,21 ₸ | 0,15 $ | 4 109,36 ₸ | 1,73 % |
| 28.03 | 8,60 $ | 4 109,36 ₸ | 0,10 $ | 4 063,64 ₸ | 1,13 % |
| 27.03 | 8,50 $ | 4 063,64 ₸ | 0,43 $ | 4 270,28 ₸ | 4,84 % |
| 26.03 | 8,93 $ | 4 270,28 ₸ | 0,37 $ | 4 447,06 ₸ | 3,98 % |
| 25.03 | 9,30 $ | 4 447,06 ₸ | 0,11 $ | 4 395,93 ₸ | 1,16 % |
| 24.03 | 9,20 $ | 4 395,93 ₸ | 0,03 $ | 4 383,62 ₸ | 0,28 % |
| 23.03 | 9,17 $ | 4 383,62 ₸ | 0,46 $ | 4 164,49 ₸ | 5,26 % |
| 22.03 | 8,71 $ | 4 164,49 ₸ | 0,39 $ | 4 348,81 ₸ | 4,24 % |
| 21.03 | 9,10 $ | 4 348,81 ₸ | 0,10 $ | 4 303,05 ₸ | 1,06 % |
| 20.03 | 9,00 $ | 4 303,05 ₸ | 0,06 $ | 4 329,68 ₸ | 0,61 % |
| 19.03 | 9,06 $ | 4 329,68 ₸ | 0,14 $ | 4 397,69 ₸ | 1,55 % |
| 18.03 | 9,20 $ | 4 397,69 ₸ | 0,63 $ | 4 699,37 ₸ | 6,42 % |
| 17.03 | 9,83 $ | 4 699,37 ₸ | 0,09 $ | 4 741,50 ₸ | 0,89 % |
| 16.03 | 9,92 $ | 4 741,50 ₸ | 0,65 $ | 4 428,90 ₸ | 7,06 % |
| 15.03 | 9,27 $ | 4 428,90 ₸ | 0,23 $ | 4 319,85 ₸ | 2,52 % |
| 14.03 | 9,04 $ | 4 319,85 ₸ | 0,13 $ | 4 381,57 ₸ | 1,41 % |
| 13.03 | 9,17 $ | 4 381,57 ₸ | 0,19 $ | 4 291,63 ₸ | 2,10 % |
| 12.03 | 8,98 $ | 4 291,63 ₸ | 0,07 $ | 4 325,86 ₸ | 0,79 % |
| 11.03 | 9,05 $ | 4 325,86 ₸ | 0,05 $ | 4 301,70 ₸ | 0,56 % |
| 10.03 | 9,00 $ | 4 301,70 ₸ | 0,02 $ | 4 291,26 ₸ | 0,24 % |
| 09.03 | 8,98 $ | 4 291,26 ₸ | 0,30 $ | 4 147,82 ₸ | 3,46 % |
| 08.03 | 8,68 $ | 4 147,82 ₸ | 0,03 $ | 4 161,80 ₸ | 0,34 % |
| 07.03 | 8,71 $ | 4 161,80 ₸ | 0,06 $ | 4 189,76 ₸ | 0,67 % |
| 06.03 | 8,77 $ | 4 189,76 ₸ | 0,48 $ | 4 421,56 ₸ | 5,24 % |
| 05.03 | 9,25 $ | 4 421,56 ₸ | 0,30 $ | 4 564,83 ₸ | 3,14 % |
| 04.03 | 9,55 $ | 4 564,83 ₸ | 0,30 $ | 143,27 $ | 3,14 % |
Изменения 1 chainlink
за день
Изменения 1 chainlink
за неделю
Изменения 1 chainlink
за месяц
Изменения 1 chainlink
за 6 месяцев
Изменения 1 chainlink
за год
| Chainlink в тенге | Тенге в Chainlink | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 4 187.59 | 1 | 0.0002388008 |
| 5.000 | 20 937.95 | 5 | 0.0011940040 |
| 10.000 | 41 875.91 | 10 | 0.0023880080 |
| 20.000 | 83 751.81 | 20 | 0.0047760160 |
| 100.000 | 418 759.07 | 100 | 0.0238800798 |
| 1 000.000 | 4 187 590.70 | 1000 | 0.2388007978 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |