Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Chainlink (LINK)
| Биржа | Цена Chainlink | Объем торгов LINK за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 14.03$ | 445 228 754,19 | |
| 14.06$ | 157 998 446,34 | |
| 14.04$ | 135 693 565,31 | |
| 14.03$ | 95 793 902,56 | |
| 14.04$ | 94 129 899,86 | |
| 14.05$ | 76 955 821,79 | |
| 14.06$ | 75 380 513,78 | |
| 14.04$ | 60 041 007,11 | |
| 14.06$ | 57 716 710,65 | |
| Coinsbit | 15.31$ | 56 028 634,91 |
| BitunixFutures | 14.04$ | 48 646 348,64 |
| 14.03$ | 43 870 193,97 | |
| Coinbase Exchange | 14.05$ | 43 863 902,70 |
| LighterPerpetual | 14.05$ | 40 047 875,35 |
| 14.06$ | 38 415 495,29 | |
| 14.04$ | 29 774 133,88 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Chainlink в $ | Стоимость 1 Chainlink в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 14,06 $ | 7 339,95 ₸ | 0,17 $ | 7 250,95 ₸ | 1,23 % |
| 14.11 | 13,89 $ | 7 250,95 ₸ | 0,32 $ | 7 419,29 ₸ | 2,27 % |
| 13.11 | 14,21 $ | 7 419,29 ₸ | 1,04 $ | 7 960,29 ₸ | 6,80 % |
| 12.11 | 15,25 $ | 7 960,29 ₸ | 0,20 $ | 8 064,90 ₸ | 1,30 % |
| 11.11 | 15,45 $ | 8 064,90 ₸ | 0,79 $ | 8 475,30 ₸ | 4,84 % |
| 10.11 | 16,24 $ | 8 475,30 ₸ | 0,20 $ | 8 373,04 ₸ | 1,22 % |
| 09.11 | 16,04 $ | 8 373,04 ₸ | 0,63 $ | 8 041,57 ₸ | 4,12 % |
| 08.11 | 15,41 $ | 8 041,57 ₸ | 0,72 $ | 8 418,66 ₸ | 4,48 % |
| 07.11 | 16,13 $ | 8 418,66 ₸ | 1,62 $ | 7 575,16 ₸ | 11,14 % |
| 06.11 | 14,51 $ | 7 575,16 ₸ | 0,69 $ | 7 935,24 ₸ | 4,54 % |
| 05.11 | 15,20 $ | 7 935,24 ₸ | 0,68 $ | 7 580,64 ₸ | 4,68 % |
| 04.11 | 14,52 $ | 7 580,64 ₸ | 0,66 $ | 7 924,80 ₸ | 4,34 % |
| 03.11 | 15,18 $ | 7 924,80 ₸ | 1,94 $ | 8 937,48 ₸ | 11,33 % |
| 02.11 | 17,12 $ | 8 937,48 ₸ | 0,15 $ | 9 015,41 ₸ | 0,86 % |
| 01.11 | 17,27 $ | 9 015,41 ₸ | 0,08 $ | 8 975,42 ₸ | 0,45 % |
| 31.10 | 17,19 $ | 8 975,42 ₸ | 0,65 $ | 8 634,87 ₸ | 3,94 % |
| 30.10 | 16,54 $ | 8 634,87 ₸ | 1,87 $ | 9 610,65 ₸ | 10,15 % |
| 29.10 | 18,41 $ | 9 610,65 ₸ | 0,69 $ | 9 251,51 ₸ | 3,88 % |
| 28.10 | 17,72 $ | 9 251,51 ₸ | 0,60 $ | 9 567,22 ₸ | 3,30 % |
| 27.10 | 18,33 $ | 9 567,22 ₸ | 0,19 $ | 9 470,49 ₸ | 1,02 % |
| 26.10 | 18,14 $ | 9 470,49 ₸ | 0,01 $ | 9 465,27 ₸ | 0,06 % |
| 25.10 | 18,13 $ | 9 465,27 ₸ | 0,27 $ | 9 326,16 ₸ | 1,49 % |
| 24.10 | 17,87 $ | 9 326,16 ₸ | 0,50 $ | 9 063,90 ₸ | 2,89 % |
| 23.10 | 17,36 $ | 9 063,90 ₸ | 0,14 $ | 8 993,17 ₸ | 0,79 % |
| 22.10 | 17,23 $ | 8 993,17 ₸ | 0,81 $ | 9 414,22 ₸ | 4,47 % |
| 21.10 | 18,03 $ | 9 414,22 ₸ | 0,85 $ | 9 856,77 ₸ | 4,49 % |
| 20.10 | 18,88 $ | 9 856,77 ₸ | 1,43 $ | 9 110,67 ₸ | 8,19 % |
| 19.10 | 17,45 $ | 9 110,67 ₸ | 0,56 $ | 8 818,09 ₸ | 3,32 % |
| 18.10 | 16,89 $ | 8 818,09 ₸ | 0,56 $ | 292,58 $ | 3,32 % |
Изменения 1 chainlink
за день
Изменения 1 chainlink
за неделю
Изменения 1 chainlink
за месяц
Изменения 1 chainlink
за 6 месяцев
Изменения 1 chainlink
за год
| Chainlink в тенге | Тенге в Chainlink | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 7 339.95 | 1 | 0.0001362408 |
| 5.000 | 36 699.73 | 5 | 0.0006812039 |
| 10.000 | 73 399.46 | 10 | 0.0013624078 |
| 20.000 | 146 798.93 | 20 | 0.0027248155 |
| 100.000 | 733 994.64 | 100 | 0.0136240777 |
| 1 000.000 | 7 339 946.40 | 1000 | 0.1362407769 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94962.9 $ | 637.9 $ 0.68 % | 49570633.8 ₸ | 1 894.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3167.24 $ | 38.83 $ 1.24 % | 1653299.28 ₸ | 382.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.2738 $ | 0.018 $ 0.8 % | 1186.92 ₸ | 227.4 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00042 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.22 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.939 $ | 9.306 $ 1.02 % | 483340.16 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.629 $ | 0.877 $ 0.63 % | 73408.34 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.9277 $ | 0.7688 $ 2.07 % | 19798.26 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294723 $ | 0.002 $ 0.67 % | 153.85 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.160027 $ | 0.0019 $ 1.18 % | 83.53 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506951 $ | 0.0063 $ 1.26 % | 264.63 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77299 $ | 0.0274 $ 1.57 % | 925.5 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147232 $ | 0.0008 $ 0.54 % | 76.86 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0612 $ | 0.1705 $ 1.23 % | 7339.95 ₸ | 14.1 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261445 $ | 0.002 $ 0.79 % | 136.47 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.116694 $ | 0.0026 $ 2.27 % | 60.91 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
484.765 $ | 1.467 $ 0.3 % | 253047.33 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85365 $ | 0.0175 $ 0.95 % | 967.61 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
574.664 $ | 0.047 $ 0.01 % | 299974.61 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.5091 $ | 0.9928 $ 1.02 % | 51421.75 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
397.006 $ | 4.804 $ 1.22 % | 207237.13 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18974 $ | 0.0122 $ 1.03 % | 621.04 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3824 $ | 0.1925 $ 1.27 % | 8029.61 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.06174 $ | 0.1091 $ 1.57 % | 3686.23 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000910091 $ | 0 $ 0.69 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.84995 $ | 0.0471 $ 1.68 % | 1487.67 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00093 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 522.49 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.281767 $ | 0.0013 $ 0.47 % | 147.08 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
178.51 $ | 3.561 $ 2.04 % | 93182.22 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
111.922 $ | 0.839 $ 0.76 % | 58423.28 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8753 $ | 0.178 $ 1.21 % | 7764.91 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501937 $ | 0 $ 0.82 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152099 $ | 0.0019 $ 1.29 % | 79.4 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85534 $ | 0.0266 $ 0.94 % | 1490.49 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217628 $ | 0.0001 $ 0.69 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |