Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Cosmos (ATOM)
| Биржа | Цена Cosmos | Объем торгов ATOM за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Whitebit | 1.70$ | 25 409 090,84 |
| 1.71$ | 24 618 520,89 | |
| Swyftx | 1.70$ | 21 869 749,26 |
| 1.71$ | 12 654 677,07 | |
| 1.70$ | 10 388 608,06 | |
| BybitFutures | 1.70$ | 5 338 160,33 |
| 1.70$ | 3 781 738 | |
| WeexFutures | 1.71$ | 3 575 435,43 |
| 1.70$ | 2 436 067,49 | |
| Poloniex | 1.71$ | 2 195 177,20 |
| LBank | 1.93$ | 2 181 052,01 |
| BitMax | 1.70$ | 2 114 867,86 |
| Weex | 1.71$ | 1 994 404,99 |
| BitMart | 1.71$ | 1 954 564,37 |
| 1.71$ | 1 832 366,05 | |
| DigiFinex | 1.70$ | 1 120 061,10 |
| 1.70$ | 1 006 925,24 | |
| BitunixFutures | 1.71$ | 784 850,40 |
| 1.71$ | 727 044,04 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Cosmos в $ | Стоимость 1 Cosmos в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,71 $ | 815,42 ₸ | 0,00 $ | 815,86 ₸ | 0,05 % |
| 31.03 | 1,71 $ | 815,86 ₸ | 0,04 $ | 795,74 ₸ | 2,53 % |
| 30.03 | 1,66 $ | 795,74 ₸ | 0,02 $ | 786,85 ₸ | 1,13 % |
| 29.03 | 1,65 $ | 786,85 ₸ | 0,04 $ | 804,69 ₸ | 2,22 % |
| 28.03 | 1,68 $ | 804,69 ₸ | 0,01 $ | 797,55 ₸ | 0,90 % |
| 27.03 | 1,67 $ | 797,55 ₸ | 0,02 $ | 808,08 ₸ | 1,30 % |
| 26.03 | 1,69 $ | 808,08 ₸ | 0,07 $ | 841,83 ₸ | 4,01 % |
| 25.03 | 1,76 $ | 841,83 ₸ | 0,02 $ | 849,54 ₸ | 0,91 % |
| 24.03 | 1,78 $ | 849,54 ₸ | 0,00 $ | 850,29 ₸ | 0,09 % |
| 23.03 | 1,78 $ | 850,29 ₸ | 0,00 $ | 848,17 ₸ | 0,25 % |
| 22.03 | 1,77 $ | 848,17 ₸ | 0,05 $ | 874,20 ₸ | 2,98 % |
| 21.03 | 1,83 $ | 874,20 ₸ | 0,02 $ | 864,36 ₸ | 1,14 % |
| 20.03 | 1,81 $ | 864,36 ₸ | 0,04 $ | 884,00 ₸ | 2,22 % |
| 19.03 | 1,85 $ | 884,00 ₸ | 0,04 $ | 903,09 ₸ | 2,11 % |
| 18.03 | 1,89 $ | 903,09 ₸ | 0,06 $ | 933,34 ₸ | 3,24 % |
| 17.03 | 1,95 $ | 933,34 ₸ | 0,03 $ | 946,72 ₸ | 1,41 % |
| 16.03 | 1,98 $ | 946,72 ₸ | 0,12 $ | 887,58 ₸ | 6,66 % |
| 15.03 | 1,86 $ | 887,58 ₸ | 0,01 $ | 892,28 ₸ | 0,53 % |
| 14.03 | 1,87 $ | 892,28 ₸ | 0,01 $ | 889,26 ₸ | 0,34 % |
| 13.03 | 1,86 $ | 889,26 ₸ | 0,03 $ | 873,80 ₸ | 1,77 % |
| 12.03 | 1,83 $ | 873,80 ₸ | 0,00 $ | 875,62 ₸ | 0,21 % |
| 11.03 | 1,83 $ | 875,62 ₸ | 0,04 $ | 858,10 ₸ | 2,04 % |
| 10.03 | 1,80 $ | 858,10 ₸ | 0,04 $ | 838,91 ₸ | 2,29 % |
| 09.03 | 1,76 $ | 838,91 ₸ | 0,00 $ | 841,19 ₸ | 0,27 % |
| 08.03 | 1,76 $ | 841,19 ₸ | 0,03 $ | 856,49 ₸ | 1,79 % |
| 07.03 | 1,79 $ | 856,49 ₸ | 0,01 $ | 862,59 ₸ | 0,71 % |
| 06.03 | 1,80 $ | 862,59 ₸ | 0,05 $ | 885,69 ₸ | 2,61 % |
| 05.03 | 1,85 $ | 885,69 ₸ | 0,05 $ | 909,12 ₸ | 2,58 % |
| 04.03 | 1,90 $ | 909,12 ₸ | 0,05 $ | 23,44 $ | 2,58 % |
Изменения 1 cosmos
за день
Изменения 1 cosmos
за неделю
Изменения 1 cosmos
за месяц
Изменения 1 cosmos
за 6 месяцев
Изменения 1 cosmos
за год
| Cosmos в тенге | Тенге в Cosmos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 815.42 | 1 | 0.0012263616 |
| 5.000 | 4 077.10 | 5 | 0.0061318079 |
| 10.000 | 8 154.20 | 10 | 0.0122636157 |
| 20.000 | 16 308.40 | 20 | 0.0245272315 |
| 100.000 | 81 542.02 | 100 | 0.1226361574 |
| 1 000.000 | 815 420.20 | 1000 | 1.2263615741 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |