Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dai (DAI)
| Биржа | Цена Dai | Объем торгов DAI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Xt | 1.00$ | 7 579 361,44 |
| 1.00$ | 6 314 043,87 | |
| Whitebit | 1.00$ | 2 283 826,67 |
| BitMart | 1.00$ | 1 443 839,87 |
| 1.00$ | 1 302 802,67 | |
| 1.00$ | 1 142 189,94 | |
| Weex | 1.00$ | 1 067 517,30 |
| DigiFinex | 1.00$ | 991 138,11 |
| 1.00$ | 605 598,34 | |
| 1.00$ | 595 899,96 | |
| 1.00$ | 541 618,32 | |
| Bitunix | 1.00$ | 337 466,60 |
| 1.00$ | 318 102,50 | |
| 1.00$ | 186 358,48 | |
| 1.00$ | 133 844,54 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dai в $ | Стоимость 1 Dai в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,00 $ | 477,88 ₸ | 0,00 $ | 477,84 ₸ | 0,01 % |
| 31.03 | 1,00 $ | 477,84 ₸ | 0,00 $ | 477,88 ₸ | 0,01 % |
| 30.03 | 1,00 $ | 477,88 ₸ | 0,00 $ | 478,06 ₸ | 0,04 % |
| 29.03 | 1,00 $ | 478,06 ₸ | 0,00 $ | 477,95 ₸ | 0,02 % |
| 28.03 | 1,00 $ | 477,95 ₸ | 0,00 $ | 477,93 ₸ | 0,00 % |
| 27.03 | 1,00 $ | 477,93 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,01 % |
| 26.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 477,85 ₸ | 0,03 % |
| 25.03 | 1,00 $ | 477,85 ₸ | 0,00 $ | 477,98 ₸ | 0,03 % |
| 24.03 | 1,00 $ | 477,98 ₸ | 0,00 $ | 477,98 ₸ | 0,00 % |
| 23.03 | 1,00 $ | 477,98 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 % |
| 22.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 % |
| 21.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,01 % |
| 20.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,92 ₸ | 0,00 % |
| 19.03 | 1,00 $ | 477,92 ₸ | 0,00 $ | 477,92 ₸ | 0,00 % |
| 18.03 | 1,00 $ | 477,92 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,02 % |
| 17.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,01 % |
| 16.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,01 % |
| 15.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,83 ₸ | 0,02 % |
| 14.03 | 1,00 $ | 477,83 ₸ | 0,00 $ | 477,87 ₸ | 0,01 % |
| 13.03 | 1,00 $ | 477,87 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,03 % |
| 12.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 % |
| 11.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,01 % |
| 10.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,91 ₸ | 0,01 % |
| 09.03 | 1,00 $ | 477,91 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,02 % |
| 08.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 % |
| 07.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,01 % |
| 06.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,01 % |
| 05.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 % |
| 04.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 0,01 $ | 0,00 % |
Изменения 1 dai
за день
Изменения 1 dai
за неделю
Изменения 1 dai
за месяц
Изменения 1 dai
за 6 месяцев
Изменения 1 dai
за год
| Dai в тенге | Тенге в Dai | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 477.88 | 1 | 0.0020925754 |
| 5.000 | 2 389.40 | 5 | 0.0104628772 |
| 10.000 | 4 778.80 | 10 | 0.0209257545 |
| 20.000 | 9 557.60 | 20 | 0.0418515089 |
| 100.000 | 47 788.00 | 100 | 0.2092575446 |
| 1 000.000 | 477 880.02 | 1000 | 2.0925754456 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |