Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dai (DAI)
| Биржа | Цена Dai | Объем торгов DAI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Xt | 1.00$ | 7 469 004,26 |
| 1.00$ | 6 221 993,83 | |
| Whitebit | 1.00$ | 2 282 164,19 |
| BitMart | 1.00$ | 1 448 370,35 |
| 1.00$ | 1 298 322,87 | |
| 1.00$ | 1 067 008,99 | |
| Weex | 1.0000$ | 995 527,66 |
| DigiFinex | 1.00$ | 981 961,78 |
| 1.00$ | 593 633,04 | |
| 1.00$ | 587 292,41 | |
| 1.00$ | 557 831,22 | |
| Bitunix | 1.00$ | 333 900,94 |
| 1.00$ | 320 539,27 | |
| 1.00$ | 186 502,05 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Dai в $ | Стоимость 1 Dai в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,00 $ | 477,87 ₸ | 0,00 $ | 477,84 ₸ | 0,01 % |
| 31.03 | 1,00 $ | 477,84 ₸ | 0,00 $ | 477,88 ₸ | 0,01 % |
| 30.03 | 1,00 $ | 477,88 ₸ | 0,00 $ | 478,06 ₸ | 0,04 % |
| 29.03 | 1,00 $ | 478,06 ₸ | 0,00 $ | 477,95 ₸ | 0,02 % |
| 28.03 | 1,00 $ | 477,95 ₸ | 0,00 $ | 477,93 ₸ | 0,00 % |
| 27.03 | 1,00 $ | 477,93 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,01 % |
| 26.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 477,85 ₸ | 0,03 % |
| 25.03 | 1,00 $ | 477,85 ₸ | 0,00 $ | 477,98 ₸ | 0,03 % |
| 24.03 | 1,00 $ | 477,98 ₸ | 0,00 $ | 477,98 ₸ | 0,00 % |
| 23.03 | 1,00 $ | 477,98 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 % |
| 22.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 % |
| 21.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,01 % |
| 20.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,92 ₸ | 0,00 % |
| 19.03 | 1,00 $ | 477,92 ₸ | 0,00 $ | 477,92 ₸ | 0,00 % |
| 18.03 | 1,00 $ | 477,92 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,02 % |
| 17.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,01 % |
| 16.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,01 % |
| 15.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,83 ₸ | 0,02 % |
| 14.03 | 1,00 $ | 477,83 ₸ | 0,00 $ | 477,87 ₸ | 0,01 % |
| 13.03 | 1,00 $ | 477,87 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,03 % |
| 12.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 % |
| 11.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,01 % |
| 10.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,91 ₸ | 0,01 % |
| 09.03 | 1,00 $ | 477,91 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,02 % |
| 08.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 % |
| 07.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,01 % |
| 06.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,01 % |
| 05.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 % |
| 04.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 0,01 $ | 0,00 % |
Изменения 1 dai
за день
Изменения 1 dai
за неделю
Изменения 1 dai
за месяц
Изменения 1 dai
за 6 месяцев
Изменения 1 dai
за год
| Dai в тенге | Тенге в Dai | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 477.87 | 1 | 0.0020926110 |
| 5.000 | 2 389.36 | 5 | 0.0104630551 |
| 10.000 | 4 778.72 | 10 | 0.0209261103 |
| 20.000 | 9 557.44 | 20 | 0.0418522206 |
| 100.000 | 47 787.19 | 100 | 0.2092611029 |
| 1 000.000 | 477 871.90 | 1000 | 2.0926110290 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |