Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereum (ETH)
| Биржа | Цена Ethereum | Объем торгов ETH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 3158.10$ | 585 513 379 053,90 | |
| 3154.87$ | 18 750 227 109,73 | |
| 3167.07$ | 16 214 017 557,48 | |
| 3157.24$ | 8 760 534 546,19 | |
| 3156.67$ | 7 756 266 041,75 | |
| 3154.78$ | 5 467 784 690,78 | |
| Hyperliquid | 3156.70$ | 2 920 156 844,45 |
| 3161.16$ | 2 913 700 027,83 | |
| LighterPerpetual | 3160.23$ | 2 503 072 102,54 |
| 3157.45$ | 2 394 723 274,58 | |
| BitMart | 3159.65$ | 1 731 783 539,84 |
| 3335.50$ | 1 711 773 784,57 | |
| BitunixFutures | 3154.15$ | 1 532 189 567,08 |
| pionex | 3155.95$ | 1 529 000 249,79 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ethereum в $ | Стоимость 1 ethereum в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 3 156,97 $ | 1 647 938,34 ₸ | 28,56 $ | 1 633 030,02 ₸ | 0,91 % |
| 14.11 | 3 128,41 $ | 1 633 030,02 ₸ | 53,67 $ | 1 661 045,76 ₸ | 1,69 % |
| 13.11 | 3 182,08 $ | 1 661 045,76 ₸ | 242,70 $ | 1 787 735,16 ₸ | 7,09 % |
| 12.11 | 3 424,78 $ | 1 787 735,16 ₸ | 8,18 $ | 1 792 005,12 ₸ | 0,24 % |
| 11.11 | 3 432,96 $ | 1 792 005,12 ₸ | 146,94 $ | 1 868 707,80 ₸ | 4,10 % |
| 10.11 | 3 579,90 $ | 1 868 707,80 ₸ | 1,77 $ | 1 867 783,86 ₸ | 0,05 % |
| 09.11 | 3 578,13 $ | 1 867 783,86 ₸ | 178,99 $ | 1 774 351,08 ₸ | 5,27 % |
| 08.11 | 3 399,14 $ | 1 774 351,08 ₸ | 62,35 $ | 1 806 897,78 ₸ | 1,80 % |
| 07.11 | 3 461,49 $ | 1 806 897,78 ₸ | 170,26 $ | 1 718 022,06 ₸ | 5,17 % |
| 06.11 | 3 291,23 $ | 1 718 022,06 ₸ | 172,90 $ | 1 808 275,86 ₸ | 4,99 % |
| 05.11 | 3 464,13 $ | 1 808 275,86 ₸ | 248,35 $ | 1 678 637,16 ₸ | 7,72 % |
| 04.11 | 3 215,78 $ | 1 678 637,16 ₸ | 376,53 $ | 1 875 185,82 ₸ | 10,48 % |
| 03.11 | 3 592,31 $ | 1 875 185,82 ₸ | 262,23 $ | 2 012 069,88 ₸ | 6,80 % |
| 02.11 | 3 854,54 $ | 2 012 069,88 ₸ | 32,00 $ | 2 028 773,88 ₸ | 0,82 % |
| 01.11 | 3 886,54 $ | 2 028 773,88 ₸ | 13,36 $ | 2 021 799,96 ₸ | 0,34 % |
| 31.10 | 3 873,18 $ | 2 021 799,96 ₸ | 136,58 $ | 1 950 505,20 ₸ | 3,66 % |
| 30.10 | 3 736,60 $ | 1 950 505,20 ₸ | 202,55 $ | 2 056 236,30 ₸ | 5,14 % |
| 29.10 | 3 939,15 $ | 2 056 236,30 ₸ | 43,75 $ | 2 079 073,80 ₸ | 1,10 % |
| 28.10 | 3 982,90 $ | 2 079 073,80 ₸ | 159,43 $ | 2 162 296,26 ₸ | 3,85 % |
| 27.10 | 4 142,33 $ | 2 162 296,26 ₸ | 69,87 $ | 2 125 824,12 ₸ | 1,72 % |
| 26.10 | 4 072,46 $ | 2 125 824,12 ₸ | 118,06 $ | 2 064 196,80 ₸ | 2,99 % |
| 25.10 | 3 954,40 $ | 2 064 196,80 ₸ | 14,88 $ | 2 056 429,44 ₸ | 0,38 % |
| 24.10 | 3 939,52 $ | 2 056 429,44 ₸ | 88,50 $ | 2 010 232,44 ₸ | 2,30 % |
| 23.10 | 3 851,02 $ | 2 010 232,44 ₸ | 49,45 $ | 1 984 419,54 ₸ | 1,30 % |
| 22.10 | 3 801,57 $ | 1 984 419,54 ₸ | 155,72 $ | 2 065 705,38 ₸ | 3,94 % |
| 21.10 | 3 957,29 $ | 2 065 705,38 ₸ | 36,63 $ | 2 084 826,24 ₸ | 0,92 % |
| 20.10 | 3 993,92 $ | 2 084 826,24 ₸ | 6,89 $ | 2 081 229,66 ₸ | 0,17 % |
| 19.10 | 3 987,03 $ | 2 081 229,66 ₸ | 90,35 $ | 2 034 066,96 ₸ | 2,32 % |
| 18.10 | 3 896,68 $ | 2 034 066,96 ₸ | 90,35 $ | 47 162,70 $ | 2,32 % |
Изменения 1 ethereum
за день
Изменения 1 ethereum
за неделю
Изменения 1 ethereum
за месяц
Изменения 1 ethereum
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereum
за год
| Ethereum в тенге | Тенге в Ethereum | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 0.001 | 1 647.94 | 1 | 0.0000006068 |
| 0.005 | 8 239.69 | 5 | 0.0000030341 |
| 0.010 | 16 479.38 | 10 | 0.0000060682 |
| 0.020 | 32 958.77 | 20 | 0.0000121364 |
| 0.100 | 164 793.83 | 100 | 0.0000606819 |
| 1.000 | 1 647 938.34 | 1000 | 0.0006068188 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94615.6 $ | 290.6 $ 0.31 % | 49389343.2 ₸ | 1 887.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3156.97 $ | 28.56 $ 0.91 % | 1647938.34 ₸ | 381.0 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.26878 $ | 0.013 $ 0.58 % | 1184.3 ₸ | 226.9 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00035 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.18 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
924.263 $ | 7.63 $ 0.83 % | 482465.29 ₸ | 127.3 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.323 $ | 0.571 $ 0.41 % | 73248.61 ₸ | 86.2 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999718 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 521.85 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.5847 $ | 0.4258 $ 1.15 % | 19619.21 ₸ | 37.6 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.29412 $ | 0.0014 $ 0.46 % | 153.53 ₸ | 27.8 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.159525 $ | 0.0014 $ 0.87 % | 83.27 ₸ | 24.2 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.505437 $ | 0.0048 $ 0.96 % | 263.84 ₸ | 22.7 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.76767 $ | 0.0221 $ 1.27 % | 922.72 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147061 $ | 0.0006 $ 0.43 % | 76.77 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
13.9937 $ | 0.103 $ 0.74 % | 7304.71 ₸ | 14.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261224 $ | 0.0018 $ 0.7 % | 136.36 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.115996 $ | 0.0019 $ 1.66 % | 60.55 ₸ | 11.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
483.647 $ | 0.349 $ 0.07 % | 252463.73 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85131 $ | 0.0151 $ 0.82 % | 966.38 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
574.166 $ | 0.545 $ 0.09 % | 299714.65 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.674 $ | 1.1577 $ 1.19 % | 51507.83 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18555 $ | 0.008 $ 0.68 % | 618.86 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
393.925 $ | 1.723 $ 0.44 % | 205628.85 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3218 $ | 0.1319 $ 0.87 % | 7997.98 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.03292 $ | 0.0802 $ 1.15 % | 3671.18 ₸ | 7.0 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000909606 $ | 0 $ 0.64 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.82339 $ | 0.0206 $ 0.73 % | 1473.81 ₸ | 4.6 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00083 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.43 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.281876 $ | 0.0014 $ 0.51 % | 147.14 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
177.732 $ | 2.783 $ 1.59 % | 92776.1 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
111.483 $ | 0.4 $ 0.36 % | 58194.13 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8309 $ | 0.1336 $ 0.91 % | 7741.73 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000503951 $ | 0 $ 1.22 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.150105 $ | 0.0001 $ 0.04 % | 78.35 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85054 $ | 0.0218 $ 0.77 % | 1487.98 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217524 $ | 0.0001 $ 0.64 % | 11.35 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |