Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereum (ETH)
| Биржа | Цена Ethereum | Объем торгов ETH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| MexcFutures | 2968.29$ | 830 699 020 113,30 |
| 2964.81$ | 122 876 989 241,88 | |
| 2968.50$ | 6 453 494 640,49 | |
| 2967.73$ | 2 588 863 890,16 | |
| 2961.33$ | 2 362 264 786,32 | |
| 2968.42$ | 2 351 278 387,48 | |
| 2967.74$ | 1 898 225 383,96 | |
| 3335.50$ | 1 711 773 784,57 | |
| 2967.88$ | 1 424 552 365,05 | |
| LighterPerpetual | 2968.38$ | 929 957 352,16 |
| BitunixFutures | 2968.00$ | 807 626 579,70 |
| Coinsbit | 3344.20$ | 790 141 312,55 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ethereum в $ | Стоимость 1 ethereum в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12 | 2 963,88 $ | 1 487 867,76 ₸ | 0,28 $ | 1 487 727,20 ₸ | 0,01 % |
| 30.12 | 2 963,60 $ | 1 487 727,20 ₸ | 37,50 $ | 1 468 902,20 ₸ | 1,28 % |
| 29.12 | 2 926,10 $ | 1 468 902,20 ₸ | 8,09 $ | 1 472 963,38 ₸ | 0,28 % |
| 28.12 | 2 934,19 $ | 1 472 963,38 ₸ | 5,31 $ | 1 470 297,76 ₸ | 0,18 % |
| 27.12 | 2 928,88 $ | 1 470 297,76 ₸ | 3,10 $ | 1 471 853,96 ₸ | 0,11 % |
| 26.12 | 2 931,98 $ | 1 471 853,96 ₸ | 14,82 $ | 1 479 293,60 ₸ | 0,50 % |
| 25.12 | 2 946,80 $ | 1 479 293,60 ₸ | 1,79 $ | 1 478 395,02 ₸ | 0,06 % |
| 24.12 | 2 945,01 $ | 1 478 395,02 ₸ | 34,04 $ | 1 495 483,10 ₸ | 1,14 % |
| 23.12 | 2 979,05 $ | 1 495 483,10 ₸ | 1,41 $ | 1 494 775,28 ₸ | 0,05 % |
| 22.12 | 2 977,64 $ | 1 494 775,28 ₸ | 13,95 $ | 1 501 778,18 ₸ | 0,47 % |
| 21.12 | 2 991,59 $ | 1 501 778,18 ₸ | 9,88 $ | 1 496 818,42 ₸ | 0,33 % |
| 20.12 | 2 981,71 $ | 1 496 818,42 ₸ | 10,01 $ | 1 501 843,44 ₸ | 0,33 % |
| 19.12 | 2 991,72 $ | 1 501 843,44 ₸ | 199,94 $ | 1 401 473,56 ₸ | 7,16 % |
| 18.12 | 2 791,78 $ | 1 401 473,56 ₸ | 34,85 $ | 1 418 968,26 ₸ | 1,23 % |
| 17.12 | 2 826,63 $ | 1 418 968,26 ₸ | 134,34 $ | 1 486 406,94 ₸ | 4,54 % |
| 16.12 | 2 960,97 $ | 1 486 406,94 ₸ | 22,94 $ | 1 474 891,06 ₸ | 0,78 % |
| 15.12 | 2 938,03 $ | 1 474 891,06 ₸ | 155,07 $ | 1 552 736,20 ₸ | 5,01 % |
| 14.12 | 3 093,10 $ | 1 552 736,20 ₸ | 14,61 $ | 1 560 070,42 ₸ | 0,47 % |
| 13.12 | 3 107,71 $ | 1 560 070,42 ₸ | 29,82 $ | 1 545 100,78 ₸ | 0,97 % |
| 12.12 | 3 077,89 $ | 1 545 100,78 ₸ | 139,21 $ | 1 614 984,20 ₸ | 4,33 % |
| 11.12 | 3 217,10 $ | 1 614 984,20 ₸ | 181,61 $ | 1 706 152,42 ₸ | 5,34 % |
| 10.12 | 3 398,71 $ | 1 706 152,42 ₸ | 71,14 $ | 1 670 440,14 ₸ | 2,14 % |
| 09.12 | 3 327,57 $ | 1 670 440,14 ₸ | 197,56 $ | 1 571 265,02 ₸ | 6,31 % |
| 08.12 | 3 130,01 $ | 1 571 265,02 ₸ | 13,98 $ | 1 578 282,98 ₸ | 0,44 % |
| 07.12 | 3 143,99 $ | 1 578 282,98 ₸ | 102,77 $ | 1 526 692,44 ₸ | 3,38 % |
| 06.12 | 3 041,22 $ | 1 526 692,44 ₸ | 15,91 $ | 1 518 705,62 ₸ | 0,53 % |
| 05.12 | 3 025,31 $ | 1 518 705,62 ₸ | 106,28 $ | 1 572 058,18 ₸ | 3,39 % |
| 04.12 | 3 131,59 $ | 1 572 058,18 ₸ | 1,88 $ | 1 571 114,42 ₸ | 0,06 % |
| 03.12 | 3 129,71 $ | 1 571 114,42 ₸ | 1,88 $ | 943,76 $ | 0,06 % |
Изменения 1 ethereum
за день
Изменения 1 ethereum
за неделю
Изменения 1 ethereum
за месяц
Изменения 1 ethereum
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereum
за год
| Ethereum в тенге | Тенге в Ethereum | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 0.001 | 1 487.87 | 1 | 0.0000006721 |
| 0.005 | 7 439.34 | 5 | 0.0000033605 |
| 0.010 | 14 878.68 | 10 | 0.0000067210 |
| 0.020 | 29 757.36 | 20 | 0.0000134421 |
| 0.100 | 148 786.78 | 100 | 0.0000672103 |
| 1.000 | 1 487 867.76 | 1000 | 0.0006721027 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
88324.3 $ | 338.7 $ 0.38 % | 44338798.6 ₸ | 1 763.8 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2963.88 $ | 0.28 $ 0.01 % | 1487867.76 ₸ | 357.7 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998957 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 501.48 ₸ | 192.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.86484 $ | 0.0037 $ 0.2 % | 936.15 ₸ | 186.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
864.725 $ | 6.203 $ 0.72 % | 434091.95 ₸ | 119.1 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
125.396 $ | 1.421 $ 1.15 % | 62948.79 ₸ | 77.4 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99956 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 75.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.283597 $ | 0.0028 $ 0.97 % | 142.37 ₸ | 26.9 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
25.7683 $ | 0.07 $ 0.27 % | 12935.69 ₸ | 25.8 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.122902 $ | 0.0003 $ 0.25 % | 61.7 ₸ | 20.7 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.349313 $ | 0.0006 $ 0.16 % | 175.36 ₸ | 15.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.144235 $ | 0.0011 $ 0.78 % | 72.41 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.43892 $ | 0.0109 $ 0.76 % | 722.34 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
12.3681 $ | 0.0086 $ 0.07 % | 6208.79 ₸ | 12.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
598.257 $ | 4.218 $ 0.71 % | 300325.01 ₸ | 12.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.207558 $ | 0.0025 $ 1.2 % | 104.19 ₸ | 10.4 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.091798 $ | 0 $ 0.02 % | 46.08 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
525.002 $ | 5.685 $ 1.07 % | 263551 ₸ | 8.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.63433 $ | 0.004 $ 0.25 % | 820.43 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
438.919 $ | 4.587 $ 1.06 % | 220337.34 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
77.7685 $ | 0.0205 $ 0.03 % | 39039.79 ₸ | 6.0 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
0.953425 $ | 0.0075 $ 0.79 % | 478.62 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
5.8787 $ | 0.052 $ 0.88 % | 2951.11 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
12.4796 $ | 0.0003 $ 0 % | 6264.76 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
0.999743 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.87 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000709987 $ | 0 $ 0.09 % | 0 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 PayPalUSD
|
0.999566 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.203395 $ | 0 $ 0 % | 102.1 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
1.80217 $ | 0.0166 $ 0.91 % | 904.69 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
149.145 $ | 0.503 $ 0.34 % | 74870.79 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
108.641 $ | 1.994 $ 1.87 % | 54537.78 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Monad
|
0.0199259 $ | 0 $ 0 % | 10 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
11.8 $ | 0.06 $ 0.51 % | 5923.6 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000410022 $ | 0 $ 0.5 % | 0 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.102197 $ | 0.0001 $ 0.11 % | 51.3 ₸ | 1.1 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
1.95905 $ | 0.0101 $ 0.51 % | 983.44 ₸ | 1.0 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0156585 $ | 0.0002 $ 1.53 % | 7.86 ₸ | 0.0 млрд $ | График | Новости |