Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereum (ETH)
| Биржа | Цена Ethereum | Объем торгов ETH за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 2098.40$ | 13 616 733 235,78 | |
| Swyftx | 2097.29$ | 12 892 018 186,42 |
| 2098.12$ | 11 500 525 379 | |
| BitunixFutures | 2097.97$ | 5 861 439 795,11 |
| BybitFutures | 2098.16$ | 4 358 807 804,88 |
| 2097.69$ | 3 181 159 072,58 | |
| 2100.47$ | 2 677 481 711,82 | |
| WeexFutures | 2098.68$ | 1 740 748 074,38 |
| Whitebit | 2098.91$ | 1 740 220 133,81 |
| 2097.68$ | 985 939 785,62 | |
| 2099.50$ | 869 038 659,91 | |
| AsterPerpetual | 2097.90$ | 729 099 205,90 |
| 2098.75$ | 652 175 313,70 | |
| 2098.93$ | 647 454 840,27 | |
| LBank | 2069.87$ | 615 781 905,62 |
| pionex | 2098.92$ | 612 138 388,26 |
| 2097.80$ | 579 227 479,61 | |
| LighterPerpetual | 2097.10$ | 509 331 548,69 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ethereum в $ | Стоимость 1 ethereum в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 2 100,78 $ | 1 004 172,84 ₸ | 2,08 $ | 1 005 167,08 ₸ | 0,10 % |
| 31.03 | 2 102,86 $ | 1 005 167,08 ₸ | 80,00 $ | 966 927,08 ₸ | 3,95 % |
| 30.03 | 2 022,86 $ | 966 927,08 ₸ | 22,42 $ | 956 210,32 ₸ | 1,12 % |
| 29.03 | 2 000,44 $ | 956 210,32 ₸ | 20,85 $ | 966 176,62 ₸ | 1,03 % |
| 28.03 | 2 021,29 $ | 966 176,62 ₸ | 40,39 $ | 946 870,20 ₸ | 2,04 % |
| 27.03 | 1 980,90 $ | 946 870,20 ₸ | 89,26 $ | 989 536,48 ₸ | 4,31 % |
| 26.03 | 2 070,16 $ | 989 536,48 ₸ | 95,46 $ | 1 035 166,36 ₸ | 4,41 % |
| 25.03 | 2 165,62 $ | 1 035 166,36 ₸ | 17,18 $ | 1 026 954,32 ₸ | 0,80 % |
| 24.03 | 2 148,44 $ | 1 026 954,32 ₸ | 15,18 $ | 1 034 210,36 ₸ | 0,70 % |
| 23.03 | 2 163,62 $ | 1 034 210,36 ₸ | 97,53 $ | 987 591,02 ₸ | 4,72 % |
| 22.03 | 2 066,09 $ | 987 591,02 ₸ | 89,09 $ | 1 030 176,04 ₸ | 4,13 % |
| 21.03 | 2 155,18 $ | 1 030 176,04 ₸ | 26,72 $ | 1 017 403,88 ₸ | 1,26 % |
| 20.03 | 2 128,46 $ | 1 017 403,88 ₸ | 19,34 $ | 1 026 648,40 ₸ | 0,90 % |
| 19.03 | 2 147,80 $ | 1 026 648,40 ₸ | 33,74 $ | 1 042 776,12 ₸ | 1,55 % |
| 18.03 | 2 181,54 $ | 1 042 776,12 ₸ | 146,06 $ | 1 112 592,80 ₸ | 6,28 % |
| 17.03 | 2 327,60 $ | 1 112 592,80 ₸ | 9,72 $ | 1 117 238,96 ₸ | 0,42 % |
| 16.03 | 2 337,32 $ | 1 117 238,96 ₸ | 205,97 $ | 1 018 785,30 ₸ | 9,66 % |
| 15.03 | 2 131,35 $ | 1 018 785,30 ₸ | 47,13 $ | 996 257,16 ₸ | 2,26 % |
| 14.03 | 2 084,22 $ | 996 257,16 ₸ | 26,80 $ | 1 009 067,56 ₸ | 1,27 % |
| 13.03 | 2 111,02 $ | 1 009 067,56 ₸ | 49,01 $ | 985 640,78 ₸ | 2,38 % |
| 12.03 | 2 062,01 $ | 985 640,78 ₸ | 9,26 $ | 990 067,06 ₸ | 0,45 % |
| 11.03 | 2 071,27 $ | 990 067,06 ₸ | 27,61 $ | 976 869,48 ₸ | 1,35 % |
| 10.03 | 2 043,66 $ | 976 869,48 ₸ | 20,47 $ | 967 084,82 ₸ | 1,01 % |
| 09.03 | 2 023,19 $ | 967 084,82 ₸ | 57,87 $ | 939 422,96 ₸ | 2,94 % |
| 08.03 | 1 965,32 $ | 939 422,96 ₸ | 1,08 $ | 939 939,20 ₸ | 0,05 % |
| 07.03 | 1 966,40 $ | 939 939,20 ₸ | 12,16 $ | 945 751,68 ₸ | 0,61 % |
| 06.03 | 1 978,56 $ | 945 751,68 ₸ | 110,07 $ | 998 365,14 ₸ | 5,27 % |
| 05.03 | 2 088,63 $ | 998 365,14 ₸ | 85,35 $ | 1 039 162,44 ₸ | 3,93 % |
| 04.03 | 2 173,98 $ | 1 039 162,44 ₸ | 85,35 $ | 40 797,30 $ | 3,93 % |
Изменения 1 ethereum
за день
Изменения 1 ethereum
за неделю
Изменения 1 ethereum
за месяц
Изменения 1 ethereum
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereum
за год
| Ethereum в тенге | Тенге в Ethereum | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 0.001 | 1 004.17 | 1 | 0.0000009958 |
| 0.005 | 5 020.86 | 5 | 0.0000049792 |
| 0.010 | 10 041.73 | 10 | 0.0000099584 |
| 0.020 | 20 083.46 | 20 | 0.0000199169 |
| 0.100 | 100 417.28 | 100 | 0.0000995845 |
| 1.000 | 1 004 172.84 | 1000 | 0.0009958445 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |