Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereumcla (ETC)
| Биржа | Цена Ethereumcla | Объем торгов ETC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 14.83$ | 88 237 204,75 | |
| 14.84$ | 36 013 851,50 | |
| 14.86$ | 29 121 939,98 | |
| 14.85$ | 26 144 433,84 | |
| 14.85$ | 14 706 475,30 | |
| 14.84$ | 6 448 158,30 | |
| Upbit | 15.50$ | 5 741 117,80 |
| 14.86$ | 5 499 648,79 | |
| 14.84$ | 5 457 920,89 | |
| Poloniex | 14.87$ | 5 130 127,87 |
| BitunixFutures | 14.84$ | 5 129 430,38 |
| 14.86$ | 4 692 526,95 | |
| 14.85$ | 4 522 440,85 | |
| 14.85$ | 4 509 726,62 | |
| Xt | 14.86$ | 4 119 778,16 |
| LBank | 14.84$ | 3 891 067,08 |
| Hyperliquid | 14.84$ | 2 518 583,11 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethereum Classic в $ | Стоимость 1 Ethereum Classic в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 14,88 $ | 7 764,91 ₸ | 0,18 $ | 7 671,99 ₸ | 1,21 % |
| 14.11 | 14,70 $ | 7 671,99 ₸ | 0,15 $ | 7 752,17 ₸ | 1,03 % |
| 13.11 | 14,85 $ | 7 752,17 ₸ | 0,51 $ | 8 020,84 ₸ | 3,35 % |
| 12.11 | 15,37 $ | 8 020,84 ₸ | 0,33 $ | 8 191,64 ₸ | 2,09 % |
| 11.11 | 15,69 $ | 8 191,64 ₸ | 0,64 $ | 8 525,46 ₸ | 3,92 % |
| 10.11 | 16,33 $ | 8 525,46 ₸ | 0,17 $ | 8 436,36 ₸ | 1,06 % |
| 09.11 | 16,16 $ | 8 436,36 ₸ | 0,12 $ | 8 499,15 ₸ | 0,74 % |
| 08.11 | 16,28 $ | 8 499,15 ₸ | 1,45 $ | 9 257,25 ₸ | 8,19 % |
| 07.11 | 17,73 $ | 9 257,25 ₸ | 3,25 $ | 7 560,18 ₸ | 22,45 % |
| 06.11 | 14,48 $ | 7 560,18 ₸ | 0,14 $ | 7 631,38 ₸ | 0,93 % |
| 05.11 | 14,62 $ | 7 631,38 ₸ | 0,46 $ | 7 389,28 ₸ | 3,28 % |
| 04.11 | 14,16 $ | 7 389,28 ₸ | 0,62 $ | 7 711,30 ₸ | 4,18 % |
| 03.11 | 14,77 $ | 7 711,30 ₸ | 1,26 $ | 8 367,66 ₸ | 7,84 % |
| 02.11 | 16,03 $ | 8 367,66 ₸ | 0,33 $ | 8 541,02 ₸ | 2,03 % |
| 01.11 | 16,36 $ | 8 541,02 ₸ | 0,44 $ | 8 311,39 ₸ | 2,76 % |
| 31.10 | 15,92 $ | 8 311,39 ₸ | 0,80 $ | 7 894,73 ₸ | 5,28 % |
| 30.10 | 15,12 $ | 7 894,73 ₸ | 1,27 $ | 8 558,92 ₸ | 7,76 % |
| 29.10 | 16,40 $ | 8 558,92 ₸ | 0,51 $ | 8 294,68 ₸ | 3,19 % |
| 28.10 | 15,89 $ | 8 294,68 ₸ | 0,74 $ | 8 679,50 ₸ | 4,43 % |
| 27.10 | 16,63 $ | 8 679,50 ₸ | 0,21 $ | 8 568,79 ₸ | 1,29 % |
| 26.10 | 16,42 $ | 8 568,79 ₸ | 0,39 $ | 8 365,68 ₸ | 2,43 % |
| 25.10 | 16,03 $ | 8 365,68 ₸ | 0,04 $ | 8 346,47 ₸ | 0,23 % |
| 24.10 | 15,99 $ | 8 346,47 ₸ | 0,26 $ | 8 211,01 ₸ | 1,65 % |
| 23.10 | 15,73 $ | 8 211,01 ₸ | 0,29 $ | 8 059,84 ₸ | 1,88 % |
| 22.10 | 15,44 $ | 8 059,84 ₸ | 0,72 $ | 8 435,21 ₸ | 4,45 % |
| 21.10 | 16,16 $ | 8 435,21 ₸ | 0,04 $ | 8 414,07 ₸ | 0,25 % |
| 20.10 | 16,12 $ | 8 414,07 ₸ | 0,22 $ | 8 297,82 ₸ | 1,40 % |
| 19.10 | 15,90 $ | 8 297,82 ₸ | 0,43 $ | 8 070,80 ₸ | 2,81 % |
| 18.10 | 15,46 $ | 8 070,80 ₸ | 0,43 $ | 227,02 $ | 2,81 % |
Изменения 1 ethereumcla
за день
Изменения 1 ethereumcla
за неделю
Изменения 1 ethereumcla
за месяц
Изменения 1 ethereumcla
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereumcla
за год
| Ethereumcla в тенге | Тенге в Ethereumcla | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 7 764.91 | 1 | 0.0001287845 |
| 5.000 | 38 824.53 | 5 | 0.0006439227 |
| 10.000 | 77 649.07 | 10 | 0.0012878455 |
| 20.000 | 155 298.13 | 20 | 0.0025756910 |
| 100.000 | 776 490.66 | 100 | 0.0128784550 |
| 1 000.000 | 7 764 906.60 | 1000 | 0.1287845497 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94962.9 $ | 637.9 $ 0.68 % | 49570633.8 ₸ | 1 894.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3167.24 $ | 38.83 $ 1.24 % | 1653299.28 ₸ | 382.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.2738 $ | 0.018 $ 0.8 % | 1186.92 ₸ | 227.4 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00042 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.22 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.939 $ | 9.306 $ 1.02 % | 483340.16 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.629 $ | 0.877 $ 0.63 % | 73408.34 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.9277 $ | 0.7688 $ 2.07 % | 19798.26 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294723 $ | 0.002 $ 0.67 % | 153.85 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.160027 $ | 0.0019 $ 1.18 % | 83.53 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506951 $ | 0.0063 $ 1.26 % | 264.63 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77299 $ | 0.0274 $ 1.57 % | 925.5 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147232 $ | 0.0008 $ 0.54 % | 76.86 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0612 $ | 0.1705 $ 1.23 % | 7339.95 ₸ | 14.1 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261445 $ | 0.002 $ 0.79 % | 136.47 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.116694 $ | 0.0026 $ 2.27 % | 60.91 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
484.765 $ | 1.467 $ 0.3 % | 253047.33 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85365 $ | 0.0175 $ 0.95 % | 967.61 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
574.664 $ | 0.047 $ 0.01 % | 299974.61 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.5091 $ | 0.9928 $ 1.02 % | 51421.75 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
397.006 $ | 4.804 $ 1.22 % | 207237.13 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18974 $ | 0.0122 $ 1.03 % | 621.04 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3824 $ | 0.1925 $ 1.27 % | 8029.61 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.06174 $ | 0.1091 $ 1.57 % | 3686.23 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000910091 $ | 0 $ 0.69 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.84995 $ | 0.0471 $ 1.68 % | 1487.67 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00093 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 522.49 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.281767 $ | 0.0013 $ 0.47 % | 147.08 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
178.51 $ | 3.561 $ 2.04 % | 93182.22 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
111.922 $ | 0.839 $ 0.76 % | 58423.28 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8753 $ | 0.178 $ 1.21 % | 7764.91 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501937 $ | 0 $ 0.82 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152099 $ | 0.0019 $ 1.29 % | 79.4 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85534 $ | 0.0266 $ 0.94 % | 1490.49 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217628 $ | 0.0001 $ 0.69 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |