Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereumcla (ETC)
| Биржа | Цена Ethereumcla | Объем торгов ETC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 8.15$ | 30 556 651,19 | |
| Swyftx | 8.15$ | 27 038 149,31 |
| 8.15$ | 22 172 608,64 | |
| Whitebit | 8.14$ | 12 168 202,91 |
| 8.15$ | 7 974 181,68 | |
| WeexFutures | 8.15$ | 5 284 501,29 |
| BybitFutures | 8.15$ | 4 329 411,22 |
| Poloniex | 8.15$ | 3 313 470,87 |
| 8.15$ | 2 943 170,20 | |
| BitMart | 8.15$ | 1 728 682,48 |
| 8.15$ | 1 622 327,37 | |
| 8.16$ | 1 619 282,23 | |
| LBank | 9.00$ | 1 510 908,04 |
| 8.16$ | 1 227 610,30 | |
| Weex | 8.16$ | 1 199 115,89 |
| Upbit | 8.20$ | 1 196 299,33 |
| 8.15$ | 1 194 875,06 | |
| 8.51$ | 1 012 587,69 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethereum Classic в $ | Стоимость 1 Ethereum Classic в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 8,15 $ | 3 896,76 ₸ | 0,04 $ | 3 913,50 ₸ | 0,43 % |
| 31.03 | 8,19 $ | 3 913,50 ₸ | 0,12 $ | 3 856,41 ₸ | 1,48 % |
| 30.03 | 8,07 $ | 3 856,41 ₸ | 0,07 $ | 3 820,76 ₸ | 0,93 % |
| 29.03 | 7,99 $ | 3 820,76 ₸ | 0,17 $ | 3 900,84 ₸ | 2,05 % |
| 28.03 | 8,16 $ | 3 900,84 ₸ | 0,08 $ | 3 861,49 ₸ | 1,02 % |
| 27.03 | 8,08 $ | 3 861,49 ₸ | 0,14 $ | 3 929,53 ₸ | 1,73 % |
| 26.03 | 8,22 $ | 3 929,53 ₸ | 0,40 $ | 4 120,47 ₸ | 4,63 % |
| 25.03 | 8,62 $ | 4 120,47 ₸ | 0,07 $ | 4 154,00 ₸ | 0,81 % |
| 24.03 | 8,69 $ | 4 154,00 ₸ | 0,11 $ | 4 103,42 ₸ | 1,23 % |
| 23.03 | 8,58 $ | 4 103,42 ₸ | 0,52 $ | 3 856,83 ₸ | 6,39 % |
| 22.03 | 8,07 $ | 3 856,83 ₸ | 0,34 $ | 4 017,08 ₸ | 3,99 % |
| 21.03 | 8,40 $ | 4 017,08 ₸ | 0,05 $ | 3 993,66 ₸ | 0,59 % |
| 20.03 | 8,35 $ | 3 993,66 ₸ | 0,00 $ | 3 995,84 ₸ | 0,05 % |
| 19.03 | 8,36 $ | 3 995,84 ₸ | 0,10 $ | 4 043,82 ₸ | 1,19 % |
| 18.03 | 8,46 $ | 4 043,82 ₸ | 0,42 $ | 4 245,28 ₸ | 4,75 % |
| 17.03 | 8,88 $ | 4 245,28 ₸ | 0,12 $ | 4 303,77 ₸ | 1,36 % |
| 16.03 | 9,00 $ | 4 303,77 ₸ | 0,66 $ | 3 987,28 ₸ | 7,94 % |
| 15.03 | 8,34 $ | 3 987,28 ₸ | 0,13 $ | 3 927,17 ₸ | 1,53 % |
| 14.03 | 8,22 $ | 3 927,17 ₸ | 0,32 $ | 4 078,35 ₸ | 3,71 % |
| 13.03 | 8,53 $ | 4 078,35 ₸ | 0,30 $ | 3 937,33 ₸ | 3,58 % |
| 12.03 | 8,24 $ | 3 937,33 ₸ | 0,07 $ | 3 972,26 ₸ | 0,88 % |
| 11.03 | 8,31 $ | 3 972,26 ₸ | 0,03 $ | 3 957,55 ₸ | 0,37 % |
| 10.03 | 8,28 $ | 3 957,55 ₸ | 0,06 $ | 3 928,13 ₸ | 0,75 % |
| 09.03 | 8,22 $ | 3 928,13 ₸ | 0,12 $ | 3 870,78 ₸ | 1,48 % |
| 08.03 | 8,10 $ | 3 870,78 ₸ | 0,03 $ | 3 885,46 ₸ | 0,38 % |
| 07.03 | 8,13 $ | 3 885,46 ₸ | 0,09 $ | 3 927,77 ₸ | 1,08 % |
| 06.03 | 8,22 $ | 3 927,77 ₸ | 0,51 $ | 4 172,10 ₸ | 5,86 % |
| 05.03 | 8,73 $ | 4 172,10 ₸ | 0,23 $ | 4 283,55 ₸ | 2,60 % |
| 04.03 | 8,96 $ | 4 283,55 ₸ | 0,23 $ | 111,45 $ | 2,60 % |
Изменения 1 ethereumcla
за день
Изменения 1 ethereumcla
за неделю
Изменения 1 ethereumcla
за месяц
Изменения 1 ethereumcla
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereumcla
за год
| Ethereumcla в тенге | Тенге в Ethereumcla | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3 896.76 | 1 | 0.0002566234 |
| 5.000 | 19 483.81 | 5 | 0.0012831169 |
| 10.000 | 38 967.61 | 10 | 0.0025662337 |
| 20.000 | 77 935.22 | 20 | 0.0051324675 |
| 100.000 | 389 676.12 | 100 | 0.0256623375 |
| 1 000.000 | 3 896 761.16 | 1000 | 0.2566233749 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |