Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereumcla (ETC)
| Биржа | Цена Ethereumcla | Объем торгов ETC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 8.17$ | 30 163 757,14 | |
| Swyftx | 8.18$ | 27 052 051,58 |
| 8.17$ | 22 501 230,33 | |
| Whitebit | 8.16$ | 12 126 702,11 |
| 8.17$ | 8 070 307,13 | |
| WeexFutures | 8.17$ | 5 290 459,91 |
| BybitFutures | 8.17$ | 4 361 189,25 |
| Poloniex | 8.18$ | 3 295 260,47 |
| 8.17$ | 2 947 832,49 | |
| BitMart | 8.18$ | 1 727 999,86 |
| 8.17$ | 1 666 545,83 | |
| 8.17$ | 1 615 364,23 | |
| LBank | 9.00$ | 1 510 908,04 |
| 8.17$ | 1 254 516,86 | |
| 8.19$ | 1 241 598,77 | |
| Upbit | 8.22$ | 1 216 648,86 |
| Weex | 8.17$ | 1 194 078,89 |
| 8.52$ | 1 043 498,68 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Ethereum Classic в $ | Стоимость 1 Ethereum Classic в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 8,18 $ | 3 908,54 ₸ | 0,01 $ | 3 913,50 ₸ | 0,13 % |
| 31.03 | 8,19 $ | 3 913,50 ₸ | 0,12 $ | 3 856,41 ₸ | 1,48 % |
| 30.03 | 8,07 $ | 3 856,41 ₸ | 0,07 $ | 3 820,76 ₸ | 0,93 % |
| 29.03 | 7,99 $ | 3 820,76 ₸ | 0,17 $ | 3 900,84 ₸ | 2,05 % |
| 28.03 | 8,16 $ | 3 900,84 ₸ | 0,08 $ | 3 861,49 ₸ | 1,02 % |
| 27.03 | 8,08 $ | 3 861,49 ₸ | 0,14 $ | 3 929,53 ₸ | 1,73 % |
| 26.03 | 8,22 $ | 3 929,53 ₸ | 0,40 $ | 4 120,47 ₸ | 4,63 % |
| 25.03 | 8,62 $ | 4 120,47 ₸ | 0,07 $ | 4 154,00 ₸ | 0,81 % |
| 24.03 | 8,69 $ | 4 154,00 ₸ | 0,11 $ | 4 103,42 ₸ | 1,23 % |
| 23.03 | 8,58 $ | 4 103,42 ₸ | 0,52 $ | 3 856,83 ₸ | 6,39 % |
| 22.03 | 8,07 $ | 3 856,83 ₸ | 0,34 $ | 4 017,08 ₸ | 3,99 % |
| 21.03 | 8,40 $ | 4 017,08 ₸ | 0,05 $ | 3 993,66 ₸ | 0,59 % |
| 20.03 | 8,35 $ | 3 993,66 ₸ | 0,00 $ | 3 995,84 ₸ | 0,05 % |
| 19.03 | 8,36 $ | 3 995,84 ₸ | 0,10 $ | 4 043,82 ₸ | 1,19 % |
| 18.03 | 8,46 $ | 4 043,82 ₸ | 0,42 $ | 4 245,28 ₸ | 4,75 % |
| 17.03 | 8,88 $ | 4 245,28 ₸ | 0,12 $ | 4 303,77 ₸ | 1,36 % |
| 16.03 | 9,00 $ | 4 303,77 ₸ | 0,66 $ | 3 987,28 ₸ | 7,94 % |
| 15.03 | 8,34 $ | 3 987,28 ₸ | 0,13 $ | 3 927,17 ₸ | 1,53 % |
| 14.03 | 8,22 $ | 3 927,17 ₸ | 0,32 $ | 4 078,35 ₸ | 3,71 % |
| 13.03 | 8,53 $ | 4 078,35 ₸ | 0,30 $ | 3 937,33 ₸ | 3,58 % |
| 12.03 | 8,24 $ | 3 937,33 ₸ | 0,07 $ | 3 972,26 ₸ | 0,88 % |
| 11.03 | 8,31 $ | 3 972,26 ₸ | 0,03 $ | 3 957,55 ₸ | 0,37 % |
| 10.03 | 8,28 $ | 3 957,55 ₸ | 0,06 $ | 3 928,13 ₸ | 0,75 % |
| 09.03 | 8,22 $ | 3 928,13 ₸ | 0,12 $ | 3 870,78 ₸ | 1,48 % |
| 08.03 | 8,10 $ | 3 870,78 ₸ | 0,03 $ | 3 885,46 ₸ | 0,38 % |
| 07.03 | 8,13 $ | 3 885,46 ₸ | 0,09 $ | 3 927,77 ₸ | 1,08 % |
| 06.03 | 8,22 $ | 3 927,77 ₸ | 0,51 $ | 4 172,10 ₸ | 5,86 % |
| 05.03 | 8,73 $ | 4 172,10 ₸ | 0,23 $ | 4 283,55 ₸ | 2,60 % |
| 04.03 | 8,96 $ | 4 283,55 ₸ | 0,23 $ | 111,45 $ | 2,60 % |
Изменения 1 ethereumcla
за день
Изменения 1 ethereumcla
за неделю
Изменения 1 ethereumcla
за месяц
Изменения 1 ethereumcla
за 6 месяцев
Изменения 1 ethereumcla
за год
| Ethereumcla в тенге | Тенге в Ethereumcla | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3 908.54 | 1 | 0.0002558501 |
| 5.000 | 19 542.70 | 5 | 0.0012792504 |
| 10.000 | 39 085.39 | 10 | 0.0025585007 |
| 20.000 | 78 170.78 | 20 | 0.0051170014 |
| 100.000 | 390 853.91 | 100 | 0.0255850071 |
| 1 000.000 | 3 908 539.08 | 1000 | 0.2558500707 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |