Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Hyperliquid (HYPE)
| Биржа | Цена Hyperliquid | Объем торгов HYPE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 36.40$ | 394 166 330,57 | |
| 36.40$ | 161 238 965,28 | |
| Swyftx | 36.35$ | 154 410 509,46 |
| BybitFutures | 36.39$ | 148 578 763,38 |
| 36.40$ | 137 102 578,42 | |
| ExtendedPerpetual | 36.39$ | 62 458 518,37 |
| Hyperliquid | 36.37$ | 61 685 360,40 |
| Whitebit | 36.37$ | 58 129 778,38 |
| 36.39$ | 46 129 361,59 | |
| 36.36$ | 40 967 801,21 | |
| Coinbase Exchange | 36.41$ | 40 918 554,18 |
| LighterPerpetual | 36.38$ | 38 791 818,51 |
| 36.39$ | 38 518 209,65 | |
| 36.40$ | 36 693 681,95 | |
| BitunixFutures | 36.40$ | 34 170 429,39 |
| 36.38$ | 29 507 337,59 | |
| 36.40$ | 19 128 489,74 | |
| AsterPerpetual | 36.41$ | 16 700 503,61 |
| 36.40$ | 15 249 384,92 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hyperliquid в $ | Стоимость 1 Hyperliquid в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 36,35 $ | 17 376,73 ₸ | 0,40 $ | 17 568,89 ₸ | 1,09 % |
| 31.03 | 36,76 $ | 17 568,89 ₸ | 0,08 $ | 17 606,70 ₸ | 0,21 % |
| 30.03 | 36,83 $ | 17 606,70 ₸ | 1,90 $ | 18 516,29 ₸ | 4,91 % |
| 29.03 | 38,74 $ | 18 516,29 ₸ | 1,16 $ | 19 069,48 ₸ | 2,90 % |
| 28.03 | 39,89 $ | 19 069,48 ₸ | 1,51 $ | 18 345,54 ₸ | 3,95 % |
| 27.03 | 38,38 $ | 18 345,54 ₸ | 0,57 $ | 18 616,62 ₸ | 1,46 % |
| 26.03 | 38,95 $ | 18 616,62 ₸ | 1,07 $ | 19 128,08 ₸ | 2,67 % |
| 25.03 | 40,02 $ | 19 128,08 ₸ | 0,04 $ | 19 147,63 ₸ | 0,10 % |
| 24.03 | 40,06 $ | 19 147,63 ₸ | 1,92 $ | 18 230,87 ₸ | 5,03 % |
| 23.03 | 38,14 $ | 18 230,87 ₸ | 0,16 $ | 18 306,11 ₸ | 0,41 % |
| 22.03 | 38,30 $ | 18 306,11 ₸ | 1,94 $ | 19 232,47 ₸ | 4,82 % |
| 21.03 | 40,24 $ | 19 232,47 ₸ | 1,19 $ | 18 665,23 ₸ | 3,04 % |
| 20.03 | 39,05 $ | 18 665,23 ₸ | 0,80 $ | 19 049,59 ₸ | 2,02 % |
| 19.03 | 39,85 $ | 19 049,59 ₸ | 2,92 $ | 20 447,55 ₸ | 6,84 % |
| 18.03 | 42,78 $ | 20 447,55 ₸ | 1,16 $ | 19 890,78 ₸ | 2,80 % |
| 17.03 | 41,61 $ | 19 890,78 ₸ | 1,49 $ | 19 179,94 ₸ | 3,71 % |
| 16.03 | 40,13 $ | 19 179,94 ₸ | 3,06 $ | 17 719,13 ₸ | 8,24 % |
| 15.03 | 37,07 $ | 17 719,13 ₸ | 0,68 $ | 18 044,50 ₸ | 1,80 % |
| 14.03 | 37,75 $ | 18 044,50 ₸ | 0,87 $ | 17 627,78 ₸ | 2,36 % |
| 13.03 | 36,88 $ | 17 627,78 ₸ | 0,14 $ | 17 695,27 ₸ | 0,38 % |
| 12.03 | 37,02 $ | 17 695,27 ₸ | 1,08 $ | 17 180,08 ₸ | 3,00 % |
| 11.03 | 35,94 $ | 17 180,08 ₸ | 1,86 $ | 16 292,53 ₸ | 5,45 % |
| 10.03 | 34,08 $ | 16 292,53 ₸ | 0,08 $ | 16 333,12 ₸ | 0,25 % |
| 09.03 | 34,17 $ | 16 333,12 ₸ | 3,18 $ | 14 813,79 ₸ | 10,26 % |
| 08.03 | 30,99 $ | 14 813,79 ₸ | 0,82 $ | 14 423,41 ₸ | 2,71 % |
| 07.03 | 30,17 $ | 14 423,41 ₸ | 0,72 $ | 14 765,32 ₸ | 2,32 % |
| 06.03 | 30,89 $ | 14 765,32 ₸ | 0,34 $ | 14 601,75 ₸ | 1,12 % |
| 05.03 | 30,55 $ | 14 601,75 ₸ | 1,84 $ | 15 479,31 ₸ | 5,67 % |
| 04.03 | 32,38 $ | 15 479,31 ₸ | 1,84 $ | 877,56 $ | 5,67 % |
Изменения 1 hyperliquid
за день
Изменения 1 hyperliquid
за неделю
Изменения 1 hyperliquid
за месяц
Изменения 1 hyperliquid
за 6 месяцев
Изменения 1 hyperliquid
за год
| Hyperliquid в тенге | Тенге в Hyperliquid | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 17 376.73 | 1 | 0.0000575482 |
| 5.000 | 86 883.67 | 5 | 0.0002877411 |
| 10.000 | 173 767.34 | 10 | 0.0005754821 |
| 20.000 | 347 534.68 | 20 | 0.0011509643 |
| 100.000 | 1 737 673.40 | 100 | 0.0057548214 |
| 1 000.000 | 17 376 734.00 | 1000 | 0.0575482136 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |