Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Hyperliquid (HYPE)
| Биржа | Цена Hyperliquid | Объем торгов HYPE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| MexcFutures | 29.27$ | 1 722 032 482,09 |
| 29.33$ | 240 188 157,72 | |
| Hyperliquid | 29.34$ | 187 319 760,36 |
| 29.38$ | 133 962 965,63 | |
| LighterPerpetual | 29.34$ | 122 171 462,50 |
| 29.29$ | 83 623 568,02 | |
| 29.29$ | 68 478 572,72 | |
| ExtendedPerpetual | 29.33$ | 44 274 563,11 |
| 29.31$ | 40 627 782,47 | |
| 29.31$ | 32 875 677,24 | |
| 29.33$ | 20 904 934,04 | |
| BitunixFutures | 29.31$ | 18 121 390,35 |
| AsterPerpetual | 29.33$ | 17 663 335,16 |
| 29.34$ | 17 053 965,95 | |
| 29.30$ | 12 950 402,52 | |
| 29.31$ | 11 076 149,70 | |
| 29.33$ | 9 011 120,45 | |
| 29.34$ | 8 318 824,14 | |
| 29.33$ | 5 897 505,73 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Hyperliquid в $ | Стоимость 1 Hyperliquid в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12 | 29,32 $ | 15 302,69 ₸ | 0,21 $ | 15 191,66 ₸ | 0,73 % |
| 14.12 | 29,10 $ | 15 191,66 ₸ | 0,39 $ | 14 989,02 ₸ | 1,35 % |
| 13.12 | 28,71 $ | 14 989,02 ₸ | 0,29 $ | 14 836,34 ₸ | 1,03 % |
| 12.12 | 28,42 $ | 14 836,34 ₸ | 0,20 $ | 14 939,74 ₸ | 0,69 % |
| 11.12 | 28,62 $ | 14 939,74 ₸ | 1,04 $ | 15 480,69 ₸ | 3,49 % |
| 10.12 | 29,66 $ | 15 480,69 ₸ | 1,42 $ | 14 737,37 ₸ | 5,04 % |
| 09.12 | 28,23 $ | 14 737,37 ₸ | 1,28 $ | 15 407,20 ₸ | 4,35 % |
| 08.12 | 29,52 $ | 15 407,20 ₸ | 0,26 $ | 15 544,69 ₸ | 0,88 % |
| 07.12 | 29,78 $ | 15 544,69 ₸ | 1,33 $ | 16 241,19 ₸ | 4,29 % |
| 06.12 | 31,11 $ | 16 241,19 ₸ | 0,03 $ | 16 226,94 ₸ | 0,09 % |
| 05.12 | 31,09 $ | 16 226,94 ₸ | 2,45 $ | 17 505,79 ₸ | 7,31 % |
| 04.12 | 33,54 $ | 17 505,79 ₸ | 1,10 $ | 18 079,00 ₸ | 3,17 % |
| 03.12 | 34,63 $ | 18 079,00 ₸ | 1,71 $ | 17 185,49 ₸ | 5,20 % |
| 02.12 | 32,92 $ | 17 185,49 ₸ | 2,81 $ | 15 718,26 ₸ | 9,33 % |
| 01.12 | 30,11 $ | 15 718,26 ₸ | 3,29 $ | 17 437,10 ₸ | 9,86 % |
| 30.11 | 33,40 $ | 17 437,10 ₸ | 1,04 $ | 17 979,04 ₸ | 3,01 % |
| 29.11 | 34,44 $ | 17 979,04 ₸ | 0,07 $ | 18 014,48 ₸ | 0,20 % |
| 28.11 | 34,51 $ | 18 014,48 ₸ | 1,23 $ | 18 657,64 ₸ | 3,45 % |
| 27.11 | 35,74 $ | 18 657,64 ₸ | 0,51 $ | 18 391,57 ₸ | 1,45 % |
| 26.11 | 35,23 $ | 18 391,57 ₸ | 2,59 $ | 17 041,16 ₸ | 7,92 % |
| 25.11 | 32,65 $ | 17 041,16 ₸ | 0,33 $ | 17 214,72 ₸ | 1,01 % |
| 24.11 | 32,98 $ | 17 214,72 ₸ | 1,42 $ | 16 471,66 ₸ | 4,51 % |
| 23.11 | 31,55 $ | 16 471,66 ₸ | 2,12 $ | 15 363,30 ₸ | 7,21 % |
| 22.11 | 29,43 $ | 15 363,30 ₸ | 4,05 $ | 17 479,43 ₸ | 12,11 % |
| 21.11 | 33,49 $ | 17 479,43 ₸ | 4,09 $ | 19 614,20 ₸ | 10,88 % |
| 20.11 | 37,58 $ | 19 614,20 ₸ | 0,50 $ | 19 873,90 ₸ | 1,31 % |
| 19.11 | 38,07 $ | 19 873,90 ₸ | 0,80 $ | 20 290,71 ₸ | 2,05 % |
| 18.11 | 38,87 $ | 20 290,71 ₸ | 0,72 $ | 19 916,13 ₸ | 1,88 % |
| 17.11 | 38,15 $ | 19 916,13 ₸ | 0,72 $ | 374,59 $ | 1,88 % |
Изменения 1 hyperliquid
за день
Изменения 1 hyperliquid
за неделю
Изменения 1 hyperliquid
за месяц
Изменения 1 hyperliquid
за 6 месяцев
Изменения 1 hyperliquid
за год
| Hyperliquid в тенге | Тенге в Hyperliquid | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 15 302.69 | 1 | 0.0000653480 |
| 5.000 | 76 513.46 | 5 | 0.0003267399 |
| 10.000 | 153 026.91 | 10 | 0.0006534798 |
| 20.000 | 306 053.82 | 20 | 0.0013069597 |
| 100.000 | 1 530 269.10 | 100 | 0.0065347984 |
| 1 000.000 | 15 302 691.00 | 1000 | 0.0653479836 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
89758.9 $ | 1087.3 $ 1.23 % | 46854145.8 ₸ | 1 791.8 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3152.93 $ | 59.83 $ 1.93 % | 1645829.46 ₸ | 380.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.98537 $ | 0.0068 $ 0.34 % | 1036.36 ₸ | 198.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00006 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 522.03 ₸ | 191.7 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
888.895 $ | 4.766 $ 0.54 % | 464003.19 ₸ | 122.4 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
132.994 $ | 2.781 $ 2.14 % | 69422.87 ₸ | 82.0 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999737 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 521.86 ₸ | 78.4 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
29.3155 $ | 0.2127 $ 0.73 % | 15302.69 ₸ | 29.3 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.28173 $ | 0.0043 $ 1.56 % | 147.06 ₸ | 26.7 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.13691 $ | 0.0026 $ 1.95 % | 71.47 ₸ | 23.0 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.403378 $ | 0.005 $ 1.27 % | 210.56 ₸ | 18.2 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.57031 $ | 0.0065 $ 0.41 % | 819.7 ₸ | 15.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.140298 $ | 0.0012 $ 0.85 % | 73.24 ₸ | 14.0 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
13.6391 $ | 0.2431 $ 1.81 % | 7119.61 ₸ | 13.6 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.232049 $ | 0.002 $ 0.86 % | 121.13 ₸ | 11.6 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
565.899 $ | 3.008 $ 0.53 % | 295399.28 ₸ | 11.3 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.0973988 $ | 0 $ 0.01 % | 50.84 ₸ | 9.6 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.5758 $ | 0.0097 $ 0.62 % | 822.57 ₸ | 8.1 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.28219 $ | 0.0121 $ 0.94 % | 669.3 ₸ | 8.0 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
414.9 $ | 2.886 $ 0.7 % | 216577.8 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
412.337 $ | 5.625 $ 1.38 % | 215239.91 ₸ | 6.8 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
81.0779 $ | 1.7987 $ 2.27 % | 42322.66 ₸ | 6.2 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
13.2095 $ | 0.2201 $ 1.69 % | 6895.36 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
5.41397 $ | 0.0759 $ 1.42 % | 2826.09 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000821885 $ | 0 $ 1.43 % | 0 ₸ | 4.9 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
0.999853 $ | 0 $ 0 % | 521.92 ₸ | 4.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.237114 $ | 0.0028 $ 1.19 % | 123.77 ₸ | 3.6 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.00327 $ | 0.0388 $ 1.97 % | 1045.71 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
195.723 $ | 5.009 $ 2.63 % | 102167.41 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
 Monad
|
0.02928 $ | 0.0002 $ 0.65 % | 15.28 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
110.035 $ | 0.722 $ 0.65 % | 57438.27 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
13.1534 $ | 0.3241 $ 2.53 % | 6866.07 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000432162 $ | 0 $ 2.88 % | 0 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.1202 $ | 0.0028 $ 2.38 % | 62.74 ₸ | 1.3 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.14564 $ | 0.0277 $ 1.31 % | 1120.02 ₸ | 1.0 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0155786 $ | 0.0001 $ 0.39 % | 8.13 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |