Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Mantle (MANTLE)
| Биржа | Цена Mantle | Объем торгов MANTLE за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 1.03$ | 38 036 566,03 | |
| 1.03$ | 8 966 073,87 | |
| MexcFutures | 1.03$ | 8 379 231,62 |
| 1.03$ | 6 465 774,76 | |
| 1.03$ | 6 291 654,46 | |
| 1.03$ | 4 237 850,54 | |
| 1.03$ | 3 565 773 | |
| LBank | 1.03$ | 3 322 019,40 |
| Hyperliquid | 1.03$ | 3 067 291,62 |
| Upbit | 1.04$ | 2 141 149,13 |
| BitunixFutures | 1.03$ | 1 719 304,24 |
| Bitunix | 1.03$ | 1 621 441,06 |
| LighterPerpetual | 1.03$ | 1 075 499,15 |
| Xt | 1.03$ | 1 070 014,69 |
| DigiFinex | 1.03$ | 1 025 239,29 |
| Bitrue | 1.03$ | 909 284,24 |
| ExtendedPerpetual | 1.03$ | 805 447,79 |
| 1.03$ | 647 571,82 | |
| Coinbase Exchange | 1.03$ | 643 513,18 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Mantle в $ | Стоимость 1 Mantle в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,69 $ | 332,02 ₸ | 0,00 $ | 332,15 ₸ | 0,04 % |
| 31.03 | 0,69 $ | 332,15 ₸ | 0,01 $ | 325,60 ₸ | 2,01 % |
| 30.03 | 0,68 $ | 325,60 ₸ | 0,01 $ | 322,95 ₸ | 0,82 % |
| 29.03 | 0,68 $ | 322,95 ₸ | 0,00 $ | 324,82 ₸ | 0,58 % |
| 28.03 | 0,68 $ | 324,82 ₸ | 0,01 $ | 322,35 ₸ | 0,77 % |
| 27.03 | 0,67 $ | 322,35 ₸ | 0,02 $ | 334,03 ₸ | 3,50 % |
| 26.03 | 0,70 $ | 334,03 ₸ | 0,04 $ | 352,24 ₸ | 5,17 % |
| 25.03 | 0,74 $ | 352,24 ₸ | 0,03 $ | 340,10 ₸ | 3,57 % |
| 24.03 | 0,71 $ | 340,10 ₸ | 0,00 $ | 338,47 ₸ | 0,48 % |
| 23.03 | 0,71 $ | 338,47 ₸ | 0,01 $ | 343,31 ₸ | 1,41 % |
| 22.03 | 0,72 $ | 343,31 ₸ | 0,03 $ | 358,52 ₸ | 4,24 % |
| 21.03 | 0,75 $ | 358,52 ₸ | 0,01 $ | 355,42 ₸ | 0,87 % |
| 20.03 | 0,74 $ | 355,42 ₸ | 0,00 $ | 357,69 ₸ | 0,64 % |
| 19.03 | 0,75 $ | 357,69 ₸ | 0,03 $ | 370,64 ₸ | 3,49 % |
| 18.03 | 0,78 $ | 370,64 ₸ | 0,07 $ | 402,87 ₸ | 8,00 % |
| 17.03 | 0,84 $ | 402,87 ₸ | 0,00 $ | 402,14 ₸ | 0,18 % |
| 16.03 | 0,84 $ | 402,14 ₸ | 0,06 $ | 375,02 ₸ | 7,23 % |
| 15.03 | 0,78 $ | 375,02 ₸ | 0,00 $ | 372,80 ₸ | 0,59 % |
| 14.03 | 0,78 $ | 372,80 ₸ | 0,06 $ | 342,76 ₸ | 8,76 % |
| 13.03 | 0,72 $ | 342,76 ₸ | 0,00 $ | 341,20 ₸ | 0,46 % |
| 12.03 | 0,71 $ | 341,20 ₸ | 0,02 $ | 332,17 ₸ | 2,72 % |
| 11.03 | 0,69 $ | 332,17 ₸ | 0,01 $ | 335,45 ₸ | 0,98 % |
| 10.03 | 0,70 $ | 335,45 ₸ | 0,03 $ | 322,14 ₸ | 4,13 % |
| 09.03 | 0,67 $ | 322,14 ₸ | 0,01 $ | 315,02 ₸ | 2,26 % |
| 08.03 | 0,66 $ | 315,02 ₸ | 0,02 $ | 322,32 ₸ | 2,26 % |
| 07.03 | 0,67 $ | 322,32 ₸ | 0,01 $ | 325,83 ₸ | 1,08 % |
| 06.03 | 0,68 $ | 325,83 ₸ | 0,02 $ | 335,27 ₸ | 2,82 % |
| 05.03 | 0,70 $ | 335,27 ₸ | 0,00 $ | 336,27 ₸ | 0,30 % |
| 04.03 | 0,70 $ | 336,27 ₸ | 0,00 $ | 1,00 $ | 0,30 % |
Изменения 1 mantle
за день
Изменения 1 mantle
за неделю
Изменения 1 mantle
за месяц
Изменения 1 mantle
за 6 месяцев
Изменения 1 mantle
за год
| Mantle в тенге | Тенге в Mantle | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 332.02 | 1 | 0.0030118473 |
| 5.000 | 1 660.11 | 5 | 0.0150592364 |
| 10.000 | 3 320.22 | 10 | 0.0301184729 |
| 20.000 | 6 640.44 | 20 | 0.0602369458 |
| 100.000 | 33 202.21 | 100 | 0.3011847288 |
| 1 000.000 | 332 022.15 | 1000 | 3.0118472880 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |