Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Monero (XMR)
Биржа | Цена Monero | Объем торгов XMR за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
315.23$ | 34 784 195,57 |
![]() |
314.99$ | 23 990 857,10 |
![]() |
315.28$ | 15 628 915,60 |
Poloniex | 314.48$ | 7 153 228,78 |
Mexc | 315.00$ | 5 461 012,94 |
Xt | 314.00$ | 4 879 664,76 |
![]() |
314.05$ | 4 686 446,35 |
BitMart | 315.94$ | 1 966 959,52 |
![]() |
315.33$ | 1 746 773,42 |
CoinEx | 315.44$ | 1 664 590,49 |
![]() |
315.90$ | 1 540 663,25 |
FinexBox | 332.24$ | 620 088,92 |
Bitfinex | 315.84$ | 539 996,42 |
Bololex | 315.67$ | 373 010 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 monero в $ | Стоимость 1 monero в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
26.06 | 315,98 $ | 163 675,57 ₸ | 3,17 $ | 162 034,03 ₸ | 1,01 % |
25.06 | 312,81 $ | 162 034,03 ₸ | 4,21 $ | 164 213,25 ₸ | 1,33 % |
24.06 | 317,01 $ | 164 213,25 ₸ | 11,57 $ | 158 219,47 ₸ | 3,79 % |
23.06 | 305,44 $ | 158 219,47 ₸ | 14,43 $ | 150 743,70 ₸ | 4,96 % |
22.06 | 291,01 $ | 150 743,70 ₸ | 20,06 $ | 161 136,85 ₸ | 6,45 % |
21.06 | 311,08 $ | 161 136,85 ₸ | 0,50 $ | 160 876,30 ₸ | 0,16 % |
20.06 | 310,57 $ | 160 876,30 ₸ | 5,00 $ | 158 284,74 ₸ | 1,64 % |
19.06 | 305,57 $ | 158 284,74 ₸ | 11,11 $ | 164 038,17 ₸ | 3,51 % |
18.06 | 316,68 $ | 164 038,17 ₸ | 3,82 $ | 166 014,34 ₸ | 1,19 % |
17.06 | 320,49 $ | 166 014,34 ₸ | 8,33 $ | 170 330,83 ₸ | 2,53 % |
16.06 | 328,82 $ | 170 330,83 ₸ | 16,19 $ | 161 943,38 ₸ | 5,18 % |
15.06 | 312,63 $ | 161 943,38 ₸ | 4,93 $ | 159 392,23 ₸ | 1,60 % |
14.06 | 307,71 $ | 159 392,23 ₸ | 2,16 $ | 160 512,66 ₸ | 0,70 % |
13.06 | 309,87 $ | 160 512,66 ₸ | 7,23 $ | 164 255,73 ₸ | 2,28 % |
12.06 | 317,10 $ | 164 255,73 ₸ | 14,03 $ | 171 523,27 ₸ | 4,24 % |
11.06 | 331,13 $ | 171 523,27 ₸ | 6,87 $ | 175 083,48 ₸ | 2,03 % |
10.06 | 338,00 $ | 175 083,48 ₸ | 7,17 $ | 171 372,01 ₸ | 2,17 % |
09.06 | 330,83 $ | 171 372,01 ₸ | 4,01 $ | 169 296,90 ₸ | 1,23 % |
08.06 | 326,83 $ | 169 296,90 ₸ | 0,11 $ | 169 239,41 ₸ | 0,03 % |
07.06 | 326,72 $ | 169 239,41 ₸ | 0,66 $ | 168 899,08 ₸ | 0,20 % |
06.06 | 326,06 $ | 168 899,08 ₸ | 14,69 $ | 161 290,18 ₸ | 4,72 % |
05.06 | 311,37 $ | 161 290,18 ₸ | 0,95 $ | 160 799,63 ₸ | 0,31 % |
04.06 | 310,42 $ | 160 799,63 ₸ | 34,54 $ | 178 689,80 ₸ | 10,01 % |
03.06 | 344,96 $ | 178 689,80 ₸ | 12,35 $ | 185 089,17 ₸ | 3,46 % |
02.06 | 357,32 $ | 185 089,17 ₸ | 25,64 $ | 171 810,24 ₸ | 7,73 % |
01.06 | 331,68 $ | 171 810,24 ₸ | 11,14 $ | 166 040,76 ₸ | 3,47 % |
31.05 | 320,54 $ | 166 040,76 ₸ | 11,89 $ | 172 198,22 ₸ | 3,58 % |
30.05 | 332,43 $ | 172 198,22 ₸ | 1,92 $ | 173 191,75 ₸ | 0,57 % |
29.05 | 334,35 $ | 173 191,75 ₸ | 1,92 $ | 993,52 $ | 0,57 % |
Изменения 1 monero
за день
Изменения 1 monero
за неделю
Изменения 1 monero
за месяц
Изменения 1 monero
за 6 месяцев
Изменения 1 monero
за год
Monero в тенге | Тенге в Monero | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 163 675.57 | 1 | 0.0000061096 |
5.000 | 818 377.84 | 5 | 0.0000305482 |
10.000 | 1 636 755.68 | 10 | 0.0000610965 |
20.000 | 3 273 511.36 | 20 | 0.0001221929 |
100.000 | 16 367 556.80 | 100 | 0.0006109647 |
1 000.000 | 163 675 568.00 | 1000 | 0.0061096473 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
107246 $ | 499 $ 0.46 % | 55553428 ₸ | 2 131.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2448.35 $ | 19.56 $ 0.81 % | 1268245.3 ₸ | 293.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00038 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 518.2 ₸ | 156.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.17422 $ | 0.0225 $ 1.02 % | 1126.25 ₸ | 129.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
143.455 $ | 1.081 $ 0.75 % | 74309.69 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999901 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 517.95 ₸ | 61.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
645.741 $ | 1.314 $ 0.2 % | 334493.84 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.272501 $ | 0.0006 $ 0.23 % | 141.16 ₸ | 25.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.161661 $ | 0.0041 $ 2.48 % | 83.74 ₸ | 24.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.564422 $ | 0.0065 $ 1.13 % | 292.37 ₸ | 21.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
494.654 $ | 5.696 $ 1.16 % | 256230.77 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
13.1856 $ | 0.0221 $ 0.17 % | 6830.14 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.239087 $ | 0.0036 $ 1.49 % | 123.85 ₸ | 7.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
17.4345 $ | 0.2596 $ 1.47 % | 9031.07 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.82475 $ | 0.0226 $ 0.79 % | 1463.22 ₸ | 7.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000114546 $ | 0 $ 1.86 % | 0.01 ₸ | 6.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
85.1325 $ | 0.3138 $ 0.37 % | 44098.64 ₸ | 6.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
315.976 $ | 3.169 $ 1.01 % | 163675.57 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.3334 $ | 0.0574 $ 1.69 % | 1726.7 ₸ | 5.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.94474 $ | 0.0633 $ 0.9 % | 3597.38 ₸ | 4.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999988 $ | 0 $ 0 % | 517.99 ₸ | 3.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.0816 $ | 0.9262 $ 1.82 % | 25942.27 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0819395 $ | 0.0002 $ 0.25 % | 42.44 ₸ | 2.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.3347 $ | 0.0647 $ 0.39 % | 8461.37 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.98005 $ | 0.0481 $ 1.19 % | 2061.67 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
40.3187 $ | 1.3913 $ 3.34 % | 20885.09 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.997986 $ | 0 $ 0 % | 516.96 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.175777 $ | 0.0032 $ 1.79 % | 91.05 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0426365 $ | 0.0007 $ 1.62 % | 22.09 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982377 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 508.87 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |