Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Monero (XMR)
| Биржа | Цена Monero | Объем торгов XMR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| MexcFutures | 440.10$ | 940 006 949,40 |
| 440.22$ | 24 646 679,02 | |
| 440.06$ | 19 347 167,93 | |
| 439.63$ | 12 001 366,61 | |
| Poloniex | 441.80$ | 9 365 561,79 |
| 439.84$ | 5 366 980,46 | |
| 440.79$ | 3 765 338,38 | |
| LighterPerpetual | 440.48$ | 3 441 385,27 |
| 440.81$ | 3 428 302,37 | |
| Xt | 439.91$ | 1 941 123,60 |
| 440.52$ | 1 777 635,64 | |
| 439.30$ | 1 734 672,66 | |
| BitMart | 440.17$ | 1 341 178,53 |
| Hyperliquid | 441.96$ | 1 133 252,86 |
| 440.35$ | 843 239,43 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 monero в $ | Стоимость 1 monero в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12 | 438,92 $ | 220 337,34 ₸ | 4,59 $ | 218 034,66 ₸ | 1,06 % |
| 30.12 | 434,33 $ | 218 034,66 ₸ | 3,84 $ | 219 964,35 ₸ | 0,88 % |
| 29.12 | 438,18 $ | 219 964,35 ₸ | 12,89 $ | 226 437,14 ₸ | 2,86 % |
| 28.12 | 451,07 $ | 226 437,14 ₸ | 3,81 $ | 228 350,76 ₸ | 0,84 % |
| 27.12 | 454,88 $ | 228 350,76 ₸ | 11,25 $ | 222 701,26 ₸ | 2,54 % |
| 26.12 | 443,63 $ | 222 701,26 ₸ | 4,59 $ | 220 395,57 ₸ | 1,05 % |
| 25.12 | 439,04 $ | 220 395,57 ₸ | 4,00 $ | 218 390,08 ₸ | 0,92 % |
| 24.12 | 435,04 $ | 218 390,08 ₸ | 15,80 $ | 226 323,19 ₸ | 3,51 % |
| 23.12 | 450,84 $ | 226 323,19 ₸ | 15,33 $ | 234 020,85 ₸ | 3,29 % |
| 22.12 | 466,18 $ | 234 020,85 ₸ | 1,16 $ | 233 438,53 ₸ | 0,25 % |
| 21.12 | 465,02 $ | 233 438,53 ₸ | 5,98 $ | 230 435,57 ₸ | 1,30 % |
| 20.12 | 459,04 $ | 230 435,57 ₸ | 17,84 $ | 221 480,39 ₸ | 4,04 % |
| 19.12 | 441,20 $ | 221 480,39 ₸ | 30,63 $ | 206 104,13 ₸ | 7,46 % |
| 18.12 | 410,57 $ | 206 104,13 ₸ | 17,32 $ | 214 799,78 ₸ | 4,05 % |
| 17.12 | 427,89 $ | 214 799,78 ₸ | 1,56 $ | 215 580,39 ₸ | 0,36 % |
| 16.12 | 429,44 $ | 215 580,39 ₸ | 25,57 $ | 202 742,24 ₸ | 6,33 % |
| 15.12 | 403,87 $ | 202 742,24 ₸ | 8,14 $ | 206 831,03 ₸ | 1,98 % |
| 14.12 | 412,01 $ | 206 831,03 ₸ | 4,47 $ | 209 076,47 ₸ | 1,07 % |
| 13.12 | 416,49 $ | 209 076,47 ₸ | 12,12 $ | 202 993,74 ₸ | 3,00 % |
| 12.12 | 404,37 $ | 202 993,74 ₸ | 9,98 $ | 208 005,21 ₸ | 2,41 % |
| 11.12 | 414,35 $ | 208 005,21 ₸ | 13,11 $ | 201 424,49 ₸ | 3,27 % |
| 10.12 | 401,24 $ | 201 424,49 ₸ | 17,06 $ | 192 859,36 ₸ | 4,44 % |
| 09.12 | 384,18 $ | 192 859,36 ₸ | 6,80 $ | 189 446,77 ₸ | 1,80 % |
| 08.12 | 377,38 $ | 189 446,77 ₸ | 0,48 $ | 189 205,81 ₸ | 0,13 % |
| 07.12 | 376,90 $ | 189 205,81 ₸ | 18,87 $ | 198 678,05 ₸ | 4,77 % |
| 06.12 | 395,77 $ | 198 678,05 ₸ | 0,82 $ | 198 266,91 ₸ | 0,21 % |
| 05.12 | 394,95 $ | 198 266,91 ₸ | 7,48 $ | 202 020,86 ₸ | 1,86 % |
| 04.12 | 402,43 $ | 202 020,86 ₸ | 9,79 $ | 206 937,45 ₸ | 2,38 % |
| 03.12 | 412,23 $ | 206 937,45 ₸ | 9,79 $ | 4 916,59 $ | 2,38 % |
Изменения 1 monero
за день
Изменения 1 monero
за неделю
Изменения 1 monero
за месяц
Изменения 1 monero
за 6 месяцев
Изменения 1 monero
за год
| Monero в тенге | Тенге в Monero | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 220 337.34 | 1 | 0.0000045385 |
| 5.000 | 1 101 686.69 | 5 | 0.0000226925 |
| 10.000 | 2 203 373.38 | 10 | 0.0000453850 |
| 20.000 | 4 406 746.76 | 20 | 0.0000907699 |
| 100.000 | 22 033 733.80 | 100 | 0.0004538495 |
| 1 000.000 | 220 337 338.00 | 1000 | 0.0045384954 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
88324.3 $ | 338.7 $ 0.38 % | 44338798.6 ₸ | 1 763.8 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2963.88 $ | 0.28 $ 0.01 % | 1487867.76 ₸ | 357.7 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998957 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 501.48 ₸ | 192.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.86484 $ | 0.0037 $ 0.2 % | 936.15 ₸ | 186.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
864.725 $ | 6.203 $ 0.72 % | 434091.95 ₸ | 119.1 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
125.396 $ | 1.421 $ 1.15 % | 62948.79 ₸ | 77.4 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99956 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 75.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.283597 $ | 0.0028 $ 0.97 % | 142.37 ₸ | 26.9 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
25.7683 $ | 0.07 $ 0.27 % | 12935.69 ₸ | 25.8 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.122902 $ | 0.0003 $ 0.25 % | 61.7 ₸ | 20.7 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.349313 $ | 0.0006 $ 0.16 % | 175.36 ₸ | 15.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.144235 $ | 0.0011 $ 0.78 % | 72.41 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.43892 $ | 0.0109 $ 0.76 % | 722.34 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
12.3681 $ | 0.0086 $ 0.07 % | 6208.79 ₸ | 12.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
598.257 $ | 4.218 $ 0.71 % | 300325.01 ₸ | 12.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.207558 $ | 0.0025 $ 1.2 % | 104.19 ₸ | 10.4 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.091798 $ | 0 $ 0.02 % | 46.08 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
525.002 $ | 5.685 $ 1.07 % | 263551 ₸ | 8.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.63433 $ | 0.004 $ 0.25 % | 820.43 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
438.919 $ | 4.587 $ 1.06 % | 220337.34 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
77.7685 $ | 0.0205 $ 0.03 % | 39039.79 ₸ | 6.0 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
0.953425 $ | 0.0075 $ 0.79 % | 478.62 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
5.8787 $ | 0.052 $ 0.88 % | 2951.11 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
12.4796 $ | 0.0003 $ 0 % | 6264.76 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
0.999743 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.87 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000709987 $ | 0 $ 0.09 % | 0 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 PayPalUSD
|
0.999566 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.203395 $ | 0 $ 0 % | 102.1 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
1.80217 $ | 0.0166 $ 0.91 % | 904.69 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
149.145 $ | 0.503 $ 0.34 % | 74870.79 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
108.641 $ | 1.994 $ 1.87 % | 54537.78 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Monad
|
0.0199259 $ | 0 $ 0 % | 10 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
11.8 $ | 0.06 $ 0.51 % | 5923.6 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000410022 $ | 0 $ 0.5 % | 0 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.102197 $ | 0.0001 $ 0.11 % | 51.3 ₸ | 1.1 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
1.95905 $ | 0.0101 $ 0.51 % | 983.44 ₸ | 1.0 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0156585 $ | 0.0002 $ 1.53 % | 7.86 ₸ | 0.0 млрд $ | График | Новости |