Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Monero (XMR)
| Биржа | Цена Monero | Объем торгов XMR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 395.76$ | 106 092 264,16 | |
| 396.37$ | 57 789 235,83 | |
| 397.09$ | 41 372 596,13 | |
| LighterPerpetual | 396.20$ | 22 333 537,39 |
| 395.75$ | 19 011 093,91 | |
| 396.59$ | 18 864 690,52 | |
| Xt | 395.81$ | 8 211 484,89 |
| Bitfinex | 396.22$ | 7 041 563,84 |
| Poloniex | 394.24$ | 6 324 502,28 |
| Kraken Futures | 395.91$ | 6 176 119,55 |
| 396.30$ | 6 050 357,67 | |
| 395.79$ | 6 029 771,99 | |
| 395.37$ | 5 367 711,31 | |
| BitMart | 396.02$ | 2 375 484,47 |
| CoinEx | 395.42$ | 2 151 443,56 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 monero в $ | Стоимость 1 monero в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 397,01 $ | 207 237,13 ₸ | 4,80 $ | 204 729,44 ₸ | 1,22 % |
| 14.11 | 392,20 $ | 204 729,44 ₸ | 14,88 $ | 196 960,52 ₸ | 3,94 % |
| 13.11 | 377,32 $ | 196 960,52 ₸ | 9,41 $ | 201 872,54 ₸ | 2,43 % |
| 12.11 | 386,73 $ | 201 872,54 ₸ | 15,02 $ | 194 031,05 ₸ | 4,04 % |
| 11.11 | 371,71 $ | 194 031,05 ₸ | 11,56 $ | 200 066,94 ₸ | 3,02 % |
| 10.11 | 383,27 $ | 200 066,94 ₸ | 53,07 $ | 227 768,96 ₸ | 12,16 % |
| 09.11 | 436,34 $ | 227 768,96 ₸ | 63,52 $ | 194 611,52 ₸ | 17,04 % |
| 08.11 | 372,82 $ | 194 611,52 ₸ | 2,79 $ | 193 156,70 ₸ | 0,75 % |
| 07.11 | 370,03 $ | 193 156,70 ₸ | 17,55 $ | 183 995,08 ₸ | 4,98 % |
| 06.11 | 352,48 $ | 183 995,08 ₸ | 1,27 $ | 183 329,53 ₸ | 0,36 % |
| 05.11 | 351,21 $ | 183 329,53 ₸ | 13,93 $ | 176 056,51 ₸ | 4,13 % |
| 04.11 | 337,27 $ | 176 056,51 ₸ | 11,06 $ | 181 830,87 ₸ | 3,18 % |
| 03.11 | 348,34 $ | 181 830,87 ₸ | 2,96 $ | 183 375,47 ₸ | 0,84 % |
| 02.11 | 351,29 $ | 183 375,47 ₸ | 6,55 $ | 179 957,93 ₸ | 1,90 % |
| 01.11 | 344,75 $ | 179 957,93 ₸ | 14,09 $ | 172 605,04 ₸ | 4,26 % |
| 31.10 | 330,66 $ | 172 605,04 ₸ | 9,72 $ | 167 530,16 ₸ | 3,03 % |
| 30.10 | 320,94 $ | 167 530,16 ₸ | 21,43 $ | 178 715,05 ₸ | 6,26 % |
| 29.10 | 342,37 $ | 178 715,05 ₸ | 6,96 $ | 175 080,37 ₸ | 2,08 % |
| 28.10 | 335,40 $ | 175 080,37 ₸ | 3,87 $ | 177 100,51 ₸ | 1,14 % |
| 27.10 | 339,27 $ | 177 100,51 ₸ | 7,72 $ | 181 132,43 ₸ | 2,23 % |
| 26.10 | 347,00 $ | 181 132,43 ₸ | 8,42 $ | 176 735,63 ₸ | 2,49 % |
| 25.10 | 338,57 $ | 176 735,63 ₸ | 11,76 $ | 170 598,47 ₸ | 3,60 % |
| 24.10 | 326,82 $ | 170 598,47 ₸ | 5,49 $ | 167 735,30 ₸ | 1,71 % |
| 23.10 | 321,33 $ | 167 735,30 ₸ | 11,83 $ | 161 558,48 ₸ | 3,82 % |
| 22.10 | 309,50 $ | 161 558,48 ₸ | 1,07 $ | 160 998,37 ₸ | 0,35 % |
| 21.10 | 308,43 $ | 160 998,37 ₸ | 4,77 $ | 163 488,83 ₸ | 1,52 % |
| 20.10 | 313,20 $ | 163 488,83 ₸ | 5,12 $ | 166 159,91 ₸ | 1,61 % |
| 19.10 | 318,31 $ | 166 159,91 ₸ | 6,55 $ | 162 741,33 ₸ | 2,10 % |
| 18.10 | 311,77 $ | 162 741,33 ₸ | 6,55 $ | 3 418,58 $ | 2,10 % |
Изменения 1 monero
за день
Изменения 1 monero
за неделю
Изменения 1 monero
за месяц
Изменения 1 monero
за 6 месяцев
Изменения 1 monero
за год
| Monero в тенге | Тенге в Monero | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 207 237.13 | 1 | 0.0000048254 |
| 5.000 | 1 036 185.66 | 5 | 0.0000241270 |
| 10.000 | 2 072 371.32 | 10 | 0.0000482539 |
| 20.000 | 4 144 742.64 | 20 | 0.0000965078 |
| 100.000 | 20 723 713.20 | 100 | 0.0004825390 |
| 1 000.000 | 207 237 132.00 | 1000 | 0.0048253901 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94962.9 $ | 637.9 $ 0.68 % | 49570633.8 ₸ | 1 894.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3167.24 $ | 38.83 $ 1.24 % | 1653299.28 ₸ | 382.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.2738 $ | 0.018 $ 0.8 % | 1186.92 ₸ | 227.4 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00042 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.22 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.939 $ | 9.306 $ 1.02 % | 483340.16 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.629 $ | 0.877 $ 0.63 % | 73408.34 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.9277 $ | 0.7688 $ 2.07 % | 19798.26 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294723 $ | 0.002 $ 0.67 % | 153.85 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.160027 $ | 0.0019 $ 1.18 % | 83.53 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506951 $ | 0.0063 $ 1.26 % | 264.63 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77299 $ | 0.0274 $ 1.57 % | 925.5 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147232 $ | 0.0008 $ 0.54 % | 76.86 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0612 $ | 0.1705 $ 1.23 % | 7339.95 ₸ | 14.1 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261445 $ | 0.002 $ 0.79 % | 136.47 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.116694 $ | 0.0026 $ 2.27 % | 60.91 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
484.765 $ | 1.467 $ 0.3 % | 253047.33 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85365 $ | 0.0175 $ 0.95 % | 967.61 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
574.664 $ | 0.047 $ 0.01 % | 299974.61 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.5091 $ | 0.9928 $ 1.02 % | 51421.75 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
397.006 $ | 4.804 $ 1.22 % | 207237.13 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18974 $ | 0.0122 $ 1.03 % | 621.04 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3824 $ | 0.1925 $ 1.27 % | 8029.61 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.06174 $ | 0.1091 $ 1.57 % | 3686.23 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000910091 $ | 0 $ 0.69 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.84995 $ | 0.0471 $ 1.68 % | 1487.67 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00093 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 522.49 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.281767 $ | 0.0013 $ 0.47 % | 147.08 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
178.51 $ | 3.561 $ 2.04 % | 93182.22 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
111.922 $ | 0.839 $ 0.76 % | 58423.28 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8753 $ | 0.178 $ 1.21 % | 7764.91 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501937 $ | 0 $ 0.82 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152099 $ | 0.0019 $ 1.29 % | 79.4 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85534 $ | 0.0266 $ 0.94 % | 1490.49 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217628 $ | 0.0001 $ 0.69 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |