Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Monero (XMR)
| Биржа | Цена Monero | Объем торгов XMR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 329.93$ | 49 042 259,43 | |
| 329.68$ | 34 317 473,04 | |
| 329.91$ | 31 263 999,34 | |
| 329.60$ | 26 174 986,24 | |
| Whitebit | 329.82$ | 18 485 982,89 |
| 329.78$ | 9 257 276,41 | |
| Poloniex | 329.79$ | 7 024 718,58 |
| WeexFutures | 329.81$ | 6 154 443,62 |
| 329.65$ | 4 008 824,10 | |
| Xt | 329.80$ | 3 261 204,19 |
| 329.65$ | 2 723 660,60 | |
| Hyperliquid | 330.04$ | 2 714 849,07 |
| 329.90$ | 2 309 207,63 | |
| 329.85$ | 1 883 011,07 | |
| Bitfinex | 329.43$ | 1 813 012,13 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 monero в $ | Стоимость 1 monero в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 328,92 $ | 157 221,37 ₸ | 1,93 $ | 156 300,74 ₸ | 0,59 % |
| 31.03 | 326,99 $ | 156 300,74 ₸ | 5,58 $ | 153 635,41 ₸ | 1,73 % |
| 30.03 | 321,41 $ | 153 635,41 ₸ | 5,70 $ | 156 359,06 ₸ | 1,74 % |
| 29.03 | 327,11 $ | 156 359,06 ₸ | 9,19 $ | 160 750,44 ₸ | 2,73 % |
| 28.03 | 336,30 $ | 160 750,44 ₸ | 10,46 $ | 155 752,95 ₸ | 3,21 % |
| 27.03 | 325,84 $ | 155 752,95 ₸ | 0,02 $ | 155 763,95 ₸ | 0,01 % |
| 26.03 | 325,87 $ | 155 763,95 ₸ | 14,08 $ | 162 496,10 ₸ | 4,14 % |
| 25.03 | 339,95 $ | 162 496,10 ₸ | 5,64 $ | 165 191,06 ₸ | 1,63 % |
| 24.03 | 345,59 $ | 165 191,06 ₸ | 7,15 $ | 168 610,20 ₸ | 2,03 % |
| 23.03 | 352,74 $ | 168 610,20 ₸ | 6,05 $ | 171 502,58 ₸ | 1,69 % |
| 22.03 | 358,79 $ | 171 502,58 ₸ | 10,87 $ | 166 309,11 ₸ | 3,12 % |
| 21.03 | 347,93 $ | 166 309,11 ₸ | 6,91 $ | 163 006,13 ₸ | 2,03 % |
| 20.03 | 341,02 $ | 163 006,13 ₸ | 4,50 $ | 160 853,69 ₸ | 1,34 % |
| 19.03 | 336,51 $ | 160 853,69 ₸ | 11,76 $ | 166 475,93 ₸ | 3,38 % |
| 18.03 | 348,28 $ | 166 475,93 ₸ | 24,51 $ | 178 191,71 ₸ | 6,57 % |
| 17.03 | 372,79 $ | 178 191,71 ₸ | 1,83 $ | 177 315,53 ₸ | 0,49 % |
| 16.03 | 370,95 $ | 177 315,53 ₸ | 16,08 $ | 169 630,73 ₸ | 4,53 % |
| 15.03 | 354,88 $ | 169 630,73 ₸ | 1,39 $ | 170 293,24 ₸ | 0,39 % |
| 14.03 | 356,26 $ | 170 293,24 ₸ | 5,05 $ | 172 708,09 ₸ | 1,40 % |
| 13.03 | 361,31 $ | 172 708,09 ₸ | 9,96 $ | 167 946,73 ₸ | 2,84 % |
| 12.03 | 351,35 $ | 167 946,73 ₸ | 4,29 $ | 169 996,88 ₸ | 1,21 % |
| 11.03 | 355,64 $ | 169 996,88 ₸ | 9,36 $ | 165 521,84 ₸ | 2,70 % |
| 10.03 | 346,28 $ | 165 521,84 ₸ | 2,61 $ | 164 271,87 ₸ | 0,76 % |
| 09.03 | 343,67 $ | 164 271,87 ₸ | 1,08 $ | 163 758,02 ₸ | 0,31 % |
| 08.03 | 342,59 $ | 163 758,02 ₸ | 6,88 $ | 167 046,18 ₸ | 1,97 % |
| 07.03 | 349,47 $ | 167 046,18 ₸ | 2,41 $ | 165 893,25 ₸ | 0,69 % |
| 06.03 | 347,06 $ | 165 893,25 ₸ | 21,47 $ | 176 156,86 ₸ | 5,83 % |
| 05.03 | 368,53 $ | 176 156,86 ₸ | 11,28 $ | 170 765,50 ₸ | 3,16 % |
| 04.03 | 357,25 $ | 170 765,50 ₸ | 11,28 $ | 5 391,36 $ | 3,16 % |
Изменения 1 monero
за день
Изменения 1 monero
за неделю
Изменения 1 monero
за месяц
Изменения 1 monero
за 6 месяцев
Изменения 1 monero
за год
| Monero в тенге | Тенге в Monero | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 157 221.37 | 1 | 0.0000063605 |
| 5.000 | 786 106.85 | 5 | 0.0000318023 |
| 10.000 | 1 572 213.70 | 10 | 0.0000636046 |
| 20.000 | 3 144 427.40 | 20 | 0.0001272092 |
| 100.000 | 15 722 137.00 | 100 | 0.0006360459 |
| 1 000.000 | 157 221 370.00 | 1000 | 0.0063604585 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |