Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Near (NEAR)
| Биржа | Цена Near | Объем торгов NEAR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.49$ | 138 292 713,18 |
| 1.49$ | 70 581 383,90 | |
| 1.50$ | 62 138 021,36 | |
| Whitebit | 1.57$ | 36 706 393,36 |
| BybitFutures | 1.49$ | 31 420 922,84 |
| 1.49$ | 17 591 612,45 | |
| 1.50$ | 15 317 481,07 | |
| 1.49$ | 13 176 317,72 | |
| 1.49$ | 13 168 185,57 | |
| 1.49$ | 10 885 915,38 | |
| Hyperliquid | 1.49$ | 6 762 722,89 |
| 1.49$ | 5 307 945,62 | |
| 1.49$ | 4 795 123,28 | |
| Btse | 1.50$ | 4 452 149,59 |
| LBank | 1.49$ | 4 369 284,87 |
| 1.49$ | 3 920 196,23 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Near в $ | Стоимость 1 Near в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 1,49 $ | 700,91 ₸ | 0,00 $ | 701,67 ₸ | 0,11 % |
| 16.05 | 1,49 $ | 701,67 ₸ | 0,04 $ | 722,04 ₸ | 2,82 % |
| 15.05 | 1,54 $ | 722,04 ₸ | 0,04 $ | 739,33 ₸ | 2,34 % |
| 14.05 | 1,57 $ | 739,33 ₸ | 0,02 $ | 747,60 ₸ | 1,11 % |
| 13.05 | 1,59 $ | 747,60 ₸ | 0,04 $ | 766,35 ₸ | 2,45 % |
| 12.05 | 1,63 $ | 766,35 ₸ | 0,08 $ | 730,51 ₸ | 4,91 % |
| 11.05 | 1,55 $ | 730,51 ₸ | 0,02 $ | 737,57 ₸ | 0,96 % |
| 10.05 | 1,57 $ | 737,57 ₸ | 0,01 $ | 733,66 ₸ | 0,53 % |
| 09.05 | 1,56 $ | 733,66 ₸ | 0,01 $ | 738,16 ₸ | 0,61 % |
| 08.05 | 1,57 $ | 738,16 ₸ | 0,10 $ | 688,88 ₸ | 7,15 % |
| 07.05 | 1,47 $ | 688,88 ₸ | 0,04 $ | 705,94 ₸ | 2,42 % |
| 06.05 | 1,50 $ | 705,94 ₸ | 0,21 $ | 609,28 ₸ | 15,86 % |
| 05.05 | 1,30 $ | 609,28 ₸ | 0,03 $ | 596,76 ₸ | 2,10 % |
| 04.05 | 1,27 $ | 596,76 ₸ | 0,01 $ | 602,54 ₸ | 0,96 % |
| 03.05 | 1,28 $ | 602,54 ₸ | 0,01 $ | 608,79 ₸ | 1,03 % |
| 02.05 | 1,30 $ | 608,79 ₸ | 0,00 $ | 607,44 ₸ | 0,22 % |
| 01.05 | 1,29 $ | 607,44 ₸ | 0,01 $ | 611,20 ₸ | 0,62 % |
| 30.04 | 1,30 $ | 611,20 ₸ | 0,02 $ | 621,46 ₸ | 1,65 % |
| 29.04 | 1,32 $ | 621,46 ₸ | 0,02 $ | 632,76 ₸ | 1,79 % |
| 28.04 | 1,35 $ | 632,76 ₸ | 0,00 $ | 634,48 ₸ | 0,27 % |
| 27.04 | 1,35 $ | 634,48 ₸ | 0,04 $ | 653,12 ₸ | 2,85 % |
| 26.04 | 1,39 $ | 653,12 ₸ | 0,01 $ | 656,59 ₸ | 0,53 % |
| 25.04 | 1,40 $ | 656,59 ₸ | 0,02 $ | 665,80 ₸ | 1,38 % |
| 24.04 | 1,42 $ | 665,80 ₸ | 0,02 $ | 658,20 ₸ | 1,15 % |
| 23.04 | 1,40 $ | 658,20 ₸ | 0,01 $ | 664,04 ₸ | 0,88 % |
| 22.04 | 1,41 $ | 664,04 ₸ | 0,04 $ | 644,45 ₸ | 3,04 % |
| 21.04 | 1,37 $ | 644,45 ₸ | 0,01 $ | 640,99 ₸ | 0,54 % |
| 20.04 | 1,36 $ | 640,99 ₸ | 0,02 $ | 631,81 ₸ | 1,45 % |
| 19.04 | 1,34 $ | 631,81 ₸ | 0,02 $ | 9,18 $ | 1,45 % |
Изменения 1 near
за день
Изменения 1 near
за неделю
Изменения 1 near
за месяц
Изменения 1 near
за 6 месяцев
Изменения 1 near
за год
| Near в тенге | Тенге в Near | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 700.91 | 1 | 0.0014267147 |
| 5.000 | 3 504.56 | 5 | 0.0071335733 |
| 10.000 | 7 009.11 | 10 | 0.0142671466 |
| 20.000 | 14 018.22 | 20 | 0.0285342932 |
| 100.000 | 70 091.10 | 100 | 0.1426714661 |
| 1 000.000 | 700 911.00 | 1000 | 1.4267146613 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
78193.5 $ | 1.6 $ 0 % | 36750945 ₸ | 1 566.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2180.84 $ | 0.85 $ 0.04 % | 1024994.8 ₸ | 263.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999509 $ | 0 $ 0 % | 469.77 ₸ | 195.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.41484 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 664.97 ₸ | 141.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
656.337 $ | 0.146 $ 0.02 % | 308478.39 ₸ | 88.5 млрд $ | График | Новости |