Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Near (NEAR)
| Биржа | Цена Near | Объем торгов NEAR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.63$ | 81 862 783,22 |
| 1.63$ | 75 213 453,60 | |
| BybitFutures | 1.63$ | 44 527 109,93 |
| 1.63$ | 25 281 845,07 | |
| 1.63$ | 17 728 426,08 | |
| 1.63$ | 16 865 249,77 | |
| 1.63$ | 14 693 214,04 | |
| 1.63$ | 12 990 025,42 | |
| 1.63$ | 8 714 292,21 | |
| Hyperliquid | 1.63$ | 6 854 341,12 |
| 1.63$ | 5 408 696,54 | |
| BitunixFutures | 1.63$ | 4 776 585,92 |
| 1.63$ | 4 670 434,20 | |
| Coinbase Exchange | 1.63$ | 4 641 245,96 |
| 1.63$ | 4 411 897,34 | |
| BloFinFutures | 1.64$ | 4 377 161,84 |
| BloFin | 1.64$ | 4 377 161,84 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Near в $ | Стоимость 1 Near в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08 | 1,64 $ | 759,35 ₸ | 0,05 $ | 737,51 ₸ | 2,96 % |
| 14.08 | 1,59 $ | 737,51 ₸ | 0,05 $ | 758,60 ₸ | 2,78 % |
| 13.08 | 1,63 $ | 758,60 ₸ | 0,02 $ | 766,10 ₸ | 0,98 % |
| 12.08 | 1,65 $ | 766,10 ₸ | 0,09 $ | 725,25 ₸ | 5,63 % |
| 11.08 | 1,56 $ | 725,25 ₸ | 0,05 $ | 747,83 ₸ | 3,02 % |
| 10.08 | 1,61 $ | 747,83 ₸ | 0,02 $ | 757,76 ₸ | 1,31 % |
| 09.08 | 1,63 $ | 757,76 ₸ | 0,00 $ | 756,00 ₸ | 0,23 % |
| 08.08 | 1,63 $ | 756,00 ₸ | 0,02 $ | 746,85 ₸ | 1,22 % |
| 07.08 | 1,61 $ | 746,85 ₸ | 0,06 $ | 773,97 ₸ | 3,50 % |
| 06.08 | 1,67 $ | 773,97 ₸ | 0,02 $ | 785,32 ₸ | 1,45 % |
| 05.08 | 1,69 $ | 785,32 ₸ | 0,03 $ | 801,49 ₸ | 2,02 % |
| 04.08 | 1,73 $ | 801,49 ₸ | 0,01 $ | 807,62 ₸ | 0,76 % |
| 03.08 | 1,74 $ | 807,62 ₸ | 0,05 $ | 786,53 ₸ | 2,68 % |
| 02.08 | 1,70 $ | 786,53 ₸ | 0,02 $ | 776,28 ₸ | 1,32 % |
| 01.08 | 1,67 $ | 776,28 ₸ | 0,00 $ | 775,97 ₸ | 0,04 % |
| 31.07 | 1,67 $ | 775,97 ₸ | 0,02 $ | 767,15 ₸ | 1,15 % |
| 30.07 | 1,65 $ | 767,15 ₸ | 0,07 $ | 736,38 ₸ | 4,18 % |
| 29.07 | 1,59 $ | 736,38 ₸ | 0,04 $ | 755,35 ₸ | 2,51 % |
| 28.07 | 1,63 $ | 755,35 ₸ | 0,20 $ | 847,83 ₸ | 10,91 % |
| 27.07 | 1,83 $ | 847,83 ₸ | 0,04 $ | 830,17 ₸ | 2,13 % |
| 26.07 | 1,79 $ | 830,17 ₸ | 0,00 $ | 831,84 ₸ | 0,20 % |
| 25.07 | 1,79 $ | 831,84 ₸ | 0,04 $ | 851,05 ₸ | 2,26 % |
| 24.07 | 1,83 $ | 851,05 ₸ | 0,05 $ | 873,95 ₸ | 2,62 % |
| 23.07 | 1,88 $ | 873,95 ₸ | 0,02 $ | 866,22 ₸ | 0,89 % |
| 22.07 | 1,87 $ | 866,22 ₸ | 0,06 $ | 895,87 ₸ | 3,31 % |
| 21.07 | 1,93 $ | 895,87 ₸ | 0,04 $ | 915,77 ₸ | 2,17 % |
| 20.07 | 1,97 $ | 915,77 ₸ | 0,06 $ | 889,05 ₸ | 3,01 % |
| 19.07 | 1,92 $ | 889,05 ₸ | 0,02 $ | 897,32 ₸ | 0,92 % |
| 18.07 | 1,93 $ | 897,32 ₸ | 0,02 $ | 8,27 $ | 0,92 % |
Изменения 1 near
за день
Изменения 1 near
за неделю
Изменения 1 near
за месяц
Изменения 1 near
за 6 месяцев
Изменения 1 near
за год
| Near в тенге | Тенге в Near | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 759.35 | 1 | 0.0013169240 |
| 5.000 | 3 796.73 | 5 | 0.0065846198 |
| 10.000 | 7 593.45 | 10 | 0.0131692397 |
| 20.000 | 15 186.91 | 20 | 0.0263384794 |
| 100.000 | 75 934.53 | 100 | 0.1316923969 |
| 1 000.000 | 759 345.28 | 1000 | 1.3169239690 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
63041.5 $ | 248.1 $ 0.4 % | 29251256 ₸ | 1 265.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1882.5 $ | 10.23 $ 0.55 % | 873480 ₸ | 227.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999152 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 463.61 ₸ | 188.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.0022 $ | 0.0038 $ 0.38 % | 465.02 ₸ | 100.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
609.701 $ | 4.388 $ 0.72 % | 282901.26 ₸ | 81.2 млрд $ | График | Новости |