Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Near (NEAR)
| Биржа | Цена Near | Объем торгов NEAR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 2.56$ | 374 502 601,35 | |
| Swyftx | 2.56$ | 317 766 379,13 |
| 2.56$ | 102 661 772,35 | |
| 2.57$ | 71 915 029,13 | |
| Hyperliquid | 2.57$ | 64 172 012,39 |
| 2.57$ | 56 423 592,24 | |
| BybitFutures | 1.96$ | 54 748 367,16 |
| 2.57$ | 49 955 827,47 | |
| 2.56$ | 31 967 813,54 | |
| 2.56$ | 31 708 549,25 | |
| 2.56$ | 23 554 024,21 | |
| Coinbase Exchange | 2.57$ | 23 424 485,76 |
| Whitebit | 2.57$ | 21 361 899,29 |
| BitunixFutures | 2.56$ | 20 063 964,83 |
| 2.57$ | 18 694 917,08 | |
| 2.56$ | 18 508 529,14 | |
| BloFin | 2.57$ | 17 225 105,45 |
| BloFinFutures | 2.57$ | 17 223 160,18 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Near в $ | Стоимость 1 Near в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 | 4,96 $ | 2 176,89 ₸ | 0,13 $ | 2 117,82 ₸ | 2,79 % |
| 29.09 | 4,82 $ | 2 117,82 ₸ | 0,38 $ | 2 285,55 ₸ | 7,34 % |
| 28.09 | 5,21 $ | 2 285,55 ₸ | 0,02 $ | 2 277,80 ₸ | 0,34 % |
| 27.09 | 5,19 $ | 2 277,80 ₸ | 0,43 $ | 2 091,21 ₸ | 8,92 % |
| 26.09 | 4,76 $ | 2 091,21 ₸ | 0,27 $ | 2 211,00 ₸ | 5,42 % |
| 25.09 | 5,04 $ | 2 211,00 ₸ | 0,33 $ | 2 065,24 ₸ | 7,06 % |
| 24.09 | 4,70 $ | 2 065,24 ₸ | 0,33 $ | 1 919,91 ₸ | 7,57 % |
| 23.09 | 4,37 $ | 1 919,91 ₸ | 0,01 $ | 1 926,40 ₸ | 0,34 % |
| 22.09 | 4,39 $ | 1 926,40 ₸ | 0,28 $ | 1 801,93 ₸ | 6,91 % |
| 21.09 | 4,10 $ | 1 801,93 ₸ | 0,05 $ | 1 779,02 ₸ | 1,29 % |
| 20.09 | 4,05 $ | 1 779,02 ₸ | 0,48 $ | 1 566,72 ₸ | 13,55 % |
| 19.09 | 3,57 $ | 1 566,72 ₸ | 0,16 $ | 1 637,11 ₸ | 4,30 % |
| 18.09 | 3,73 $ | 1 637,11 ₸ | 0,73 $ | 1 317,82 ₸ | 24,23 % |
| 17.09 | 3,00 $ | 1 317,82 ₸ | 0,44 $ | 1 123,51 ₸ | 17,29 % |
| 16.09 | 2,56 $ | 1 123,51 ₸ | 0,16 $ | 1 053,20 ₸ | 6,68 % |
| 15.09 | 2,40 $ | 1 053,20 ₸ | 0,18 $ | 1 133,69 ₸ | 7,10 % |
| 14.09 | 2,58 $ | 1 133,69 ₸ | 0,23 $ | 1 031,33 ₸ | 9,92 % |
| 13.09 | 2,35 $ | 1 031,33 ₸ | 0,03 $ | 1 044,76 ₸ | 1,28 % |
| 12.09 | 2,38 $ | 1 044,76 ₸ | 0,20 $ | 1 133,69 ₸ | 7,84 % |
| 11.09 | 2,58 $ | 1 133,69 ₸ | 0,13 $ | 1 076,72 ₸ | 5,29 % |
| 10.09 | 2,45 $ | 1 076,72 ₸ | 0,14 $ | 1 138,92 ₸ | 5,46 % |
| 09.09 | 2,59 $ | 1 138,92 ₸ | 0,21 $ | 1 046,40 ₸ | 8,84 % |
| 08.09 | 2,38 $ | 1 046,40 ₸ | 0,09 $ | 1 006,53 ₸ | 3,96 % |
| 07.09 | 2,29 $ | 1 006,53 ₸ | 0,08 $ | 1 040,89 ₸ | 3,30 % |
| 06.09 | 2,37 $ | 1 040,89 ₸ | 0,18 $ | 962,96 ₸ | 8,09 % |
| 05.09 | 2,19 $ | 962,96 ₸ | 0,26 $ | 849,78 ₸ | 13,32 % |
| 04.09 | 1,94 $ | 849,78 ₸ | 0,01 $ | 854,12 ₸ | 0,51 % |
| 03.09 | 1,95 $ | 854,12 ₸ | 0,10 $ | 809,27 ₸ | 5,54 % |
| 02.09 | 1,84 $ | 809,27 ₸ | 0,10 $ | 44,85 $ | 5,54 % |
Изменения 1 near
за день
Изменения 1 near
за неделю
Изменения 1 near
за месяц
Изменения 1 near
за 6 месяцев
Изменения 1 near
за год
| Near в тенге | Тенге в Near | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 2 176.89 | 1 | 0.0004593716 |
| 5.000 | 10 884.43 | 5 | 0.0022968580 |
| 10.000 | 21 768.87 | 10 | 0.0045937160 |
| 20.000 | 43 537.74 | 20 | 0.0091874320 |
| 100.000 | 217 688.69 | 100 | 0.0459371600 |
| 1 000.000 | 2 176 886.86 | 1000 | 0.4593716000 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
83531.1 $ | 857.2 $ 1.02 % | 36670152.9 ₸ | 1 678.2 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2688.61 $ | 47.64 $ 1.74 % | 1180299.79 ₸ | 328.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999665 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 438.85 ₸ | 189.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.49801 $ | 0.0473 $ 3.06 % | 657.63 ₸ | 149.8 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
757.914 $ | 7.77 $ 1.01 % | 332724.25 ₸ | 100.9 млрд $ | График | Новости |