Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Near (NEAR)
| Биржа | Цена Near | Объем торгов NEAR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 2.01$ | 193 330 245,73 |
| 2.01$ | 143 472 265,41 | |
| BybitFutures | 2.01$ | 90 948 301,22 |
| 2.01$ | 47 683 093,42 | |
| 2.01$ | 37 807 135,51 | |
| 2.01$ | 31 440 834 | |
| Hyperliquid | 2.01$ | 27 708 858,02 |
| 2.00$ | 17 722 439,78 | |
| 2.01$ | 16 364 021,23 | |
| 2.02$ | 15 755 168,93 | |
| 2.00$ | 10 569 338,27 | |
| BitunixFutures | 2.01$ | 10 497 988,37 |
| Coinbase Exchange | 2.02$ | 10 268 694,80 |
| 2.01$ | 9 811 874,33 | |
| 2.06$ | 8 922 351,04 | |
| BloFinFutures | 2.01$ | 7 721 414,78 |
| BloFin | 2.01$ | 7 721 414,78 |
| Poloniex | 2.00$ | 6 396 223,74 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Near в $ | Стоимость 1 Near в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07 | 1,94 $ | 907,96 ₸ | 0,02 $ | 899,93 ₸ | 0,89 % |
| 09.07 | 1,93 $ | 899,93 ₸ | 0,05 $ | 877,45 ₸ | 2,56 % |
| 08.07 | 1,88 $ | 877,45 ₸ | 0,19 $ | 964,77 ₸ | 9,05 % |
| 07.07 | 2,07 $ | 964,77 ₸ | 0,01 $ | 971,27 ₸ | 0,67 % |
| 06.07 | 2,08 $ | 971,27 ₸ | 0,11 $ | 920,28 ₸ | 5,54 % |
| 05.07 | 1,97 $ | 920,28 ₸ | 0,05 $ | 941,57 ₸ | 2,26 % |
| 04.07 | 2,02 $ | 941,57 ₸ | 0,01 $ | 945,53 ₸ | 0,42 % |
| 03.07 | 2,02 $ | 945,53 ₸ | 0,11 $ | 893,12 ₸ | 5,87 % |
| 02.07 | 1,91 $ | 893,12 ₸ | 0,06 $ | 863,57 ₸ | 3,42 % |
| 01.07 | 1,85 $ | 863,57 ₸ | 0,07 $ | 829,84 ₸ | 4,07 % |
| 30.06 | 1,78 $ | 829,84 ₸ | 0,05 $ | 851,54 ₸ | 2,55 % |
| 29.06 | 1,82 $ | 851,54 ₸ | 0,05 $ | 874,25 ₸ | 2,60 % |
| 28.06 | 1,87 $ | 874,25 ₸ | 0,01 $ | 871,15 ₸ | 0,36 % |
| 27.06 | 1,87 $ | 871,15 ₸ | 0,07 $ | 840,39 ₸ | 3,66 % |
| 26.06 | 1,80 $ | 840,39 ₸ | 0,05 $ | 865,89 ₸ | 2,94 % |
| 25.06 | 1,85 $ | 865,89 ₸ | 0,09 $ | 906,09 ₸ | 4,44 % |
| 24.06 | 1,94 $ | 906,09 ₸ | 0,05 $ | 931,26 ₸ | 2,70 % |
| 23.06 | 1,99 $ | 931,26 ₸ | 0,19 $ | 1 018,63 ₸ | 8,58 % |
| 22.06 | 2,18 $ | 1 018,63 ₸ | 0,00 $ | 1 020,52 ₸ | 0,18 % |
| 21.06 | 2,19 $ | 1 020,52 ₸ | 0,06 $ | 994,14 ₸ | 2,65 % |
| 20.06 | 2,13 $ | 994,14 ₸ | 0,00 $ | 994,64 ₸ | 0,05 % |
| 19.06 | 2,13 $ | 994,64 ₸ | 0,09 $ | 1 035,00 ₸ | 3,90 % |
| 18.06 | 2,22 $ | 1 035,00 ₸ | 0,03 $ | 1 048,25 ₸ | 1,26 % |
| 17.06 | 2,24 $ | 1 048,25 ₸ | 0,12 $ | 1 104,21 ₸ | 5,07 % |
| 16.06 | 2,36 $ | 1 104,21 ₸ | 0,11 $ | 1 157,63 ₸ | 4,61 % |
| 15.06 | 2,48 $ | 1 157,63 ₸ | 0,11 $ | 53,42 $ | 4,61 % |
Изменения 1 near
за день
Изменения 1 near
за неделю
Изменения 1 near
за месяц
Изменения 1 near
за 6 месяцев
Изменения 1 near
за год
| Near в тенге | Тенге в Near | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 907.96 | 1 | 0.0011013643 |
| 5.000 | 4 539.82 | 5 | 0.0055068217 |
| 10.000 | 9 079.65 | 10 | 0.0110136434 |
| 20.000 | 18 159.30 | 20 | 0.0220272869 |
| 100.000 | 90 796.48 | 100 | 0.1101364343 |
| 1 000.000 | 907 964.75 | 1000 | 1.1013643426 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
64348.6 $ | 1375.1 $ 2.18 % | 30050796.2 ₸ | 1 290.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1791.56 $ | 43.31 $ 2.48 % | 836658.52 ₸ | 216.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999219 $ | 0 $ 0 % | 466.64 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.11501 $ | 0.0192 $ 1.75 % | 520.71 ₸ | 111.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
576.209 $ | 4.506 $ 0.79 % | 269089.6 ₸ | 77.7 млрд $ | График | Новости |