Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
12.02.2026
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Near (NEAR)
| Биржа | Цена Near | Объем торгов NEAR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.79$ | 168 986 736,53 |
| 1.78$ | 135 145 903,94 | |
| BybitFutures | 1.78$ | 57 950 010,72 |
| 1.78$ | 35 238 192,60 | |
| 1.78$ | 31 105 601 | |
| 1.78$ | 24 873 250,52 | |
| 1.78$ | 19 751 097,51 | |
| 1.78$ | 19 533 265,51 | |
| Hyperliquid | 1.79$ | 18 462 556,20 |
| 1.78$ | 14 814 057,26 | |
| 1.78$ | 14 622 414,77 | |
| Coinbase Exchange | 1.78$ | 11 671 874,28 |
| 1.79$ | 11 081 789,59 | |
| 1.79$ | 9 792 597,10 | |
| BitunixFutures | 1.78$ | 8 587 946,29 |
| Poloniex | 1.78$ | 6 320 048,91 |
| 1.78$ | 6 050 382,35 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Near в $ | Стоимость 1 Near в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 1,79 $ | 858,56 ₸ | 0,01 $ | 852,94 ₸ | 0,66 % |
| 30.06 | 1,78 $ | 852,94 ₸ | 0,05 $ | 875,25 ₸ | 2,55 % |
| 29.06 | 1,82 $ | 875,25 ₸ | 0,05 $ | 898,59 ₸ | 2,60 % |
| 28.06 | 1,87 $ | 898,59 ₸ | 0,01 $ | 895,40 ₸ | 0,36 % |
| 27.06 | 1,87 $ | 895,40 ₸ | 0,07 $ | 863,79 ₸ | 3,66 % |
| 26.06 | 1,80 $ | 863,79 ₸ | 0,05 $ | 889,99 ₸ | 2,94 % |
| 25.06 | 1,85 $ | 889,99 ₸ | 0,09 $ | 931,32 ₸ | 4,44 % |
| 24.06 | 1,94 $ | 931,32 ₸ | 0,05 $ | 957,18 ₸ | 2,70 % |
| 23.06 | 1,99 $ | 957,18 ₸ | 0,19 $ | 1 046,99 ₸ | 8,58 % |
| 22.06 | 2,18 $ | 1 046,99 ₸ | 0,00 $ | 1 048,92 ₸ | 0,18 % |
| 21.06 | 2,19 $ | 1 048,92 ₸ | 0,06 $ | 1 021,81 ₸ | 2,65 % |
| 20.06 | 2,13 $ | 1 021,81 ₸ | 0,00 $ | 1 022,33 ₸ | 0,05 % |
| 19.06 | 2,13 $ | 1 022,33 ₸ | 0,09 $ | 1 063,81 ₸ | 3,90 % |
| 18.06 | 2,22 $ | 1 063,81 ₸ | 0,03 $ | 1 077,43 ₸ | 1,26 % |
| 17.06 | 2,24 $ | 1 077,43 ₸ | 0,12 $ | 1 134,95 ₸ | 5,07 % |
| 16.06 | 2,36 $ | 1 134,95 ₸ | 0,11 $ | 1 189,85 ₸ | 4,61 % |
| 15.06 | 2,48 $ | 1 189,85 ₸ | 0,43 $ | 985,81 ₸ | 20,70 % |
| 11.06 | 2,05 $ | 985,81 ₸ | 0,06 $ | 959,33 ₸ | 2,76 % |
| 10.06 | 2,00 $ | 959,33 ₸ | 0,16 $ | 1 033,76 ₸ | 7,20 % |
| 09.06 | 2,15 $ | 1 033,76 ₸ | 0,02 $ | 1 044,29 ₸ | 1,01 % |
| 08.06 | 2,18 $ | 1 044,29 ₸ | 0,17 $ | 961,69 ₸ | 8,59 % |
| 07.06 | 2,00 $ | 961,69 ₸ | 0,14 $ | 896,79 ₸ | 7,24 % |
| 06.06 | 1,87 $ | 896,79 ₸ | 0,15 $ | 966,48 ₸ | 7,21 % |
| 05.06 | 2,01 $ | 966,48 ₸ | 0,30 $ | 1 112,19 ₸ | 13,10 % |
| 04.06 | 2,32 $ | 1 112,19 ₸ | 0,48 $ | 1 342,95 ₸ | 17,18 % |
| 03.06 | 2,80 $ | 1 342,95 ₸ | 0,48 $ | 230,76 $ | 17,18 % |
Изменения 1 near
за день
Изменения 1 near
за неделю
Изменения 1 near
за месяц
Изменения 1 near
за 6 месяцев
Изменения 1 near
за год
| Near в тенге | Тенге в Near | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 858.56 | 1 | 0.0011647388 |
| 5.000 | 4 292.81 | 5 | 0.0058236940 |
| 10.000 | 8 585.62 | 10 | 0.0116473879 |
| 20.000 | 17 171.23 | 20 | 0.0232947758 |
| 100.000 | 85 856.16 | 100 | 0.1164738791 |
| 1 000.000 | 858 561.60 | 1000 | 1.1647387910 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
58617.8 $ | 331.8 $ 0.57 % | 28136544 ₸ | 1 175.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1575.6 $ | 12.13 $ 0.78 % | 756288 ₸ | 190.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998733 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 479.39 ₸ | 189.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.04056 $ | 0.0096 $ 0.93 % | 499.47 ₸ | 104.0 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
546.02 $ | 1.878 $ 0.35 % | 262089.6 ₸ | 77.6 млрд $ | График | Новости |