Реферальный код Bybit в Казахстане: как получить бонусы и безопасно начать работу с криптовалютой
23.03.2026
Binance Казахстан в 2026 году: лицензия, комиссии, банки и реальные возможности
12.02.2026Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Near (NEAR)
| Биржа | Цена Near | Объем торгов NEAR за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 3.12$ | 512 450 914,01 | |
| Swyftx | 3.14$ | 450 496 730,25 |
| 3.12$ | 166 099 660,84 | |
| 3.14$ | 131 935 217,86 | |
| Hyperliquid | 3.12$ | 110 533 788,33 |
| 3.12$ | 59 837 830,03 | |
| 3.12$ | 42 181 658,54 | |
| Coinbase Exchange | 3.14$ | 41 373 446,02 |
| 3.12$ | 41 156 850,99 | |
| 3.12$ | 40 916 179,45 | |
| Weex | 3.12$ | 39 541 212,89 |
| WhitebitFutures | 3.12$ | 38 848 291,10 |
| Deribit Spot | 2.90$ | 38 282 703,27 |
| 3.12$ | 34 376 828,02 | |
| 3.12$ | 33 572 285,96 | |
| Upbit | 3.24$ | 32 657 244,24 |
| BloFinFutures | 3.12$ | 31 214 352,29 |
| BloFin | 3.12$ | 31 214 352,29 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Near в $ | Стоимость 1 Near в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 | 2,90 $ | 1 317,43 ₸ | 0,05 $ | 1 293,27 ₸ | 1,87 % |
| 21.11 | 2,84 $ | 1 293,27 ₸ | 0,01 $ | 1 290,83 ₸ | 0,19 % |
| 20.11 | 2,84 $ | 1 290,83 ₸ | 0,37 $ | 1 457,74 ₸ | 11,45 % |
| 19.11 | 3,20 $ | 1 457,74 ₸ | 0,06 $ | 1 487,27 ₸ | 1,99 % |
| 18.11 | 3,27 $ | 1 487,27 ₸ | 0,06 $ | 1 516,05 ₸ | 1,90 % |
| 17.11 | 3,33 $ | 1 516,05 ₸ | 0,16 $ | 1 443,28 ₸ | 5,04 % |
| 16.11 | 3,17 $ | 1 443,28 ₸ | 0,02 $ | 1 453,20 ₸ | 0,68 % |
| 15.11 | 3,19 $ | 1 453,20 ₸ | 0,25 $ | 1 337,31 ₸ | 8,67 % |
| 14.11 | 2,94 $ | 1 337,31 ₸ | 0,55 $ | 1 586,38 ₸ | 15,70 % |
| 13.11 | 3,49 $ | 1 586,38 ₸ | 0,09 $ | 1 546,03 ₸ | 2,61 % |
| 12.11 | 3,40 $ | 1 546,03 ₸ | 0,38 $ | 1 716,95 ₸ | 9,95 % |
| 11.11 | 3,77 $ | 1 716,95 ₸ | 0,26 $ | 1 599,45 ₸ | 7,35 % |
| 10.11 | 3,52 $ | 1 599,45 ₸ | 0,09 $ | 1 641,04 ₸ | 2,53 % |
| 09.11 | 3,61 $ | 1 641,04 ₸ | 0,01 $ | 1 638,73 ₸ | 0,14 % |
| 08.11 | 3,60 $ | 1 638,73 ₸ | 0,04 $ | 1 657,86 ₸ | 1,15 % |
| 07.11 | 3,64 $ | 1 657,86 ₸ | 0,07 $ | 1 690,33 ₸ | 1,92 % |
| 06.11 | 3,72 $ | 1 690,33 ₸ | 0,04 $ | 1 672,55 ₸ | 1,06 % |
| 05.11 | 3,68 $ | 1 672,55 ₸ | 0,49 $ | 1 894,94 ₸ | 11,74 % |
| 04.11 | 4,16 $ | 1 894,94 ₸ | 0,41 $ | 1 708,12 ₸ | 10,94 % |
| 03.11 | 3,75 $ | 1 708,12 ₸ | 0,68 $ | 2 016,78 ₸ | 15,30 % |
| 01.11 | 4,43 $ | 2 016,78 ₸ | 0,03 $ | 2 029,30 ₸ | 0,62 % |
| 31.10 | 4,46 $ | 2 029,30 ₸ | 0,09 $ | 1 988,35 ₸ | 2,06 % |
| 30.10 | 4,37 $ | 1 988,35 ₸ | 0,06 $ | 2 015,65 ₸ | 1,35 % |
| 29.10 | 4,43 $ | 2 015,65 ₸ | 0,20 $ | 2 106,65 ₸ | 4,32 % |
| 28.10 | 4,63 $ | 2 106,65 ₸ | 0,05 $ | 2 083,90 ₸ | 1,09 % |
| 27.10 | 4,58 $ | 2 083,90 ₸ | 0,11 $ | 2 033,85 ₸ | 2,46 % |
| 26.10 | 4,47 $ | 2 033,85 ₸ | 0,11 $ | 2 083,90 ₸ | 2,40 % |
| 25.10 | 4,58 $ | 2 083,90 ₸ | 0,11 $ | 50,05 $ | 2,40 % |
Изменения 1 near
за день
Изменения 1 near
за неделю
Изменения 1 near
за месяц
Изменения 1 near
за 6 месяцев
Изменения 1 near
за год
| Near в тенге | Тенге в Near | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 1 317.43 | 1 | 0.0007590564 |
| 5.000 | 6 587.13 | 5 | 0.0037952819 |
| 10.000 | 13 174.25 | 10 | 0.0075905638 |
| 20.000 | 26 348.50 | 20 | 0.0151811276 |
| 100.000 | 131 742.52 | 100 | 0.0759056378 |
| 1 000.000 | 1 317 425.20 | 1000 | 0.7590563775 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
59763.6 $ | 86.8 $ 0.15 % | 27192438 ₸ | 1 200.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
1681.13 $ | 5.86 $ 0.35 % | 764914.15 ₸ | 205.5 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999024 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 454.56 ₸ | 180.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
0.9238 $ | 0.0011 $ 0.12 % | 420.33 ₸ | 92.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
545.107 $ | 0.185 $ 0.03 % | 248023.69 ₸ | 71.7 млрд $ | График | Новости |