Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
| Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| MexcFutures | 108.78$ | 23 443 395,36 |
| 108.77$ | 9 717 111,53 | |
| 108.89$ | 7 515 347,72 | |
| 108.69$ | 2 705 319,10 | |
| 108.73$ | 1 369 404,36 | |
| LBank | 108.64$ | 759 774,93 |
| 108.75$ | 660 847,75 | |
| Bitunix | 108.88$ | 640 314,47 |
| Xt | 108.89$ | 592 682,15 |
| BitunixFutures | 108.77$ | 577 387,06 |
| pionex | 108.90$ | 425 813,76 |
| 108.90$ | 323 721,59 | |
| Bitrue | 108.87$ | 250 254,38 |
| 108.63$ | 200 813,42 | |
| BitMart | 108.78$ | 53 915,02 |
| UniswapV3 | 109.56$ | 14 688,08 |
| CoinEx | 108.83$ | 14 671,90 |
| UniswapV2 | 109.20$ | 7 531,87 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12 | 108,64 $ | 54 537,78 ₸ | 1,99 $ | 53 536,79 ₸ | 1,87 % |
| 30.12 | 106,65 $ | 53 536,79 ₸ | 0,84 $ | 53 960,98 ₸ | 0,79 % |
| 29.12 | 107,49 $ | 53 960,98 ₸ | 0,60 $ | 53 659,78 ₸ | 0,56 % |
| 28.12 | 106,89 $ | 53 659,78 ₸ | 0,45 $ | 53 887,19 ₸ | 0,42 % |
| 27.12 | 107,35 $ | 53 887,19 ₸ | 0,43 $ | 54 102,05 ₸ | 0,40 % |
| 26.12 | 107,77 $ | 54 102,05 ₸ | 0,83 $ | 54 518,20 ₸ | 0,76 % |
| 25.12 | 108,60 $ | 54 518,20 ₸ | 0,32 $ | 54 359,57 ₸ | 0,29 % |
| 24.12 | 108,29 $ | 54 359,57 ₸ | 2,41 $ | 55 566,88 ₸ | 2,17 % |
| 23.12 | 110,69 $ | 55 566,88 ₸ | 0,12 $ | 55 508,15 ₸ | 0,11 % |
| 22.12 | 110,57 $ | 55 508,15 ₸ | 4,08 $ | 53 461,49 ₸ | 3,83 % |
| 21.12 | 106,50 $ | 53 461,49 ₸ | 1,03 $ | 53 980,56 ₸ | 0,96 % |
| 20.12 | 107,53 $ | 53 980,56 ₸ | 0,81 $ | 54 388,19 ₸ | 0,75 % |
| 19.12 | 108,34 $ | 54 388,19 ₸ | 5,57 $ | 51 590,54 ₸ | 5,42 % |
| 18.12 | 102,77 $ | 51 590,54 ₸ | 3,71 $ | 53 452,96 ₸ | 3,48 % |
| 17.12 | 106,48 $ | 53 452,96 ₸ | 2,80 $ | 54 859,06 ₸ | 2,56 % |
| 16.12 | 109,28 $ | 54 859,06 ₸ | 3,85 $ | 52 924,86 ₸ | 3,65 % |
| 15.12 | 105,43 $ | 52 924,86 ₸ | 5,33 $ | 55 600,01 ₸ | 4,81 % |
| 14.12 | 110,76 $ | 55 600,01 ₸ | 4,12 $ | 57 667,75 ₸ | 3,59 % |
| 13.12 | 114,88 $ | 57 667,75 ₸ | 0,48 $ | 57 429,30 ₸ | 0,42 % |
| 12.12 | 114,40 $ | 57 429,30 ₸ | 0,76 $ | 57 808,81 ₸ | 0,66 % |
| 11.12 | 115,16 $ | 57 808,81 ₸ | 6,13 $ | 60 884,57 ₸ | 5,05 % |
| 10.12 | 121,28 $ | 60 884,57 ₸ | 4,43 $ | 58 662,72 ₸ | 3,79 % |
| 09.12 | 116,86 $ | 58 662,72 ₸ | 6,15 $ | 55 576,42 ₸ | 5,55 % |
| 08.12 | 110,71 $ | 55 576,42 ₸ | 1,75 $ | 54 698,42 ₸ | 1,61 % |
| 07.12 | 108,96 $ | 54 698,42 ₸ | 2,27 $ | 53 556,37 ₸ | 2,13 % |
| 06.12 | 106,69 $ | 53 556,37 ₸ | 3,54 $ | 51 779,79 ₸ | 3,43 % |
| 05.12 | 103,15 $ | 51 779,79 ₸ | 4,33 $ | 53 955,46 ₸ | 4,03 % |
| 04.12 | 107,48 $ | 53 955,46 ₸ | 1,32 $ | 53 290,31 ₸ | 1,25 % |
| 03.12 | 106,16 $ | 53 290,31 ₸ | 1,32 $ | 665,15 $ | 1,25 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
| Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 54 537.78 | 1 | 0.0000183359 |
| 5.000 | 272 688.91 | 5 | 0.0000916796 |
| 10.000 | 545 377.82 | 10 | 0.0001833591 |
| 20.000 | 1 090 755.64 | 20 | 0.0003667183 |
| 100.000 | 5 453 778.20 | 100 | 0.0018335913 |
| 1 000.000 | 54 537 782.00 | 1000 | 0.0183359125 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
88324.3 $ | 338.7 $ 0.38 % | 44338798.6 ₸ | 1 763.8 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2963.88 $ | 0.28 $ 0.01 % | 1487867.76 ₸ | 357.7 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998957 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 501.48 ₸ | 192.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.86484 $ | 0.0037 $ 0.2 % | 936.15 ₸ | 186.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
864.725 $ | 6.203 $ 0.72 % | 434091.95 ₸ | 119.1 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
125.396 $ | 1.421 $ 1.15 % | 62948.79 ₸ | 77.4 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99956 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 75.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.283597 $ | 0.0028 $ 0.97 % | 142.37 ₸ | 26.9 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
25.7683 $ | 0.07 $ 0.27 % | 12935.69 ₸ | 25.8 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.122902 $ | 0.0003 $ 0.25 % | 61.7 ₸ | 20.7 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.349313 $ | 0.0006 $ 0.16 % | 175.36 ₸ | 15.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.144235 $ | 0.0011 $ 0.78 % | 72.41 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.43892 $ | 0.0109 $ 0.76 % | 722.34 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
12.3681 $ | 0.0086 $ 0.07 % | 6208.79 ₸ | 12.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
598.257 $ | 4.218 $ 0.71 % | 300325.01 ₸ | 12.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.207558 $ | 0.0025 $ 1.2 % | 104.19 ₸ | 10.4 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.091798 $ | 0 $ 0.02 % | 46.08 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
525.002 $ | 5.685 $ 1.07 % | 263551 ₸ | 8.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.63433 $ | 0.004 $ 0.25 % | 820.43 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
438.919 $ | 4.587 $ 1.06 % | 220337.34 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
77.7685 $ | 0.0205 $ 0.03 % | 39039.79 ₸ | 6.0 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
0.953425 $ | 0.0075 $ 0.79 % | 478.62 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
5.8787 $ | 0.052 $ 0.88 % | 2951.11 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
12.4796 $ | 0.0003 $ 0 % | 6264.76 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
0.999743 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.87 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000709987 $ | 0 $ 0.09 % | 0 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 PayPalUSD
|
0.999566 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.203395 $ | 0 $ 0 % | 102.1 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
1.80217 $ | 0.0166 $ 0.91 % | 904.69 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
149.145 $ | 0.503 $ 0.34 % | 74870.79 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
108.641 $ | 1.994 $ 1.87 % | 54537.78 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Monad
|
0.0199259 $ | 0 $ 0 % | 10 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
11.8 $ | 0.06 $ 0.51 % | 5923.6 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000410022 $ | 0 $ 0.5 % | 0 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.102197 $ | 0.0001 $ 0.11 % | 51.3 ₸ | 1.1 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
1.95905 $ | 0.0101 $ 0.51 % | 983.44 ₸ | 1.0 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0156585 $ | 0.0002 $ 1.53 % | 7.86 ₸ | 0.0 млрд $ | График | Новости |