Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
| Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 83.66$ | 9 429 471,70 | |
| 83.76$ | 4 573 027,65 | |
| 83.75$ | 2 080 379,31 | |
| BitMart | 83.78$ | 1 223 647,64 |
| LBank | 80.06$ | 1 138 472,41 |
| BitunixFutures | 83.69$ | 516 522,54 |
| BybitFutures | 83.67$ | 507 845,94 |
| Xt | 83.84$ | 456 383,22 |
| 83.82$ | 451 288,75 | |
| Bitunix | 83.78$ | 367 227,34 |
| 83.70$ | 314 726,67 | |
| 83.72$ | 289 760,22 | |
| pionex | 83.84$ | 255 383,83 |
| 83.79$ | 205 290,53 | |
| Bitrue | 83.79$ | 143 306,20 |
| Weex | 83.81$ | 5 211,58 |
| CoinEx | 83.78$ | 3 904,06 |
| UniswapV3 | 83.91$ | 860,89 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 83,72 $ | 40 020,07 ₸ | 0,05 $ | 39 997,80 ₸ | 0,06 % |
| 31.03 | 83,68 $ | 39 997,80 ₸ | 0,03 $ | 39 985,70 ₸ | 0,03 % |
| 30.03 | 83,65 $ | 39 985,70 ₸ | 0,25 $ | 40 104,30 ₸ | 0,30 % |
| 29.03 | 83,90 $ | 40 104,30 ₸ | 0,17 $ | 40 186,99 ₸ | 0,21 % |
| 28.03 | 84,07 $ | 40 186,99 ₸ | 2,78 $ | 38 856,29 ₸ | 3,42 % |
| 27.03 | 81,29 $ | 38 856,29 ₸ | 3,68 $ | 40 614,70 ₸ | 4,33 % |
| 26.03 | 84,97 $ | 40 614,70 ₸ | 1,73 $ | 41 442,22 ₸ | 2,00 % |
| 25.03 | 86,70 $ | 41 442,22 ₸ | 0,15 $ | 41 370,09 ₸ | 0,17 % |
| 24.03 | 86,55 $ | 41 370,09 ₸ | 0,37 $ | 41 193,80 ₸ | 0,43 % |
| 23.03 | 86,18 $ | 41 193,80 ₸ | 1,83 $ | 40 319,06 ₸ | 2,17 % |
| 22.03 | 84,35 $ | 40 319,06 ₸ | 3,80 $ | 42 133,69 ₸ | 4,31 % |
| 21.03 | 88,15 $ | 42 133,69 ₸ | 0,16 $ | 42 208,69 ₸ | 0,18 % |
| 20.03 | 88,30 $ | 42 208,69 ₸ | 0,63 $ | 42 511,74 ₸ | 0,71 % |
| 19.03 | 88,94 $ | 42 511,74 ₸ | 2,55 $ | 43 730,69 ₸ | 2,79 % |
| 18.03 | 91,49 $ | 43 730,69 ₸ | 3,77 $ | 45 531,75 ₸ | 3,96 % |
| 17.03 | 95,25 $ | 45 531,75 ₸ | 2,30 $ | 46 633,49 ₸ | 2,36 % |
| 16.03 | 97,56 $ | 46 633,49 ₸ | 1,22 $ | 46 051,38 ₸ | 1,26 % |
| 15.03 | 96,34 $ | 46 051,38 ₸ | 0,34 $ | 46 212,04 ₸ | 0,35 % |
| 14.03 | 96,68 $ | 46 212,04 ₸ | 2,72 $ | 44 911,35 ₸ | 2,90 % |
| 13.03 | 93,96 $ | 44 911,35 ₸ | 0,65 $ | 45 219,71 ₸ | 0,68 % |
| 12.03 | 94,60 $ | 45 219,71 ₸ | 0,95 $ | 45 675,19 ₸ | 1,00 % |
| 11.03 | 95,55 $ | 45 675,19 ₸ | 1,35 $ | 46 319,87 ₸ | 1,39 % |
| 10.03 | 96,90 $ | 46 319,87 ₸ | 0,95 $ | 46 771,63 ₸ | 0,97 % |
| 09.03 | 97,85 $ | 46 771,63 ₸ | 0,26 $ | 46 894,19 ₸ | 0,26 % |
| 08.03 | 98,11 $ | 46 894,19 ₸ | 5,02 $ | 49 295,66 ₸ | 4,87 % |
| 07.03 | 103,13 $ | 49 295,66 ₸ | 6,43 $ | 46 221,41 ₸ | 6,65 % |
| 06.03 | 96,70 $ | 46 221,41 ₸ | 3,79 $ | 44 409,45 ₸ | 4,08 % |
| 05.03 | 92,91 $ | 44 409,45 ₸ | 14,12 $ | 37 661,33 ₸ | 17,92 % |
| 04.03 | 78,79 $ | 37 661,33 ₸ | 14,12 $ | 6 748,12 $ | 17,92 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
| Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 40 020.07 | 1 | 0.0000249875 |
| 5.000 | 200 100.36 | 5 | 0.0001249373 |
| 10.000 | 400 200.72 | 10 | 0.0002498746 |
| 20.000 | 800 401.44 | 20 | 0.0004997492 |
| 100.000 | 4 002 007.20 | 100 | 0.0024987461 |
| 1 000.000 | 40 020 072.00 | 1000 | 0.0249874613 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |