Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
46.88$ | 2 285 105,97 |
Mexc | 47.04$ | 709 104,88 |
Xt | 46.88$ | 682 658,52 |
Bitunix | 46.89$ | 185 327,19 |
LBank | 46.90$ | 155 507,60 |
pionex | 46.89$ | 102 766,31 |
Bitrue | 46.90$ | 96 015,12 |
Gate.io | 46.93$ | 73 611,95 |
![]() |
46.89$ | 55 148,74 |
BitMart | 46.90$ | 52 142,47 |
Latoken | 46.95$ | 17 651,68 |
CoinEx | 47.01$ | 5 218,57 |
Indodax | 47.07$ | 92,06 |
Poloniex | 17.03$ | 23,11 |
Probit | 38.35$ | 7,64 |
HitBTC | 50.34$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
11.08 | 46,92 $ | 25 288,21 ₸ | 0,47 $ | 25 035,26 ₸ | 1,01 % |
10.08 | 46,45 $ | 25 035,26 ₸ | 0,57 $ | 25 343,24 ₸ | 1,22 % |
09.08 | 47,02 $ | 25 343,24 ₸ | 0,83 $ | 24 897,16 ₸ | 1,79 % |
08.08 | 46,19 $ | 24 897,16 ₸ | 0,34 $ | 24 714,17 ₸ | 0,74 % |
07.08 | 45,85 $ | 24 714,17 ₸ | 0,49 $ | 24 448,12 ₸ | 1,09 % |
06.08 | 45,36 $ | 24 448,12 ₸ | 0,35 $ | 24 261,47 ₸ | 0,77 % |
05.08 | 45,01 $ | 24 261,47 ₸ | 1,65 $ | 25 149,85 ₸ | 3,53 % |
04.08 | 46,66 $ | 25 149,85 ₸ | 0,26 $ | 25 011,81 ₸ | 0,55 % |
03.08 | 46,40 $ | 25 011,81 ₸ | 1,23 $ | 24 348,62 ₸ | 2,72 % |
02.08 | 45,17 $ | 24 348,62 ₸ | 1,26 $ | 25 026,42 ₸ | 2,71 % |
01.08 | 46,43 $ | 25 026,42 ₸ | 0,82 $ | 25 465,76 ₸ | 1,73 % |
31.07 | 47,25 $ | 25 465,76 ₸ | 0,65 $ | 25 815,46 ₸ | 1,35 % |
30.07 | 47,90 $ | 25 815,46 ₸ | 0,29 $ | 25 969,72 ₸ | 0,59 % |
29.07 | 48,18 $ | 25 969,72 ₸ | 0,40 $ | 26 186,24 ₸ | 0,83 % |
28.07 | 48,58 $ | 26 186,24 ₸ | 0,05 $ | 26 159,61 ₸ | 0,10 % |
27.07 | 48,53 $ | 26 159,61 ₸ | 0,32 $ | 25 986,97 ₸ | 0,66 % |
26.07 | 48,21 $ | 25 986,97 ₸ | 0,32 $ | 25 813,68 ₸ | 0,67 % |
25.07 | 47,89 $ | 25 813,68 ₸ | 0,56 $ | 26 117,25 ₸ | 1,16 % |
24.07 | 48,46 $ | 26 117,25 ₸ | 0,14 $ | 26 042,05 ₸ | 0,29 % |
23.07 | 48,32 $ | 26 042,05 ₸ | 0,00 $ | 26 040,65 ₸ | 0,01 % |
22.07 | 48,31 $ | 26 040,65 ₸ | 0,68 $ | 26 406,58 ₸ | 1,39 % |
21.07 | 48,99 $ | 26 406,58 ₸ | 0,33 $ | 26 586,61 ₸ | 0,68 % |
20.07 | 49,33 $ | 26 586,61 ₸ | 0,52 $ | 26 305,95 ₸ | 1,07 % |
19.07 | 48,81 $ | 26 305,95 ₸ | 0,76 $ | 25 898,41 ₸ | 1,57 % |
18.07 | 48,05 $ | 25 898,41 ₸ | 1,14 $ | 25 284,98 ₸ | 2,43 % |
17.07 | 46,91 $ | 25 284,98 ₸ | 0,84 $ | 25 735,47 ₸ | 1,75 % |
16.07 | 47,75 $ | 25 735,47 ₸ | 0,47 $ | 25 480,04 ₸ | 1,00 % |
15.07 | 47,27 $ | 25 480,04 ₸ | 0,53 $ | 25 765,01 ₸ | 1,11 % |
14.07 | 47,80 $ | 25 765,01 ₸ | 0,53 $ | 284,97 $ | 1,11 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 25 288.21 | 1 | 0.0000395441 |
5.000 | 126 441.05 | 5 | 0.0001977206 |
10.000 | 252 882.09 | 10 | 0.0003954412 |
20.000 | 505 764.18 | 20 | 0.0007908824 |
100.000 | 2 528 820.91 | 100 | 0.0039544121 |
1 000.000 | 25 288 209.10 | 1000 | 0.0395441210 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
122203 $ | 3498 $ 2.95 % | 65867417 ₸ | 2 149.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4301.31 $ | 73.4 $ 1.74 % | 2318406.09 ₸ | 303.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999933 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 538.96 ₸ | 158.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.27474 $ | 0.076 $ 2.37 % | 1765.08 ₸ | 133.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
184.652 $ | 1.734 $ 0.95 % | 99527.43 ₸ | 79.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00014 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 539.08 ₸ | 62.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
821.691 $ | 18.411 $ 2.29 % | 442891.45 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.34039 $ | 0.0016 $ 0.47 % | 183.47 ₸ | 27.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.238125 $ | 0.0037 $ 1.57 % | 128.35 ₸ | 24.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.822897 $ | 0.0209 $ 2.61 % | 443.54 ₸ | 20.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
577.117 $ | 6.53 $ 1.14 % | 311066.06 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
22.2063 $ | 0.163 $ 0.74 % | 11969.2 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
24.5429 $ | 0.7193 $ 3.02 % | 13228.62 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.454877 $ | 0.01 $ 2.25 % | 245.18 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.4059 $ | 0.0703 $ 2.11 % | 1835.78 ₸ | 7.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000137191 $ | 0 $ 0.56 % | 0.01 ₸ | 6.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
124.099 $ | 0.416 $ 0.33 % | 66889.36 ₸ | 6.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
273.569 $ | 4.539 $ 1.69 % | 147453.69 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.11454 $ | 0.0544 $ 1.34 % | 2217.74 ₸ | 5.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
11.1369 $ | 0.2076 $ 1.9 % | 6002.79 ₸ | 4.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00005 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 539.03 ₸ | 3.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
46.9169 $ | 0.4693 $ 1.01 % | 25288.21 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.172168 $ | 0.009 $ 5.54 % | 92.8 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
23.3566 $ | 0.1297 $ 0.56 % | 12589.21 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.70918 $ | 0.0372 $ 0.8 % | 2538.25 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
39.774 $ | 0.5099 $ 1.3 % | 21438.19 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.997616 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 537.72 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.246745 $ | 0.0052 $ 2.14 % | 133 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0478563 $ | 0 $ 0 % | 25.79 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.981935 $ | 0.0002 $ 0.03 % | 529.26 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |