Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
| Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 112.27$ | 67 452 231,40 | |
| 112.15$ | 41 139 997,08 | |
| BitunixFutures | 112.27$ | 10 681 465,70 |
| 112.11$ | 5 011 899,97 | |
| LBank | 112.15$ | 4 161 160,89 |
| 112.14$ | 3 773 860,12 | |
| Xt | 112.18$ | 3 323 403 |
| Bitunix | 112.27$ | 3 180 578,31 |
| pionex | 112.25$ | 2 246 571,74 |
| 112.24$ | 1 317 175,68 | |
| 112.18$ | 1 098 934,35 | |
| Bitrue | 112.22$ | 706 080,74 |
| 112.28$ | 242 823,65 | |
| BitMart | 112.13$ | 168 310,88 |
| CoinEx | 111.94$ | 25 247,44 |
| UniswapV3 | 118.87$ | 17 877,03 |
| UniswapV2 | 117.59$ | 8 319,92 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 112,04 $ | 58 482,27 ₸ | 0,95 $ | 57 985,33 ₸ | 0,86 % |
| 14.11 | 111,08 $ | 57 985,33 ₸ | 3,08 $ | 59 592,04 ₸ | 2,70 % |
| 13.11 | 114,16 $ | 59 592,04 ₸ | 9,19 $ | 64 387,13 ₸ | 7,45 % |
| 12.11 | 123,35 $ | 64 387,13 ₸ | 1,07 $ | 63 830,68 ₸ | 0,87 % |
| 11.11 | 122,28 $ | 63 830,68 ₸ | 6,48 $ | 67 215,33 ₸ | 5,04 % |
| 10.11 | 128,77 $ | 67 215,33 ₸ | 3,17 $ | 65 562,16 ₸ | 2,52 % |
| 09.11 | 125,60 $ | 65 562,16 ₸ | 2,70 $ | 64 154,84 ₸ | 2,19 % |
| 08.11 | 122,90 $ | 64 154,84 ₸ | 2,40 $ | 65 409,73 ₸ | 1,92 % |
| 07.11 | 125,31 $ | 65 409,73 ₸ | 10,45 $ | 59 956,40 ₸ | 9,10 % |
| 06.11 | 114,86 $ | 59 956,40 ₸ | 8,82 $ | 64 562,00 ₸ | 7,13 % |
| 05.11 | 123,68 $ | 64 562,00 ₸ | 3,31 $ | 62 836,27 ₸ | 2,75 % |
| 04.11 | 120,38 $ | 62 836,27 ₸ | 13,87 $ | 70 073,80 ₸ | 10,33 % |
| 03.11 | 134,24 $ | 70 073,80 ₸ | 6,09 $ | 73 251,22 ₸ | 4,34 % |
| 02.11 | 140,33 $ | 73 251,22 ₸ | 3,52 $ | 75 086,57 ₸ | 2,44 % |
| 01.11 | 143,84 $ | 75 086,57 ₸ | 0,66 $ | 74 739,44 ₸ | 0,46 % |
| 31.10 | 143,18 $ | 74 739,44 ₸ | 2,92 $ | 76 265,24 ₸ | 2,00 % |
| 30.10 | 146,10 $ | 76 265,24 ₸ | 16,45 $ | 84 850,06 ₸ | 10,12 % |
| 29.10 | 162,55 $ | 84 850,06 ₸ | 0,34 $ | 84 672,58 ₸ | 0,21 % |
| 28.10 | 162,21 $ | 84 672,58 ₸ | 4,91 $ | 87 234,03 ₸ | 2,94 % |
| 27.10 | 167,12 $ | 87 234,03 ₸ | 0,99 $ | 87 750,29 ₸ | 0,59 % |
| 26.10 | 168,10 $ | 87 750,29 ₸ | 1,10 $ | 87 175,04 ₸ | 0,66 % |
| 25.10 | 167,00 $ | 87 175,04 ₸ | 3,03 $ | 85 593,38 ₸ | 1,85 % |
| 24.10 | 163,97 $ | 85 593,38 ₸ | 1,15 $ | 84 992,04 ₸ | 0,71 % |
| 23.10 | 162,82 $ | 84 992,04 ₸ | 4,61 $ | 82 585,62 ₸ | 2,91 % |
| 22.10 | 158,21 $ | 82 585,62 ₸ | 7,29 $ | 86 388,91 ₸ | 4,40 % |
| 21.10 | 165,50 $ | 86 388,91 ₸ | 4,87 $ | 88 929,49 ₸ | 2,86 % |
| 20.10 | 170,36 $ | 88 929,49 ₸ | 1,06 $ | 89 480,72 ₸ | 0,62 % |
| 19.10 | 171,42 $ | 89 480,72 ₸ | 2,23 $ | 88 315,61 ₸ | 1,32 % |
| 18.10 | 169,19 $ | 88 315,61 ₸ | 2,23 $ | 1 165,10 $ | 1,32 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
| Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 58 482.27 | 1 | 0.0000170992 |
| 5.000 | 292 411.35 | 5 | 0.0000854960 |
| 10.000 | 584 822.70 | 10 | 0.0001709920 |
| 20.000 | 1 169 645.40 | 20 | 0.0003419840 |
| 100.000 | 5 848 227.00 | 100 | 0.0017099199 |
| 1 000.000 | 58 482 270.00 | 1000 | 0.0170991995 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94992.8 $ | 667.8 $ 0.71 % | 49586241.6 ₸ | 1 895.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3165.24 $ | 36.83 $ 1.18 % | 1652255.28 ₸ | 382.0 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.27581 $ | 0.02 $ 0.89 % | 1187.97 ₸ | 227.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.0004 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.21 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.94 $ | 9.307 $ 1.02 % | 483340.68 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.553 $ | 0.801 $ 0.57 % | 73368.67 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.8851 $ | 0.7262 $ 1.95 % | 19776.02 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294521 $ | 0.0018 $ 0.6 % | 153.74 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.159996 $ | 0.0018 $ 1.16 % | 83.52 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506562 $ | 0.0059 $ 1.18 % | 264.43 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77048 $ | 0.0249 $ 1.43 % | 924.19 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147032 $ | 0.0006 $ 0.41 % | 76.75 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0374 $ | 0.1467 $ 1.06 % | 7327.52 ₸ | 14.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261829 $ | 0.0024 $ 0.94 % | 136.67 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.115739 $ | 0.0016 $ 1.44 % | 60.42 ₸ | 11.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
485.047 $ | 1.749 $ 0.36 % | 253194.53 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85749 $ | 0.0213 $ 1.16 % | 969.61 ₸ | 9.6 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
576.131 $ | 1.42 $ 0.25 % | 300740.38 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.7787 $ | 1.2624 $ 1.29 % | 51562.48 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18811 $ | 0.0105 $ 0.89 % | 620.19 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
395.33 $ | 3.128 $ 0.8 % | 206362.26 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3329 $ | 0.143 $ 0.94 % | 8003.77 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.0339 $ | 0.0812 $ 1.17 % | 3671.7 ₸ | 7.0 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000908756 $ | 0 $ 0.54 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.85587 $ | 0.053 $ 1.89 % | 1490.76 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00105 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 522.55 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.282095 $ | 0.0017 $ 0.59 % | 147.25 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
179.232 $ | 4.283 $ 2.45 % | 93559.1 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
112.035 $ | 0.952 $ 0.86 % | 58482.27 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8641 $ | 0.1668 $ 1.13 % | 7759.06 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501774 $ | 0 $ 0.79 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152221 $ | 0.0021 $ 1.37 % | 79.46 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85145 $ | 0.0227 $ 0.8 % | 1488.46 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217659 $ | 0.0002 $ 0.7 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |