Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
| Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 83.66$ | 9 535 851,24 | |
| 83.72$ | 4 705 240,08 | |
| 83.66$ | 2 079 679,68 | |
| BitMart | 83.72$ | 1 223 546,13 |
| LBank | 80.06$ | 1 138 472,41 |
| BybitFutures | 83.66$ | 508 499,70 |
| BitunixFutures | 83.66$ | 508 229,37 |
| Xt | 83.77$ | 470 058,14 |
| 83.67$ | 464 796,47 | |
| Bitunix | 83.73$ | 376 869,63 |
| 83.65$ | 324 467,67 | |
| 83.69$ | 290 733,12 | |
| pionex | 83.76$ | 257 146,90 |
| 83.72$ | 210 405,10 | |
| Bitrue | 83.74$ | 147 190,99 |
| Weex | 83.75$ | 5 239,71 |
| CoinEx | 83.76$ | 3 907,70 |
| UniswapV3 | 83.70$ | 860,89 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 83,69 $ | 40 003,58 ₸ | 0,01 $ | 39 997,80 ₸ | 0,01 % |
| 31.03 | 83,68 $ | 39 997,80 ₸ | 0,03 $ | 39 985,70 ₸ | 0,03 % |
| 30.03 | 83,65 $ | 39 985,70 ₸ | 0,25 $ | 40 104,30 ₸ | 0,30 % |
| 29.03 | 83,90 $ | 40 104,30 ₸ | 0,17 $ | 40 186,99 ₸ | 0,21 % |
| 28.03 | 84,07 $ | 40 186,99 ₸ | 2,78 $ | 38 856,29 ₸ | 3,42 % |
| 27.03 | 81,29 $ | 38 856,29 ₸ | 3,68 $ | 40 614,70 ₸ | 4,33 % |
| 26.03 | 84,97 $ | 40 614,70 ₸ | 1,73 $ | 41 442,22 ₸ | 2,00 % |
| 25.03 | 86,70 $ | 41 442,22 ₸ | 0,15 $ | 41 370,09 ₸ | 0,17 % |
| 24.03 | 86,55 $ | 41 370,09 ₸ | 0,37 $ | 41 193,80 ₸ | 0,43 % |
| 23.03 | 86,18 $ | 41 193,80 ₸ | 1,83 $ | 40 319,06 ₸ | 2,17 % |
| 22.03 | 84,35 $ | 40 319,06 ₸ | 3,80 $ | 42 133,69 ₸ | 4,31 % |
| 21.03 | 88,15 $ | 42 133,69 ₸ | 0,16 $ | 42 208,69 ₸ | 0,18 % |
| 20.03 | 88,30 $ | 42 208,69 ₸ | 0,63 $ | 42 511,74 ₸ | 0,71 % |
| 19.03 | 88,94 $ | 42 511,74 ₸ | 2,55 $ | 43 730,69 ₸ | 2,79 % |
| 18.03 | 91,49 $ | 43 730,69 ₸ | 3,77 $ | 45 531,75 ₸ | 3,96 % |
| 17.03 | 95,25 $ | 45 531,75 ₸ | 2,30 $ | 46 633,49 ₸ | 2,36 % |
| 16.03 | 97,56 $ | 46 633,49 ₸ | 1,22 $ | 46 051,38 ₸ | 1,26 % |
| 15.03 | 96,34 $ | 46 051,38 ₸ | 0,34 $ | 46 212,04 ₸ | 0,35 % |
| 14.03 | 96,68 $ | 46 212,04 ₸ | 2,72 $ | 44 911,35 ₸ | 2,90 % |
| 13.03 | 93,96 $ | 44 911,35 ₸ | 0,65 $ | 45 219,71 ₸ | 0,68 % |
| 12.03 | 94,60 $ | 45 219,71 ₸ | 0,95 $ | 45 675,19 ₸ | 1,00 % |
| 11.03 | 95,55 $ | 45 675,19 ₸ | 1,35 $ | 46 319,87 ₸ | 1,39 % |
| 10.03 | 96,90 $ | 46 319,87 ₸ | 0,95 $ | 46 771,63 ₸ | 0,97 % |
| 09.03 | 97,85 $ | 46 771,63 ₸ | 0,26 $ | 46 894,19 ₸ | 0,26 % |
| 08.03 | 98,11 $ | 46 894,19 ₸ | 5,02 $ | 49 295,66 ₸ | 4,87 % |
| 07.03 | 103,13 $ | 49 295,66 ₸ | 6,43 $ | 46 221,41 ₸ | 6,65 % |
| 06.03 | 96,70 $ | 46 221,41 ₸ | 3,79 $ | 44 409,45 ₸ | 4,08 % |
| 05.03 | 92,91 $ | 44 409,45 ₸ | 14,12 $ | 37 661,33 ₸ | 17,92 % |
| 04.03 | 78,79 $ | 37 661,33 ₸ | 14,12 $ | 6 748,12 $ | 17,92 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
| Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 40 003.58 | 1 | 0.0000249978 |
| 5.000 | 200 017.91 | 5 | 0.0001249888 |
| 10.000 | 400 035.81 | 10 | 0.0002499776 |
| 20.000 | 800 071.62 | 20 | 0.0004999552 |
| 100.000 | 4 000 358.10 | 100 | 0.0024997762 |
| 1 000.000 | 40 003 581.00 | 1000 | 0.0249977621 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |