Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polygon (POL)
| Биржа | Цена Polygon | Объем торгов POL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Bitbank | 2.82$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Polygon в $ | Стоимость 1 Polygon в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,09 $ | 43,28 ₸ | 0,00 $ | 43,26 ₸ | 0,03 % |
| 31.03 | 0,09 $ | 43,26 ₸ | 0,00 $ | 43,37 ₸ | 0,26 % |
| 30.03 | 0,09 $ | 43,37 ₸ | 0,00 $ | 44,07 ₸ | 1,58 % |
| 29.03 | 0,09 $ | 44,07 ₸ | 0,00 $ | 44,22 ₸ | 0,34 % |
| 28.03 | 0,09 $ | 44,22 ₸ | 0,00 $ | 43,28 ₸ | 2,16 % |
| 27.03 | 0,09 $ | 43,28 ₸ | 0,00 $ | 45,07 ₸ | 3,96 % |
| 26.03 | 0,09 $ | 45,07 ₸ | 0,00 $ | 46,54 ₸ | 3,17 % |
| 25.03 | 0,10 $ | 46,54 ₸ | 0,00 $ | 45,56 ₸ | 2,15 % |
| 24.03 | 0,10 $ | 45,56 ₸ | 0,00 $ | 46,32 ₸ | 1,64 % |
| 23.03 | 0,10 $ | 46,32 ₸ | 0,00 $ | 44,41 ₸ | 4,32 % |
| 22.03 | 0,09 $ | 44,41 ₸ | 0,00 $ | 46,16 ₸ | 3,79 % |
| 21.03 | 0,10 $ | 46,16 ₸ | 0,00 $ | 46,26 ₸ | 0,22 % |
| 20.03 | 0,10 $ | 46,26 ₸ | 0,00 $ | 45,61 ₸ | 1,41 % |
| 19.03 | 0,10 $ | 45,61 ₸ | 0,00 $ | 46,22 ₸ | 1,32 % |
| 18.03 | 0,10 $ | 46,22 ₸ | 0,00 $ | 47,72 ₸ | 3,14 % |
| 17.03 | 0,10 $ | 47,72 ₸ | 0,00 $ | 48,71 ₸ | 2,03 % |
| 16.03 | 0,10 $ | 48,71 ₸ | 0,01 $ | 46,18 ₸ | 5,50 % |
| 15.03 | 0,10 $ | 46,18 ₸ | 0,00 $ | 45,85 ₸ | 0,70 % |
| 14.03 | 0,10 $ | 45,85 ₸ | 0,00 $ | 45,82 ₸ | 0,07 % |
| 13.03 | 0,10 $ | 45,82 ₸ | 0,00 $ | 47,01 ₸ | 2,52 % |
| 12.03 | 0,10 $ | 47,01 ₸ | 0,00 $ | 46,85 ₸ | 0,34 % |
| 11.03 | 0,10 $ | 46,85 ₸ | 0,00 $ | 46,25 ₸ | 1,29 % |
| 10.03 | 0,10 $ | 46,25 ₸ | 0,00 $ | 45,81 ₸ | 0,95 % |
| 09.03 | 0,10 $ | 45,81 ₸ | 0,00 $ | 46,23 ₸ | 0,91 % |
| 08.03 | 0,10 $ | 46,23 ₸ | 0,00 $ | 45,69 ₸ | 1,20 % |
| 07.03 | 0,10 $ | 45,69 ₸ | 0,00 $ | 47,27 ₸ | 3,35 % |
| 06.03 | 0,10 $ | 47,27 ₸ | 0,00 $ | 48,58 ₸ | 2,69 % |
| 05.03 | 0,10 $ | 48,58 ₸ | 0,00 $ | 50,22 ₸ | 3,27 % |
| 04.03 | 0,11 $ | 50,22 ₸ | 0,00 $ | 1,64 $ | 3,27 % |
Изменения 1 polygon
за день
Изменения 1 polygon
за неделю
Изменения 1 polygon
за месяц
Изменения 1 polygon
за 6 месяцев
Изменения 1 polygon
за год
| Polygon в тенге | Тенге в Polygon | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 43.28 | 1 | 0.0231076402 |
| 5.000 | 216.38 | 5 | 0.1155382012 |
| 10.000 | 432.76 | 10 | 0.2310764024 |
| 20.000 | 865.51 | 20 | 0.4621528048 |
| 100.000 | 4 327.57 | 100 | 2.3107640241 |
| 1 000.000 | 43 275.73 | 1000 | 23.1076402408 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |