Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ripple (XRP)
| Биржа | Цена Ripple | Объем торгов XRP за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.34$ | 1 346 771 684,21 |
| 1.34$ | 676 023 181,33 | |
| 1.34$ | 399 060 973,81 | |
| 1.34$ | 255 166 101,21 | |
| Whitebit | 1.34$ | 217 309 395,85 |
| LBank | 1.45$ | 198 801 848,50 |
| 1.34$ | 181 100 178,90 | |
| 1.34$ | 135 303 223,08 | |
| WeexFutures | 1.34$ | 117 165 972,37 |
| Upbit | 1.35$ | 109 608 121,57 |
| 1.34$ | 84 003 166,29 | |
| Coinbase Exchange | 1.34$ | 83 847 381,55 |
| BitunixFutures | 1.34$ | 81 832 430,03 |
| 1.34$ | 80 203 636,82 | |
| BitMax | 1.34$ | 73 367 960,56 |
| 1.34$ | 73 255 948,77 | |
| BloFinFutures | 1.34$ | 55 458 223,29 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ripple в $ | Стоимость 1 ripple в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,34 $ | 640,35 ₸ | 0,00 $ | 641,41 ₸ | 0,17 % |
| 31.03 | 1,34 $ | 641,41 ₸ | 0,02 $ | 632,68 ₸ | 1,38 % |
| 30.03 | 1,32 $ | 632,68 ₸ | 0,00 $ | 631,89 ₸ | 0,13 % |
| 29.03 | 1,32 $ | 631,89 ₸ | 0,02 $ | 642,26 ₸ | 1,62 % |
| 28.03 | 1,34 $ | 642,26 ₸ | 0,02 $ | 632,10 ₸ | 1,61 % |
| 27.03 | 1,32 $ | 632,10 ₸ | 0,04 $ | 651,04 ₸ | 2,91 % |
| 26.03 | 1,36 $ | 651,04 ₸ | 0,05 $ | 675,41 ₸ | 3,61 % |
| 25.03 | 1,41 $ | 675,41 ₸ | 0,01 $ | 672,26 ₸ | 0,47 % |
| 24.03 | 1,41 $ | 672,26 ₸ | 0,03 $ | 687,95 ₸ | 2,28 % |
| 23.03 | 1,44 $ | 687,95 ₸ | 0,05 $ | 663,68 ₸ | 3,66 % |
| 22.03 | 1,39 $ | 663,68 ₸ | 0,05 $ | 689,05 ₸ | 3,68 % |
| 21.03 | 1,44 $ | 689,05 ₸ | 0,01 $ | 684,33 ₸ | 0,69 % |
| 20.03 | 1,43 $ | 684,33 ₸ | 0,02 $ | 693,88 ₸ | 1,38 % |
| 19.03 | 1,45 $ | 693,88 ₸ | 0,01 $ | 697,16 ₸ | 0,47 % |
| 18.03 | 1,46 $ | 697,16 ₸ | 0,08 $ | 733,18 ₸ | 4,91 % |
| 17.03 | 1,53 $ | 733,18 ₸ | 0,01 $ | 728,73 ₸ | 0,61 % |
| 16.03 | 1,52 $ | 728,73 ₸ | 0,10 $ | 678,92 ₸ | 7,34 % |
| 15.03 | 1,42 $ | 678,92 ₸ | 0,03 $ | 666,45 ₸ | 1,87 % |
| 14.03 | 1,39 $ | 666,45 ₸ | 0,01 $ | 671,05 ₸ | 0,69 % |
| 13.03 | 1,40 $ | 671,05 ₸ | 0,03 $ | 656,06 ₸ | 2,28 % |
| 12.03 | 1,37 $ | 656,06 ₸ | 0,02 $ | 665,17 ₸ | 1,37 % |
| 11.03 | 1,39 $ | 665,17 ₸ | 0,00 $ | 665,17 ₸ | 0,00 % |
| 10.03 | 1,39 $ | 665,17 ₸ | 0,02 $ | 654,06 ₸ | 1,70 % |
| 09.03 | 1,37 $ | 654,06 ₸ | 0,01 $ | 649,08 ₸ | 0,77 % |
| 08.03 | 1,36 $ | 649,08 ₸ | 0,00 $ | 648,01 ₸ | 0,17 % |
| 07.03 | 1,36 $ | 648,01 ₸ | 0,00 $ | 648,64 ₸ | 0,10 % |
| 06.03 | 1,36 $ | 648,64 ₸ | 0,06 $ | 677,35 ₸ | 4,24 % |
| 05.03 | 1,42 $ | 677,35 ₸ | 0,05 $ | 699,60 ₸ | 3,18 % |
| 04.03 | 1,46 $ | 699,60 ₸ | 0,05 $ | 22,24 $ | 3,18 % |
Изменения 1 ripple
за день
Изменения 1 ripple
за неделю
Изменения 1 ripple
за месяц
Изменения 1 ripple
за 6 месяцев
Изменения 1 ripple
за год
| Ripple в тенге | Тенге в Ripple | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 640.35 | 1 | 0.0015616510 |
| 5.000 | 3 201.74 | 5 | 0.0078082552 |
| 10.000 | 6 403.48 | 10 | 0.0156165105 |
| 20.000 | 12 806.96 | 20 | 0.0312330209 |
| 100.000 | 64 034.79 | 100 | 0.1561651047 |
| 1 000.000 | 640 347.92 | 1000 | 1.5616510474 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |