Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ripple (XRP)
| Биржа | Цена Ripple | Объем торгов XRP за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 2.28$ | 2 301 059 062,77 | |
| Coinsbit | 1.46$ | 1 384 615 775,08 |
| 2.28$ | 654 512 985,12 | |
| 2.28$ | 634 225 756,59 | |
| 2.28$ | 494 398 751,35 | |
| Upbit | 2.39$ | 464 362 952,55 |
| 2.29$ | 392 733 275,98 | |
| 2.29$ | 322 001 714,15 | |
| 2.28$ | 303 719 540,35 | |
| Coinbase Exchange | 2.28$ | 290 594 140,55 |
| 2.28$ | 270 773 259,05 | |
| Hyperliquid | 2.29$ | 266 143 099,32 |
| 2.28$ | 238 541 469,63 | |
| 2.28$ | 235 475 582,90 | |
| 2.29$ | 228 815 972,54 | |
| LBank | 2.28$ | 204 166 670,85 |
| BitunixFutures | 2.28$ | 190 848 212,09 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 ripple в $ | Стоимость 1 ripple в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 2,28 $ | 1 187,97 ₸ | 0,02 $ | 1 177,51 ₸ | 0,89 % |
| 14.11 | 2,26 $ | 1 177,51 ₸ | 0,04 $ | 1 199,19 ₸ | 1,81 % |
| 13.11 | 2,30 $ | 1 199,19 ₸ | 0,05 $ | 1 227,14 ₸ | 2,28 % |
| 12.11 | 2,35 $ | 1 227,14 ₸ | 0,05 $ | 1 253,84 ₸ | 2,13 % |
| 11.11 | 2,40 $ | 1 253,84 ₸ | 0,17 $ | 1 345,12 ₸ | 6,79 % |
| 10.11 | 2,58 $ | 1 345,12 ₸ | 0,24 $ | 1 221,70 ₸ | 10,10 % |
| 09.11 | 2,34 $ | 1 221,70 ₸ | 0,06 $ | 1 188,70 ₸ | 2,78 % |
| 08.11 | 2,28 $ | 1 188,70 ₸ | 0,09 $ | 1 234,74 ₸ | 3,73 % |
| 07.11 | 2,37 $ | 1 234,74 ₸ | 0,18 $ | 1 143,07 ₸ | 8,02 % |
| 06.11 | 2,19 $ | 1 143,07 ₸ | 0,17 $ | 1 230,48 ₸ | 7,10 % |
| 05.11 | 2,36 $ | 1 230,48 ₸ | 0,17 $ | 1 139,39 ₸ | 7,99 % |
| 04.11 | 2,18 $ | 1 139,39 ₸ | 0,11 $ | 1 197,17 ₸ | 4,83 % |
| 03.11 | 2,29 $ | 1 197,17 ₸ | 0,20 $ | 1 300,18 ₸ | 7,92 % |
| 02.11 | 2,49 $ | 1 300,18 ₸ | 0,02 $ | 1 310,81 ₸ | 0,81 % |
| 01.11 | 2,51 $ | 1 310,81 ₸ | 0,01 $ | 1 313,68 ₸ | 0,22 % |
| 31.10 | 2,52 $ | 1 313,68 ₸ | 0,10 $ | 1 262,52 ₸ | 4,05 % |
| 30.10 | 2,42 $ | 1 262,52 ₸ | 0,17 $ | 1 353,57 ₸ | 6,73 % |
| 29.10 | 2,59 $ | 1 353,57 ₸ | 0,02 $ | 1 362,72 ₸ | 0,67 % |
| 28.10 | 2,61 $ | 1 362,72 ₸ | 0,03 $ | 1 378,23 ₸ | 1,13 % |
| 27.10 | 2,64 $ | 1 378,23 ₸ | 0,03 $ | 1 365,02 ₸ | 0,97 % |
| 26.10 | 2,61 $ | 1 365,02 ₸ | 0,01 $ | 1 360,41 ₸ | 0,34 % |
| 25.10 | 2,61 $ | 1 360,41 ₸ | 0,10 $ | 1 308,04 ₸ | 4,00 % |
| 24.10 | 2,51 $ | 1 308,04 ₸ | 0,11 $ | 1 252,19 ₸ | 4,46 % |
| 23.10 | 2,40 $ | 1 252,19 ₸ | 0,03 $ | 1 238,96 ₸ | 1,07 % |
| 22.10 | 2,37 $ | 1 238,96 ₸ | 0,10 $ | 1 291,46 ₸ | 4,07 % |
| 21.10 | 2,47 $ | 1 291,46 ₸ | 0,05 $ | 1 315,58 ₸ | 1,83 % |
| 20.10 | 2,52 $ | 1 315,58 ₸ | 0,12 $ | 1 255,00 ₸ | 4,83 % |
| 19.10 | 2,40 $ | 1 255,00 ₸ | 0,04 $ | 1 236,09 ₸ | 1,53 % |
| 18.10 | 2,37 $ | 1 236,09 ₸ | 0,04 $ | 18,91 $ | 1,53 % |
Изменения 1 ripple
за день
Изменения 1 ripple
за неделю
Изменения 1 ripple
за месяц
Изменения 1 ripple
за 6 месяцев
Изменения 1 ripple
за год
| Ripple в тенге | Тенге в Ripple | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 1 187.97 | 1 | 0.0008417701 |
| 5.000 | 5 939.86 | 5 | 0.0042088505 |
| 10.000 | 11 879.73 | 10 | 0.0084177010 |
| 20.000 | 23 759.46 | 20 | 0.0168354020 |
| 100.000 | 118 797.28 | 100 | 0.0841770100 |
| 1 000.000 | 1 187 972.82 | 1000 | 0.8417701004 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94992.8 $ | 667.8 $ 0.71 % | 49586241.6 ₸ | 1 895.0 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3165.24 $ | 36.83 $ 1.18 % | 1652255.28 ₸ | 382.0 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.27581 $ | 0.02 $ 0.89 % | 1187.97 ₸ | 227.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.0004 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.21 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.94 $ | 9.307 $ 1.02 % | 483340.68 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.553 $ | 0.801 $ 0.57 % | 73368.67 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.8851 $ | 0.7262 $ 1.95 % | 19776.02 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294521 $ | 0.0018 $ 0.6 % | 153.74 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.159996 $ | 0.0018 $ 1.16 % | 83.52 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506562 $ | 0.0059 $ 1.18 % | 264.43 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77048 $ | 0.0249 $ 1.43 % | 924.19 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147032 $ | 0.0006 $ 0.41 % | 76.75 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0374 $ | 0.1467 $ 1.06 % | 7327.52 ₸ | 14.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261829 $ | 0.0024 $ 0.94 % | 136.67 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.115739 $ | 0.0016 $ 1.44 % | 60.42 ₸ | 11.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
485.047 $ | 1.749 $ 0.36 % | 253194.53 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85749 $ | 0.0213 $ 1.16 % | 969.61 ₸ | 9.6 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
576.131 $ | 1.42 $ 0.25 % | 300740.38 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.7787 $ | 1.2624 $ 1.29 % | 51562.48 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18811 $ | 0.0105 $ 0.89 % | 620.19 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
395.33 $ | 3.128 $ 0.8 % | 206362.26 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3329 $ | 0.143 $ 0.94 % | 8003.77 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.0339 $ | 0.0812 $ 1.17 % | 3671.7 ₸ | 7.0 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000908756 $ | 0 $ 0.54 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.85587 $ | 0.053 $ 1.89 % | 1490.76 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00105 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 522.55 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.282095 $ | 0.0017 $ 0.59 % | 147.25 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
179.232 $ | 4.283 $ 2.45 % | 93559.1 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
112.035 $ | 0.952 $ 0.86 % | 58482.27 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8641 $ | 0.1668 $ 1.13 % | 7759.06 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501774 $ | 0 $ 0.79 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152221 $ | 0.0021 $ 1.37 % | 79.46 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85145 $ | 0.0227 $ 0.8 % | 1488.46 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217659 $ | 0.0002 $ 0.7 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |