Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Solana (SOL)
| Биржа | Цена Solana | Объем торгов SOL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| MexcFutures | 125.48$ | 23 003 994 804,92 |
| 125.49$ | 2 226 764 397,69 | |
| 125.49$ | 907 517 286,94 | |
| 125.47$ | 874 597 919,78 | |
| AsterPerpetual | 125.46$ | 820 356 569,08 |
| 125.46$ | 468 087 998,04 | |
| 125.49$ | 395 233 000,20 | |
| 125.56$ | 326 702 353,74 | |
| 125.55$ | 308 501 653,85 | |
| BitunixFutures | 125.49$ | 245 917 370,20 |
| Hyperliquid | 125.49$ | 245 111 384,86 |
| LighterPerpetual | 125.46$ | 231 499 780,73 |
| 125.52$ | 141 831 774,63 | |
| 125.54$ | 116 084 947,74 | |
| 125.39$ | 99 391 044,26 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Solana в $ | Стоимость 1 Solana в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12 | 125,40 $ | 62 948,79 ₸ | 1,42 $ | 62 235,45 ₸ | 1,15 % |
| 30.12 | 123,98 $ | 62 235,45 ₸ | 1,11 $ | 61 680,24 ₸ | 0,90 % |
| 29.12 | 122,87 $ | 61 680,24 ₸ | 0,72 $ | 62 041,68 ₸ | 0,58 % |
| 28.12 | 123,59 $ | 62 041,68 ₸ | 0,15 $ | 61 967,38 ₸ | 0,12 % |
| 27.12 | 123,44 $ | 61 967,38 ₸ | 1,07 $ | 61 428,23 ₸ | 0,88 % |
| 26.12 | 122,37 $ | 61 428,23 ₸ | 0,60 $ | 61 727,43 ₸ | 0,48 % |
| 25.12 | 122,96 $ | 61 727,43 ₸ | 0,14 $ | 61 657,65 ₸ | 0,11 % |
| 24.12 | 122,82 $ | 61 657,65 ₸ | 2,36 $ | 62 843,87 ₸ | 1,89 % |
| 23.12 | 125,19 $ | 62 843,87 ₸ | 0,41 $ | 62 635,54 ₸ | 0,33 % |
| 22.12 | 124,77 $ | 62 635,54 ₸ | 0,96 $ | 63 115,46 ₸ | 0,76 % |
| 21.12 | 125,73 $ | 63 115,46 ₸ | 0,48 $ | 63 354,41 ₸ | 0,38 % |
| 20.12 | 126,20 $ | 63 354,41 ₸ | 0,61 $ | 63 660,63 ₸ | 0,48 % |
| 19.12 | 126,81 $ | 63 660,63 ₸ | 8,93 $ | 59 178,77 ₸ | 7,57 % |
| 18.12 | 117,89 $ | 59 178,77 ₸ | 5,39 $ | 61 883,05 ₸ | 4,37 % |
| 17.12 | 123,27 $ | 61 883,05 ₸ | 4,81 $ | 64 297,16 ₸ | 3,75 % |
| 16.12 | 128,08 $ | 64 297,16 ₸ | 2,91 $ | 62 833,83 ₸ | 2,33 % |
| 15.12 | 125,17 $ | 62 833,83 ₸ | 5,05 $ | 65 366,93 ₸ | 3,88 % |
| 14.12 | 130,21 $ | 65 366,93 ₸ | 2,46 $ | 66 603,35 ₸ | 1,86 % |
| 13.12 | 132,68 $ | 66 603,35 ₸ | 1,02 $ | 66 093,32 ₸ | 0,77 % |
| 12.12 | 131,66 $ | 66 093,32 ₸ | 3,54 $ | 67 868,89 ₸ | 2,62 % |
| 11.12 | 135,20 $ | 67 868,89 ₸ | 5,56 $ | 70 657,50 ₸ | 3,95 % |
| 10.12 | 140,75 $ | 70 657,50 ₸ | 0,65 $ | 70 329,20 ₸ | 0,47 % |
| 09.12 | 140,10 $ | 70 329,20 ₸ | 5,86 $ | 67 389,99 ₸ | 4,36 % |
| 08.12 | 134,24 $ | 67 389,99 ₸ | 1,79 $ | 68 288,06 ₸ | 1,32 % |
| 07.12 | 136,03 $ | 68 288,06 ₸ | 3,44 $ | 66 561,18 ₸ | 2,59 % |
| 06.12 | 132,59 $ | 66 561,18 ₸ | 0,31 $ | 66 405,06 ₸ | 0,24 % |
| 05.12 | 132,28 $ | 66 405,06 ₸ | 7,57 $ | 70 205,20 ₸ | 5,41 % |
| 04.12 | 139,85 $ | 70 205,20 ₸ | 1,44 $ | 70 926,07 ₸ | 1,02 % |
| 03.12 | 141,29 $ | 70 926,07 ₸ | 1,44 $ | 720,87 $ | 1,02 % |
Изменения 1 solana
за день
Изменения 1 solana
за неделю
Изменения 1 solana
за месяц
Изменения 1 solana
за 6 месяцев
Изменения 1 solana
за год
| Solana в тенге | Тенге в Solana | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 62 948.79 | 1 | 0.0000158859 |
| 5.000 | 314 743.96 | 5 | 0.0000794296 |
| 10.000 | 629 487.92 | 10 | 0.0001588593 |
| 20.000 | 1 258 975.84 | 20 | 0.0003177186 |
| 100.000 | 6 294 879.20 | 100 | 0.0015885928 |
| 1 000.000 | 62 948 792.00 | 1000 | 0.0158859284 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
88324.3 $ | 338.7 $ 0.38 % | 44338798.6 ₸ | 1 763.8 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2963.88 $ | 0.28 $ 0.01 % | 1487867.76 ₸ | 357.7 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.998957 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 501.48 ₸ | 192.6 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.86484 $ | 0.0037 $ 0.2 % | 936.15 ₸ | 186.5 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
864.725 $ | 6.203 $ 0.72 % | 434091.95 ₸ | 119.1 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
125.396 $ | 1.421 $ 1.15 % | 62948.79 ₸ | 77.4 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.99956 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 75.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.283597 $ | 0.0028 $ 0.97 % | 142.37 ₸ | 26.9 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
25.7683 $ | 0.07 $ 0.27 % | 12935.69 ₸ | 25.8 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.122902 $ | 0.0003 $ 0.25 % | 61.7 ₸ | 20.7 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.349313 $ | 0.0006 $ 0.16 % | 175.36 ₸ | 15.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.144235 $ | 0.0011 $ 0.78 % | 72.41 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.43892 $ | 0.0109 $ 0.76 % | 722.34 ₸ | 14.4 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
12.3681 $ | 0.0086 $ 0.07 % | 6208.79 ₸ | 12.4 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
598.257 $ | 4.218 $ 0.71 % | 300325.01 ₸ | 12.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.207558 $ | 0.0025 $ 1.2 % | 104.19 ₸ | 10.4 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.091798 $ | 0 $ 0.02 % | 46.08 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
525.002 $ | 5.685 $ 1.07 % | 263551 ₸ | 8.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.63433 $ | 0.004 $ 0.25 % | 820.43 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
438.919 $ | 4.587 $ 1.06 % | 220337.34 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
77.7685 $ | 0.0205 $ 0.03 % | 39039.79 ₸ | 6.0 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
0.953425 $ | 0.0075 $ 0.79 % | 478.62 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
5.8787 $ | 0.052 $ 0.88 % | 2951.11 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
12.4796 $ | 0.0003 $ 0 % | 6264.76 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
0.999743 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.87 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000709987 $ | 0 $ 0.09 % | 0 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 PayPalUSD
|
0.999566 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 501.78 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.203395 $ | 0 $ 0 % | 102.1 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
1.80217 $ | 0.0166 $ 0.91 % | 904.69 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
149.145 $ | 0.503 $ 0.34 % | 74870.79 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
108.641 $ | 1.994 $ 1.87 % | 54537.78 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Monad
|
0.0199259 $ | 0 $ 0 % | 10 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
11.8 $ | 0.06 $ 0.51 % | 5923.6 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000410022 $ | 0 $ 0.5 % | 0 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.102197 $ | 0.0001 $ 0.11 % | 51.3 ₸ | 1.1 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
1.95905 $ | 0.0101 $ 0.51 % | 983.44 ₸ | 1.0 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0156585 $ | 0.0002 $ 1.53 % | 7.86 ₸ | 0.0 млрд $ | График | Новости |