Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Solana (SOL)
| Биржа | Цена Solana | Объем торгов SOL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 140.36$ | 5 483 906 020,90 | |
| 140.43$ | 2 295 642 800,86 | |
| 140.45$ | 922 119 499,82 | |
| 140.65$ | 840 659 000,54 | |
| 140.40$ | 816 132 353,40 | |
| Hyperliquid | 140.45$ | 728 966 750,13 |
| 140.43$ | 621 485 591,06 | |
| 140.63$ | 579 888 468,98 | |
| LighterPerpetual | 140.35$ | 554 375 277,66 |
| BitunixFutures | 140.37$ | 410 671 385,49 |
| Bilaxy | 140.68$ | 391 929 727,83 |
| LBank | 140.44$ | 321 465 147,05 |
| 140.73$ | 295 996 589,30 | |
| 140.25$ | 288 471 004,75 | |
| Coinbase Exchange | 140.51$ | 287 975 603,57 |
| 140.44$ | 280 289 820,18 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Solana в $ | Стоимость 1 Solana в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 140,63 $ | 73 408,34 ₸ | 0,88 $ | 72 950,54 ₸ | 0,63 % |
| 14.11 | 139,75 $ | 72 950,54 ₸ | 2,84 $ | 74 435,11 ₸ | 1,99 % |
| 13.11 | 142,60 $ | 74 435,11 ₸ | 11,32 $ | 80 342,59 ₸ | 7,35 % |
| 12.11 | 153,91 $ | 80 342,59 ₸ | 2,62 $ | 81 712,31 ₸ | 1,68 % |
| 11.11 | 156,54 $ | 81 712,31 ₸ | 11,54 $ | 87 738,28 ₸ | 6,87 % |
| 10.11 | 168,08 $ | 87 738,28 ₸ | 2,41 $ | 86 481,83 ₸ | 1,45 % |
| 09.11 | 165,67 $ | 86 481,83 ₸ | 7,63 $ | 82 499,49 ₸ | 4,83 % |
| 08.11 | 158,05 $ | 82 499,49 ₸ | 5,72 $ | 85 486,90 ₸ | 3,49 % |
| 07.11 | 163,77 $ | 85 486,90 ₸ | 8,84 $ | 80 870,33 ₸ | 5,71 % |
| 06.11 | 154,92 $ | 80 870,33 ₸ | 7,94 $ | 85 012,40 ₸ | 4,87 % |
| 05.11 | 162,86 $ | 85 012,40 ₸ | 8,69 $ | 80 477,26 ₸ | 5,64 % |
| 04.11 | 154,17 $ | 80 477,26 ₸ | 11,39 $ | 86 420,23 ₸ | 6,88 % |
| 03.11 | 165,56 $ | 86 420,23 ₸ | 18,59 $ | 96 121,60 ₸ | 10,09 % |
| 02.11 | 184,14 $ | 96 121,60 ₸ | 2,63 $ | 97 492,90 ₸ | 1,41 % |
| 01.11 | 186,77 $ | 97 492,90 ₸ | 0,56 $ | 97 785,74 ₸ | 0,30 % |
| 31.10 | 187,33 $ | 97 785,74 ₸ | 6,59 $ | 94 343,67 ₸ | 3,65 % |
| 30.10 | 180,74 $ | 94 343,67 ₸ | 14,83 $ | 102 082,84 ₸ | 7,58 % |
| 29.10 | 195,56 $ | 102 082,84 ₸ | 1,85 $ | 101 119,75 ₸ | 0,95 % |
| 28.10 | 193,72 $ | 101 119,75 ₸ | 5,64 $ | 104 064,35 ₸ | 2,83 % |
| 27.10 | 199,36 $ | 104 064,35 ₸ | 1,38 $ | 103 343,99 ₸ | 0,70 % |
| 26.10 | 197,98 $ | 103 343,99 ₸ | 3,79 $ | 101 367,70 ₸ | 1,95 % |
| 25.10 | 194,19 $ | 101 367,70 ₸ | 0,56 $ | 101 075,90 ₸ | 0,29 % |
| 24.10 | 193,63 $ | 101 075,90 ₸ | 3,58 $ | 99 206,10 ₸ | 1,88 % |
| 23.10 | 190,05 $ | 99 206,10 ₸ | 9,48 $ | 94 260,15 ₸ | 5,25 % |
| 22.10 | 180,58 $ | 94 260,15 ₸ | 11,06 $ | 100 030,86 ₸ | 5,77 % |
| 21.10 | 191,63 $ | 100 030,86 ₸ | 1,75 $ | 99 115,79 ₸ | 0,92 % |
| 20.10 | 189,88 $ | 99 115,79 ₸ | 0,18 $ | 99 021,83 ₸ | 0,09 % |
| 19.10 | 189,70 $ | 99 021,83 ₸ | 2,53 $ | 97 700,13 ₸ | 1,35 % |
| 18.10 | 187,17 $ | 97 700,13 ₸ | 2,53 $ | 1 321,70 $ | 1,35 % |
Изменения 1 solana
за день
Изменения 1 solana
за неделю
Изменения 1 solana
за месяц
Изменения 1 solana
за 6 месяцев
Изменения 1 solana
за год
| Solana в тенге | Тенге в Solana | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 73 408.34 | 1 | 0.0000136224 |
| 5.000 | 367 041.69 | 5 | 0.0000681122 |
| 10.000 | 734 083.38 | 10 | 0.0001362243 |
| 20.000 | 1 468 166.76 | 20 | 0.0002724486 |
| 100.000 | 7 340 833.80 | 100 | 0.0013622431 |
| 1 000.000 | 73 408 338.00 | 1000 | 0.0136224307 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94962.9 $ | 637.9 $ 0.68 % | 49570633.8 ₸ | 1 894.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3167.24 $ | 38.83 $ 1.24 % | 1653299.28 ₸ | 382.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.2738 $ | 0.018 $ 0.8 % | 1186.92 ₸ | 227.4 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00042 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.22 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.939 $ | 9.306 $ 1.02 % | 483340.16 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.629 $ | 0.877 $ 0.63 % | 73408.34 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.9277 $ | 0.7688 $ 2.07 % | 19798.26 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294723 $ | 0.002 $ 0.67 % | 153.85 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.160027 $ | 0.0019 $ 1.18 % | 83.53 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506951 $ | 0.0063 $ 1.26 % | 264.63 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77299 $ | 0.0274 $ 1.57 % | 925.5 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147232 $ | 0.0008 $ 0.54 % | 76.86 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0612 $ | 0.1705 $ 1.23 % | 7339.95 ₸ | 14.1 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261445 $ | 0.002 $ 0.79 % | 136.47 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.116694 $ | 0.0026 $ 2.27 % | 60.91 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
484.765 $ | 1.467 $ 0.3 % | 253047.33 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85365 $ | 0.0175 $ 0.95 % | 967.61 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
574.664 $ | 0.047 $ 0.01 % | 299974.61 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.5091 $ | 0.9928 $ 1.02 % | 51421.75 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
397.006 $ | 4.804 $ 1.22 % | 207237.13 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18974 $ | 0.0122 $ 1.03 % | 621.04 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3824 $ | 0.1925 $ 1.27 % | 8029.61 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.06174 $ | 0.1091 $ 1.57 % | 3686.23 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000910091 $ | 0 $ 0.69 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.84995 $ | 0.0471 $ 1.68 % | 1487.67 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00093 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 522.49 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.281767 $ | 0.0013 $ 0.47 % | 147.08 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
178.51 $ | 3.561 $ 2.04 % | 93182.22 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
111.922 $ | 0.839 $ 0.76 % | 58423.28 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8753 $ | 0.178 $ 1.21 % | 7764.91 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501937 $ | 0 $ 0.82 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152099 $ | 0.0019 $ 1.29 % | 79.4 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85534 $ | 0.0266 $ 0.94 % | 1490.49 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217628 $ | 0.0001 $ 0.69 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |