Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Solana (SOL)
| Биржа | Цена Solana | Объем торгов SOL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 82.79$ | 2 636 949 528,12 | |
| Swyftx | 82.62$ | 2 277 827 255,43 |
| 82.77$ | 1 465 761 981,77 | |
| BybitFutures | 82.78$ | 1 036 884 101,51 |
| 82.78$ | 992 176 405,77 | |
| 82.77$ | 538 965 100,65 | |
| 82.83$ | 346 112 172,54 | |
| WeexFutures | 82.76$ | 320 016 290,81 |
| Whitebit | 82.74$ | 290 880 103,96 |
| 82.77$ | 272 175 739,64 | |
| BitunixFutures | 82.78$ | 236 624 424,70 |
| LBank | 87.64$ | 209 827 698,75 |
| 82.80$ | 174 339 308,16 | |
| 82.71$ | 132 349 515,63 | |
| 82.81$ | 130 293 367,78 | |
| Coinbase Exchange | 82.73$ | 127 252 388,10 |
| AsterPerpetual | 82.76$ | 117 085 072,13 |
| LighterPerpetual | 82.74$ | 111 911 566,13 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Solana в $ | Стоимость 1 Solana в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 82,79 $ | 39 575,39 ₸ | 0,07 $ | 39 609,14 ₸ | 0,09 % |
| 31.03 | 82,86 $ | 39 609,14 ₸ | 0,16 $ | 39 530,93 ₸ | 0,20 % |
| 30.03 | 82,70 $ | 39 530,93 ₸ | 0,89 $ | 39 107,86 ₸ | 1,08 % |
| 29.03 | 81,82 $ | 39 107,86 ₸ | 1,46 $ | 39 803,78 ₸ | 1,75 % |
| 28.03 | 83,27 $ | 39 803,78 ₸ | 0,78 $ | 39 429,79 ₸ | 0,95 % |
| 27.03 | 82,49 $ | 39 429,79 ₸ | 4,15 $ | 41 411,20 ₸ | 4,78 % |
| 26.03 | 86,63 $ | 41 411,20 ₸ | 4,81 $ | 43 710,66 ₸ | 5,26 % |
| 25.03 | 91,44 $ | 43 710,66 ₸ | 1,53 $ | 42 979,13 ₸ | 1,70 % |
| 24.03 | 89,91 $ | 42 979,13 ₸ | 2,08 $ | 43 974,28 ₸ | 2,26 % |
| 23.03 | 92,00 $ | 43 974,28 ₸ | 5,10 $ | 41 535,81 ₸ | 5,87 % |
| 22.03 | 86,90 $ | 41 535,81 ₸ | 3,21 $ | 43 068,71 ₸ | 3,56 % |
| 21.03 | 90,10 $ | 43 068,71 ₸ | 1,33 $ | 42 434,02 ₸ | 1,50 % |
| 20.03 | 88,77 $ | 42 434,02 ₸ | 0,22 $ | 42 539,56 ₸ | 0,25 % |
| 19.03 | 88,99 $ | 42 539,56 ₸ | 0,88 $ | 42 958,24 ₸ | 0,97 % |
| 18.03 | 89,87 $ | 42 958,24 ₸ | 4,87 $ | 45 285,19 ₸ | 5,14 % |
| 17.03 | 94,74 $ | 45 285,19 ₸ | 0,83 $ | 45 684,04 ₸ | 0,87 % |
| 16.03 | 95,57 $ | 45 684,04 ₸ | 6,74 $ | 42 460,84 ₸ | 7,59 % |
| 15.03 | 88,83 $ | 42 460,84 ₸ | 1,74 $ | 41 630,98 ₸ | 1,99 % |
| 14.03 | 87,09 $ | 41 630,98 ₸ | 1,88 $ | 42 530,38 ₸ | 2,11 % |
| 13.03 | 88,98 $ | 42 530,38 ₸ | 2,50 $ | 41 334,29 ₸ | 2,89 % |
| 12.03 | 86,47 $ | 41 334,29 ₸ | 0,86 $ | 41 743,21 ₸ | 0,98 % |
| 11.03 | 87,33 $ | 41 743,21 ₸ | 1,15 $ | 41 195,43 ₸ | 1,33 % |
| 10.03 | 86,18 $ | 41 195,43 ₸ | 0,70 $ | 40 863,12 ₸ | 0,81 % |
| 09.03 | 85,49 $ | 40 863,12 ₸ | 2,81 $ | 39 517,74 ₸ | 3,40 % |
| 08.03 | 82,67 $ | 39 517,74 ₸ | 0,33 $ | 39 675,82 ₸ | 0,40 % |
| 07.03 | 83,00 $ | 39 675,82 ₸ | 1,93 $ | 40 597,59 ₸ | 2,27 % |
| 06.03 | 84,93 $ | 40 597,59 ₸ | 4,32 $ | 42 661,45 ₸ | 4,84 % |
| 05.03 | 89,25 $ | 42 661,45 ₸ | 4,46 $ | 44 794,96 ₸ | 4,76 % |
| 04.03 | 93,71 $ | 44 794,96 ₸ | 4,46 $ | 2 133,51 $ | 4,76 % |
Изменения 1 solana
за день
Изменения 1 solana
за неделю
Изменения 1 solana
за месяц
Изменения 1 solana
за 6 месяцев
Изменения 1 solana
за год
| Solana в тенге | Тенге в Solana | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 39 575.39 | 1 | 0.0000252682 |
| 5.000 | 197 876.94 | 5 | 0.0001263411 |
| 10.000 | 395 753.89 | 10 | 0.0002526823 |
| 20.000 | 791 507.77 | 20 | 0.0005053646 |
| 100.000 | 3 957 538.86 | 100 | 0.0025268229 |
| 1 000.000 | 39 575 388.60 | 1000 | 0.0252682295 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |