Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Solana (SOL)
| Биржа | Цена Solana | Объем торгов SOL за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 82.72$ | 2 619 141 656,75 | |
| Swyftx | 82.68$ | 2 276 656 661,24 |
| 82.71$ | 1 457 013 738,73 | |
| BybitFutures | 82.67$ | 1 028 693 546,71 |
| 82.70$ | 988 259 102,66 | |
| 82.71$ | 537 518 210,31 | |
| 82.72$ | 348 726 875,40 | |
| WeexFutures | 82.66$ | 317 755 537,39 |
| Whitebit | 82.62$ | 293 552 938,18 |
| 82.67$ | 270 770 820,11 | |
| BitunixFutures | 82.71$ | 235 972 782,69 |
| LBank | 87.64$ | 209 827 698,75 |
| 82.76$ | 177 817 662,81 | |
| 82.79$ | 130 907 238,28 | |
| 82.68$ | 130 014 948,36 | |
| Coinbase Exchange | 82.69$ | 129 990 176,63 |
| AsterPerpetual | 82.70$ | 117 682 673,45 |
| LighterPerpetual | 82.68$ | 109 862 900,92 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Solana в $ | Стоимость 1 Solana в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 82,70 $ | 39 532,18 ₸ | 0,16 $ | 39 609,14 ₸ | 0,19 % |
| 31.03 | 82,86 $ | 39 609,14 ₸ | 0,16 $ | 39 530,93 ₸ | 0,20 % |
| 30.03 | 82,70 $ | 39 530,93 ₸ | 0,89 $ | 39 107,86 ₸ | 1,08 % |
| 29.03 | 81,82 $ | 39 107,86 ₸ | 1,46 $ | 39 803,78 ₸ | 1,75 % |
| 28.03 | 83,27 $ | 39 803,78 ₸ | 0,78 $ | 39 429,79 ₸ | 0,95 % |
| 27.03 | 82,49 $ | 39 429,79 ₸ | 4,15 $ | 41 411,20 ₸ | 4,78 % |
| 26.03 | 86,63 $ | 41 411,20 ₸ | 4,81 $ | 43 710,66 ₸ | 5,26 % |
| 25.03 | 91,44 $ | 43 710,66 ₸ | 1,53 $ | 42 979,13 ₸ | 1,70 % |
| 24.03 | 89,91 $ | 42 979,13 ₸ | 2,08 $ | 43 974,28 ₸ | 2,26 % |
| 23.03 | 92,00 $ | 43 974,28 ₸ | 5,10 $ | 41 535,81 ₸ | 5,87 % |
| 22.03 | 86,90 $ | 41 535,81 ₸ | 3,21 $ | 43 068,71 ₸ | 3,56 % |
| 21.03 | 90,10 $ | 43 068,71 ₸ | 1,33 $ | 42 434,02 ₸ | 1,50 % |
| 20.03 | 88,77 $ | 42 434,02 ₸ | 0,22 $ | 42 539,56 ₸ | 0,25 % |
| 19.03 | 88,99 $ | 42 539,56 ₸ | 0,88 $ | 42 958,24 ₸ | 0,97 % |
| 18.03 | 89,87 $ | 42 958,24 ₸ | 4,87 $ | 45 285,19 ₸ | 5,14 % |
| 17.03 | 94,74 $ | 45 285,19 ₸ | 0,83 $ | 45 684,04 ₸ | 0,87 % |
| 16.03 | 95,57 $ | 45 684,04 ₸ | 6,74 $ | 42 460,84 ₸ | 7,59 % |
| 15.03 | 88,83 $ | 42 460,84 ₸ | 1,74 $ | 41 630,98 ₸ | 1,99 % |
| 14.03 | 87,09 $ | 41 630,98 ₸ | 1,88 $ | 42 530,38 ₸ | 2,11 % |
| 13.03 | 88,98 $ | 42 530,38 ₸ | 2,50 $ | 41 334,29 ₸ | 2,89 % |
| 12.03 | 86,47 $ | 41 334,29 ₸ | 0,86 $ | 41 743,21 ₸ | 0,98 % |
| 11.03 | 87,33 $ | 41 743,21 ₸ | 1,15 $ | 41 195,43 ₸ | 1,33 % |
| 10.03 | 86,18 $ | 41 195,43 ₸ | 0,70 $ | 40 863,12 ₸ | 0,81 % |
| 09.03 | 85,49 $ | 40 863,12 ₸ | 2,81 $ | 39 517,74 ₸ | 3,40 % |
| 08.03 | 82,67 $ | 39 517,74 ₸ | 0,33 $ | 39 675,82 ₸ | 0,40 % |
| 07.03 | 83,00 $ | 39 675,82 ₸ | 1,93 $ | 40 597,59 ₸ | 2,27 % |
| 06.03 | 84,93 $ | 40 597,59 ₸ | 4,32 $ | 42 661,45 ₸ | 4,84 % |
| 05.03 | 89,25 $ | 42 661,45 ₸ | 4,46 $ | 44 794,96 ₸ | 4,76 % |
| 04.03 | 93,71 $ | 44 794,96 ₸ | 4,46 $ | 2 133,51 $ | 4,76 % |
Изменения 1 solana
за день
Изменения 1 solana
за неделю
Изменения 1 solana
за месяц
Изменения 1 solana
за 6 месяцев
Изменения 1 solana
за год
| Solana в тенге | Тенге в Solana | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 39 532.18 | 1 | 0.0000252958 |
| 5.000 | 197 660.89 | 5 | 0.0001264792 |
| 10.000 | 395 321.77 | 10 | 0.0002529585 |
| 20.000 | 790 643.55 | 20 | 0.0005059170 |
| 100.000 | 3 953 217.74 | 100 | 0.0025295849 |
| 1 000.000 | 39 532 177.40 | 1000 | 0.0252958492 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |