Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Sui (SUI)
| Биржа | Цена Sui | Объем торгов SUI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.07$ | 420 917 910,91 |
| 1.07$ | 209 227 257,77 | |
| 1.07$ | 144 134 055,18 | |
| 1.07$ | 81 012 965,58 | |
| 1.07$ | 47 710 198,57 | |
| 1.07$ | 44 018 469,10 | |
| Whitebit | 1.07$ | 37 507 424,56 |
| BitMax | 1.07$ | 31 709 226,38 |
| 1.07$ | 29 162 029,32 | |
| 1.07$ | 27 740 832,17 | |
| 1.07$ | 24 337 279,15 | |
| Hyperliquid | 1.07$ | 23 961 113,59 |
| BitunixFutures | 1.07$ | 18 318 416,13 |
| 1.07$ | 15 713 263,93 | |
| 1.07$ | 15 044 478,77 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Sui в $ | Стоимость 1 Sui в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 0,88 $ | 418,55 ₸ | 0,00 $ | 419,52 ₸ | 0,23 % |
| 31.03 | 0,88 $ | 419,52 ₸ | 0,02 $ | 411,54 ₸ | 1,94 % |
| 30.03 | 0,86 $ | 411,54 ₸ | 0,02 $ | 402,53 ₸ | 2,24 % |
| 29.03 | 0,84 $ | 402,53 ₸ | 0,04 $ | 422,79 ₸ | 4,79 % |
| 28.03 | 0,88 $ | 422,79 ₸ | 0,01 $ | 417,72 ₸ | 1,21 % |
| 27.03 | 0,87 $ | 417,72 ₸ | 0,05 $ | 443,92 ₸ | 5,90 % |
| 26.03 | 0,93 $ | 443,92 ₸ | 0,04 $ | 460,66 ₸ | 3,64 % |
| 25.03 | 0,96 $ | 460,66 ₸ | 0,02 $ | 452,54 ₸ | 1,79 % |
| 24.03 | 0,95 $ | 452,54 ₸ | 0,01 $ | 459,41 ₸ | 1,49 % |
| 23.03 | 0,96 $ | 459,41 ₸ | 0,05 $ | 434,69 ₸ | 5,69 % |
| 22.03 | 0,91 $ | 434,69 ₸ | 0,05 $ | 460,14 ₸ | 5,53 % |
| 21.03 | 0,96 $ | 460,14 ₸ | 0,01 $ | 456,74 ₸ | 0,74 % |
| 20.03 | 0,96 $ | 456,74 ₸ | 0,00 $ | 458,00 ₸ | 0,27 % |
| 19.03 | 0,96 $ | 458,00 ₸ | 0,02 $ | 467,81 ₸ | 2,10 % |
| 18.03 | 0,98 $ | 467,81 ₸ | 0,06 $ | 494,27 ₸ | 5,35 % |
| 17.03 | 1,03 $ | 494,27 ₸ | 0,03 $ | 506,82 ₸ | 2,48 % |
| 16.03 | 1,06 $ | 506,82 ₸ | 0,05 $ | 482,00 ₸ | 5,15 % |
| 15.03 | 1,01 $ | 482,00 ₸ | 0,02 $ | 472,53 ₸ | 2,00 % |
| 14.03 | 0,99 $ | 472,53 ₸ | 0,01 $ | 478,73 ₸ | 1,29 % |
| 13.03 | 1,00 $ | 478,73 ₸ | 0,03 $ | 465,70 ₸ | 2,80 % |
| 12.03 | 0,97 $ | 465,70 ₸ | 0,01 $ | 469,74 ₸ | 0,86 % |
| 11.03 | 0,98 $ | 469,74 ₸ | 0,02 $ | 460,51 ₸ | 2,01 % |
| 10.03 | 0,96 $ | 460,51 ₸ | 0,00 $ | 462,86 ₸ | 0,51 % |
| 09.03 | 0,97 $ | 462,86 ₸ | 0,07 $ | 427,69 ₸ | 8,22 % |
| 08.03 | 0,89 $ | 427,69 ₸ | 0,00 $ | 429,23 ₸ | 0,36 % |
| 07.03 | 0,90 $ | 429,23 ₸ | 0,00 $ | 430,40 ₸ | 0,27 % |
| 06.03 | 0,90 $ | 430,40 ₸ | 0,06 $ | 459,27 ₸ | 6,29 % |
| 05.03 | 0,96 $ | 459,27 ₸ | 0,02 $ | 469,04 ₸ | 2,08 % |
| 04.03 | 0,98 $ | 469,04 ₸ | 0,02 $ | 9,77 $ | 2,08 % |
Изменения 1 sui
за день
Изменения 1 sui
за неделю
Изменения 1 sui
за месяц
Изменения 1 sui
за 6 месяцев
Изменения 1 sui
за год
| Sui в тенге | Тенге в Sui | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 418.55 | 1 | 0.0023891807 |
| 5.000 | 2 092.77 | 5 | 0.0119459033 |
| 10.000 | 4 185.54 | 10 | 0.0238918066 |
| 20.000 | 8 371.07 | 20 | 0.0477836132 |
| 100.000 | 41 855.35 | 100 | 0.2389180662 |
| 1 000.000 | 418 553.53 | 1000 | 2.3891806623 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |