Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Tether (USDT)
| Биржа | Цена Tether | Объем торгов USDT за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Upbit | 1.01$ | 72 352 428,90 |
| Coinone | 1.00$ | 25 357 254,32 |
| Bithumb | 1.00$ | 14 781 031,06 |
| Bitopro | 1.00$ | 9 788 218,72 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Tether в $ | Стоимость 1 Tether в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,00 $ | 477,59 ₸ | 0,00 $ | 477,57 ₸ | 0,00 % |
| 31.03 | 1,00 $ | 477,57 ₸ | 0,00 $ | 477,64 ₸ | 0,02 % |
| 30.03 | 1,00 $ | 477,64 ₸ | 0,00 $ | 477,78 ₸ | 0,03 % |
| 29.03 | 1,00 $ | 477,78 ₸ | 0,00 $ | 477,71 ₸ | 0,01 % |
| 28.03 | 1,00 $ | 477,71 ₸ | 0,00 $ | 477,65 ₸ | 0,01 % |
| 27.03 | 1,00 $ | 477,65 ₸ | 0,00 $ | 477,74 ₸ | 0,02 % |
| 26.03 | 1,00 $ | 477,74 ₸ | 0,00 $ | 477,80 ₸ | 0,01 % |
| 25.03 | 1,00 $ | 477,80 ₸ | 0,00 $ | 477,79 ₸ | 0,00 % |
| 24.03 | 1,00 $ | 477,79 ₸ | 0,00 $ | 477,91 ₸ | 0,02 % |
| 23.03 | 1,00 $ | 477,91 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,01 % |
| 22.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 477,92 ₸ | 0,01 % |
| 21.03 | 1,00 $ | 477,92 ₸ | 0,00 $ | 477,90 ₸ | 0,00 % |
| 20.03 | 1,00 $ | 477,90 ₸ | 0,00 $ | 478,03 ₸ | 0,03 % |
| 19.03 | 1,00 $ | 478,03 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 % |
| 18.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 478,05 ₸ | 0,01 % |
| 17.03 | 1,00 $ | 478,05 ₸ | 0,00 $ | 477,98 ₸ | 0,02 % |
| 16.03 | 1,00 $ | 477,98 ₸ | 0,00 $ | 478,02 ₸ | 0,01 % |
| 15.03 | 1,00 $ | 478,02 ₸ | 0,00 $ | 477,99 ₸ | 0,01 % |
| 14.03 | 1,00 $ | 477,99 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,01 % |
| 13.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 478,04 ₸ | 0,02 % |
| 12.03 | 1,00 $ | 478,04 ₸ | 0,00 $ | 478,05 ₸ | 0,00 % |
| 11.03 | 1,00 $ | 478,05 ₸ | 0,00 $ | 478,01 ₸ | 0,01 % |
| 10.03 | 1,00 $ | 478,01 ₸ | 0,00 $ | 478,08 ₸ | 0,01 % |
| 09.03 | 1,00 $ | 478,08 ₸ | 0,00 $ | 477,98 ₸ | 0,02 % |
| 08.03 | 1,00 $ | 477,98 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 % |
| 07.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,01 % |
| 06.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 % |
| 05.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 478,12 ₸ | 0,03 % |
| 04.03 | 1,00 $ | 478,12 ₸ | 0,00 $ | 0,15 $ | 0,03 % |
Изменения 1 tether
за день
Изменения 1 tether
за неделю
Изменения 1 tether
за месяц
Изменения 1 tether
за 6 месяцев
Изменения 1 tether
за год
| Tether в тенге | Тенге в Tether | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 477.59 | 1 | 0.0020938425 |
| 5.000 | 2 387.95 | 5 | 0.0104692127 |
| 10.000 | 4 775.91 | 10 | 0.0209384254 |
| 20.000 | 9 551.82 | 20 | 0.0418768508 |
| 100.000 | 47 759.08 | 100 | 0.2093842538 |
| 1 000.000 | 477 590.83 | 1000 | 2.0938425384 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |