Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Toncoin (TON)
| Биржа | Цена Toncoin | Объем торгов TON за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.22$ | 49 128 125,03 |
| Weex | 1.22$ | 44 531 745,76 |
| 1.22$ | 18 347 693,10 | |
| 1.22$ | 17 140 993,05 | |
| 1.22$ | 14 331 378,89 | |
| WeexFutures | 1.22$ | 12 445 019,71 |
| Whitebit | 1.21$ | 10 390 876,59 |
| 1.22$ | 7 966 126,55 | |
| 1.22$ | 6 472 524,12 | |
| 1.22$ | 4 630 418,83 | |
| 1.22$ | 4 522 045,32 | |
| 1.22$ | 3 296 296,33 | |
| 1.22$ | 3 066 789,28 | |
| LBank | 1.30$ | 2 694 342,69 |
| 1.22$ | 2 657 338,54 | |
| 1.22$ | 2 308 727,69 | |
| 1.22$ | 1 882 367,16 | |
| Xt | 1.22$ | 1 367 692,78 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TON в $ | Стоимость 1 TON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,22 $ | 581,53 ₸ | 0,01 $ | 585,47 ₸ | 0,67 % |
| 31.03 | 1,22 $ | 585,47 ₸ | 0,01 $ | 582,91 ₸ | 0,44 % |
| 30.03 | 1,22 $ | 582,91 ₸ | 0,01 $ | 586,40 ₸ | 0,60 % |
| 29.03 | 1,23 $ | 586,40 ₸ | 0,02 $ | 597,84 ₸ | 1,91 % |
| 28.03 | 1,25 $ | 597,84 ₸ | 0,03 $ | 582,94 ₸ | 2,56 % |
| 27.03 | 1,22 $ | 582,94 ₸ | 0,06 $ | 609,71 ₸ | 4,39 % |
| 26.03 | 1,28 $ | 609,71 ₸ | 0,05 $ | 635,21 ₸ | 4,01 % |
| 25.03 | 1,33 $ | 635,21 ₸ | 0,01 $ | 630,86 ₸ | 0,69 % |
| 24.03 | 1,32 $ | 630,86 ₸ | 0,02 $ | 623,38 ₸ | 1,20 % |
| 23.03 | 1,30 $ | 623,38 ₸ | 0,05 $ | 597,36 ₸ | 4,36 % |
| 22.03 | 1,25 $ | 597,36 ₸ | 0,01 $ | 603,76 ₸ | 1,06 % |
| 21.03 | 1,26 $ | 603,76 ₸ | 0,02 $ | 596,41 ₸ | 1,23 % |
| 20.03 | 1,25 $ | 596,41 ₸ | 0,02 $ | 588,93 ₸ | 1,27 % |
| 19.03 | 1,23 $ | 588,93 ₸ | 0,06 $ | 619,43 ₸ | 4,92 % |
| 18.03 | 1,30 $ | 619,43 ₸ | 0,06 $ | 647,77 ₸ | 4,38 % |
| 17.03 | 1,36 $ | 647,77 ₸ | 0,02 $ | 637,46 ₸ | 1,62 % |
| 16.03 | 1,33 $ | 637,46 ₸ | 0,03 $ | 624,98 ₸ | 2,00 % |
| 15.03 | 1,31 $ | 624,98 ₸ | 0,00 $ | 622,92 ₸ | 0,33 % |
| 14.03 | 1,30 $ | 622,92 ₸ | 0,01 $ | 628,70 ₸ | 0,92 % |
| 13.03 | 1,32 $ | 628,70 ₸ | 0,01 $ | 622,31 ₸ | 1,03 % |
| 12.03 | 1,30 $ | 622,31 ₸ | 0,03 $ | 636,16 ₸ | 2,18 % |
| 11.03 | 1,33 $ | 636,16 ₸ | 0,01 $ | 633,34 ₸ | 0,45 % |
| 10.03 | 1,32 $ | 633,34 ₸ | 0,02 $ | 641,88 ₸ | 1,33 % |
| 09.03 | 1,34 $ | 641,88 ₸ | 0,01 $ | 636,16 ₸ | 0,90 % |
| 08.03 | 1,33 $ | 636,16 ₸ | 0,02 $ | 627,03 ₸ | 1,46 % |
| 07.03 | 1,31 $ | 627,03 ₸ | 0,01 $ | 632,33 ₸ | 0,84 % |
| 06.03 | 1,32 $ | 632,33 ₸ | 0,03 $ | 645,37 ₸ | 2,02 % |
| 05.03 | 1,35 $ | 645,37 ₸ | 0,04 $ | 627,36 ₸ | 2,87 % |
| 04.03 | 1,31 $ | 627,36 ₸ | 0,04 $ | 18,01 $ | 2,87 % |
Изменения 1 toncoin
за день
Изменения 1 toncoin
за неделю
Изменения 1 toncoin
за месяц
Изменения 1 toncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 toncoin
за год
| Toncoin в тенге | Тенге в Toncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 581.53 | 1 | 0.0017196158 |
| 5.000 | 2 907.63 | 5 | 0.0085980791 |
| 10.000 | 5 815.25 | 10 | 0.0171961582 |
| 20.000 | 11 630.50 | 20 | 0.0343923163 |
| 100.000 | 58 152.52 | 100 | 0.1719615816 |
| 1 000.000 | 581 525.24 | 1000 | 1.7196158158 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68120.9 $ | 124.6 $ 0.18 % | 32561790.2 ₸ | 1 363.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2094.96 $ | 7.9 $ 0.38 % | 1001390.88 ₸ | 252.8 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999128 $ | 0 $ 0 % | 477.58 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33461 $ | 0.0072 $ 0.54 % | 637.94 ₸ | 133.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
616.416 $ | 0.034 $ 0.01 % | 294646.85 ₸ | 84.1 млрд $ | График | Новости |