Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Toncoin (TON)
| Биржа | Цена Toncoin | Объем торгов TON за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1.22$ | 49 128 125,03 |
| Weex | 1.22$ | 43 743 817,48 |
| 1.22$ | 18 285 871,97 | |
| 1.22$ | 17 124 635,71 | |
| 1.22$ | 14 542 035,08 | |
| WeexFutures | 1.22$ | 12 441 867,98 |
| Whitebit | 1.22$ | 10 286 645,61 |
| 1.22$ | 7 921 450,09 | |
| 1.22$ | 6 469 088,52 | |
| 1.22$ | 4 726 651,41 | |
| 1.22$ | 4 561 615,84 | |
| 1.22$ | 3 380 491,67 | |
| 1.22$ | 3 062 496,64 | |
| 1.22$ | 2 704 615,58 | |
| LBank | 1.30$ | 2 694 342,69 |
| 1.22$ | 2 313 893,37 | |
| 1.22$ | 1 927 037,51 | |
| Xt | 1.22$ | 1 367 716,43 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 TON в $ | Стоимость 1 TON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,22 $ | 583,59 ₸ | 0,00 $ | 585,47 ₸ | 0,32 % |
| 31.03 | 1,22 $ | 585,47 ₸ | 0,01 $ | 582,91 ₸ | 0,44 % |
| 30.03 | 1,22 $ | 582,91 ₸ | 0,01 $ | 586,40 ₸ | 0,60 % |
| 29.03 | 1,23 $ | 586,40 ₸ | 0,02 $ | 597,84 ₸ | 1,91 % |
| 28.03 | 1,25 $ | 597,84 ₸ | 0,03 $ | 582,94 ₸ | 2,56 % |
| 27.03 | 1,22 $ | 582,94 ₸ | 0,06 $ | 609,71 ₸ | 4,39 % |
| 26.03 | 1,28 $ | 609,71 ₸ | 0,05 $ | 635,21 ₸ | 4,01 % |
| 25.03 | 1,33 $ | 635,21 ₸ | 0,01 $ | 630,86 ₸ | 0,69 % |
| 24.03 | 1,32 $ | 630,86 ₸ | 0,02 $ | 623,38 ₸ | 1,20 % |
| 23.03 | 1,30 $ | 623,38 ₸ | 0,05 $ | 597,36 ₸ | 4,36 % |
| 22.03 | 1,25 $ | 597,36 ₸ | 0,01 $ | 603,76 ₸ | 1,06 % |
| 21.03 | 1,26 $ | 603,76 ₸ | 0,02 $ | 596,41 ₸ | 1,23 % |
| 20.03 | 1,25 $ | 596,41 ₸ | 0,02 $ | 588,93 ₸ | 1,27 % |
| 19.03 | 1,23 $ | 588,93 ₸ | 0,06 $ | 619,43 ₸ | 4,92 % |
| 18.03 | 1,30 $ | 619,43 ₸ | 0,06 $ | 647,77 ₸ | 4,38 % |
| 17.03 | 1,36 $ | 647,77 ₸ | 0,02 $ | 637,46 ₸ | 1,62 % |
| 16.03 | 1,33 $ | 637,46 ₸ | 0,03 $ | 624,98 ₸ | 2,00 % |
| 15.03 | 1,31 $ | 624,98 ₸ | 0,00 $ | 622,92 ₸ | 0,33 % |
| 14.03 | 1,30 $ | 622,92 ₸ | 0,01 $ | 628,70 ₸ | 0,92 % |
| 13.03 | 1,32 $ | 628,70 ₸ | 0,01 $ | 622,31 ₸ | 1,03 % |
| 12.03 | 1,30 $ | 622,31 ₸ | 0,03 $ | 636,16 ₸ | 2,18 % |
| 11.03 | 1,33 $ | 636,16 ₸ | 0,01 $ | 633,34 ₸ | 0,45 % |
| 10.03 | 1,32 $ | 633,34 ₸ | 0,02 $ | 641,88 ₸ | 1,33 % |
| 09.03 | 1,34 $ | 641,88 ₸ | 0,01 $ | 636,16 ₸ | 0,90 % |
| 08.03 | 1,33 $ | 636,16 ₸ | 0,02 $ | 627,03 ₸ | 1,46 % |
| 07.03 | 1,31 $ | 627,03 ₸ | 0,01 $ | 632,33 ₸ | 0,84 % |
| 06.03 | 1,32 $ | 632,33 ₸ | 0,03 $ | 645,37 ₸ | 2,02 % |
| 05.03 | 1,35 $ | 645,37 ₸ | 0,04 $ | 627,36 ₸ | 2,87 % |
| 04.03 | 1,31 $ | 627,36 ₸ | 0,04 $ | 18,01 $ | 2,87 % |
Изменения 1 toncoin
за день
Изменения 1 toncoin
за неделю
Изменения 1 toncoin
за месяц
Изменения 1 toncoin
за 6 месяцев
Изменения 1 toncoin
за год
| Toncoin в тенге | Тенге в Toncoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 583.59 | 1 | 0.0017135312 |
| 5.000 | 2 917.95 | 5 | 0.0085676559 |
| 10.000 | 5 835.90 | 10 | 0.0171353117 |
| 20.000 | 11 671.80 | 20 | 0.0342706235 |
| 100.000 | 58 359.02 | 100 | 0.1713531173 |
| 1 000.000 | 583 590.20 | 1000 | 1.7135311731 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |