Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2025 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Uniswapprot (UNI)
| Биржа | Цена Uniswapprot | Объем торгов UNI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 7.03$ | 351 844 897,56 | |
| BitunixFutures | 7.03$ | 147 942 468,61 |
| 7.03$ | 147 285 930,71 | |
| 7.03$ | 95 541 854,21 | |
| Coinsbit | 9.43$ | 43 561 117,05 |
| Hyperliquid | 7.03$ | 39 943 257,83 |
| 7.03$ | 36 442 703,82 | |
| 7.04$ | 36 381 206,40 | |
| DigiFinex | 7.17$ | 28 704 637,17 |
| 7.03$ | 28 229 624,64 | |
| Coinbase Exchange | 7.03$ | 28 186 510,75 |
| LighterPerpetual | 7.04$ | 27 250 766,95 |
| 7.03$ | 25 641 602,22 | |
| 7.04$ | 23 945 098,44 | |
| Xt | 7.03$ | 23 904 452,76 |
| 7.04$ | 22 775 644,15 | |
| Poloniex | 7.02$ | 19 898 216,39 |
| 7.04$ | 19 513 403,96 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в $ | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | 7,06 $ | 3 686,23 ₸ | 0,11 $ | 3 629,30 ₸ | 1,57 % |
| 14.11 | 6,95 $ | 3 629,30 ₸ | 0,59 $ | 3 938,84 ₸ | 7,86 % |
| 13.11 | 7,55 $ | 3 938,84 ₸ | 0,10 $ | 3 992,92 ₸ | 1,35 % |
| 12.11 | 7,65 $ | 3 992,92 ₸ | 1,02 $ | 4 523,15 ₸ | 11,72 % |
| 11.11 | 8,67 $ | 4 523,15 ₸ | 1,10 $ | 3 948,85 ₸ | 14,54 % |
| 10.11 | 7,56 $ | 3 948,85 ₸ | 0,86 $ | 3 499,60 ₸ | 12,84 % |
| 09.11 | 6,70 $ | 3 499,60 ₸ | 0,68 $ | 3 144,60 ₸ | 11,29 % |
| 08.11 | 6,02 $ | 3 144,60 ₸ | 0,09 $ | 3 095,54 ₸ | 1,58 % |
| 07.11 | 5,93 $ | 3 095,54 ₸ | 0,70 $ | 2 729,07 ₸ | 13,43 % |
| 06.11 | 5,23 $ | 2 729,07 ₸ | 0,19 $ | 2 826,86 ₸ | 3,46 % |
| 05.11 | 5,42 $ | 2 826,86 ₸ | 0,45 $ | 2 589,98 ₸ | 9,15 % |
| 04.11 | 4,96 $ | 2 589,98 ₸ | 0,17 $ | 2 680,03 ₸ | 3,36 % |
| 03.11 | 5,13 $ | 2 680,03 ₸ | 0,61 $ | 2 998,04 ₸ | 10,61 % |
| 02.11 | 5,74 $ | 2 998,04 ₸ | 0,11 $ | 3 057,27 ₸ | 1,94 % |
| 01.11 | 5,86 $ | 3 057,27 ₸ | 0,09 $ | 3 008,12 ₸ | 1,63 % |
| 31.10 | 5,76 $ | 3 008,12 ₸ | 0,03 $ | 2 993,78 ₸ | 0,48 % |
| 30.10 | 5,74 $ | 2 993,78 ₸ | 0,69 $ | 3 356,29 ₸ | 10,80 % |
| 29.10 | 6,43 $ | 3 356,29 ₸ | 0,08 $ | 3 316,71 ₸ | 1,19 % |
| 28.10 | 6,35 $ | 3 316,71 ₸ | 0,20 $ | 3 423,11 ₸ | 3,11 % |
| 27.10 | 6,56 $ | 3 423,11 ₸ | 0,00 $ | 3 425,37 ₸ | 0,07 % |
| 26.10 | 6,56 $ | 3 425,37 ₸ | 0,30 $ | 3 269,62 ₸ | 4,76 % |
| 25.10 | 6,26 $ | 3 269,62 ₸ | 0,03 $ | 3 283,11 ₸ | 0,41 % |
| 24.10 | 6,29 $ | 3 283,11 ₸ | 0,02 $ | 3 273,06 ₸ | 0,31 % |
| 23.10 | 6,27 $ | 3 273,06 ₸ | 0,20 $ | 3 169,24 ₸ | 3,28 % |
| 22.10 | 6,07 $ | 3 169,24 ₸ | 0,39 $ | 3 372,68 ₸ | 6,03 % |
| 21.10 | 6,46 $ | 3 372,68 ₸ | 0,08 $ | 3 333,53 ₸ | 1,17 % |
| 20.10 | 6,39 $ | 3 333,53 ₸ | 0,08 $ | 3 289,38 ₸ | 1,34 % |
| 19.10 | 6,30 $ | 3 289,38 ₸ | 0,27 $ | 3 150,48 ₸ | 4,41 % |
| 18.10 | 6,04 $ | 3 150,48 ₸ | 0,27 $ | 138,90 $ | 4,41 % |
Изменения 1 uniswapprot
за день
Изменения 1 uniswapprot
за неделю
Изменения 1 uniswapprot
за месяц
Изменения 1 uniswapprot
за 6 месяцев
Изменения 1 uniswapprot
за год
| Uniswapprot в тенге | Тенге в Uniswapprot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3 686.23 | 1 | 0.0002712800 |
| 5.000 | 18 431.14 | 5 | 0.0013564000 |
| 10.000 | 36 862.28 | 10 | 0.0027128000 |
| 20.000 | 73 724.57 | 20 | 0.0054256000 |
| 100.000 | 368 622.83 | 100 | 0.0271279998 |
| 1 000.000 | 3 686 228.28 | 1000 | 0.2712799979 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
94962.9 $ | 637.9 $ 0.68 % | 49570633.8 ₸ | 1 894.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
3167.24 $ | 38.83 $ 1.24 % | 1653299.28 ₸ | 382.3 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
2.2738 $ | 0.018 $ 0.8 % | 1186.92 ₸ | 227.4 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
1.00042 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.22 ₸ | 189.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
925.939 $ | 9.306 $ 1.02 % | 483340.16 ₸ | 127.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana
|
140.629 $ | 0.877 $ 0.63 % | 73408.34 ₸ | 86.3 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin
|
0.999789 $ | 0 $ 0 % | 521.89 ₸ | 75.2 млрд $ | График | Новости |
 Hyperliquid
|
37.9277 $ | 0.7688 $ 2.07 % | 19798.26 ₸ | 37.9 млрд $ | График | Новости |
 TRON
|
0.294723 $ | 0.002 $ 0.67 % | 153.85 ₸ | 27.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin
|
0.160027 $ | 0.0019 $ 1.18 % | 83.53 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
 Cardano
|
0.506951 $ | 0.0063 $ 1.26 % | 264.63 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
 Sui
|
1.77299 $ | 0.0274 $ 1.57 % | 925.5 ₸ | 17.7 млрд $ | График | Новости |
 WorldLibert
|
0.147232 $ | 0.0008 $ 0.54 % | 76.86 ₸ | 14.7 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink
|
14.0612 $ | 0.1705 $ 1.23 % | 7339.95 ₸ | 14.1 млрд $ | График | Новости |
 Stellar
|
0.261445 $ | 0.002 $ 0.79 % | 136.47 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Cronos
|
0.116694 $ | 0.0026 $ 2.27 % | 60.91 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash
|
484.765 $ | 1.467 $ 0.3 % | 253047.33 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin
|
1.85365 $ | 0.0175 $ 0.95 % | 967.61 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
 ZCash
|
574.664 $ | 0.047 $ 0.01 % | 299974.61 ₸ | 9.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin
|
98.5091 $ | 0.9928 $ 1.02 % | 51421.75 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
 Monero
|
397.006 $ | 4.804 $ 1.22 % | 207237.13 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Mantle
|
1.18974 $ | 0.0122 $ 1.03 % | 621.04 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche
|
15.3824 $ | 0.1925 $ 1.27 % | 8029.61 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt
|
7.06174 $ | 0.1091 $ 1.57 % | 3686.23 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu
|
0.00000910091 $ | 0 $ 0.69 % | 0 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot
|
2.84995 $ | 0.0471 $ 1.68 % | 1487.67 ₸ | 4.7 млрд $ | График | Новости |
 Dai
|
1.00093 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 522.49 ₸ | 4.5 млрд $ | График | Новости |
 Ethena
|
0.281767 $ | 0.0013 $ 0.47 % | 147.08 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
 Aave
|
178.51 $ | 3.561 $ 2.04 % | 93182.22 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 OKB
|
111.922 $ | 0.839 $ 0.76 % | 58423.28 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla
|
14.8753 $ | 0.178 $ 1.21 % | 7764.91 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 Pepe
|
0.00000501937 $ | 0 $ 0.82 % | 0 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 Polygon
|
0.152099 $ | 0.0019 $ 1.29 % | 79.4 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos
|
2.85534 $ | 0.0266 $ 0.94 % | 1490.49 ₸ | 1.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN
|
0.0217628 $ | 0.0001 $ 0.69 % | 11.36 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |