Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Uniswapprot (UNI)
| Биржа | Цена Uniswapprot | Объем торгов UNI за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| 3.54$ | 135 883 326,11 | |
| Swyftx | 3.54$ | 103 756 309,66 |
| 3.54$ | 44 979 485,58 | |
| 3.54$ | 29 594 582,87 | |
| Whitebit | 3.53$ | 19 874 846,95 |
| 3.54$ | 19 404 585,56 | |
| WeexFutures | 3.54$ | 14 198 232 |
| LBank | 4.01$ | 10 273 335,77 |
| 3.54$ | 8 384 387,47 | |
| 3.54$ | 7 983 861,42 | |
| 3.54$ | 6 423 912,23 | |
| 3.54$ | 4 513 007,41 | |
| Poloniex | 3.54$ | 4 404 272,59 |
| 3.54$ | 4 089 090,91 | |
| BitunixFutures | 3.54$ | 4 068 599 |
| 3.54$ | 3 227 935,83 | |
| BitMax | 3.55$ | 3 109 807,60 |
| BitMart | 3.54$ | 3 045 686,03 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в $ | Стоимость 1 Uniswap Protocol Token в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 3,54 $ | 1 692,51 ₸ | 0,01 $ | 1 698,49 ₸ | 0,35 % |
| 31.03 | 3,55 $ | 1 698,49 ₸ | 0,09 $ | 1 654,95 ₸ | 2,63 % |
| 30.03 | 3,46 $ | 1 654,95 ₸ | 0,08 $ | 1 619,06 ₸ | 2,22 % |
| 29.03 | 3,39 $ | 1 619,06 ₸ | 0,04 $ | 1 640,06 ₸ | 1,28 % |
| 28.03 | 3,43 $ | 1 640,06 ₸ | 0,06 $ | 1 613,53 ₸ | 1,64 % |
| 27.03 | 3,38 $ | 1 613,53 ₸ | 0,16 $ | 1 690,95 ₸ | 4,58 % |
| 26.03 | 3,54 $ | 1 690,95 ₸ | 0,15 $ | 1 764,83 ₸ | 4,19 % |
| 25.03 | 3,69 $ | 1 764,83 ₸ | 0,10 $ | 1 717,83 ₸ | 2,74 % |
| 24.03 | 3,59 $ | 1 717,83 ₸ | 0,00 $ | 1 718,22 ₸ | 0,02 % |
| 23.03 | 3,59 $ | 1 718,22 ₸ | 0,14 $ | 1 652,53 ₸ | 3,98 % |
| 22.03 | 3,46 $ | 1 652,53 ₸ | 0,12 $ | 1 711,05 ₸ | 3,42 % |
| 21.03 | 3,58 $ | 1 711,05 ₸ | 0,02 $ | 1 702,41 ₸ | 0,51 % |
| 20.03 | 3,56 $ | 1 702,41 ₸ | 0,01 $ | 1 707,55 ₸ | 0,30 % |
| 19.03 | 3,57 $ | 1 707,55 ₸ | 0,09 $ | 1 749,88 ₸ | 2,42 % |
| 18.03 | 3,66 $ | 1 749,88 ₸ | 0,34 $ | 1 913,51 ₸ | 8,55 % |
| 17.03 | 4,00 $ | 1 913,51 ₸ | 0,15 $ | 1 985,83 ₸ | 3,64 % |
| 16.03 | 4,15 $ | 1 985,83 ₸ | 0,13 $ | 1 922,36 ₸ | 3,30 % |
| 15.03 | 4,02 $ | 1 922,36 ₸ | 0,09 $ | 1 877,56 ₸ | 2,39 % |
| 14.03 | 3,93 $ | 1 877,56 ₸ | 0,10 $ | 1 925,54 ₸ | 2,49 % |
| 13.03 | 4,03 $ | 1 925,54 ₸ | 0,14 $ | 1 860,91 ₸ | 3,47 % |
| 12.03 | 3,89 $ | 1 860,91 ₸ | 0,02 $ | 1 868,27 ₸ | 0,39 % |
| 11.03 | 3,91 $ | 1 868,27 ₸ | 0,04 $ | 1 849,53 ₸ | 1,01 % |
| 10.03 | 3,87 $ | 1 849,53 ₸ | 0,03 $ | 1 866,06 ₸ | 0,89 % |
| 09.03 | 3,90 $ | 1 866,06 ₸ | 0,18 $ | 1 778,88 ₸ | 4,90 % |
| 08.03 | 3,72 $ | 1 778,88 ₸ | 0,06 $ | 1 808,25 ₸ | 1,62 % |
| 07.03 | 3,78 $ | 1 808,25 ₸ | 0,05 $ | 1 834,49 ₸ | 1,43 % |
| 06.03 | 3,84 $ | 1 834,49 ₸ | 0,17 $ | 1 915,17 ₸ | 4,21 % |
| 05.03 | 4,01 $ | 1 915,17 ₸ | 0,04 $ | 1 932,03 ₸ | 0,87 % |
| 04.03 | 4,04 $ | 1 932,03 ₸ | 0,04 $ | 16,86 $ | 0,87 % |
Изменения 1 uniswapprot
за день
Изменения 1 uniswapprot
за неделю
Изменения 1 uniswapprot
за месяц
Изменения 1 uniswapprot
за 6 месяцев
Изменения 1 uniswapprot
за год
| Uniswapprot в тенге | Тенге в Uniswapprot | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 1 692.51 | 1 | 0.0005908378 |
| 5.000 | 8 462.56 | 5 | 0.0029541889 |
| 10.000 | 16 925.12 | 10 | 0.0059083777 |
| 20.000 | 33 850.24 | 20 | 0.0118167555 |
| 100.000 | 169 251.20 | 100 | 0.0590837775 |
| 1 000.000 | 1 692 511.96 | 1000 | 0.5908377746 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |