Лицензированные криптобиржи в Казахстане в 2026 году: полный список AFSA и преимущества
10.09.2025
Обмен криптовалюты в Казахстане в 2026: P2P, обменники и способы вывода
16.06.2025Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Usdcoin (USDC)
| Биржа | Цена Usdcoin | Объем торгов USDC за 24 часа (в $) |
|---|---|---|
| Weex | 1.00$ | 2 333 739 122,19 |
| 1.00$ | 1 286 224 075,53 | |
| LBank | 1.00$ | 349 567 176,81 |
| 1.00$ | 170 208 525,84 | |
| 1.00$ | 141 482 965,52 | |
| Xt | 1.00$ | 82 537 205,62 |
| 1.00$ | 81 488 770,20 | |
| DigiFinex | 1.00$ | 54 598 602,52 |
| Phemex | 1.00$ | 44 702 468,18 |
| BTCAlpha | 1.00$ | 40 065 887,54 |
| BitMart | 1.00$ | 37 872 432,88 |
| 1.00$ | 33 528 869,71 | |
| 1.00$ | 29 975 886,98 | |
| Coinone | 1.00$ | 23 401 034,90 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость 1 USD Coin в $ | Стоимость 1 USD Coin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 1,00 $ | 477,90 ₸ | 0,00 $ | 477,90 ₸ | 0,00 % |
| 31.03 | 1,00 $ | 477,90 ₸ | 0,00 $ | 477,93 ₸ | 0,01 % |
| 30.03 | 1,00 $ | 477,93 ₸ | 0,00 $ | 477,89 ₸ | 0,01 % |
| 29.03 | 1,00 $ | 477,89 ₸ | 0,00 $ | 477,91 ₸ | 0,00 % |
| 28.03 | 1,00 $ | 477,91 ₸ | 0,00 $ | 477,88 ₸ | 0,01 % |
| 27.03 | 1,00 $ | 477,88 ₸ | 0,00 $ | 477,93 ₸ | 0,01 % |
| 26.03 | 1,00 $ | 477,93 ₸ | 0,00 $ | 477,90 ₸ | 0,01 % |
| 25.03 | 1,00 $ | 477,90 ₸ | 0,00 $ | 477,95 ₸ | 0,01 % |
| 24.03 | 1,00 $ | 477,95 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 % |
| 23.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 % |
| 22.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 477,98 ₸ | 0,00 % |
| 21.03 | 1,00 $ | 477,98 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 % |
| 20.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 % |
| 19.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 477,95 ₸ | 0,00 % |
| 18.03 | 1,00 $ | 477,95 ₸ | 0,00 $ | 477,95 ₸ | 0,00 % |
| 17.03 | 1,00 $ | 477,95 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 % |
| 16.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,01 % |
| 15.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 477,99 ₸ | 0,00 % |
| 14.03 | 1,00 $ | 477,99 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 % |
| 13.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 % |
| 12.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 477,99 ₸ | 0,01 % |
| 11.03 | 1,00 $ | 477,99 ₸ | 0,00 $ | 477,94 ₸ | 0,01 % |
| 10.03 | 1,00 $ | 477,94 ₸ | 0,00 $ | 477,95 ₸ | 0,00 % |
| 09.03 | 1,00 $ | 477,95 ₸ | 0,00 $ | 478,02 ₸ | 0,01 % |
| 08.03 | 1,00 $ | 478,02 ₸ | 0,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 % |
| 07.03 | 1,00 $ | 478,00 ₸ | 0,00 $ | 477,97 ₸ | 0,01 % |
| 06.03 | 1,00 $ | 477,97 ₸ | 0,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 % |
| 05.03 | 1,00 $ | 477,96 ₸ | 0,00 $ | 477,89 ₸ | 0,02 % |
| 04.03 | 1,00 $ | 477,89 ₸ | 0,00 $ | 0,07 $ | 0,02 % |
Изменения 1 usdcoin
за день
Изменения 1 usdcoin
за неделю
Изменения 1 usdcoin
за месяц
Изменения 1 usdcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 usdcoin
за год
| Usdcoin в тенге | Тенге в Usdcoin | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 477.90 | 1 | 0.0020924813 |
| 5.000 | 2 389.51 | 5 | 0.0104624063 |
| 10.000 | 4 779.02 | 10 | 0.0209248126 |
| 20.000 | 9 558.03 | 20 | 0.0418496252 |
| 100.000 | 47 790.15 | 100 | 0.2092481260 |
| 1 000.000 | 477 901.53 | 1000 | 2.0924812603 |
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin
|
68238.8 $ | 242.5 $ 0.36 % | 32618146.4 ₸ | 1 365.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum
|
2100.78 $ | 2.08 $ 0.1 % | 1004172.84 ₸ | 253.6 млрд $ | График | Новости |
 Tether
|
0.999144 $ | 0 $ 0 % | 477.59 ₸ | 189.5 млрд $ | График | Новости |
 Ripple
|
1.33964 $ | 0.0022 $ 0.17 % | 640.35 ₸ | 133.9 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin
|
617.478 $ | 1.028 $ 0.17 % | 295154.48 ₸ | 84.2 млрд $ | График | Новости |